2019年四川有哪些二本大学及分数线

北京高考分数线2022-05-12 00:02:29admin2

2019年四川省共有44所二本批次招生,理科二本459分 文科二本472分 。四川省共有44所二本批次招生的大学参与了2018-2019四川二本大学排名及分数线,其中排名第一的是中国民用航空飞行学院,排名第二的是成都中医药大学,排名第三的是成都信息工程大学,排名前10的二本大学还有西华大学、成都理工大学、西南科技大学、成都医学院、西南石油大学、西南民族大学、成都学院。以下是四川二本大学排名及分数线2018-2019具体榜单,根据四川2018年理科二本录取平均分排名,包含部分专业在二本招生的一本大学。

四川二本大学排名    学校名称    所在地    录取批次    1    中国民用航空飞行学院    四川    本科二批    2    成都中医药大学    四川    本科二批    3    成都信息工程大学    四川    本科二批    4    西华大学    四川    本科二批    5    成都理工大学    四川    本科二批    6    西南科技大学    四川    本科二批    7    成都医学院    四川    本科二批    8    西南石油大学    四川    本科二批    9    西南民族大学    四川    本科二批    10    成都学院    四川    本科二批    11    西南医科大学    四川    本科二批    12    四川师范大学    四川    本科二批    13    西华师范大学    四川    本科二批    14    四川理工学院    四川    本科二批    15    成都师范学院    四川    本科二批    16    绵阳师范学院    四川    本科二批    17    成都工业学院    四川    本科二批    18    成都体育学院    四川    本科二批    19    乐山师范学院    四川    本科二批    20    四川大学锦城学院    四川    本科二批    21    四川文理学院    四川    本科二批    22    内江师范学院    四川    本科二批    23    攀枝花学院    四川    本科二批    24    宜宾学院    四川    本科二批    25    四川旅游学院    四川    本科二批    26    西昌学院    四川    本科二批    27    四川音乐学院    四川    本科二批    28    四川电影电视学院    四川    本科二批    29    西南财经大学天府学院    四川    本科二批    30    阿坝师范学院    四川    本科二批    31    四川外国语大学成都学院    四川    本科二批    32    电子科技大学成都学院    四川    本科二批    33    四川民族学院    四川    本科二批    34    四川大学锦江学院    四川    本科二批    35    成都文理学院    四川    本科二批    36    四川传媒学院    四川    本科二批    37    成都理工大学工程技术学院    四川    本科二批    38    四川工商学院    四川    本科二批    39    西南交通大学希望学院    四川    本科二批    40    成都东软学院    四川    本科二批    41    四川工业科技学院    四川    本科二批    42    成都信息工程大学银杏酒店管理学院    四川    本科二批    43    西南科技大学城市学院    四川    本科二批    44    四川文化艺术学院    四川    本科二批

排名 学校名称

1 乐山师范学院

2 中国民用航空飞行学院

3 成都工业学院

4 四川理工学院

5 川北医学院

6 宜宾学院

7 成都医学院

8 内江师范学院

9 绵阳师范学院

10 攀枝花学院

11 成都师范学院

12 西昌学院

13 四川旅游学院

14 四川文理学院

15 四川民族学院

16 阿坝师范学院

17 成都体育学院

18 四川音乐学院

19 四川警察学院

22018年四川二本大学录取分数线

乐山师范学院录取分数线

省份 专业 层次 科类 最高分 最低分 平均分

内蒙古 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 185 175 181

新疆 休闲体育 本科 体育(不分文理) 87.8 86.1 87

新疆 社会体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 90.6 89.7 90.2

新疆 体育教育 本科 体育(不分文理) 92.1 90.5 91.3

陕西 美术学 本科 艺术(文) 222 218 219.6

江苏 产品设计 本科 文理综合 466 456 460.4

江苏 音乐表演(器乐) 本科 文理综合 170 164 166.6

江苏 音乐表演(声乐) 本科 文理综合 169 167 168

新疆 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 239.6 232 235.9

黑龙江 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 244 241 241.8

广东 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 227 210 218

广东 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 228 205 216.4

山东 视觉传达设计 本科 艺术(文) 232.6 227.6 229.4

河北 美术学 本科 艺术(不分文理) 231 220.7 226.1

河北 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 154 149.3 151.4

河北 音乐表演(声乐) 本科 艺术(不分文理) 153.6 145.2 149.4

甘肃 美术学 本科 艺术(不分文理) 212.2 209.5 210.5

甘肃 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 245.3 242.3 243.4

甘肃 音乐表演 本科 艺术(不分文理) 258.3 248.3 253.2

河南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 343 300 320.1

四川 美术学 本科 艺术(不分文理) 257 242.67 246

四川 视觉传达设计 本科 艺术(不分文理) 251.34 241.67 243.9

四川 环境设计 本科 艺术(不分文理) 258.33 241.66 243.9

四川 产品设计 本科 艺术(不分文理) 248 241.66 242.8

四川 服装与服饰设计 本科 艺术(不分文理) 252.67 241.66 243.7

四川 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 230 227 228.1

四川 音乐学 本科 艺术(不分文理) 257.58 227.5 240.5

四川 音乐表演(民美) 本科 艺术(不分文理) 312 297.6 300.8

四川 音乐表演(流行) 本科 艺术(不分文理) 322.4 318.4 320.4

四川 音乐表演(器乐) 本科 艺术(不分文理) 321.6 314.4 317.5

四川 体育教育 本科 体育(不分文理) 85.91 78.85 80.1

四川 社会体育指导与管理 本科 体育(不分文理) 80.78 77.93 78.5

四川 休闲体育 本科 体育(不分文理) 80.67 77.92 78.5

江西 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 170.74 163.42 166.7

海南 酒店管理 本科 理工 555.06 550.09 553.3

海南 旅游管理 本科 文史 622.05 604.03 610.2

海南 英语 本科 文史 616.15 607.03 610.3

内蒙古 制药工程 本科 理工 415 404 409.4

内蒙古 心理学 本科 理工 437 423 431

内蒙古 科学教育 本科 理工 414 408 410.4

内蒙古 生物技术 本科 理工 417 398 406.2

内蒙古 思想政治教育 本科 文史 473 468 470

四川 酒店管理 本科 单独考试 603.28 575.27 581.9

四川 旅游管理 本科 单独考试 618.25 580.26 589.5

四川 电子信息工程 本科 单独考试 667.32 594.27 620.5

广东 经济与金融 本科 理工 444.87 435.86 439.86

广东 材料科学与工程 本科 理工 436.86 435.86 436.26

广东 网络工程 本科 理工 443.87 435.86 439.06

广东 心理学 本科 文史 545.98 510.95 518.76

广西 数字媒体技术 本科 理工 470.94 418.92 442.5

广西 电子信息工程 本科 理工 449.93 400.91 416.3

广西 社会工作 本科 文史 472.97 465.97 470

江苏 心理学 本科 文理综合 318 315 316.5

江苏 应用统计学 本科 文理综合 315 309 311.3

江苏 翻译 本科 文理综合 311 309 310.3

辽宁 特殊教育 本科 文史 516.08 515.11 515.6

辽宁 社会体育指导与管理 本科 体育(文) 82.2 70.5 75.4

辽宁 体育教育 本科 体育(文) 85.2 79.2 80.8

辽宁 休闲体育 本科 体育(文) 75.1 54.5 66.58

辽宁 音乐表演(声乐) 本科 艺术(文) 270.7 184.8 212.78

辽宁 音乐表演(器乐) 本科 艺术(文) 237.9 234 237.1

辽宁 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 183.3 174.6 178.77

山东 心理学 本科 理工 520.11 481.09 492.7

山东 生物科学 本科 理工 477.1 468.09 472.3

山东 信息与计算科学 本科 理工 472.09 468.08 470.1

山东 国际经济与贸易 本科 文史 529.1 528.1 528.5

山东 会计学 本科 文史 537.11 528.11 529.7

山东 酒店管理 本科 文史 530.11 527.11 528.1

山东 翻译 本科 文史 534.11 528.11 530.9

山东 汉语国际教育 本科 文史 530.12 529.1 529.6

山东 新闻学 本科 文史 529.1 527.11 527.9

湖北 播音与主持艺术 本科 艺术(不分文理) 260 227.19 244.51

天津 网络与新媒体 本科 理工 463.09 449.1 456.5

天津 法学 本科 文史 492.11 479.11 484.9

天津 法语 本科 文史 517.1 478.09 495.3

贵州 特殊教育 本科 文史 532.09 521.09 525.9

河北 行政管理 本科 文史 536.1 514.1 522.7

河北 日语 本科 文史 517.11 514.1 515.7

江西 计算机科学与技术 本科 理工 493.94 486.93 490.1

江西 市场营销 本科 理工 486.93 485.93 486.1

江西 商务英语 本科 理工 499.94 486.93 494.7

陕西 计算机科学与技术 本科 理工 448.09 441.08 442.9

陕西 汽车服务工程 本科 理工 443.08 441.07 441.6

陕西 酒店管理 本科 文史 492.1 488.09 490.1

陕西 网络与新媒体 本科 文史 505.1 490.1 497.1

青海 化学 本科 理工 388.06 380.06 383.9

青海 特殊教育 本科 理工 390.07 371.08 378.5

青海 教育康复学 本科 理工 387.07 371.06 377.5

甘肃 劳动与社会保障 本科 理工 454.1 453.08 453.3

甘肃 生物技术 本科 理工 456.09 453.1 454.3

甘肃 电子信息工程 本科 理工 457.09 454.08 455.3

甘肃 数学与应用数学 本科 理工 456.1 454.1 459.1

甘肃 学前教育 本科 文史 490.1 484.1 487.1

甘肃 汉语言文学 本科 文史 492.1 486.1 489.1

河南 法学 本科 文史 528.11 521.1 525.5

黑龙江 化学 本科 理工 423.07 409.1 415.3

黑龙江 学前教育 本科 理工 429.08 415.1 423.9

黑龙江 旅游管理 本科 理工 425.09 409.06 413.3

宁夏 计算机科学与技术 本科 理工 448.16 434.13 440.2

宁夏 教育康复学 本科 理工 449.16 439.14 442.7

宁夏 生物科学 本科 理工 444.15 433.16 439.2

宁夏 物理学 本科 理工 450.15 443.15 442

宁夏 思想政治教育 本科 文史 517.23 507.2 513.2

宁夏 小学教育 本科 文史 511.19 506.21 509.5

吉林 计算机科学与技术 本科 理工 440.08 406 425.1

吉林 科学教育 本科 理工 424.07 411 417.7

云南 计算机科学与技术 本科 理工 517.94 483.95 494.5

云南 特殊教育 本科 文史 536.94 531.95 534.4

云南 教育康复学 本科 文史 548.95 531.95 539.4

云南 旅游管理 本科 文史 539.96 532.75 534.5

安徽 日语 本科 理工 481.2 470.8 475.4

安徽 电子信息工程 本科 理工 480.04 470.22 473.4

安徽 教育康复学 本科 文史 522.61 518.58 520.1

安徽 学前教育 本科 文史 526.86 520.74 523.9

湖南 特殊教育 本科 理工 476.09 457.1 467.4

湖南 会计学 本科 理工 472.1 467.09 469.4

湖南 金融数学 本科 理工 471.09 462.1 466.4

湖南 汽车服务工程 本科 理工 471.09 459.1 464.1

湖南 动植物检疫 本科 理工 460.1 458.1 458.9

湖南 人文地理与城乡规划 本科 理工 466.1 458.09 462.9

湖南 教育康复学 本科 文史 555.1 534.11 542.1

湖南 小学教育 本科 文史 546.1 536.09 541.4

浙江 材料科学与工程 本科 综合改革 552 549 550

浙江 动植物检疫 本科 综合改革 552 550 551.3

浙江 工程造价 本科 综合改革 555 549 551.2

浙江 市场营销 本科 综合改革 557 553 554.3

浙江 数字媒体技术 本科 综合改革 556 553 554.3

浙江 新闻学 本科 综合改革 559 555 556.2

浙江 心理学 本科 综合改革 559 555 556.6

湖北 数字媒体技术 本科 理工 473.12 454.1 463.3

湖北 商务英语 本科 文史 520.12 516.1 517.5

湖南 音乐表演 本科 艺术(文) 258 255 257.8

湖南 播音与主持艺术 本科 艺术(文) 243 230 239.2

新疆 数学与应用数学 本科 理工 464.11 445.08 450.8

新疆 数学与应用数学(南疆) 本科 理工 428 428 428

重庆 计算机科学与技术 本科 理工 499.18 485.16 491

重庆 数学与应用数学 本科 理工 503.2 484.2 493.2

重庆 英语 本科 理工 495.17 486.16 489.8

重庆 材料科学与工程 本科 理工 503.2 484.18 494.8

重庆 法学 本科 文史 500.18 496.16 498

重庆 新闻学 本科 文史 500.16 496.17 498.2

重庆 法语 本科 文史 500.16 495.18 497.8

中国民用航空飞行学院录取分数线

生源地 批次 科类 分数线 最低分 最高分

北京 本二 文史 576 548 564

理工 532 500 531

天津 本二 文史 436(本科线) 

理工 407(本科线) 522 575

本二 文史 559 552 557

理工 511 494 563

贫困 理工 511 580 580

吉林 本二 文史 542 520 540

理工 533 449 546

贫困 理工 533 534 534

黑龙江 本二 文史 490 498 501

理工 472 500 534

贫困 理工 472 501 501

上海 本科 不分文理 本科线401 434 520

江苏 本二 文史 337 335 336

理工 336 335 340

浙江 本二 一段线588 569 617

安徽 本二 文史 550 548 553

理工 505 508 570

贫困 理工 505 510 546

福建 本二 文史 551 513 524

理工 490 464 527

江西 本二 文史 568 560 566

理工 527 509 563

贫困 理工 527 518 533

山东 本一 文科线505 581 601

理科线435 556 594

河南 本二 文史 547 565 585

理工 499 539 576

贫困 理工 499 519 546

湖北 本二 文史 561 

理工 512 522 565

贫困 理工 512 496 512

湖南 本二 文史 569 574 574

理工 513 502 564

贫困 理工 513 511 563

广东 本二 文史 443(本科线) 544 544

理工 376(本科线) 490 570

广西 本二 文史 547 562 538

理工 513 476 560

贫困 理工 513 524 458

海南 本二 文史 579 625 631

理工 539 699 608

贫困 理工 539 606 627

重庆 本二 文史 524 507 554

理工 524 524 558

贫困 理工 524 538 586

四川 本二 文史 553 556 590

理工 546 558 595

贫困 理工 546 554 615

贵州 本二 文史 575 558 581

理工 484 462 544

贫困 理工 484 484 513

云南 本二 文史 575 564 577

理工 530 517 587

贫困 理工 530 557 580

西藏 贫困 理工 汉(445)少(327) 351 513

陕西 本二 文史 518 511 522

理工 474 480 545

贫困 理工 474 505 549

甘肃 本二 文史 502 493 505

理工 483 513 487

贫困 理工 483 516 565

青海 本二 文史 475 455 460

理工 403 391 430

贫困 理工 403 410 456

宁夏 本二 文史 528 563 563

理工 463 461 477

贫困 理工 463 475 484

新疆 本二 文史 500 509 519

理工 467 492 540

贫困 理工 467 432 482

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换