湖南理科440分在全省是什么位置?

北京高考分数线2022-07-20 04:46:20admin2

几百名了吧

下面是根据各学校去年河南理科录取分数线为大家整理出的440分左右的大学名单,可参考一下

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

南京理工大学泰州科技学院 江苏 本科第三批 44 400(第三批) 444

燕京理工学院 河北 本科第三批 43 400(第三批) 443

北京科技大学天津学院 天津 本科第三批 41 400(第三批) 441

北京邮电大学世纪学院 北京 本科第三批 43 400(第三批) 443

扬州大学广陵学院 江苏 本科第三批 45 400(第三批) 445

江苏科技大学苏州理工学院 江苏 本科第三批 45 400(第三批) 445

青岛工学院 山东 本科第三批 35 400(第三批) 435

青岛农业大学海都学院 山东 本科第三批 36 400(第三批) 436

济南大学泉城学院 山东 本科第三批 43 400(第三批) 443

天津大学仁爱学院 天津 本科第三批 45 400(第三批) 445

西安理工大学高科学院 陕西 本科第三批 45 400(第三批) 445

西南科技大学城市学院 四川 本科第三批 40 400(第三批) 440

内蒙古大学创业学院 内蒙古 本科第三批 41 400(第三批) 441

内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科第三批 40 400(第三批) 440

同济大学浙江学院 浙江 本科第三批 45 400(第三批) 445

郑州大学 河南 本科第三批 44 400(第三批) 444

周口师范学院 河南 本科第三批 36 400(第三批) 436

安阳师范学院 河南 本科第三批 43 400(第三批) 443

许昌学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

南阳师范学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 45 400(第三批) 445

江西科技学院 江西 本科第三批 38 400(第三批) 438

三江学院 江苏 本科第三批 43 400(第三批) 443

安阳工学院 河南 本科第三批 41 400(第三批) 441

西安培华学院 陕西 本科第三批 37 400(第三批) 437

汉口学院 湖北 本科第三批 42 400(第三批) 442

浙江树人学院 浙江 本科第三批 38 400(第三批) 438

安徽新华学院 安徽 本科第三批 35 400(第三批) 435

湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 36 400(第三批) 436

烟台南山学院 山东 本科第三批 41 400(第三批) 441

广东财经大学华商学院 广东 本科第三批 40 400(第三批) 440

湖南科技大学潇湘学院 湖南 本科第三批 39 400(第三批) 439

南华大学船山学院 湖南 本科第三批 36 400(第三批) 436

湖南商学院北津学院 湖南 本科第三批 42 400(第三批) 442

中南林业科技大学涉外学院 湖南 本科第三批 37 400(第三批) 437

闽南理工学院 福建 本科第三批 41 400(第三批) 441

西安外事学院 陕西 本科第三批 43 400(第三批) 443

郑州科技学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

上海建桥学院 上海 本科第三批 39 400(第三批) 439

江西应用科技学院 江西 本科第三批 42 400(第三批) 442

福建师范大学闽南科技学院 福建 本科第三批 43 400(第三批) 443

福建农林大学东方学院 福建 本科第三批 42 400(第三批) 442

厦门工学院 福建 本科第三批 39 400(第三批) 439

辽宁师范大学海华学院 辽宁 本科第三批 42 400(第三批) 442

三峡大学科技学院 湖北 本科第三批 40 400(第三批) 440

江汉大学文理学院 湖北 本科第三批 42 400(第三批) 442

武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北 本科第三批 44 400(第三批) 444

武汉纺织大学外经贸学院 湖北 本科第三批 41 400(第三批) 441

武汉工商学院 湖北 本科第三批 36 400(第三批) 436

湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 43 400(第三批) 443

湖北文理学院理工学院 湖北 本科第三批 36 400(第三批) 436

浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 本科第三批 41 400(第三批) 441

浙江农林大学暨阳学院 浙江 本科第三批 37 400(第三批) 437

温州医科大学仁济学院 浙江 本科第三批 35 400(第三批) 435

绍兴文理学院元培学院 浙江 本科第三批 45 400(第三批) 445

哈尔滨石油学院 黑龙江 本科第三批 41 400(第三批) 441

宁夏大学新华学院 宁夏 本科第三批 41 400(第三批) 441

云南大学旅游文化学院 云南 本科第三批 38 400(第三批) 438

昆明理工大学津桥学院 39 本科第三批 39 400(第三批) 439

河北科技学院 河北 本科第三批 36 400(第三批) 436

河北师范大学汇华学院 河北 本科第三批 37 400(第三批) 437

东华理工大学长江学院 江西 本科第三批 45 400(第三批) 445

江西科技师范大学理工学院 江西 本科第三批 40 400(第三批) 440

河南师范大学新联学院 河南 本科第三批 38 400(第三批) 438

中原工学院信息商务学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

兰州理工大学技术工程学院 甘肃 本科第三批 40 400(第三批) 440

山西大学商务学院 山西 本科第三批 45 400(第三批) 445

中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 45 400(第三批) 445

无锡太湖学院 江苏 本科第三批 36 400(第三批) 436

四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科第三批 37 400(第三批) 437

长春理工大学光电信息学院 吉林 本科第三批 41 400(第三批) 441

吉林建筑大学城建学院 吉林 本科第三批 44 400(第三批) 444

长春建筑学院 吉林 本科第三批 37 400(第三批) 437

山西财经大学华商学院 山西 本科第三批 40 400(第三批) 440

辽宁中医药大学杏林学院 辽宁 本科第三批 45 400(第三批) 445

安徽工业大学工商学院 安徽 本科第三批 40 400(第三批) 440

沈阳科技学院 辽宁 本科第三批 36 400(第三批) 436

吉林师范大学博达学院 吉林 本科第三批 36 400(第三批) 436

长春大学旅游学院 吉林 本科第三批 39 400(第三批) 439

山东科技大学泰山科技学院 山东 本科第三批 35 400(第三批) 435

广西中医药大学赛恩斯新医药学院 广西 本科第三批 43 400(第三批) 443

广东工业大学华立学院 广东 本科第三批 37 400(第三批) 437

广州商学院 广东 本科第三批 40 400(第三批) 440

成都信息工程大学银杏酒店管理学院 四川 本科第三批 35 400(第三批) 435

四川工商学院 四川 本科第三批 36 400(第三批) 436

青海大学昆仑学院 青海 本科第三批 37 400(第三批) 437

贵州医科大学神奇民族医药学院 贵州 本科第三批 44 400(第三批) 444

陕西科技大学镐京学院 陕西 本科第三批 36 400(第三批) 436

西安工业大学北方信息工程学院 陕西 本科第三批 45 400(第三批) 445

湖南应用技术学院 湖南 本科第三批 39 400(第三批) 439

郑州升达经贸管理学院 河南 本科第三批 42 400(第三批) 442

郑州大学 河南 本科第三批 44 400(第三批) 444

周口师范学院 河南 本科第三批 36 400(第三批) 436

安阳师范学院 河南 本科第三批 43 400(第三批) 443

许昌学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

南阳师范学院 河南 本科第三批 37 400(第三批) 437

辽宁对外经贸学院 辽宁 本科第三批 45 400(第三批) 445

江西科技学院 江西 本科第三批 38 400(第三批) 438

三江学院 江苏 本科第三批 43 400(第三批) 443

安阳工学院 河南 本科第三批 41 400(第三批) 441

西安培华学院 陕西 本科第三批 37 400(第三批) 437

汉口学院 湖北 本科第三批 42 400(第三批) 442

浙江树人学院 浙江 本科第三批 38 400(第三批) 438

安徽新华学院 安徽 本科第三批 35 400(第三批) 435

湖南涉外经济学院 湖南 本科第三批 36 400(第三批) 436

烟台南山学院 山东 本科第三批 41 400(第三批) 441

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换