财经类大学一直被认为是“有钱途”的院校,因此每年高考都有很多考生报考,那么2023年全国财经类大学排名是怎样的呢?各大财经大学的录取分数线是多少呢?本文为大家整理了全国财经类大学的排名及录取分数线,让我们一起来看看吧。
从文章“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,查看圆梦志愿相关内容,了解自己的成绩有哪些可以考上的大学。还可以免费与圆梦志愿专业指导老师线上沟通答疑。
一、2022全国财经类大学排名
由于国内排名榜单过多,为了让大家能够更加清楚的了解财经类大学之间的排名情况,小编选取了可信度较高的两种排名:软科排名和校友会排名。
1、2023软科中国财经类大学排名名单
全国排名 | 学校名称 | 省份 |
---|---|---|
34 | 上海财经大学 | 上海 |
46 | 中央财经大学 | 北京 |
51 | 对外经济贸易大学 | 北京 |
65 | 西南财经大学 | 四川 |
67 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
102 | 东北财经大学 | 辽宁 |
116 | 江西财经大学 | 江西 |
125 | 首都经济贸易大学 | 北京 |
142 | 浙江工商大学 | 浙江 |
160 | 北京工商大学 | 北京 |
172 | 南京财经大学 | 江苏 |
176 | 浙江财经大学 | 浙江 |
181 | 上海对外经贸大学 | 上海 |
190 | 南京审计大学 | 江苏 |
212 | 山东财经大学 | 山东 |
212 | 天津财经大学 | 天津 |
220 | 安徽财经大学 | 安徽 |
276 | 广东财经大学 | 广东 |
281 | 河南财经政法大学 | 河南 |
287 | 山西财经大学 | 山西 |
296 | 北京物资学院 | 北京 |
301 | 重庆工商大学 | 重庆 |
311 | 湖南工商大学 | 湖南 |
345 | 上海立信会计金融学院 | 上海 |
350 | 湖北经济学院 | 湖北 |
350 | 吉林财经大学 | 吉林 |
360 | 河北经贸大学 | 河北 |
371 | 天津商业大学 | 天津 |
392 | 西安财经大学 | 陕西 |
399 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 |
407 | 贵州财经大学 | 贵州 |
411 | 河北地质大学 | 河北 |
416 | 云南财经大学 | 云南 |
417 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
419 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
456 | 山东工商学院 | 山东 |
471 | 上海商学院 | 上海 |
482 | 广东金融学院 | 广东 |
508 | 新疆财经大学 | 新疆 |
530 | 湖南财政经济学院 | 湖南 |
539 | 广西财经学院 | 广西 |
540 | 兰州财经大学 | 甘肃 |
554 | 福建江夏学院 | 福建 |
573 | 武汉商学院 | 湖北 |
600+ | 福建商学院 | 福建 |
600+ | 桂林旅游学院 | 广西 |
600+ | 贵州商学院 | 贵州 |
600+ | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 |
600+ | 河北金融学院 | 河北 |
600+ | 河南财政金融学院 | 河南 |
600+ | 嘉兴南湖学院 | 浙江 |
600+ | 吉林工商学院 | 吉林 |
600+ | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 |
600+ | 铜陵学院 | 安徽 |
600+ | 新疆科技学院 | 新疆 |
在软科2023最新中国大学排名中, 上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中南财经政法大学、西南财经大学荣获财经类高校前5强,并且都位列软科中国大学前100强。
2、2023校友会中国财经类大学排名名单
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
51 | 中南财经政法大学 |
59 | 上海财经大学 |
72 | 对外经济贸易大学 |
75 | 西南财经大学 |
95 | 中央财经大学 |
96 | 东北财经大学 |
98 | 江西财经大学 |
118 | 浙江工商大学 |
122 | 山东财经大学 |
124 | 首都经济贸易大学 |
154 | 天津财经大学 |
159 | 北京工商大学 |
186 | 山西财经大学 |
189 | 浙江财经大学 |
205 | 湖北经济学院 |
208 | 重庆工商大学 |
210 | 南京财经大学 |
212 | 云南财经大学 |
215 | 河北经贸大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 |
231 | 安徽财经大学 |
245 | 天津商业大学 |
249 | 广东财经大学 |
249 | 河南财经政法大学 |
254 | 南京审计大学 |
259 | 湖南工商大学 |
263 | 贵州财经大学 |
263 | 吉林财经大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 |
294 | 新疆财经大学 |
303 | 内蒙古财经大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 |
313 | 广西财经学院 |
317 | 兰州财经大学 |
317 | 西安财经大学 |
335 | 上海对外经贸大学 |
342 | 河南牧业经济学院 |
359 | 广东金融学院 |
380 | 北京物资学院 |
380 | 上海商学院 |
393 | 铜陵学院 |
402 | 福建江夏学院 |
402 | 河北金融学院 |
402 | 湖南财政经济学院 |
417 | 山东工商学院 |
434 | 吉林工商学院 |
453 | 武汉商学院 |
472 | 哈尔滨金融学院 |
483 | 桂林旅游学院 |
483 | 山东管理学院 |
491 | 上海海关学院 |
508 | 河南财政金融学院 |
509 | 贵州商学院 |
511 | 福建商学院 |
校友会2023中国财经大学排名一览表中, 位于前五名的大学是中南财经政法大学、上海财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学。这5所财经大学除了东北财经大学以外均为211大学。
二、2022全国财经类大学录取分数线
小编整理了2022年全国财经类公办本科大学在 四川省 的录取分数线,如果同学们想了解财经类高校在其它省份的高考录取分数线,可以点击本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一健进入圆梦志愿直接查看!
1、从2022年全国财经类大学在四川省理科录取分数线来看,收分排名前三的大学是上海财经大学649分、中央财经大学632分、对外经济贸易大学629分。收分排名末尾三所大学是桂林旅游学院(中外合作)440分、哈尔滨商业大学426分,山东工商大学426分。这三所大学的投档分数与高考本科二批分数线426分齐平。
学校名称 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|
上海财经大学 | 本科一批 | 649 |
中央财经大学 | 本科一批 | 632 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 629 |
中央财经大学 | 本科一批 | 627 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 609 |
西南财经大学 | 本科一批 | 608 |
东北财经大学 | 本科一批 | 593 |
首都经济贸易大学 | 本科一批 | 592 |
南京审计大学 | 本科一批 | 586 |
西南财经大学 | 本科一批 | 584 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 582 |
上海对外经贸大学 | 本科一批 | 579 |
江西财经大学 | 本科一批 | 577 |
南京财经大学 | 本科一批 | 571 |
天津财经大学 | 本科一批 | 570 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 569 |
上海对外经贸大学 | 本科一批 | 569 |
北京工商大学 | 本科一批 | 567 |
南京审计大学 | 本科一批 | 567 |
广东财经大学 | 本科一批 | 560 |
东北财经大学 | 本科一批 | 553 |
浙江工商大学 | 本科一批 | 550 |
西安财经大学 | 本科一批 | 549 |
山西财经大学 | 本科一批 | 539 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 538 |
湖南工商大学 | 本科一批 | 536 |
浙江工商大学 | 本科一批 | 535 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 532 |
重庆工商大学 | 本科一批 | 532 |
山西财经大学 | 本科一批 | 525 |
哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 521 |
湖南工商大学 | 本科二批 | 517 |
西安财经大学 | 本科二批 | 516 |
山东财经大学 | 本科一批 | 515 |
安徽财经大学 | 本科一批 | 515 |
北京物资学院 | 本科一批 | 515 |
天津商业大学 | 本科一批 | 515 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 514 |
上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 514 |
云南财经大学 | 本科二批 | 513 |
贵州财经大学 | 本科二批 | 513 |
广东金融学院 | 本科二批 | 510 |
湖南财政经济学院 | 本科二批 | 509 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 507 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 506 |
上海商学院 | 本科二批 | 505 |
广西财经学院 | 本科二批 | 505 |
河北经贸大学 | 本科二批 | 501 |
西安财经大学 | 本科二批 | 501 |
吉林财经大学 | 本科二批 | 499 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 496 |
武汉商学院 | 本科二批 | 494 |
河北地质大学 | 本科二批 | 493 |
嘉兴南湖学院 | 本科二批 | 484 |
郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 480 |
河北金融学院 | 本科二批 | 480 |
天津商业大学 | 本科二批 | 479 |
福建江夏学院 | 本科二批 | 478 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 473 |
福建商学院 | 本科二批 | 473 |
铜陵学院 | 本科二批 | 473 |
内蒙古财经大学 | 本科二批 | 472 |
贵州商学院 | 本科二批 | 471 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 471 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 471 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 470 |
广西财经学院 | 本科二批 | 465 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 463 |
贵州商学院 | 本科二批 | 461 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 461 |
郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 458 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 445 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 440 |
哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 426 |
山东工商学院 | 本科二批 | 426 |
2、2022年全国财经类大学在四川省文科的录取分数线范围在466到616分之间,其中对外经济贸易大学、上海财经大学、中央财经大学的收分排名前三强。排在末尾的三所大学是桂林旅游学院(中外合作)、哈尔滨商业大学、河南财政金融学院。
学校名称 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 616 |
上海财经大学 | 本科一批 | 614 |
中央财经大学 | 本科一批 | 613 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 594 |
西南财经大学 | 本科一批 | 594 |
首都经济贸易大学 | 本科一批 | 586 |
南京审计大学 | 本科一批 | 582 |
上海对外经贸大学 | 本科一批 | 580 |
西南财经大学 | 本科一批 | 578 |
南京财经大学 | 本科一批 | 578 |
南京审计大学 | 本科一批 | 578 |
浙江工商大学 | 本科一批 | 577 |
上海立信会计金融学院 | 本科一批 | 575 |
江西财经大学 | 本科一批 | 574 |
北京工商大学 | 本科一批 | 574 |
东北财经大学 | 本科一批 | 571 |
上海对外经贸大学 | 本科一批 | 571 |
东北财经大学 | 本科一批 | 569 |
广东财经大学 | 本科一批 | 566 |
西安财经大学 | 本科一批 | 566 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 565 |
天津财经大学 | 本科一批 | 565 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 560 |
山东财经大学 | 本科一批 | 559 |
北京物资学院 | 本科一批 | 558 |
安徽财经大学 | 本科一批 | 557 |
河南财经政法大学 | 本科一批 | 556 |
重庆工商大学 | 本科一批 | 554 |
山西财经大学 | 本科一批 | 550 |
湖南工商大学 | 本科一批 | 549 |
天津商业大学 | 本科一批 | 545 |
湖南工商大学 | 本科二批 | 545 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 544 |
山西财经大学 | 本科一批 | 543 |
哈尔滨商业大学 | 本科一批 | 543 |
上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 542 |
云南财经大学 | 本科二批 | 541 |
西安财经大学 | 本科二批 | 541 |
广东金融学院 | 本科二批 | 538 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 537 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 535 |
上海商学院 | 本科二批 | 535 |
武汉商学院 | 本科二批 | 535 |
吉林财经大学 | 本科二批 | 534 |
河北经贸大学 | 本科二批 | 531 |
贵州财经大学 | 本科二批 | 529 |
广西财经学院 | 本科二批 | 528 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 526 |
兰州财经大学 | 本科二批 | 525 |
河北金融学院 | 本科二批 | 525 |
湖南财政经济学院 | 本科二批 | 524 |
内蒙古财经大学 | 本科二批 | 523 |
山东工商学院 | 本科二批 | 520 |
广西财经学院 | 本科二批 | 518 |
铜陵学院 | 本科二批 | 518 |
郑州航空工业管理学院 | 本科二批 | 517 |
新疆财经大学 | 本科二批 | 515 |
贵州商学院 | 本科二批 | 513 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 513 |
哈尔滨金融学院 | 本科二批 | 512 |
吉林工商学院 | 本科二批 | 512 |
新疆科技学院 | 本科二批 | 510 |
天津商业大学 | 本科二批 | 506 |
河北地质大学 | 本科二批 | 505 |
福建江夏学院 | 本科二批 | 505 |
贵州商学院 | 本科二批 | 504 |
福建商学院 | 本科二批 | 501 |
桂林旅游学院 | 本科二批 | 501 |
哈尔滨商业大学 | 本科二批 | 466 |
河南财政金融学院 | 本科二批 | 466 |
从文章输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入圆梦志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2023年高考填报志愿!