211分数线及排名一直都备受关注,那么2023年文科多少分可以上211大学?理科多少分可以上211大学?211大学最低录取分数线是多少?关于这些问题,本期老师为大家整理了全国116所211大学排名及分数线一览表(含文理科),供各位考生参考。

一、211大学全部排名
全国一共有116所211高校,其中综合实力最强的是北京大学,2023校友会最新排名全国第一名。此外211大学排名前5强还包括:清华大学、浙江大学、上海交通大学、华中科技大学。在2023年排名中,全国一共有22所211工程大学跌出前百强。
实力较弱排名靠后的211大学是青海大学(215名)和西藏大学(219名),这2所211跌出全国前200强。
下面是2023年全国116所211大学排名完整榜单:

二、211大学录取分数线排名
温馨提示:由于全国211大学在各省录取分数线不一样,本文以陕西省2022年招录数据为例,为大家整理以下内容,更多省份211录取分数线,可下载圆梦志愿APP查询,此外考生也可直接在文章前后输入分数预测能上的211大学及被录取概率。
1、文科
文科收分最高、最难考的211是:清华大学,2022最低分655分、最低位次6名;
文科收分最低、最好考的211是:西藏大学,2022本科二批次录取最低分475分,在本科一批次录取的211大学中,分数线最低的是南昌大学,2022最低分487分,超文科一本线3分。
2、理科
理科收分最高、最难考的211是:北京大学,2022最低分689分、最低位次53名;
理科收分最低、最好考的211是:西藏大学,2022本科二批次录取最低分440分,在本科一批次录取的211大学中,分数线最低的是郑州大学,2022最低分450分,超理科一本线1分,是压线考生可以捡漏的低分好大学。
除西藏大学之外,其余全部211大学均实行的是本科一批次录取,因此考生至少也得超过一本线才能上211高校,下面是2022年全国211大学录取分数线排名文理科榜单汇总表,可查阅(文末可下载数据表格):
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 655 | 6 |
| 北京大学 | 文 | 641 | 24 |
| 复旦大学 | 文 | 634 | 39 |
| 上海交通大学 | 文 | 633 | 48 |
| 中国人民大学 | 文 | 628 | 78 |
| 南京大学 | 文 | 623 | 123 |
| 浙江大学 | 文 | 618 | 168 |
| 北京师范大学 | 文 | 616 | 184 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 文 | 616 | 185 |
| 上海财经大学 | 文 | 613 | 216 |
| 武汉大学 | 文 | 613 | 205 |
| 南开大学 | 文 | 609 | 290 |
| 同济大学 | 文 | 609 | 289 |
| 华东师范大学 | 文 | 605 | 339 |
| 中山大学 | 文 | 605 | 343 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 604 | 363 |
| 中国政法大学 | 文 | 601 | 416 |
| 厦门大学 | 文 | 601 | 400 |
| 四川大学 | 文 | 600 | 429 |
| 东南大学 | 文 | 599 | 473 |
| 西安交通大学 | 文 | 595 | 563 |
| 北京航空航天大学 | 文 | 594 | 582 |
| 中央财经大学 | 文 | 594 | 579 |
| 天津大学 | 文 | 592 | 656 |
| 华中科技大学 | 文 | 591 | 669 |
| 北京理工大学 | 文 | 590 | 689 |
| 山东大学 | 文 | 590 | 685 |
| 北京外国语大学 | 文 | 588 | 762 |
| 中南大学 | 文 | 588 | 742 |
| 重庆大学 | 文 | 587 | 798 |
| 中国传媒大学 | 文 | 586 | 825 |
| 上海外国语大学 | 文 | 586 | 810 |
| 吉林大学 | 文 | 585 | 841 |
| 山东大学(威海) | 文 | 585 | 843 |
| 湖南大学 | 文 | 585 | 831 |
| 中国农业大学 | 文 | 584 | 882 |
| 上海大学 | 文 | 584 | 888 |
| 电子科技大学 | 文 | 582 | 938 |
| 华南理工大学 | 文 | 581 | 1011 |
| 西南财经大学 | 文 | 581 | 977 |
| 哈尔滨工业大学 | 文 | 580 | 1025 |
| 苏州大学 | 文 | 579 | 1053 |
| 中央民族大学 | 文 | 575 | 1273 |
| 西北工业大学 | 文 | 575 | 1265 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 575 | 1235 |
| 上海大学(中外合作) | 文 | 574 | 1327 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 573 | 1370 |
| 北京中医药大学 | 文 | 570 | 1513 |
| 中国海洋大学 | 文 | 570 | 1520 |
| 西南大学 | 文 | 567 | 1663 |
| 西南交通大学 | 文 | 565 | 1769 |
| 南京航空航天大学 | 文 | 564 | 1849 |
| 兰州大学 | 文 | 564 | 1847 |
| 北京邮电大学 | 文 | 563 | 1901 |
| 南京师范大学 | 文 | 563 | 1897 |
| 西南财经大学(中外合作) | 文 | 563 | 1902 |
| 北京林业大学 | 文 | 561 | 2017 |
| 东北师范大学 | 文 | 561 | 2046 |
| 暨南大学 | 文 | 561 | 2043 |
| 中国地质大学(北京) | 文 | 555 | 2412 |
| 陕西师范大学 | 文 | 555 | 2456 |
| 福州大学 | 文 | 553 | 2578 |
| 湖南师范大学 | 文 | 553 | 2580 |
| 华北电力大学 | 文 | 552 | 2719 |
| 西安电子科技大学 | 文 | 551 | 2729 |
| 西北大学 | 文 | 551 | 2764 |
| 北京交通大学 | 文 | 550 | 2889 |
| 中国石油大学(华东) | 文 | 549 | 2921 |
| 北京化工大学 | 文 | 548 | 2976 |
| 中国矿业大学(北京) | 文 | 548 | 2981 |
| 长安大学 | 文 | 548 | 3017 |
| 武汉理工大学 | 文 | 547 | 3106 |
| 华南师范大学 | 文 | 546 | 3233 |
| 西北农林科技大学 | 文 | 546 | 3213 |
| 中国矿业大学 | 文 | 545 | 3308 |
| 华中农业大学 | 文 | 545 | 3322 |
| 江南大学 | 文 | 544 | 3348 |
| 南京农业大学 | 文 | 544 | 3409 |
| 中国石油大学(北京) | 文 | 542 | 3557 |
| 郑州大学 | 文 | 542 | 3598 |
| 华北电力大学(保定) | 文 | 541 | 3700 |
| 太原理工大学 | 文 | 541 | 3743 |
| 北京体育大学 | 文 | 540 | 3785 |
| 大连海事大学 | 文 | 540 | 3862 |
| 哈尔滨工程大学 | 文 | 540 | 3762 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 540 | 3776 |
| 贵州大学 | 文 | 539 | 3930 |
| 辽宁大学 | 文 | 536 | 4288 |
| 海南大学 | 文 | 535 | 4384 |
| 宁夏大学 | 文 | 535 | 4413 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 534 | 4480 |
| 河海大学 | 文 | 533 | 4674 |
| 东北林业大学 | 文 | 532 | 4711 |
| 东北农业大学 | 文 | 531 | 4895 |
| 北京科技大学 | 文 | 529 | 5162 |
| 内蒙古大学 | 文 | 529 | 5199 |
| 延边大学 | 文 | 525 | 5680 |
| 广西大学 | 文 | 525 | 5747 |
| 云南大学 | 文 | 520 | 6463 |
| 新疆大学 | 文 | 520 | 6531 |
| 石河子大学 | 文 | 518 | 6774 |
| 青海大学 | 文 | 517 | 6954 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文 | 513 | 7660 |
| 安徽大学 | 文 | 510 | 8220 |
| 南京理工大学 | 文 | 505 | 9319 |
| 贵州大学(中外合作) | 文 | 494 | 11901 |
| 南昌大学 | 文 | 487 | 13810 |
| 西藏大学 | 文 | 475 | 17710 |
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 理 | 689 | 53 |
| 清华大学 | 理 | 687 | 68 |
| 上海交通大学 | 理 | 682 | 96 |
| 上海交通大学(试验班) | 理 | 673 | 186 |
| 复旦大学(试验班) | 理 | 671 | 216 |
| 复旦大学 | 理 | 668 | 274 |
| 浙江大学 | 理 | 666 | 317 |
| 中国科学技术大学 | 理 | 663 | 374 |
| 中国人民大学 | 理 | 659 | 466 |
| 南京大学 | 理 | 658 | 473 |
| 北京航空航天大学 | 理 | 651 | 708 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 理 | 650 | 738 |
| 上海财经大学 | 理 | 643 | 986 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 643 | 987 |
| 同济大学 | 理 | 642 | 1027 |
| 同济大学(中外合作) | 理 | 637 | 1271 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 634 | 1432 |
| 华中科技大学 | 理 | 632 | 1575 |
| 南开大学 | 理 | 630 | 1686 |
| 北京理工大学 | 理 | 624 | 2070 |
| 武汉大学 | 理 | 621 | 2258 |
| 北京师范大学 | 理 | 620 | 2375 |
| 西安交通大学 | 理 | 615 | 2861 |
| 南开大学(物质科学类) | 理 | 615 | 2803 |
| 东南大学 | 理 | 614 | 2920 |
| 华东师范大学 | 理 | 614 | 2928 |
| 电子科技大学 | 理 | 614 | 2963 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 614 | 2929 |
| 哈尔滨工业大学 | 理 | 611 | 3182 |
| 中央财经大学 | 理 | 610 | 3254 |
| 天津大学 | 理 | 607 | 3559 |
| 北京邮电大学 | 理 | 604 | 3960 |
| 华南理工大学 | 理 | 602 | 4176 |
| 厦门大学 | 理 | 601 | 4286 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 596 | 5019 |
| 西北工业大学 | 理 | 596 | 4984 |
| 中山大学 | 理 | 593 | 5413 |
| 西安交通大学(医学类) | 理 | 593 | 5388 |
| 东南大学医学院 | 理 | 591 | 5639 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 590 | 5788 |
| 大连理工大学 | 理 | 588 | 6267 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 588 | 6260 |
| 重庆大学 | 理 | 587 | 6378 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 587 | 6312 |
| 中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 586 | 6559 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理 | 585 | 6697 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 583 | 7100 |
| 中南大学 | 理 | 581 | 7434 |
| 西南财经大学 | 理 | 581 | 7301 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 581 | 7269 |
| 上海大学 | 理 | 579 | 7726 |
| 四川大学 | 理 | 579 | 7593 |
| 湖南大学 | 理 | 578 | 7905 |
| 北京外国语大学 | 理 | 577 | 8030 |
| 中国传媒大学 | 理 | 577 | 7974 |
| 北京工业大学 | 理 | 576 | 8181 |
| 南京理工大学 | 理 | 576 | 8252 |
| 北京交通大学 | 理 | 575 | 8417 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 574 | 8649 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理 | 574 | 8478 |
| 华北电力大学 | 理 | 573 | 8784 |
| 中国农业大学 | 理 | 572 | 8908 |
| 哈尔滨工业大学(医学类) | 理 | 572 | 9006 |
| 中国海洋大学 | 理 | 570 | 9310 |
| 上海外国语大学 | 理 | 570 | 9424 |
| 天津医科大学 | 理 | 569 | 9468 |
| 西南交通大学 | 理 | 568 | 9826 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 567 | 9957 |
| 华东理工大学 | 理 | 567 | 9949 |
| 东北大学 | 理 | 565 | 10529 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 565 | 10347 |
| 西安电子科技大学(中外合作) | 理 | 565 | 10343 |
| 武汉理工大学 | 理 | 564 | 10598 |
| 华北电力大学(保定) | 理 | 563 | 10819 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 563 | 10904 |
| 吉林大学 | 理 | 562 | 11040 |
| 山东大学(威海) | 理 | 561 | 11190 |
| 暨南大学 | 理 | 561 | 11396 |
| 中南大学(中外合作) | 理 | 561 | 11387 |
| 南昌大学(中外合作) | 理 | 559 | 11679 |
| 中央民族大学 | 理 | 557 | 12283 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 557 | 12136 |
| 上海大学(中外合作) | 理 | 557 | 12182 |
| 北京化工大学 | 理 | 555 | 12837 |
| 中国药科大学 | 理 | 555 | 12869 |
| 西北大学 | 理 | 555 | 12683 |
| 大连海事大学 | 理 | 553 | 13274 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 553 | 13403 |
| 江南大学 | 理 | 552 | 13640 |
| 北京中医药大学 | 理 | 547 | 14802 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 547 | 14733 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 547 | 14950 |
| 陕西师范大学 | 理 | 546 | 15218 |
| 长安大学 | 理 | 546 | 15048 |
| 河海大学 | 理 | 545 | 15362 |
| 安徽大学 | 理 | 544 | 15830 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理 | 543 | 16013 |
| 南京师范大学 | 理 | 542 | 16316 |
| 福州大学 | 理 | 542 | 16165 |
| 南京理工大学(中外合作) | 理 | 542 | 16371 |
| 东北师范大学 | 理 | 540 | 16909 |
| 东华大学 | 理 | 540 | 16969 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 539 | 17152 |
| 西南财经大学(中外合作) | 理 | 539 | 17230 |
| 湖南师范大学 | 理 | 538 | 17501 |
| 中国药科大学(中外合作) | 理 | 538 | 17598 |
| 北京体育大学 | 理 | 536 | 18110 |
| 西南大学(中外合作) | 理 | 536 | 18044 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理 | 536 | 18047 |
| 北京林业大学(中外合作) | 理 | 536 | 17946 |
| 中国政法大学 | 理 | 535 | 18487 |
| 太原理工大学 | 理 | 535 | 18268 |
| 合肥工业大学 | 理 | 535 | 18497 |
| 云南大学 | 理 | 535 | 18303 |
| 兰州大学 | 理 | 534 | 18774 |
| 北京科技大学 | 理 | 533 | 18974 |
| 苏州大学 | 理 | 533 | 19107 |
| 辽宁大学 | 理 | 532 | 19170 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 理 | 532 | 19234 |
| 哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 532 | 19150 |
| 西安交通大学(医护类) | 理 | 531 | 19522 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 530 | 20095 |
| 西北农林科技大学 | 理 | 530 | 20139 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 528 | 20596 |
| 华南师范大学 | 理 | 528 | 20574 |
| 南昌大学 | 理 | 527 | 20926 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 525 | 21782 |
| 长安大学(中外合作) | 理 | 525 | 21547 |
| 西北大学(中外合作) | 理 | 524 | 21948 |
| 西北大学(文物类中外合作) | 理 | 523 | 22437 |
| 河海大学(中外合作) | 理 | 522 | 22642 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 理 | 522 | 22566 |
| 华中农业大学 | 理 | 521 | 23187 |
| 西南大学 | 理 | 521 | 22944 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 520 | 23427 |
| 山东大学 | 理 | 516 | 25036 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 516 | 25217 |
| 太原理工大学(中外合作) | 理 | 512 | 26573 |
| 贵州大学 | 理 | 510 | 27418 |
| 南京农业大学 | 理 | 509 | 27639 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 509 | 27993 |
| 广西大学 | 理 | 509 | 27905 |
| 四川农业大学 | 理 | 508 | 28086 |
| 大连海事大学(中外合作) | 理 | 506 | 29032 |
| 东北农业大学 | 理 | 502 | 30881 |
| 云南大学(中外合作) | 理 | 501 | 31319 |
| 宁夏大学 | 理 | 500 | 31522 |
| 延边大学 | 理 | 497 | 33107 |
| 北京林业大学 | 理 | 492 | 35344 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 理 | 491 | 36205 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 486 | 38920 |
| 内蒙古大学 | 理 | 482 | 40832 |
| 青海大学 | 理 | 478 | 43334 |
| 石河子大学 | 理 | 470 | 47532 |
| 河北工业大学 | 理 | 465 | 50634 |
| 新疆大学 | 理 | 464 | 51678 |
| 东北林业大学 | 理 | 460 | 53924 |
| 贵州大学(中外合作) | 理 | 460 | 53736 |
| 海南大学 | 理 | 458 | 54995 |
| 中国矿业大学 | 理 | 455 | 56887 |
| 郑州大学 | 理 | 450 | 60459 |
| 西藏大学 | 理 | 440 | 67463 |





