计算机是当下最热门的专业之一,很多考生都想知道计算机专业多少分能上、学计算机哪所大学最好,高考在即,本期老师为大家整理全国计算机专业大学最新排名,并附上国内所有计算机学校分数线一览表,供各位考生查阅。

一、全国计算机专业大学最新排名
根据金平果中国科教网2023-2024年计算科学与技术专业-中国大学本科教育专业排行榜,国内计算机实力最强、排名前十强的计算机大学分别是:
清华大学、浙江大学、上海交通大学、北京大学、西安电子科技大学、北京航空航天大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、东南大学。
下面是国内计算机专业大学排名前50强高校名单一览表,这些大学的计算机专业实力都非常强劲,都是计算机专业最好的大学,想报考计算机类专业的考生可参考。
| 排 名 | 学校名称 | 等 级 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 5★+ |
| 2 | 浙江大学 | 5★+ |
| 3 | 上海交通大学 | 5★+ |
| 4 | 北京大学 | 5★+ |
| 5 | 西安电子科技大学 | 5★+ |
| 6 | 北京航空航天大学 | 5★+ |
| 7 | 电子科技大学 | 5★+ |
| 8 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
| 9 | 北京理工大学 | 5★+ |
| 10 | 东南大学 | 5★ |
| 11 | 华中科技大学 | 5★ |
| 12 | 华南理工大学 | 5★ |
| 13 | 天津大学 | 5★ |
| 14 | 西安交通大学 | 5★ |
| 15 | 东北大学 | 5★ |
| 16 | 山东大学 | 5★ |
| 17 | 北京交通大学 | 5★ |
| 18 | 西北工业大学 | 5★ |
| 19 | 大连理工大学 | 5★ |
| 20 | 北京邮电大学 | 5★ |
| 21 | 南京大学 | 5★ |
| 22 | 南京理工大学 | 5★ |
| 23 | 杭州电子科技大学 | 5★ |
| 24 | 武汉大学 | 5★ |
| 25 | 中南大学 | 5★ |
| 26 | 合肥工业大学 | 5★ |
| 27 | 同济大学 | 5★ |
| 28 | 吉林大学 | 5★ |
| 29 | 中山大学 | 5★ |
| 30 | 中国科学技术大学 | 5★ |
| 31 | 北京工业大学 | 5★ |
| 32 | 重庆大学 | 5★ |
| 33 | 重庆邮电大学 | 5★ |
| 34 | 复旦大学 | 5★ |
| 35 | 湖南大学 | 5★ |
| 36 | 西安理工大学 | 5★ |
| 37 | 河海大学 | 5★ |
| 38 | 南京航空航天大学 | 5★ |
| 39 | 厦门大学 | 5★ |
| 40 | 福州大学 | 5★ |
| 41 | 四川大学 | 5★ |
| 42 | 中国海洋大学 | 5★ |
| 43 | 南京邮电大学 | 5★ |
| 44 | 西南交通大学 | 5★ |
| 45 | 新疆大学 | 5★ |
| 46 | 苏州大学 | 5★ |
| 47 | 安徽大学 | 5★- |
| 48 | 武汉理工大学 | 5★- |
| 49 | 北京师范大学 | 5★- |
| 50 | 北京科技大学 | 5★- |
二、国内所有计算机学校分数线排名
按照2022年全国所有大学计算机科学与技术专业在浙江省录取分数线高低排序,为大家整理以下内容。2022年全国一共有298所学校的计算机科学与技术专业在浙江省招生,其中:
收分最高、最难考的是:中国科学院大学,2022最低投档分690分、最低位次157名;
收分最低、最好考的是:长春光华学院,2022最低投档分505分、最低位次160853名。
录取分数线超过660分的计算机学校还包括:南京大学(676分)、同济大学(670分)、电子科技大学(669分)、电子科技大学(665分)、西安交通大学(663分)。
分数线较低的计算机学校还有:天津仁爱学院(508分)、长春电子科技学院(508分)、柳州工学院(508分)、广东培正学院(507分)。
下面是2022国内所有计算机学校分数线排名一览表,更多省份计算机学校录取分数线,可下载圆梦志愿APP查询,也可直接在文章下方输入分数预测能上的计算机学校有哪些及录取概率。
| 学校名称 | 批次 | 投档分 | 位次 |
| 中国科学院大学 | 一段 | 690 | 157 |
| 南京大学 | 一段 | 676 | 1165 |
| 同济大学 | 一段 | 670 | 1981 |
| 电子科技大学 | 一段 | 669 | 2168 |
| 电子科技大学 | 一段 | 665 | 3014 |
| 西安交通大学 | 一段 | 663 | 3457 |
| 华东师范大学 | 一段 | 657 | 5336 |
| 西北工业大学 | 一段 | 654 | 6475 |
| 大连理工大学 | 一段 | 652 | 7419 |
| 华东理工大学 | 一段 | 651 | 7736 |
| 南京航空航天大学 | 一段 | 651 | 7714 |
| 湖南大学 | 一段 | 651 | 7832 |
| 湖南大学 | 一段 | 651 | 7867 |
| 上海大学 | 一段 | 646 | 9938 |
| 河海大学 | 一段 | 645 | 10499 |
| 南京师范大学 | 一段 | 644 | 11151 |
| 合肥工业大学 | 一段 | 644 | 11052 |
| 西南大学 | 一段 | 643 | 11569 |
| 山东大学威海分校 | 一段 | 642 | 11988 |
| 深圳大学 | 一段 | 642 | 12049 |
| 四川大学 | 一段 | 642 | 12288 |
| 中国地质大学(北京) | 一段 | 641 | 12824 |
| 中南大学 | 一段 | 641 | 12872 |
| 中国石油大学(北京) | 一段 | 640 | 13165 |
| 中国矿业大学(北京) | 一段 | 639 | 14050 |
| 南京邮电大学 | 一段 | 639 | 13897 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 一段 | 638 | 14422 |
| 安徽大学 | 一段 | 637 | 14879 |
| 华南师范大学 | 一段 | 637 | 14889 |
| 南京农业大学 | 一段 | 636 | 15558 |
| 中国石油大学(华东) | 一段 | 636 | 15857 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 一段 | 634 | 16914 |
| 湖南师范大学 | 一段 | 634 | 17036 |
| 首都师范大学 | 一段 | 633 | 17997 |
| 太原理工大学 | 一段 | 633 | 17762 |
| 中国海洋大学 | 一段 | 633 | 18074 |
| 西南大学 | 一段 | 633 | 17917 |
| 江苏大学 | 一段 | 632 | 18349 |
| 西南交通大学 | 一段 | 632 | 18267 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 一段 | 629 | 20962 |
| 北京交通大学(威海校区) | 一段 | 629 | 20461 |
| 南京工业大学 | 一段 | 626 | 23033 |
| 南京审计大学 | 一段 | 625 | 23609 |
| 中国地质大学(武汉) | 一段 | 625 | 23728 |
| 天津工业大学 | 一段 | 622 | 26252 |
| 上海电力大学 | 一段 | 621 | 27288 |
| 海南大学 | 一段 | 621 | 27221 |
| 燕山大学 | 一段 | 619 | 29257 |
| 宁波大学 | 一段 | 618 | 29919 |
| 汕头大学 | 一段 | 618 | 29875 |
| 四川农业大学 | 一段 | 618 | 29858 |
| 湘潭大学 | 一段 | 617 | 30618 |
| 天津师范大学 | 一段 | 616 | 31792 |
| 华南农业大学 | 一段 | 616 | 31288 |
| 杭州电子科技大学 | 一段 | 615 | 32871 |
| 上海第二工业大学 | 一段 | 614 | 33121 |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 614 | 33581 |
| 青海大学 | 一段 | 614 | 33736 |
| 江西财经大学 | 一段 | 613 | 34444 |
| 长沙理工大学 | 一段 | 613 | 34305 |
| 山西大学 | 一段 | 612 | 35884 |
| 南京财经大学 | 一段 | 612 | 35688 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 610 | 37322 |
| 华侨大学 | 一段 | 610 | 37707 |
| 金陵科技学院 | 一段 | 606 | 41619 |
| 苏州科技大学 | 一段 | 606 | 41294 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 606 | 41751 |
| 天津财经大学 | 一段 | 605 | 42807 |
| 西安邮电大学 | 一段 | 605 | 42490 |
| 杭州师范大学 | 一段 | 603 | 44811 |
| 东北师范大学 | 一段 | 603 | 44916 |
| 黑龙江大学 | 一段 | 603 | 44558 |
| 西安理工大学 | 一段 | 602 | 45247 |
| 杭州师范大学 | 一段 | 601 | 47269 |
| 青岛理工大学 | 一段 | 601 | 46915 |
| 杭州师范大学 | 一段 | 600 | 47647 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 600 | 48093 |
| 南通大学 | 一段 | 599 | 49447 |
| 江西师范大学 | 一段 | 599 | 48920 |
| 新疆大学 | 一段 | 599 | 49008 |
| 哈尔滨理工大学 | 一段 | 598 | 49894 |
| 上海立信会计金融学院 | 一段 | 598 | 50287 |
| 中国计量大学 | 一段 | 597 | 50824 |
| 江西师范大学 | 一段 | 596 | 51849 |
| 中北大学 | 一段 | 595 | 53496 |
| 天津科技大学 | 一段 | 594 | 55089 |
| 山东理工大学 | 一段 | 594 | 54539 |
| 湖南科技大学 | 一段 | 594 | 54982 |
| 山西工程技术学院 | 一段 | 593 | 55977 |
| 温州大学 | 一段 | 592 | 56372 |
| 浙江农林大学 | 一段 | 591 | 57716 |
| 长春理工大学 | 一段 | 591 | 58310 |
| 青岛科技大学 | 一段 | 590 | 59062 |
| 成都大学 | 一段 | 590 | 59363 |
| 石河子大学 | 一段 | 590 | 58811 |
| 河南科技大学 | 一段 | 589 | 60262 |
| 西藏大学 | 一段 | 589 | 60527 |
| 东北电力大学 | 一段 | 587 | 62949 |
| 南昌航空大学 | 一段 | 587 | 62094 |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 585 | 64476 |
| 湖南农业大学 | 一段 | 585 | 64314 |
| 沈阳建筑大学 | 一段 | 584 | 66261 |
| 浙江海洋大学 | 一段 | 583 | 67467 |
| 安徽建筑大学 | 一段 | 583 | 67297 |
| 安徽农业大学 | 一段 | 583 | 66671 |
| 河南理工大学 | 一段 | 583 | 66684 |
| 江苏警官学院 | 一段 | 582 | 67969 |
| 江西中医药大学 | 一段 | 582 | 68204 |
| 湖南中医药大学 | 一段 | 582 | 68363 |
| 广西师范大学 | 一段 | 582 | 68503 |
| 湖州师范学院 | 一段 | 581 | 69638 |
| 长春大学 | 一段 | 581 | 69452 |
| 江西农业大学 | 一段 | 581 | 69194 |
| 郑州轻工业大学 | 一段 | 581 | 69873 |
| 天津职业技术师范大学 | 一段 | 580 | 71440 |
| 天津科技大学 | 一段 | 579 | 72198 |
| 沈阳工业大学 | 一段 | 579 | 72621 |
| 中国计量大学 | 一段 | 578 | 73155 |
| 太原科技大学 | 一段 | 578 | 72763 |
| 沈阳理工大学 | 一段 | 578 | 73109 |
| 西安财经大学 | 一段 | 578 | 73072 |
| 辽宁师范大学 | 一段 | 577 | 74109 |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 577 | 74177 |
| 聊城大学 | 一段 | 576 | 75241 |
| 陕西科技大学 | 一段 | 576 | 76127 |
| 兰州理工大学 | 一段 | 576 | 75080 |
| 山西财经大学 | 一段 | 575 | 76448 |
| 福建师范大学 | 一段 | 575 | 76318 |
| 四川轻化工大学 | 一段 | 575 | 76791 |
| 浙江外国语学院 | 一段 | 574 | 77811 |
| 兰州交通大学 | 一段 | 574 | 77675 |
| 浙大宁波理工学院 | 一段 | 573 | 78848 |
| 江苏理工学院 | 一段 | 573 | 79462 |
| 江西科技师范大学 | 一段 | 573 | 78987 |
| 华北水利水电大学 | 一段 | 573 | 79762 |
| 长春工业大学 | 一段 | 571 | 81788 |
| 江西科技师范大学 | 一段 | 571 | 82093 |
| 中国民用航空飞行学院 | 一段 | 571 | 81168 |
| 嘉兴学院 | 一段 | 570 | 83455 |
| 大连海洋大学 | 一段 | 570 | 82753 |
| 合肥学院 | 一段 | 570 | 82984 |
| 湖南第一师范学院 | 一段 | 570 | 82331 |
| 温州肯恩大学 | 一段 | 569 | 84408 |
| 北华大学 | 一段 | 569 | 83697 |
| 泉州师范学院 | 一段 | 569 | 83558 |
| 河南理工大学 | 一段 | 569 | 84377 |
| 衡阳师范学院 | 一段 | 569 | 83682 |
| 衡阳师范学院 | 一段 | 569 | 84379 |
| 南昌工程学院 | 一段 | 568 | 85510 |
| 长沙学院 | 一段 | 568 | 84871 |
| 无锡学院 | 一段 | 567 | 86541 |
| 湖南理工学院 | 一段 | 567 | 87107 |
| 宁波工程学院 | 一段 | 566 | 87302 |
| 辽宁石油化工大学 | 一段 | 566 | 87219 |
| 沈阳化工大学 | 一段 | 566 | 87444 |
| 无锡学院 | 一段 | 566 | 87582 |
| 西南林业大学 | 一段 | 566 | 87215 |
| 沈阳师范大学 | 一段 | 565 | 88699 |
| 吉林师范大学 | 一段 | 562 | 92724 |
| 南京特殊教育师范学院 | 一段 | 562 | 92061 |
| 大连民族大学 | 一段 | 561 | 94016 |
| 沈阳理工大学 | 一段 | 561 | 94078 |
| 淮阴工学院 | 一段 | 560 | 94453 |
| 兰州财经大学 | 一段 | 560 | 94515 |
| 中国劳动关系学院 | 一段 | 559 | 96612 |
| 大连工业大学 | 一段 | 559 | 95518 |
| 长春工业大学 | 一段 | 559 | 96771 |
| 湖北民族大学 | 一段 | 559 | 96063 |
| 湖南工学院 | 一段 | 559 | 95772 |
| 华北科技学院 | 一段 | 558 | 97894 |
| 台州学院 | 一段 | 557 | 98405 |
| 北华航天工业学院 | 一段 | 557 | 98855 |
| 宜春学院 | 一段 | 557 | 99123 |
| 湖州学院 | 一段 | 556 | 99362 |
| 嘉兴南湖学院 | 一段 | 556 | 99431 |
| 吉林建筑大学 | 一段 | 555 | 101449 |
| 龙岩学院 | 一段 | 555 | 101550 |
| 重庆三峡学院 | 一段 | 554 | 102149 |
| 丽水学院 | 一段 | 553 | 103190 |
| 黑龙江科技大学 | 一段 | 553 | 103216 |
| 广东石油化工学院 | 一段 | 553 | 102931 |
| 温州理工学院 | 一段 | 552 | 104369 |
| 南京审计大学金审学院 | 一段 | 552 | 104413 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 一段 | 552 | 104789 |
| 安阳师范学院 | 一段 | 552 | 104748 |
| 湖南城市学院 | 一段 | 552 | 104693 |
| 长春工程学院 | 一段 | 551 | 105992 |
| 淮阴师范学院 | 一段 | 551 | 105882 |
| 赣南科技学院 | 一段 | 551 | 106529 |
| 琼台师范学院 | 一段 | 550 | 107128 |
| 东南大学成贤学院 | 一段 | 549 | 108274 |
| 洛阳理工学院 | 一段 | 549 | 108009 |
| 新疆师范大学 | 一段 | 549 | 108031 |
| 吉林化工学院 | 一段 | 548 | 109518 |
| 池州学院 | 一段 | 548 | 109363 |
| 湘南学院 | 一段 | 548 | 109212 |
| 赣东学院 | 一段 | 547 | 110742 |
| 攀枝花学院 | 一段 | 547 | 111321 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 一段 | 546 | 112286 |
| 南阳理工学院 | 一段 | 546 | 111845 |
| 哈尔滨学院 | 一段 | 545 | 113391 |
| 桂林航天工业学院 | 一段 | 545 | 113009 |
| 曲靖师范学院 | 一段 | 544 | 114079 |
| 河北科技师范学院 | 一段 | 543 | 115748 |
| 长春师范大学 | 一段 | 543 | 115377 |
| 珠海科技学院 | 一段 | 543 | 115265 |
| 山西工学院 | 一段 | 542 | 117034 |
| 武昌首义学院 | 一段 | 542 | 116707 |
| 鞍山师范学院 | 一段 | 541 | 118399 |
| 哈尔滨金融学院 | 一段 | 540 | 119180 |
| 周口师范学院 | 一段 | 540 | 119763 |
| 电子科技大学成都学院 | 一段 | 539 | 120711 |
| 楚雄师范学院 | 一段 | 539 | 120600 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 一段 | 538 | 122018 |
| 河南城建学院 | 一段 | 538 | 121775 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 一段 | 537 | 122927 |
| 吉林工商学院 | 一段 | 537 | 123264 |
| 通化师范学院 | 一段 | 537 | 123178 |
| 集美大学诚毅学院 | 一段 | 536 | 124502 |
| 红河学院 | 一段 | 536 | 124184 |
| 沈阳师范大学 | 一段 | 535 | 125342 |
| 南京理工大学紫金学院 | 一段 | 535 | 125234 |
| 南京邮电大学通达学院 | 一段 | 535 | 125274 |
| 湖南涉外经济学院 | 二段 | 535 | 125790 |
| 文华学院 | 一段 | 534 | 126164 |
| 武昌首义学院 | 一段 | 534 | 126687 |
| 新疆政法学院 | 一段 | 533 | 127731 |
| 浙江工业大学之江学院 | 一段 | 532 | 129292 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 一段 | 532 | 129013 |
| 南昌航空大学科技学院 | 一段 | 531 | 129780 |
| 新疆科技学院 | 一段 | 531 | 130610 |
| 浙江师范大学行知学院 | 一段 | 530 | 131465 |
| 南昌应用技术师范学院 | 一段 | 530 | 131324 |
| 武汉城市学院 | 一段 | 530 | 131239 |
| 河北工程大学科信学院 | 一段 | 529 | 132228 |
| 南昌大学科学技术学院 | 一段 | 529 | 132319 |
| 湖北汽车工业学院科技学院 | 一段 | 529 | 132893 |
| 武汉晴川学院 | 一段 | 529 | 133257 |
| 湖南工业大学科技学院 | 一段 | 529 | 132513 |
| 安徽大学江淮学院 | 一段 | 528 | 133669 |
| 电子科技大学中山学院 | 一段 | 528 | 133455 |
| 宁波大学科学技术学院 | 一段 | 527 | 135235 |
| 福州大学至诚学院 | 一段 | 527 | 134714 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 一段 | 527 | 134937 |
| 西安交通大学城市学院 | 一段 | 527 | 134827 |
| 新疆农业大学 | 一段 | 527 | 135594 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 526 | 136646 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 一段 | 526 | 136987 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 一段 | 526 | 136523 |
| 浙江树人学院 | 一段 | 524 | 138682 |
| 上海建桥学院 | 一段 | 524 | 138625 |
| 山东协和学院 | 一段 | 524 | 138544 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 一段 | 524 | 138997 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 一段 | 524 | 138315 |
| 上海建桥学院 | 一段 | 523 | 139978 |
| 南昌交通学院 | 一段 | 523 | 140265 |
| 武汉生物工程学院 | 一段 | 523 | 140002 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 一段 | 522 | 141485 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 一段 | 521 | 142658 |
| 重庆城市科技学院 | 一段 | 521 | 143031 |
| 重庆移通学院 | 一段 | 521 | 142168 |
| 宁波财经学院 | 一段 | 520 | 143166 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 一段 | 520 | 143226 |
| 大连东软信息学院 | 一段 | 520 | 144239 |
| 江西科技学院 | 一段 | 520 | 143613 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 一段 | 518 | 145563 |
| 安徽信息工程学院 | 一段 | 517 | 147350 |
| 景德镇艺术职业大学 | 一段 | 517 | 146886 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 一段 | 517 | 146907 |
| 重庆人文科技学院 | 一段 | 517 | 146855 |
| 浙江财经大学东方学院 | 一段 | 516 | 147881 |
| 郑州工商学院 | 一段 | 516 | 147884 |
| 天津仁爱学院 | 一段 | 515 | 149235 |
| 大连理工大学城市学院 | 一段 | 515 | 149160 |
| 无锡太湖学院 | 一段 | 515 | 149782 |
| 阳光学院 | 一段 | 515 | 149173 |
| 湖南涉外经济学院 | 一段 | 514 | 150272 |
| 广东白云学院 | 一段 | 514 | 150949 |
| 重庆对外经贸学院 | 一段 | 514 | 150617 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 513 | 151507 |
| 上海杉达学院 | 一段 | 513 | 151609 |
| 三亚学院 | 一段 | 513 | 152327 |
| 青岛滨海学院 | 一段 | 512 | 152886 |
| 东莞城市学院 | 一段 | 512 | 153089 |
| 桂林学院 | 一段 | 512 | 153109 |
| 桂林信息科技学院 | 一段 | 512 | 152679 |
| 西安工商学院 | 一段 | 512 | 152606 |
| 西安理工大学高科学院 | 一段 | 512 | 153157 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 一段 | 511 | 154037 |
| 兰州信息科技学院 | 一段 | 511 | 153931 |
| 吉林建筑科技学院 | 一段 | 510 | 155860 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 一段 | 510 | 155132 |
| 大连医科大学中山学院 | 一段 | 509 | 156005 |
| 天津仁爱学院 | 一段 | 508 | 157209 |
| 长春电子科技学院 | 一段 | 508 | 157491 |
| 柳州工学院 | 一段 | 508 | 157729 |
| 广东培正学院 | 一段 | 507 | 159294 |
| 长春光华学院 | 一段 | 505 | 160853 |





