广东2010年高考录取分数线公布,一本文科595分理科621分。
广东2010年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 595分 554分 518分 469分 350分
理科类 621分 567分 527分 460分 340分
体育类 463分 250分 370分 210分 365分 209分 328分 200分 317分 195分
美术类 373分 240分 346分 223分 323分 213分 298分 200分 268分 178分
音乐类 384分 235分 339分 200分 330分 195分 290分 170分 245分 135分
往年广东高考录取分数线
广东2009年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 587分 540分 507分 448分 360分
理科类 585分 530分 507分 450分 365分
体育类 340分 235分 280分 200分 275分 200分 255分 190分 245分 180分
美术类 342分 240分 295分 223分 265分 210分 220分 195分 200分 165分
音乐类 342分 76分 268分 64分 260分 63分 235分 55分 200分 45分
广东2008年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 570分 524分 494分 455分 382分
理科类 564分 510分 488分 447分 364分
体育类 366分 84分 295分 80分 293分 80分 265分 75分 250分 73分
美术类 330分 240分 282分 225分 265分 215分 228分 203分 200分 175分
音乐类 337分 70分 267分 60分 265分 59分 233分 50分 200分 45分
广东2007年普通高校招生录取最低控制分数线
科类/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科类 591分 551分 528分 493分 430分
理科类 557分 502分 480分 434分 345分
体育类 370分 84分 320分 83分 315分 83分 300分 80分 295分 75分
美术类 355分 205分 313分 192分 290分190分 255分 181分 220分 150分
音乐类 336分 70分 270分 60分 265分 58分 240分 50分 200分 48分