体育高考成绩对照表(完整)

大学分数线2021-06-27 23:37:24admin2

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:weeeekyamap

体育高考成绩对照表(女)
100米|铅球|立定跳远|800米|
分值|成绩|分值|成绩|分值|成绩|分值|成绩|25|12〞8|25|9.6|25|2.4|25|145〞00|2ˊ25|
24.68|12〞9|24.67|9.5|24.73|2.39|24.75|145〞98|2ˊ26|
24.37|13〞0|24.33|9.4|24.48|2.38|24.5|146〞89|2ˊ27|
24.07|13〞1|24|9.3|24.22|2.37|24.25|147〞84|2ˊ28|
23.75|13〞2|23.67|9.2|23.97|2.36|24|148〞79|2ˊ29|
23.43|13〞3|23.33|9.1|23.7|2.35|23.75|149〞73|2ˊ30|
23.12|13〞4|23|9|23.45|2.34|23.5|150〞68|2ˊ31|
22.8|13〞5|22.67|8.9|23.18|2.33|23.25|151〞63|2ˊ32|
22.5|13〞6|22.32|8.8|22.93|2.32|23|152〞58|2ˊ33|
22.18|13〞7|21.98|8.7|22.68|2.31|22.75|153〞52|2ˊ34|
21.87|13〞8|21.65|8.6|22.42|2.3|22.5|154〞47|2ˊ35|
21.55|13〞9|21.32|8.5|22.17|2.29|22.25|155〞42|2ˊ36|
21.23|14〞0|20.98|8.4|21.92|2.28|22|156〞37|2ˊ37|
20.93|14〞1|20.65|8.3|21.67|2.27|21.75|157〞32|2ˊ38|
20.61|14〞2|20.32|8.2|21.4|2.26|21.5|158〞27|2ˊ39|
20.3|14〞3|19.98|8.1|21.15|2.25|21.25|159〞21|2ˊ40|
19.98|14〞4|19.65|8|20.9|2.24|21|160〞16|2ˊ41|
19.68|14〞5|

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换