序号 科类 专业 最高分 最低分 平均分
1 理工 临床医学 521 480 500.5
2 生物科学类 515 456.8 485.9
3 医学检验 511.9 458 484.95
4 护理学 506 459 482.5
5 卫生检验 507.9 457 482.45
6 医学影像学 502 457 479.5
7 药学 493.8 456.9 475.35
8 数学类 493.3 456.9 475.1
9 电气信息类 489 456.8 472.9
10 英语 484 457 470.5
11 旅游管理 480 458 469
12 小学教育 480 456.9 468.45
13 预防医学 478 456.8 467.4
14 学前教育 478 456.8 467.4
15 应用心理学 476 457.9 466.95
16 经济学 472 459 465.5
理工合计 521 456.8 488.9
1 文史 护理学 538 493 515.5
2 经济学 508.8 490 499.4
3 法学 507.9 486 496.95
4 小学教育 509.8 482 495.9
5 英语 507 483 495
6 中国语言文学类 507 481 494
7 旅游管理 506 481.8 493.9
8 公共事业管理 505 481.8 493.4
9 学前教育 504 482 493
10 应用心理学 498 481.7 489.85
11 公共关系学 495.8 481.8 488.8
12 思想政治教育 495 481 488
13 预防医学 482.8 482.8 482.8
文史合计 538 481 509.5
1 体育 体育教育 87.5 68 77.75
2 社会体育 80.63 65 72.815
3 艺术 绘画 167.4 147.1 157.25
4 艺术设计 158.9 145.2 152.05
6 音乐学 154.70 117.5 136.1
6 音乐表演 177.80 116.2 147
几乎上二本线都有可能录到,多二本线5分左右更有可能