大学排名2023年全国最新排名公布,本期为大家整理了2023年国内高校排名前十名、前100名的顶尖大学名单,一起来看看2023年实力最强的100所大学有哪些。
输入分数看能上的大学一栏,输入成绩地区选科,查看圆梦志愿,了解更多关于国内高校最新排名情况。
一、2023国内大学排名
(2023年3月30日)高等教育专业评价机构软科今日正式发布“2023软科中国大学排名”。
清华大学、北京大学、浙江大学蝉联主榜(即综合性大学排名)前三位。
北京协和医学院位列医药类大学排名第一;
上海财经大学位居财经类大学排名榜首;
北京外国语大学名列语言类大学排名第一;
中国政法大学位列政法类大学排名榜首;
中央民族大学占据民族类大学排名首位;
上海体育学院领跑体育类大学排名;
香港中文大学(深圳)在中国合作办学大学排名中夺冠。
2023软科中国大学排名(主榜)的上榜高校共有590所,清华大学、北京大学、浙江大学连续9年蝉联全国三甲,实力强劲。
上海交通大学、复旦大学位列全国前五。
其他位列全国前十名的大学依次为南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、西安交通大学(第十)。
“双一流”高校在排名中占绝对优势地位,百强高校中有90所为“双一流”高校。
第二轮“双一流”新晋选手湘潭大学较2022年上升14名,位列全国第92名,大连海事大学上升11名,排在第99名。
至此,“双一流”高校在大学排名前100名榜单中再增2所。
10所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,其中深圳大学(68名)、浙江工业大学(70名)、江苏大学(78名)、扬州大学(81名)、南京工业大学(85名)位列前五。
二、全国前100名大学排名
| 2023 排名 |
高校 名称 |
评分 情况 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 1004.1 |
| 2 | 北京大学 | 910.5 |
| 3 | 浙江大学 | 822.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 778.6 |
| 5 | 复旦大学 | 712.4 |
| 6 | 南京大学 | 676.2 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 608.6 |
| 8 | 华中科技大学 | 606.2 |
| 9 | 武汉大学 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大学 | 572.6 |
| 11 | 中山大学 | 570 |
| 12 | 四川大学 | 546.9 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 544.2 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 543.5 |
| 15 | 东南大学 | 532.3 |
| 16 | 北京理工大学 | 529.3 |
| 17 | 同济大学 | 527 |
| 18 | 中国人民大学 | 526.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 523.4 |
| 20 | 南开大学 | 490.4 |
| 21 | 北京协和医学院 | |
| 21 | 天津大学 | 480.5 |
| 22 | 山东大学 | 472.8 |
| 23 | 中南大学 | 466.1 |
| 24 | 厦门大学 | 463.2 |
| 25 | 西北工业大学 | 462 |
| 26 | 华南理工大学 | 444.2 |
| 27 | 吉林大学 | 439.1 |
| 28 | 电子科技大学 | 437 |
| 29 | 湖南大学 | 435.5 |
| 30 | 中国农业大学 | 432.8 |
| 31 | 华东师范大学 | 428.2 |
| 32 | 大连理工大学 | 417.4 |
| 33 | 南方科技大学 | 413 |
| 34 | 重庆大学 | 397.7 |
| 34 | 上海财经大学 | |
| 35 | 北京科技大学 | 382.8 |
| 36 | 南京理工大学 | 381.2 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 376.6 |
| 38 | 东北大学 | 369.4 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 363.8 |
| 40 | 兰州大学 | 362.2 |
| 40 | 苏州大学 | 362.2 |
| 42 | 华中农业大学 | 361 |
| 43 | 北京交通大学 | 346.9 |
| 44 | 华东理工大学 | 346.1 |
| 45 | 上海科技大学 | 343.3 |
| 45 | 首都医科大学 | |
| 46 | 郑州大学 | 336.5 |
| 46 | 中央财经大学 | |
| 47 | 华中师范大学 | 334.2 |
| 48 | 南京医科大学 | |
| 48 | 上海大学 | 333.2 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 332.6 |
| 49 | 南方医科大学 | |
| 50 | 暨南大学 | 332.4 |
| 50 | 中国政法大学 | |
| 51 | 对外经济贸易大学 | |
| 51 | 南京农业大学 | 330.7 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 330.1 |
| 53 | 东北师范大学 | 327.2 |
| 54 | 武汉理工大学 | 326.1 |
| 55 | 西南交通大学 | 325.1 |
| 56 | 中国矿业大学 | 324 |
| 57 | 北京邮电大学 | 323.4 |
| 57 | 香港中文大学(深圳) | |
| 58 | 南京师范大学 | 322.7 |
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 322.5 |
| 60 | 江南大学 | 321.6 |
| 61 | 河海大学 | 320.9 |
| 62 | 中国海洋大学 | 319.8 |
| 63 | 北京工业大学 | 314.2 |
| 63 | 哈尔滨医科大学 | |
| 64 | 北京化工大学 | 309.6 |
| 65 | 西北大学 | 306.8 |
| 65 | 西南财经大学 | |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 304.4 |
| 67 | 陕西师范大学 | 301.7 |
| 67 | 天津医科大学 | |
| 67 | 中南财经政法大学 | |
| 68 | 深圳大学 | 301.4 |
| 69 | 南昌大学 | 299.5 |
| 70 | 浙江工业大学 | 298.8 |
| 70 | 中国医科大学 | |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 296 |
| 72 | 西南大学 | 294.5 |
| 73 | 福州大学 | 290.6 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 288.1 |
| 75 | 华北电力大学 | 287.6 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 284.2 |
| 77 | 东华大学 | 284 |
| 78 | 江苏大学 | 283.4 |
| 79 | 华南师范大学 | 281.5 |
| 80 | 北京外国语大学 | |
| 80 | 云南大学 | 281.3 |
| 81 | 扬州大学 | 279 |
| 82 | 北京林业大学 | 278.8 |
| 82 | 中国传媒大学 | |
| 83 | 北京中医药大学 | |
| 83 | 合肥工业大学 | 270.4 |
| 84 | 宁波大学 | 270.1 |
| 85 | 南京工业大学 | 268.5 |
| 86 | 南京邮电大学 | 268.2 |
| 87 | 湖南师范大学 | 263.5 |
| 88 | 长安大学 | 258.5 |
| 89 | 首都师范大学 | 256.7 |
| 90 | 南京信息工程大学 | 255.5 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | 252.8 |
| 92 | 湘潭大学 | 252.4 |
| 93 | 华南农业大学 | 252.3 |
| 93 | 温州医科大学 | |
| 94 | 燕山大学 | 251.8 |
| 95 | 福建师范大学 | 250.1 |
| 96 | 广西大学 | 249 |
| 96 | 中国药科大学 | |
| 97 | 广州大学 | 248.8 |
| 97 | 上海外国语大学 | |
| 97 | 上海中医药大学 | |
| 98 | 河南大学 | 248.1 |
| 99 | 大连海事大学 | 246.7 |
| 100 | 重庆医科大学 |
















