宁夏考生多少分可以上211高校?以及在宁夏最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是宁夏回族自治区所有考生和家长都很想知道的。本期整理了211大学在宁夏最低分数排名,介绍在宁夏想上211大学最低要多少分。
一、宁夏考生多少分可以上211高校?
从宁夏高考211录取分数线排名表可知,2022年理科录取分数最低的是宁夏大学中卫校区,分数为412分,最低位次为13693位,文科录取分数最低的是宁夏大学中卫校区,分数为487分,最低位次为3316位,可见2023年宁夏考生如果想要报考211大学,在宁夏回族自治区理科的分数不能低于412分,高考位次至少应该在1.3万名之内,文科的分数不能低于487分,高考位次至少应该在3千名之内。
全国所有211大学在宁夏的理科录取分数区间为412分~554分,对应全省最低位次区间为13693~738,文科录取分数区间为487分~563分,对应全省最低位次区间为3316~282。
二、211大学在宁夏招生分数排名
根据2022年211大学在宁夏招生分数可知,理科收分最高的五所高校分别是:北京邮电大学、西安 电子科技大学、中国政法大学、上海财经大学、华北电力大学。
理科收分最低的五所高校分别是:宁夏大学中卫校区、西北大学、湖南师范大学、合肥工业大学、辽宁大学。
文科收分最高的五所高校分别是:北京外国语大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、上海外国语大学、中国政法大学。
文科收分最低的五所高校分别是:宁夏大学中卫校区、郑州大学、北京化工大学、新疆大学、东北农业大学。
| 大学名称 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京邮电大学 | 理 | 554 | 738 |
| 西安电子科技大学 | 理 | 543 | 1080 |
| 中国政法大学 | 理 | 534 | 1387 |
| 上海财经大学 | 理 | 526 | 1689 |
| 华北电力大学 | 理 | 525 | 1729 |
| 南京理工大学 | 理 | 523 | 1821 |
| 南京航空航天大学 | 理 | 521 | 1923 |
| 对外经济贸易大学 | 理 | 519 | 2022 |
| 上海外国语大学 | 理 | 514 | 2266 |
| 北京交通大学 | 理 | 513 | 2322 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 理 | 513 | 2322 |
| 中央财经大学 | 理 | 513 | 2322 |
| 河海大学 | 理 | 512 | 2375 |
| 中国传媒大学 | 理 | 511 | 2428 |
| 武汉理工大学 | 理 | 511 | 2428 |
| 北京工业大学 | 理 | 510 | 2475 |
| 华南师范大学 | 理 | 504 | 2798 |
| 江南大学 | 理 | 502 | 2930 |
| 哈尔滨工程大学 | 理 | 500 | 3060 |
| 中南财经政法大学 | 理 | 498 | 3183 |
| 北京科技大学 | 理 | 497 | 3253 |
| 北京化工大学 | 理 | 494 | 3444 |
| 天津医科大学 | 理 | 494 | 3444 |
| 华东理工大学 | 理 | 492 | 3599 |
| 中国石油大学(北京) | 理 | 490 | 3731 |
| 长安大学 | 理 | 488 | 3889 |
| 北京林业大学 | 理 | 485 | 4132 |
| 福州大学 | 理 | 484 | 4221 |
| 西南交通大学 | 理 | 482 | 4383 |
| 中国药科大学 | 理 | 481 | 4484 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 理 | 481 | 4484 |
| 东华大学 | 理 | 479 | 4654 |
| 太原理工大学 | 理 | 478 | 4751 |
| 中国地质大学(北京) | 理 | 476 | 4917 |
| 大连海事大学 | 理 | 476 | 4917 |
| 中国矿业大学 | 理 | 476 | 4917 |
| 南京农业大学 | 理 | 476 | 4917 |
| 北京体育大学 | 理 | 474 | 5091 |
| 河北工业大学 | 理 | 474 | 5091 |
| 中国石油大学(华东) | 理 | 473 | 5180 |
| 华中农业大学 | 理 | 471 | 5368 |
| 海南大学 | 理 | 468 | 5647 |
| 北京外国语大学 | 理 | 467 | 5743 |
| 中国地质大学(武汉) | 理 | 463 | 6172 |
| 东北师范大学 | 理 | 461 | 6380 |
| 郑州大学 | 理 | 459 | 6623 |
| 西南大学 | 理 | 458 | 6730 |
| 四川农业大学 | 理 | 458 | 6730 |
| 北京中医药大学 | 理 | 457 | 6833 |
| 南昌大学 | 理 | 454 | 7181 |
| 西南财经大学 | 理 | 454 | 7181 |
| 延边大学 | 理 | 453 | 7299 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 453 | 7299 |
| 中国矿业大学(北京) | 理 | 452 | 7447 |
| 暨南大学 | 理 | 451 | 7581 |
| 东北林业大学 | 理 | 445 | 8402 |
| 东北农业大学 | 理 | 445 | 8402 |
| 青海大学 | 理 | 440 | 9125 |
| 宁夏大学 | 理 | 440 | 9125 |
| 新疆大学 | 理 | 434 | 9983 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理 | 432 | 10327 |
| 云南大学 | 理 | 430 | 10641 |
| 苏州大学 | 理 | 426 | 11313 |
| 石河子大学 | 理 | 426 | 11313 |
| 贵州大学 | 理 | 419 | 12455 |
| 广西大学 | 理 | 418 | 12617 |
| 辽宁大学 | 理 | 416 | 12949 |
| 合肥工业大学 | 理 | 414 | 13305 |
| 湖南师范大学 | 理 | 414 | 13305 |
| 西北大学 | 理 | 414 | 13305 |
| 宁夏大学中卫校区 | 理 | 412 | 13693 |
| 大学名称 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 北京外国语大学 | 文 | 563 | 282 |
| 中央财经大学 | 文 | 560 | 328 |
| 对外经济贸易大学 | 文 | 560 | 328 |
| 上海外国语大学 | 文 | 560 | 328 |
| 中国政法大学 | 文 | 559 | 343 |
| 中国传媒大学 | 文 | 557 | 372 |
| 苏州大学 | 文 | 551 | 474 |
| 东北师范大学 | 文 | 546 | 563 |
| 西南财经大学 | 文 | 545 | 580 |
| 河海大学 | 文 | 544 | 603 |
| 西南交通大学 | 文 | 542 | 654 |
| 西北大学 | 文 | 541 | 680 |
| 西南大学 | 文 | 540 | 717 |
| 长安大学 | 文 | 540 | 717 |
| 南昌大学 | 文 | 539 | 744 |
| 中南财经政法大学 | 文 | 537 | 790 |
| 华南师范大学 | 文 | 537 | 790 |
| 中国矿业大学 | 文 | 536 | 818 |
| 中国药科大学 | 文 | 535 | 845 |
| 暨南大学 | 文 | 535 | 845 |
| 海南大学 | 文 | 534 | 863 |
| 大连海事大学 | 文 | 531 | 949 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 531 | 949 |
| 华北电力大学 | 文 | 530 | 977 |
| 武汉理工大学 | 文 | 530 | 977 |
| 云南大学 | 文 | 528 | 1054 |
| 北京中医药大学 | 文 | 524 | 1185 |
| 湖南师范大学 | 文 | 520 | 1350 |
| 贵州大学 | 文 | 519 | 1392 |
| 北京体育大学 | 文 | 518 | 1433 |
| 福州大学 | 文 | 516 | 1525 |
| 延边大学 | 文 | 510 | 1832 |
| 东北林业大学 | 文 | 510 | 1832 |
| 中国地质大学(武汉) | 文 | 508 | 1921 |
| 宁夏大学 | 文 | 508 | 1921 |
| 东北农业大学 | 文 | 505 | 2084 |
| 新疆大学 | 文 | 490 | 3089 |
| 北京化工大学 | 文 | 488 | 3240 |
| 郑州大学 | 文 | 487 | 3316 |
| 宁夏大学中卫校区 | 文 | 487 | 3316 |






