福建考生多少分可以上211高校?以及在福建最容易考、能捡漏的211大学是哪所,对于这个问题一直是福建省所有考生和家长都很想知道的。本期整理了211大学在福建最低分数排名,介绍在福建想上211大学最低要多少分。
一、福建考生多少分可以上211高校?
从福建高考211录取分数线排名表可知,2022年物理类录取分数最低的是宁夏大学,分数为528分,最低位次为36841位,历史类录取分数最低的是宁夏大学,分数为557分,最低位次为5514位, 可见2023年福建考生如果想要报考211大学,在福建省物理类的分数不能低于528分,高考位次至少应该在3.6万名之内,历史类的分数不能低于557分,高考位次至少应该在5千名之内。
全国所有211大学在福建的物理类录取分数区间为528分~627分,对应全省最低位次区间为36841~3225,历史类录取分数区间为557分~614分,对应全省最低位次区间为5514~591。
二、211大学在福建招生分数排名
根据2022年211大学在福建招生分数可知,物理类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、北京邮电大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、中国政法大学。
物理类收分最低的五所高校分别是:宁夏大学、石河子大学、海南大学(儋州校区)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区、新疆大学。
历史类收分最高的五所高校分别是:上海财经大学、中国政法大学、对外经济贸易大学、南京师范大学、中央财经大学。
历史类收分最低的五所高校分别是:宁夏大学、新疆大学、延边大学、东北林业大学、东北农业大学。
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理 | 627 | 3225 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 626 | 3375 |
| 中央财经大学 | 物理 | 623 | 3822 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 620 | 4307 |
| 中国政法大学 | 物理 | 618 | 4655 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 617 | 4859 |
| 北京交通大学 | 物理 | 613 | 5631 |
| 上海大学 | 物理 | 611 | 6067 |
| 西南财经大学 | 物理 | 611 | 6067 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 610 | 6289 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 609 | 6504 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 608 | 6764 |
| 华中师范大学 | 物理 | 608 | 6764 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 608 | 6764 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 608 | 6764 |
| 北京科技大学 | 物理 | 607 | 7002 |
| 北京工业大学 | 物理 | 605 | 7475 |
| 华南师范大学 | 物理 | 605 | 7475 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 604 | 7723 |
| 华东理工大学 | 物理 | 600 | 8720 |
| 暨南大学 | 物理 | 597 | 9452 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 596 | 9718 |
| 南京理工大学 | 物理 | 596 | 9718 |
| 南京师范大学 | 物理 | 595 | 9995 |
| 西南交通大学 | 物理 | 595 | 9995 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 594 | 10280 |
| 东华大学 | 物理 | 593 | 10561 |
| 中国药科大学 | 物理 | 593 | 10561 |
| 河海大学 | 物理 | 592 | 10822 |
| 华北电力大学 | 物理 | 592 | 10822 |
| 安徽大学 | 物理 | 591 | 11105 |
| 西南大学 | 物理 | 591 | 11105 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 590 | 11400 |
| 湖南师范大学 | 物理 | 586 | 12609 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 586 | 12609 |
| 北京化工大学 | 物理 | 585 | 12913 |
| 东北师范大学 | 物理 | 585 | 12913 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 584 | 13211 |
| 长安大学 | 物理 | 580 | 14555 |
| 河北工业大学 | 物理 | 580 | 14555 |
| 福州大学 | 物理 | 580 | 14555 |
| 江南大学 | 物理 | 579 | 14921 |
| 西北大学 | 物理 | 579 | 14921 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 579 | 14921 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 578 | 15251 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 578 | 15251 |
| 大连海事大学 | 物理 | 577 | 15611 |
| 郑州大学 | 物理 | 577 | 15611 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 577 | 15611 |
| 华中农业大学 | 物理 | 576 | 15942 |
| 南昌大学 | 物理 | 576 | 15942 |
| 南京农业大学 | 物理 | 576 | 15942 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 576 | 15942 |
| 北京林业大学 | 物理 | 575 | 16342 |
| 云南大学 | 物理 | 575 | 16342 |
| 广西大学 | 物理 | 574 | 16720 |
| 贵州大学 | 物理 | 574 | 16720 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 574 | 16720 |
| 太原理工大学 | 物理 | 573 | 17057 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 572 | 17429 |
| 北京体育大学 | 物理 | 571 | 17799 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 570 | 18188 |
| 辽宁大学 | 物理 | 570 | 18188 |
| 苏州大学 | 物理 | 567 | 19379 |
| 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 566 | 19766 |
| 四川农业大学 | 物理 | 562 | 21350 |
| 东北林业大学 | 物理 | 559 | 22583 |
| 东北农业大学 | 物理 | 559 | 22583 |
| 中国人民解放军海军军医大学 | 物理 | 557 | 23389 |
| 海南大学 | 物理 | 557 | 23389 |
| 天津医科大学 | 物理 | 557 | 23389 |
| 延边大学 | 物理 | 555 | 24203 |
| 青海大学 | 物理 | 546 | 28191 |
| 新疆大学 | 物理 | 540 | 30916 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 540 | 30916 |
| 海南大学(儋州校区) | 物理 | 535 | 33369 |
| 石河子大学 | 物理 | 535 | 33369 |
| 宁夏大学 | 物理 | 528 | 36841 |
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 上海财经大学 | 历史 | 614 | 591 |
| 中国政法大学 | 历史 | 610 | 734 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 606 | 906 |
| 南京师范大学 | 历史 | 604 | 1014 |
| 中央财经大学 | 历史 | 604 | 1014 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 601 | 1179 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 601 | 1179 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 599 | 1292 |
| 上海大学 | 历史 | 598 | 1338 |
| 西南财经大学 | 历史 | 598 | 1338 |
| 华中师范大学 | 历史 | 597 | 1398 |
| 暨南大学 | 历史 | 597 | 1398 |
| 苏州大学 | 历史 | 597 | 1398 |
| 北京交通大学 | 历史 | 595 | 1514 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 593 | 1647 |
| 东北师范大学 | 历史 | 591 | 1781 |
| 西南大学 | 历史 | 591 | 1781 |
| 华东理工大学 | 历史 | 590 | 1854 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 590 | 1854 |
| 东华大学 | 历史 | 589 | 1924 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 589 | 1924 |
| 西南交通大学 | 历史 | 589 | 1924 |
| 华南师范大学 | 历史 | 588 | 2001 |
| 西北大学 | 历史 | 588 | 2001 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 587 | 2077 |
| 河海大学 | 历史 | 586 | 2160 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 586 | 2160 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 585 | 2248 |
| 大连海事大学 | 历史 | 585 | 2248 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 585 | 2248 |
| 中国药科大学 | 历史 | 585 | 2248 |
| 福州大学 | 历史 | 584 | 2323 |
| 江南大学 | 历史 | 584 | 2323 |
| 云南大学 | 历史 | 584 | 2323 |
| 郑州大学 | 历史 | 584 | 2323 |
| 华北电力大学 | 历史 | 583 | 2409 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 583 | 2409 |
| 安徽大学 | 历史 | 582 | 2505 |
| 北京林业大学 | 历史 | 582 | 2505 |
| 南昌大学 | 历史 | 582 | 2505 |
| 南京理工大学 | 历史 | 582 | 2505 |
| 南京农业大学 | 历史 | 582 | 2505 |
| 北京化工大学 | 历史 | 581 | 2587 |
| 华中农业大学 | 历史 | 581 | 2587 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 581 | 2587 |
| 长安大学 | 历史 | 580 | 2693 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 历史 | 580 | 2693 |
| 北京体育大学 | 历史 | 578 | 2901 |
| 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 578 | 2901 |
| 辽宁大学 | 历史 | 577 | 2998 |
| 海南大学 | 历史 | 576 | 3087 |
| 贵州大学 | 历史 | 575 | 3202 |
| 北京交通大学(威海校区) | 历史 | 574 | 3332 |
| 东北农业大学 | 历史 | 574 | 3332 |
| 东北林业大学 | 历史 | 573 | 3438 |
| 延边大学 | 历史 | 565 | 4465 |
| 新疆大学 | 历史 | 563 | 4709 |
| 宁夏大学 | 历史 | 557 | 5514 |






