江苏是新高考3+1+2模式,目前已经没有一本、二本大学之分,均合并为本科批。因此本期老师以江苏省本科批录取分数线为准,为大家整理江苏二本大学录取分数线,并附上江苏二本大学最新排名一览表,供2023年高考参考。
从文章“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,查看圆梦志愿相关内容,了解自己的成绩有哪些可以考上的大学。还可以免费与圆梦志愿专业指导老师线上沟通答疑。
一、江苏二本大学排名一览表
由于教育部并没有区分一本、二本大学,因此本期老师整理了江苏省本科大学最新排名一览表,供参考。
根据2023年校友会中国大学排名来看,江苏二本大学排名最后10所二本大学是:
1、江苏海洋大学:全国排名第359名;
2、徐州工程学院:全国排名第367名;
3、江苏第二师范学院:全国排名第426名;
4、江苏警官学院:全国排名第426名;
5、南京森林警察学院:全国排名第483名;
6、泰州学院:全国排名第501名;
7、南京特殊教育师范学院:全国排名第508名;
8、无锡学院:全国排名第511名;
9、苏州城市学院:全国排名第516名;
10、宿迁学院:全国排名第516名。
以下是2023年江苏一本、二本大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 |
|---|---|
| 6 | 南京大学 |
| 21 | 东南大学 |
| 39 | 河海大学 |
| 40 | 南京理工大学 |
| 42 | 苏州大学 |
| 43 | 南京师范大学 |
| 44 | 南京农业大学 |
| 46 | 南京航空航天大学 |
| 55 | 江南大学 |
| 68 | 扬州大学 |
| 73 | 中国矿业大学 |
| 77 | 江苏大学 |
| 79 | 南京林业大学 |
| 82 | 南京工业大学 |
| 100 | 中国药科大学 |
| 108 | 南京医科大学 |
| 116 | 南京信息工程大学 |
| 116 | 南京中医药大学 |
| 122 | 南京邮电大学 |
| 140 | 江苏师范大学 |
| 168 | 南通大学 |
| 200 | 常州大学 |
| 200 | 南京艺术学院 |
| 210 | 南京财经大学 |
| 215 | 江苏科技大学 |
| 254 | 南京审计大学 |
| 263 | 徐州医科大学 |
| 283 | 南京工程学院 |
| 297 | 苏州科技大学 |
| 324 | 淮阴师范学院 |
| 328 | 江苏理工学院 |
| 328 | 盐城师范学院 |
| 342 | 常州工学院 |
| 342 | 金陵科技学院 |
| 342 | 盐城工学院 |
| 342 | 南京晓庄学院 |
| 342 | 南京体育学院 |
| 351 | 淮阴工学院 |
| 359 | 常熟理工学院 |
| 359 | 江苏海洋大学 |
| 367 | 徐州工程学院 |
| 426 | 江苏第二师范学院 |
| 426 | 江苏警官学院 |
| 483 | 南京森林警察学院 |
| 501 | 泰州学院 |
| 508 | 南京特殊教育师范学院 |
| 511 | 无锡学院 |
| 516 | 苏州城市学院 |
| 516 | 宿迁学院 |

二、江苏二本大学录取分数线一览表
2022年江苏省高考批次线为:物理类429分,历史类471分。因此老师为大家整理了江苏二本大学录取分数线一览表,供2023高考参考。
1、物理类
2022年江苏二本大学录取分数线为:南京中医药大学431分,南京体育学院447分,江苏理工学院4447分,金陵科技学院453分,常熟理工学院441分,江苏大学446分等,以下是2022年江苏部分公办二本大学录取分数线一览表(物理组):
| 学校名称 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|
| 南京中医药大学 | 本科批 | 431 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 441 |
| 江苏大学 | 本科批 | 446 |
| 南京体育学院 | 本科批 | 447 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 447 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 448 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 453 |
| 泰州学院 | 本科批 | 456 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 457 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 461 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 463 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 467 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 467 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 468 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 468 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 468 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 469 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 470 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 470 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 471 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 471 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 472 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 472 |
| 常州工学院 | 本科批 | 473 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 474 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 475 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 475 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 476 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 476 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 477 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 477 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 478 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 478 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 479 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 479 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 481 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 481 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 482 |
| 常州工学院 | 本科批 | 482 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 482 |
| 泰州学院 | 本科批 | 482 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 483 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 483 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 484 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 484 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 484 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 485 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 485 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 485 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 487 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 487 |
| 江苏大学 | 本科批 | 488 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 488 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 489 |
| 江苏大学 | 本科批 | 489 |
| 常州大学 | 本科批 | 490 |
| 常州工学院 | 本科批 | 490 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 491 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 491 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 491 |

2、历史类
2022年江苏二本大学录取分数线为:常州工学院471分,南京体育学院479分,苏州城市学院490分,江苏科技大学493分,盐城师范学院497分,江苏理工学院501分,以下是2022年江苏部分公办二本大学录取分数线一览表(历史组):
| 学校名称 | 批次 | 2022分数 |
|---|---|---|
| 常州工学院 | 本科批 | 471 |
| 南京体育学院 | 本科批 | 479 |
| 常州工学院 | 本科批 | 489 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 490 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 493 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 493 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 496 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 496 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 496 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 497 |
| 江苏大学 | 本科批 | 498 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 499 |
| 南京工业职业技术大学 | 本科批 | 500 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 500 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 501 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 501 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 502 |
| 淮阴工学院 | 本科批 | 502 |
| 泰州学院 | 本科批 | 502 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 503 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 505 |
| 盐城工学院 | 本科批 | 505 |
| 江苏大学 | 本科批 | 506 |
| 徐州工程学院 | 本科批 | 507 |
| 常州工学院 | 本科批 | 507 |
| 南京体育学院 | 本科批 | 508 |
| 徐州医科大学 | 本科批 | 508 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 508 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 508 |
| 南通大学 | 本科批 | 509 |
| 常州工学院 | 本科批 | 510 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 510 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 510 |
| 泰州学院 | 本科批 | 511 |
| 无锡学院 | 本科批 | 512 |
| 苏州城市学院 | 本科批 | 512 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 513 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 513 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 513 |
| 宿迁学院 | 本科批 | 513 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 514 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 514 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 514 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 515 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 515 |
| 南京特殊教育师范学院 | 本科批 | 516 |
| 南通大学 | 本科批 | 516 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 516 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 517 |
| 江苏大学 | 本科批 | 517 |
| 扬州大学 | 本科批 | 518 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 518 |
| 南京审计大学 | 本科批 | 519 |
| 南京工程学院 | 本科批 | 520 |
| 金陵科技学院 | 本科批 | 520 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 520 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 520 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 522 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 522 |
| 徐州医科大学 | 本科批 | 522 |
| 江苏海洋大学 | 本科批 | 523 |
| 盐城师范学院 | 本科批 | 523 |
| 江苏理工学院 | 本科批 | 524 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 524 |
| 淮阴师范学院 | 本科批 | 525 |
| 江苏科技大学 | 本科批 | 525 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 526 |
| 常州大学 | 本科批 | 526 |
| 常熟理工学院 | 本科批 | 527 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 528 |
| 江苏警官学院 | 本科批 | 528 |
| 扬州大学 | 本科批 | 528 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 529 |
| 南京财经大学 | 本科批 | 530 |
| 南通大学 | 本科批 | 530 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 531 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 531 |
| 南京工业大学 | 本科批 | 532 |
| 江苏大学 | 本科批 | 532 |
| 南京中医药大学 | 本科批 | 533 |
| 扬州大学 | 本科批 | 533 |
| 江苏大学 | 本科批 | 533 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 534 |
| 南京信息工程大学 | 本科批 | 536 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 536 |
| 江苏第二师范学院 | 本科批 | 538 |
| 南京林业大学 | 本科批 | 539 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 541 |
以上就是本文的全部内容,大家如果想知道自己在全国能上哪些大学,可以点击本文下方 输入分数查看能上的大学






