很多同学对辽宁中外合作办学大学排名感兴趣,想知道全辽宁中外合作办学最好的学校是哪些,本文将介绍辽宁中外合作办学大学排名,以及辽宁高考中外合作办学学校多少分,包括辽宁中外合作办学大学有哪些专业等内容。
本文将介绍全国大学在辽宁省的中外合作办学专业分数线情况。
将以各大学在辽宁省物理类考生中的分数情况,简单介绍辽宁中外合作办学大学的排名。
辽宁分数排名前十的中外合作办学大学为上海财经大学(648分)、同济大学(646分)、中国人民大学(苏州校区)(640分)、浙江大学医学院(633分)、电子科技大学(沙河校区)(632分)、北京理工大学(630分)、西安交通大学(630分)、中央财经大学(629分)、西南政法大学(620分)、四川大学(614分)。
| 大学名称 | 首选科目 | 2022分数 |
|---|---|---|
| 上海财经大学 | 物理 | 648 |
| 同济大学 | 物理 | 646 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 640 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 633 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 632 |
| 北京理工大学 | 物理 | 630 |
| 西安交通大学 | 物理 | 630 |
| 中央财经大学 | 物理 | 629 |
| 西南政法大学 | 物理 | 620 |
| 四川大学 | 物理 | 614 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 606 |
| 上海电力大学 | 物理 | 606 |
| 中国药科大学 | 物理 | 604 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 598 |
| 中国农业大学 | 物理 | 597 |
| 中南大学 | 物理 | 596 |
| 西北工业大学 | 物理 | 596 |
| 大连理工大学 | 物理 | 595 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 594 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 590 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 589 |
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 588 |
| 暨南大学 | 物理 | 588 |
| 南昌大学 | 物理 | 587 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 587 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 584 |
| 北京工业大学 | 物理 | 582 |
| 吉林大学 | 物理 | 582 |
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 581 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 581 |
| 北京交通大学 | 物理 | 579 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 579 |
| 重庆邮电大学 | 物理 | 579 |
| 西南财经大学 | 物理 | 578 |
| 宁波大学 | 物理 | 578 |
| 中央民族大学 | 物理 | 575 |
| 东华大学 | 物理 | 573 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 573 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 572 |
| 北京化工大学 | 物理 | 571 |
| 东北师范大学 | 物理 | 571 |
| 长安大学 | 物理 | 571 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 567 |
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 567 |
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 566 |
| 大连海事大学 | 物理 | 560 |
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 560 |
| 上海海事大学 | 物理 | 559 |
| 西南大学 | 物理 | 559 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 559 |
| 浙江传媒学院 | 物理 | 559 |
| 西南交通大学 | 物理 | 557 |
| 合肥工业大学 | 物理 | 556 |
| 西交利物浦大学 | 物理 | 554 |
| 上海理工大学 | 物理 | 552 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 549 |
| 海南大学 | 物理 | 548 |
| 云南大学 | 物理 | 547 |
| 浙江财经大学 | 物理 | 547 |
| 河北工业大学 | 物理 | 546 |
| 河南大学 | 物理 | 546 |
| 重庆师范大学 | 物理 | 545 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 544 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 544 |
| 东北财经大学 | 物理 | 538 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 537 |
| 沈阳工程学院 | 物理 | 537 |
| 上海应用技术大学 | 物理 | 536 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 536 |
| 天津科技大学 | 物理 | 535 |
| 辽宁大学 | 物理 | 535 |
| 延边大学 | 物理 | 535 |
| 天津理工大学 | 物理 | 532 |
| 山西财经大学 | 物理 | 532 |
| 厦门理工学院 | 物理 | 532 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 530 |
| 上海电机学院 | 物理 | 530 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 530 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 529 |
| 温州肯恩大学 | 物理 | 527 |
| 北方工业大学 | 物理 | 526 |
| 天津中医药大学 | 物理 | 525 |
| 大连外国语大学 | 物理 | 523 |
| 东北农业大学 | 物理 | 523 |
| 上海师范大学 | 物理 | 522 |
| 成都大学 | 物理 | 522 |
| 安徽财经大学 | 物理 | 518 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 518 |
| 福建师范大学 | 物理 | 515 |
| 山东科技大学 | 物理 | 515 |
| 河北金融学院 | 物理 | 515 |
| 陕西科技大学 | 物理 | 514 |
| 燕山大学 | 物理 | 513 |
| 青岛科技大学 | 物理 | 510 |
| 东莞理工学院 | 物理 | 508 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 503 |
| 华东交通大学 | 物理 | 502 |
| 东北林业大学 | 物理 | 496 |
| 东北电力大学 | 物理 | 495 |
| 浙江海洋大学 | 物理 | 493 |
| 山东师范大学 | 物理 | 488 |
| 海南师范大学 | 物理 | 487 |
| 昆明医科大学 | 物理 | 486 |
| 南昌工程学院 | 物理 | 484 |
| 江苏师范大学 | 物理 | 483 |
| 天津城建大学 | 物理 | 483 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 479 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 478 |
| 长江大学 | 物理 | 478 |
| 中国医科大学 | 物理 | 477 |
| 贵州医科大学 | 物理 | 471 |
| 长春师范大学 | 物理 | 469 |
| 山东工商学院 | 物理 | 467 |
| 吉林师范大学 | 物理 | 466 |
| 辽宁中医药大学 | 物理 | 457 |
| 河北农业大学 | 物理 | 452 |
| 长春中医药大学 | 物理 | 451 |
| 湖南人文科技学院 | 物理 | 450 |
| 长春大学 | 物理 | 450 |
| 沈阳航空航天大学 | 物理 | 449 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 449 |
| 天津职业技术师范大学 | 物理 | 446 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 446 |
| 长春理工大学 | 物理 | 446 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 446 |
| 贵州中医药大学 | 物理 | 446 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 445 |
| 北华大学 | 物理 | 444 |
| 北京联合大学 | 物理 | 443 |
| 长春工业大学 | 物理 | 442 |
| 天津商业大学 | 物理 | 441 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 441 |
| 华北理工大学 | 物理 | 440 |
| 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 440 |
| 河北工程大学 | 物理 | 438 |
| 湖南理工学院 | 物理 | 438 |
| 大连工业大学 | 物理 | 437 |
| 沈阳师范大学 | 物理 | 437 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 437 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 436 |
| 大连交通大学 | 物理 | 436 |
| 吉林农业科技学院 | 物理 | 436 |
| 沈阳工业大学 | 物理 | 435 |
| 沈阳化工大学 | 物理 | 435 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 435 |
| 通化师范学院 | 物理 | 435 |
| 吉林工程技术师范学院 | 物理 | 435 |
| 沈阳大学 | 物理 | 435 |
| 辽宁科技大学 | 物理 | 434 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 434 |
| 信阳师范学院 | 物理 | 434 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 434 |
| 大连大学 | 物理 | 434 |
| 长春工程学院 | 物理 | 434 |
| 辽宁科技学院 | 物理 | 431 |
| 辽宁工业大学 | 物理 | 430 |
| 沈阳理工大学 | 物理 | 429 |
| 广西科技大学 | 物理 | 429 |
| 西安科技大学高新学院 | 物理 | 426 |
| 三亚学院 | 物理 | 424 |
| 渤海大学 | 物理 | 423 |
| 贵州财经大学 | 物理 | 422 |
| 北部湾大学 | 物理 | 421 |
| 吉林外国语大学 | 物理 | 420 |
| 上海建桥学院 | 物理 | 416 |
| 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 415 |
| 锦州医科大学 | 物理 | 412 |
| 广州南方学院 | 物理 | 411 |
| 南昌理工学院 | 物理 | 400 |
| 辽宁传媒学院 | 物理 | 388 |
| 保定理工学院 | 物理 | 373 |
上海财经大学
2022年上海财经大学中外合作办学专业有经济学、金融学。
同济大学
2022年同济大学中外合作办学专业有机械电子工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程。
中国人民大学(苏州校区)
2022年中国人民大学(苏州校区)中外合作办学专业有金融学、数学与应用数学。






