很多同学对天津中外合作办学大学排名感兴趣,想知道全天津中外合作办学最好的学校是哪些,本文将介绍天津中外合作办学大学排名,以及天津高考中外合作办学学校多少分,包括天津中外合作办学大学有哪些专业等内容。
本文将介绍全国大学在天津市的中外合作办学专业分数线情况。
将以各大学在天津市考生中的分数排名,简单介绍天津中外合作办学大学的排名。
天津分数排名前十的中外合作办学大学为同济大学(684分)、中国人民大学(苏州校区)(683分)、天津大学(677分)、北京理工大学(663分)、武汉大学(663分)、南开大学(661分)、电子科技大学(沙河校区)(656分)、北京外国语大学(654分)、重庆大学(646分)、北京邮电大学(宏福校区)(645分)。
| 大学名称 | 专业组 | 2021分数 |
|---|---|---|
| 同济大学 | 2组 | 684 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 1组 | 683 |
| 天津大学 | 7组 | 677 |
| 北京理工大学 | 2组 | 663 |
| 武汉大学 | 5组 | 663 |
| 南开大学 | 9组 | 661 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 2组 | 656 |
| 北京外国语大学 | 3组 | 654 |
| 重庆大学 | 3组 | 646 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 1组 | 645 |
| 大连理工大学 | 3组 | 642 |
| 中国农业大学 | 6组 | 642 |
| 山东大学(威海) | 3组 | 640 |
| 西北工业大学 | 3组 | 640 |
| 北京交通大学 | 3组 | 639 |
| 南京航空航天大学 | 3组 | 638 |
| 吉林大学 | 9组 | 637 |
| 西南财经大学 | 4组 | 637 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 3组 | 636 |
| 中央民族大学 | 5组 | 631 |
| 北京工业大学 | 2组 | 629 |
| 中国海洋大学 | 7组 | 628 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 7组 | 627 |
| 武汉理工大学 | 8组 | 627 |
| 郑州大学 | 9组 | 626 |
| 上海纽约大学 | 1组 | 623 |
| 上海对外经贸大学 | 2组 | 621 |
| 南京理工大学 | 5组 | 620 |
| 北京交通大学(威海校区) | 1组 | 619 |
| 中国药科大学 | 3组 | 617 |
| 河海大学 | 4组 | 616 |
| 首都经济贸易大学 | 3组 | 616 |
| 东北电力大学 | 4组 | 615 |
| 长沙理工大学 | 7组 | 614 |
| 西北大学 | 9组 | 613 |
| 西南交通大学 | 9组 | 613 |
| 北京林业大学 | A组 | 612 |
| 浙江传媒学院 | 7组 | 612 |
| 北京化工大学 | 4组 | 611 |
| 上海理工大学 | 4组 | 610 |
| 大连海事大学 | 5组 | 605 |
| 西南大学 | G组 | 605 |
| 中国地质大学(武汉) | 7组 | 605 |
| 安徽大学 | 3组 | 604 |
| 南京信息工程大学 | 3组 | 601 |
| 东北财经大学 | 4组 | 599 |
| 哈尔滨工程大学 | 3组 | 599 |
| 海南大学 | 8组 | 597 |
| 河北工业大学 | B组 | 595 |
| 上海海事大学 | 3组 | 595 |
| 天津财经大学 | 5组 | 592 |
| 北方工业大学 | 2组 | 590 |
| 天津中医药大学 | 7组 | 590 |
| 浙江财经大学 | 3组 | 590 |
| 昆山杜克大学 | 1组 | 586 |
| 三峡大学 | 5组 | 585 |
| 宁波诺丁汉大学 | 3组 | 583 |
| 西安建筑科技大学 | 1组 | 582 |
| 沈阳药科大学 | 4组 | 581 |
| 中国医科大学 | 2组 | 578 |
| 天津工业大学 | 8组 | 572 |
| 西交利物浦大学 | 1组 | 571 |
| 武汉工程大学 | 3组 | 566 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 2组 | 563 |
| 青岛理工大学 | 8组 | 560 |
| 西安财经大学 | 3组 | 556 |
| 天津外国语大学 | 5组 | 552 |
| 天津理工大学 | 8组 | 540 |
| 燕山大学 | 6组 | 538 |
| 天津科技大学 | B组 | 537 |
| 海南师范大学 | 9组 | 535 |
| 吉林财经大学 | 2组 | 533 |
| 北京农学院 | 2组 | 530 |
| 河北师范大学 | 9组 | 529 |
| 广东以色列理工学院 | 1组 | 528 |
| 常州大学 | 6组 | 527 |
| 天津商业大学 | 6组 | 527 |
| 陕西科技大学 | 7组 | 522 |
| 昆明医科大学 | 3组 | 521 |
| 河南财经政法大学 | 4组 | 519 |
| 华东交通大学 | 3组 | 518 |
| 大连交通大学 | 5组 | 517 |
| 河南理工大学 | 5组 | 515 |
| 长春中医药大学 | 1组 | 511 |
| 华北水利水电大学 | 5组 | 510 |
| 大连大学 | 4组 | 508 |
| 天津职业技术师范大学 | 3组 | 508 |
| 江苏科技大学 | 3组 | 507 |
| 昆明理工大学 | 7组 | 506 |
| 山东工商学院 | 4组 | 503 |
| 安徽理工大学 | 6组 | 502 |
| 合肥学院 | 6组 | 502 |
| 吉林师范大学 | A组 | 500 |
| 长江大学 | 8组 | 499 |
| 北华大学 | B组 | 498 |
| 长春工业大学 | 6组 | 498 |
| 辽宁石油化工大学 | 5组 | 498 |
| 沈阳大学 | 4组 | 497 |
| 天津城建大学 | 6组 | 497 |
| 长春大学 | 3组 | 496 |
| 贵州财经大学 | 1组 | 496 |
| 北华航天工业学院 | 4组 | 494 |
| 河南工业大学 | C组 | 494 |
| 吉林建筑大学 | 6组 | 492 |
| 华北理工大学 | A组 | 491 |
| 中原工学院 | 3组 | 491 |
| 浙江科技学院 | 3组 | 490 |
| 南阳理工学院 | 4组 | 489 |
| 安阳工学院 | 3组 | 487 |
| 辽宁科技大学 | 5组 | 484 |
| 吉林工程技术师范学院 | 3组 | 482 |
| 河北工程大学 | 7组 | 479 |
| 吉林外国语大学 | 2组 | 479 |
| 天津财经大学珠江学院 | 3组 | 463 |
同济大学
2021年同济大学中外合作办学专业有机械类、机械电子工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程、
中国人民大学(苏州校区)
2021年中国人民大学(苏州校区)中外合作办学专业有金融学。
天津大学
2021年天津大学中外合作办学专业有建筑学。






