很多同学对福建中外合作办学大学排名感兴趣,想知道全福建中外合作办学最好的学校是哪些,本文将介绍福建中外合作办学大学排名,以及福建高考中外合作办学学校多少分,包括福建中外合作办学大学有哪些专业等内容。

本文均为福建省内招生中外合作办学专业的各普通大学。
将以各大学在福建省物理类考生中的分数情况,简单介绍福建中外合作办学大学的排名。
福建分数排名前十的中外合作办学大学为同济大学(636分)、浙江大学医学院(624分)、哈尔滨工业大学(622分)、北京理工大学(621分)、武汉大学(617分)、北京理工大学(615分)、四川大学(608分)、山东大学(威海)(606分)、西南政法大学(605分)、重庆大学(604分)。
| 大学名称 | 科目 | 专业组 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 同济大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 636 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 624 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作4+0) | 物理 | 专业组:999 | 622 |
| 北京理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 621 |
| 武汉大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 617 |
| 北京理工大学(中外合作)(会计) | 物理 | 专业组:999 | 615 |
| 四川大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 608 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 606 |
| 西南政法大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 605 |
| 重庆大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 604 |
| 中南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 601 |
| 西北工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 599 |
| 北京交通大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 593 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 593 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 593 |
| 东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 589 |
| 西南财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 587 |
| 兰州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 586 |
| 吉林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 584 |
| 上海电力大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 584 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 583 |
| 北京林业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 582 |
| 华东理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 582 |
| 暨南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 582 |
| 北京工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 579 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 579 |
| 中央民族大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 578 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 577 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 577 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 576 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 576 |
| 西南交通大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 574 |
| 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 574 |
| 中国药科大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 574 |
| 中国矿业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 573 |
| 东华大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 572 |
| 三峡大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 572 |
| 上海大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 572 |
| 河海大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 569 |
| 东北财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 567 |
| 上海中医药大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 567 |
| 南昌大学(中外合作) | 物理 | 专业组:516 | 566 |
| 重庆医科大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 564 |
| 西北农林科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 564 |
| 东北电力大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 562 |
| 北京化工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 561 |
| 合肥工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 561 |
| 安徽大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 560 |
| 南京审计大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 558 |
| 福州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 556 |
| 中国医科大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 554 |
| 河北工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 553 |
| 浙江工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 553 |
| 西南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 552 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 551 |
| 辽宁大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 551 |
| 云南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 550 |
| 北方工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 546 |
| 大连海事大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 545 |
| 河南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 544 |
| 上海海洋大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 544 |
| 西安邮电大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 544 |
| 长安大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 543 |
| 东北林业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 543 |
| 天津工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 543 |
| 上海立信会计金融学院(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 542 |
| 浙江传媒学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 541 |
| 宁波大学(中外合作) | 物理 | 专业组:900 | 540 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 539 |
| 长沙理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 536 |
| 华南农业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 535 |
| 浙江工商大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 535 |
| 南京工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 534 |
| 桂林电子科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 533 |
| 福建师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 532 |
| 海南大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 531 |
| 西安理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 530 |
| 南京工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 529 |
| 安徽财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 528 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 528 |
| 天津中医药大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 523 |
| 西安建筑科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 523 |
| 山东科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 522 |
| 陕西科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 521 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 520 |
| 武汉工程大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 520 |
| 浙江外国语学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 520 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 517 |
| 成都大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 516 |
| 青岛理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 516 |
| 福建农林大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 515 |
| 厦门理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 515 |
| 安徽理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 514 |
| 天津科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 514 |
| 贵州大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 512 |
| 西安科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 512 |
| 海南师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 510 |
| 湖北大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 510 |
| 西安财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 510 |
| 东莞理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 509 |
| 江西理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 507 |
| 江苏理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 506 |
| 浙江理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 506 |
| 大连交通大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 505 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 501 |
| 安徽工程大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 499 |
| 山东中医药大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 499 |
| 河南财经政法大学(中外合作) | 物理 | 专业组:509 | 498 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 498 |
| 浙江海洋大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 498 |
| 长春工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 496 |
| 河南工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:516 | 492 |
| 天津城建大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 492 |
| 浙江水利水电学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 492 |
| 湖北师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 490 |
| 郑州轻工业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 490 |
| 北华大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 489 |
| 南昌工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 489 |
| 浙江科技学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 487 |
| 湖南工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 484 |
| 长春理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 483 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 482 |
| 河北金融学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 476 |
| 江西农业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 474 |
| 河南农业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 472 |
| 湖北理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 472 |
| 天津职业技术师范大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 472 |
| 云南农业大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 472 |
| 吉林建筑大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 471 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 物理 | 专业组:506 | 471 |
| 辽宁石油化工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 470 |
| 长春大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 468 |
| 长江师范学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 467 |
| 贵州财经大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 466 |
| 湖南理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 465 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 465 |
| 辽宁科技大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 463 |
| 闽江学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 462 |
| 长春工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 461 |
| 莆田学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 458 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 457 |
| 南阳理工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 457 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 457 |
| 沈阳理工大学(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 455 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 452 |
| 吉林工程技术师范学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 452 |
| 福建农林大学金山学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 450 |
| 安阳工学院(中外合作) | 物理 | 专业组:500 | 450 |
| 广西财经学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 449 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 449 |
| 通化师范学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 446 |
| 北部湾大学(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 441 |
| 泉州信息工程学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 430 |
| 衡水学院(中外合作) | 物理 | 专业组:999 | 429 |
同济大学
2022年同济大学中外合作办学专业有机械电子工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程。
浙江大学医学院
2022年浙江大学医学院中外合作办学专业有生物医学。
哈尔滨工业大学
2022年哈尔滨工业大学中外合作办学专业有工业设计。






