很多人关心中国最好的大学有哪些?想知道中国排名前十名的大学是哪些学校?本期老师为大家整理了全国大学排名前十强名单,并附上全国各省最好的大学、及排名前十的大学汇总,供查阅。

温馨提示:以下排名均根据2023年软科全国大学排行榜整理。点击查看:2023年软科全国大学排行榜完整版,文章前后输入分数选科以及省份,一键获取能上的大学及专业。
一、全国大学排名前十强
第一名:清华大学
第二名:北京大学
第三名:浙江大学
第四名:上海交通大学
第五名:复旦大学
第六名:南京大学
第七名:中国科学技术大学
第八名:华中科技大学
第九名:武汉大学
第十名:西安交通大学
二、全国各省排名前十的大学
1、北京
最好的大学:清华大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 1 |
| 2 | 北京大学 | 2 |
| 3 | 北京航空航天大学 | 14 |
| 4 | 北京理工大学 | 16 |
| 5 | 中国人民大学 | 18 |
| 6 | 北京师范大学 | 19 |
| 7 | 北京协和医学院 | 21 |
| 8 | 中国农业大学 | 30 |
| 9 | 北京科技大学 | 35 |
| 10 | 北京交通大学 | 43 |
2、山东省
最好的大学:山东大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 山东大学 | 22 |
| 2 | 中国海洋大学 | 62 |
| 3 | 中国石油大学(华东) | 66 |
| 4 | 山东师范大学 | 105 |
| 5 | 青岛大学 | 107 |
| 6 | 山东科技大学 | 126 |
| 7 | 山东农业大学 | 146 |
| 8 | 齐鲁工业大学 | 159 |
| 9 | 济南大学 | 163 |
| 10 | 曲阜师范大学 | 170 |
3、湖南省
最好的大学:中南大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 最终排名 |
| 1 | 中南大学 | 23 |
| 2 | 湖南大学 | 29 |
| 3 | 湖南师范大学 | 87 |
| 4 | 湘潭大学 | 92 |
| 5 | 长沙理工大学 | 121 |
| 6 | 湖南农业大学 | 150 |
| 7 | 湖南科技大学 | 188 |
| 8 | 南华大学 | 191 |
| 9 | 中南林业科技大学 | 204 |
| 10 | 湖南中医药大学 | 225 |
4、上海
最好的大学:上海交通大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 上海交通大学 | 4 |
| 2 | 复旦大学 | 5 |
| 3 | 同济大学 | 17 |
| 4 | 华东师范大学 | 31 |
| 5 | 上海财经大学 | 34 |
| 6 | 华东理工大学 | 44 |
| 7 | 上海科技大学 | 45 |
| 8 | 上海大学 | 48 |
| 9 | 东华大学 | 77 |
| 10 | 上海外国语大学 | 97 |
5、广东省
最好的大学:中山大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 最终排名 |
| 1 | 中山大学 | 11 |
| 2 | 华南理工大学 | 26 |
| 3 | 南方科技大学 | 33 |
| 4 | 南方医科大学 | 49 |
| 5 | 暨南大学 | 50 |
| 6 | 香港中文大学(深圳) | 57 |
| 7 | 深圳大学 | 68 |
| 8 | 华南师范大学 | 79 |
| 9 | 华南农业大学 | 93 |
| 10 | 广州大学 | 97 |
6、江苏省
最好的大学:南京大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 南京大学 | 6 |
| 2 | 东南大学 | 15 |
| 3 | 南京理工大学 | 36 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 37 |
| 5 | 苏州大学 | 40 |
| 6 | 南京医科大学 | 48 |
| 7 | 南京农业大学 | 51 |
| 8 | 中国矿业大学 | 56 |
| 9 | 南京师范大学 | 58 |
| 10 | 江南大学 | 60 |
7、湖北省
最好的大学:华中科技大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 华中科技大学 | 8 |
| 2 | 武汉大学 | 9 |
| 3 | 华中农业大学 | 42 |
| 4 | 华中师范大学 | 47 |
| 5 | 武汉理工大学 | 54 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 59 |
| 7 | 中南财经政法大学 | 67 |
| 8 | 武汉科技大学 | 111 |
| 9 | 湖北大学 | 123 |
| 10 | 湖北工业大学 | 142 |
8、四川省
最好的大学:四川大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 四川大学 | 12 |
| 2 | 电子科技大学 | 28 |
| 3 | 西南交通大学 | 55 |
| 4 | 西南财经大学 | 65 |
| 5 | 西南石油大学 | 128 |
| 6 | 四川农业大学 | 142 |
| 7 | 成都理工大学 | 156 |
| 8 | 成都中医药大学 | 191 |
| 9 | 四川师范大学 | 196 |
| 10 | 西南科技大学 | 206 |
9、河南省
最好的大学:河南大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 郑州大学 | 46 |
| 2 | 河南大学 | 98 |
| 3 | 河南农业大学 | 140 |
| 4 | 河南师范大学 | 155 |
| 5 | 河南科技大学 | 167 |
| 6 | 河南理工大学 | 179 |
| 7 | 河南工业大学 | 209 |
| 8 | 华北水利水电大学 | 218 |
| 9 | 河南中医药大学 | 242 |
| 10 | 郑州轻工业大学 | 249 |
10、黑龙江
最好的大学:哈尔滨工业大学
排名前十的大学:
| 排名 | 学校名称 | 全国排名 |
| 1 | 哈尔滨工业大学 | 13 |
| 2 | 哈尔滨工程大学 | 49 |
| 3 | 哈尔滨医科大学 | 63 |
| 4 | 东北林业大学 | 115 |
| 5 | 东北农业大学 | 120 |
| 6 | 黑龙江大学 | 150 |
| 7 | 东北石油大学 | 212 |
| 8 | 哈尔滨师范大学 | 214 |
| 9 | 哈尔滨理工大学 | 222 |
| 10 | 黑龙江中医药大学 | 263 |
11、河北省
最好的大学:燕山大学
排名前十的大学:
| 序号 | 学校名称 | 最终排名 |
| 1 | 燕山大学 | 94 |
| 2 | 河北工业大学 | 106 |
| 3 | 河北医科大学 | 120 |
| 4 | 河北大学 | 130 |
| 5 | 河北师范大学 | 154 |
| 6 | 河北农业大学 | 183 |
| 7 | 石家庄铁道大学 | 221 |
| 8 | 河北科技大学 | 241 |
| 9 | 华北理工大学 | 281 |
| 10 | 河北工程大学 | 287 |
下面是2022年全国各省市最好的十所大学排名一览表:
| 全国排名 | 学校名称 | 省市 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 104 | 安徽大学 | 安徽 |
| 132 | 安徽师范大学 | 安徽 |
| 140 | 安徽医科大学 | 安徽 |
| 162 | 安徽农业大学 | 安徽 |
| 175 | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 201 | 安徽理工大学 | 安徽 |
| 220 | 安徽财经大学 | 安徽 |
| 237 | 安徽建筑大学 | 安徽 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 |
| 73 | 福州大学 | 福建 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 |
| 116 | 福建农林大学 | 福建 |
| 134 | 华侨大学 | 福建 |
| 142 | 福建医科大学 | 福建 |
| 172 | 集美大学 | 福建 |
| 261 | 厦门理工学院 | 福建 |
| 301 | 闽南师范大学 | 福建 |
| 331 | 闽江学院 | 福建 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 |
| 177 | 西北师范大学 | 甘肃 |
| 199 | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 223 | 甘肃农业大学 | 甘肃 |
| 229 | 兰州交通大学 | 甘肃 |
| 378 | 西北民族大学 | 甘肃 |
| 432 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 |
| 437 | 河西学院 | 甘肃 |
| 437 | 天水师范学院 | 甘肃 |
| 475 | 陇东学院 | 甘肃 |
| 96 | 广西大学 | 广西 |
| 160 | 广西师范大学 | 广西 |
| 161 | 广西医科大学 | 广西 |
| 231 | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 263 | 桂林理工大学 | 广西 |
| 300 | 南宁师范大学 | 广西 |
| 328 | 广西中医药大学 | 广西 |
| 340 | 桂林医学院 | 广西 |
| 352 | 广西民族大学 | 广西 |
| 384 | 玉林师范学院 | 广西 |
| 109 | 贵州大学 | 贵州 |
| 266 | 贵州师范大学 | 贵州 |
| 288 | 遵义医科大学 | 贵州 |
| 335 | 贵州医科大学 | 贵州 |
| 336 | 贵州师范学院 | 贵州 |
| 341 | 铜仁学院 | 贵州 |
| 380 | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 407 | 贵州财经大学 | 贵州 |
| 409 | 贵州理工学院 | 贵州 |
| 424 | 遵义师范学院 | 贵州 |
| 118 | 海南大学 | 海南 |
| 225 | 海南师范大学 | 海南 |
| 342 | 海南医学院 | 海南 |
| 434 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
| 547 | 琼台师范学院 | 海南 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 |
| 147 | 长春理工大学 | 吉林 |
| 164 | 吉林农业大学 | 吉林 |
| 176 | 延边大学 | 吉林 |
| 265 | 东北电力大学 | 吉林 |
| 270 | 吉林师范大学 | 吉林 |
| 283 | 长春工业大学 | 吉林 |
| 305 | 长春中医药大学 | 吉林 |
| 312 | 北华大学 | 吉林 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 |
| 116 | 江西财经大学 | 江西 |
| 119 | 江西师范大学 | 江西 |
| 166 | 南昌航空大学 | 江西 |
| 169 | 江西理工大学 | 江西 |
| 178 | 华东交通大学 | 江西 |
| 186 | 江西农业大学 | 江西 |
| 190 | 东华理工大学 | 江西 |
| 248 | 赣南师范大学 | 江西 |
| 262 | 江西中医药大学 | 江西 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 38 | 东北大学 | 辽宁 |
| 70 | 中国医科大学 | 辽宁 |
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 |
| 102 | 东北财经大学 | 辽宁 |
| 125 | 大连医科大学 | 辽宁 |
| 127 | 辽宁大学 | 辽宁 |
| 142 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
| 181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
| 194 | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 |
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 |
| 117 | 西安理工大学 | 陕西 |
| 122 | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 131 | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 103 | 山西大学 | 山西 |
| 107 | 太原理工大学 | 山西 |
| 179 | 山西医科大学 | 山西 |
| 183 | 中北大学 | 山西 |
| 219 | 山西农业大学 | 山西 |
| 251 | 山西师范大学 | 山西 |
| 287 | 山西财经大学 | 山西 |
| 297 | 太原科技大学 | 山西 |
| 425 | 山西大同大学 | 山西 |
| 446 | 太原师范学院 | 山西 |






