河南最好公办二本大学是中原工学院,本期将根据河南所有二本大学最低分数线,介绍河南公办二本大学、民办二本大学排名,以及河南最好的二本大学就业情况。

一、河南公办二本大学排名
从2022年河南二本大学理科分数线来看,河南最好的3所公办二本大学是中原工学院、洛阳师范学院、信阳师范学院。
| 学校名 | 办学性质 | 标签 | 2022分数 |
|---|---|---|---|
| 中原工学院 | 公立 | 双万计划 | 508 |
| 洛阳师范学院 | 公立 | 双万计划 | 507 |
| 信阳师范学院 | 公立 | 双万计划 | 501 |
| 郑州轻工业大学 | 公立 | 卓越工程师 双万计划 |
499 |
| 洛阳理工学院 | 公立 | 双万计划 | 499 |
| 郑州师范学院 | 公立 | 双万计划 | 498 |
| 华北水利水电大学 | 公立 | 保研资格 卓越工程师 卓越农林 |
496 |
| 河南师范大学 | 公立 | 省重点 保研资格 卓越农林 |
495 |
| 南阳理工学院 | 公立 | 卓越工程师 | 494 |
| 南阳师范学院 | 公立 | 双万计划 | 492 |
| 安阳师范学院 | 公立 | 双万计划 | 490 |
| 河南工程学院 | 公立 | 488 | |
| 许昌学院 | 公立 | 双万计划 | 484 |
| 商丘师范学院 | 公立 | 双万计划 | 484 |
| 河南财政金融学院 | 公立 | 双万计划 | 483 |
| 周口师范学院 | 公立 | 双万计划 | 480 |
| 郑州工程技术学院 | 公立 | 双万计划 | 478 |
| 河南科技学院 | 公立 | 卓越农林 | 477 |
| 河南牧业经济学院 | 公立 | 476 | |
| 黄淮学院 | 公立 | 双万计划 | 475 |
| 河南工学院 | 公立 | 双万计划 | 475 |
| 河南城建学院 | 公立 | 473 | |
| 平顶山学院 | 公立 | 473 | |
| 安阳工学院 | 公立 | 双万计划 | 470 |
| 新乡学院 | 公立 | 双万计划 | 470 |
| 信阳农林学院 | 公立 | 双万计划 | 466 |
| 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 公立 | 双万计划 | 458 |
| 郑州大学体育学院 | 公立 | 省重点 双万计划 |
452 |
| 河南科技学院苏梅国际学院 | 公立 | 卓越农林 | 439 |
| 河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 公立 | 401 |
中原工学院
根据中原工学院最新毕业生就业质量报告可知,我校2022届毕业生以签就业协议形式就业比例较高的专业是表演(服装学院)(92.86%)、产品设计(91.47%)、服装与服饰设计(87.22%),以签劳动合同形式就业比例较高的专业是摄影(56.25%)、动画(46.94%)、视觉传达设计(33.33%),灵活就业比例较高的专业是金融学(60.56%)、国际经济与贸易(58.73%)、法学(57.69%)、会展经济与管理(56.58%),毕业后继续读研究生比例较高的专业是高分子材料与工程(45.00%)、材料科学与工程(43.24%)、非织造材料与工程(43.06%)。
二、河南民办二本大学排名
从2022年河南二本大学理科分数线来看,河南最好的3所民办二本大学是郑州科技学院、黄河科技学院、郑州西亚斯学院。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 |
| 郑州科技学院 | 民办 | 理 | 446 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 理 | 443 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 理 | 439 |
| 郑州工商学院 | 民办 | 理 | 435 |
| 新乡医学院三全学院 | 民办 | 理 | 454 |
| 信阳学院 | 民办 | 理 | 450 |
| 郑州经贸学院 | 民办 | 理 | 434 |
| 郑州商学院 | 民办 | 理 | 433 |
| 河南开封科技传媒学院 | 民办 | 理 | 437 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 理 | 431 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 理 | 427 |
| 商丘学院 | 民办 | 理 | 431 |
| 安阳学院 | 民办 | 理 | 430 |
| 商丘工学院 | 民办 | 理 | 425 |
| 新乡工程学院 | 民办 | 理 | 425 |
| 黄河交通学院 | 民办 | 理 | 422 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 理 | 417 |
| 河南科技职业大学 | 民办 | 理 | 421 |
| 中原科技学院 | 民办 | 理 | 405 |
郑州科技学院
根据郑州科技学院最新毕业生就业质量报告可知,2020届毕业生就业行业人数占比最高的为“制造业”,占比达14.90%;其次依次为“建筑业”、“教育”以及“信息传输”等。在“制造业”、“建筑业”以及“教育”行业中。





