各位想要报考本科类大学的同学,可以先了解全国有哪些本科类大学,然后根据分数选择合适的本科类大学,全国本科类大学名单,以及所有本科大学分数线,包括最低多少分能上本科大学等。

在2023年软科中国大学排名,共有100所本科类大学上榜,全国本科大学排名前十分别为清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、西安交通大学。
| 最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 1004.1 |
| 2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 910.5 |
| 3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 778.6 |
| 5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 712.4 |
| 6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 676.2 |
| 7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 608.6 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 606.2 |
| 9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
| 11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 570 |
| 12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
| 13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 |
| 14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 543.5 |
| 15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 532.3 |
| 16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 529.3 |
| 17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 526.3 |
| 19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 523.4 |
| 20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 490.4 |
| 21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 480.5 |
| 22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 472.8 |
| 23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
| 24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 463.2 |
| 25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 462 |
| 26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 444.2 |
| 27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
| 28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 437 |
| 29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 435.5 |
| 30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
| 31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 428.2 |
| 32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 417.4 |
| 33 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 413 |
| 34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
| 35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 382.8 |
| 36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 381.2 |
| 37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 376.6 |
| 38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 369.4 |
| 39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 363.8 |
| 40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 362.2 |
| 40 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 362.2 |
| 42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361 |
| 43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 346.9 |
| 44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 346.1 |
| 45 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 343.3 |
| 46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 336.5 |
| 47 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 334.2 |
| 48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.2 |
| 49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 332.6 |
| 50 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 332.4 |
| 51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.7 |
| 52 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 330.1 |
| 53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
| 54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
| 55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 325.1 |
| 56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 324 |
| 57 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 323.4 |
| 58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
| 59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
| 60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
| 61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 320.9 |
| 62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.8 |
| 63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 314.2 |
| 64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 309.6 |
| 65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
| 66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 304.4 |
| 67 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 301.7 |
| 68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 301.4 |
| 69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 299.5 |
| 70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 298.8 |
| 71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 296 |
| 72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 294.5 |
| 73 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 290.6 |
| 74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 288.1 |
| 75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 287.6 |
| 76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 284.2 |
| 77 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 284 |
| 78 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 283.4 |
| 79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 281.5 |
| 80 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 281.3 |
| 81 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 279 |
| 82 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 278.8 |
| 83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.4 |
| 84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 270.1 |
| 85 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 268.5 |
| 86 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 268.2 |
| 87 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.5 |
| 88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 258.5 |
| 89 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 256.7 |
| 90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 255.5 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 252.8 |
| 92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 252.4 |
| 93 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 252.3 |
| 94 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 251.8 |
| 95 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 250.1 |
| 96 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 249 |
| 97 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 248.8 |
| 98 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 248.1 |
| 99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 246.7 |
| 100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 246.4 |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所本科大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的本科类大学和专业,还可进入圆梦志愿查看全国本科大学的历年招生数据。
根据2022年全国本科大学在安徽省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是清华大学,最低642分录取;一本大学中分数最低的为南京中医药大学,最低563分录取。
2022年安徽文科一本线为523分,也就是说最低563分,只要超过一本线30分,就可以上一本大学。
| 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
| 清华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 642 |
| 北京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 |
| 复旦大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 630 |
| 上海交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 628 |
| 中国人民大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 621 |
| 浙江大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 620 |
| 南京大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 618 |
| 武汉大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 |
| 北京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 南开大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 同济大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 |
| 东南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 厦门大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 上海财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 北京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 华东师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 西安交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 中山大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 华中科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 |
| 四川大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 天津大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 597 |
| 山东大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 596 |
| 中国政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 北京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 对外经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 上海外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 中南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 重庆大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 湖南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 吉林大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 中国农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 |
| 电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 |
| 南京师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 苏州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中央财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中央民族大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中南财经政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 |
| 哈尔滨工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 华南理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 上海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 北京交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 |
| 北京邮电大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 华中师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 西北工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 西南财经大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 中国社会科学院大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 东华大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 西南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 中国人民公安大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 暨南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 兰州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 中国海洋大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 西南政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 北京科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 东北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 南京航空航天大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 582 |
| 福州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 河海大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 陕西师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 华东政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 北京外国语大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 华南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 东北师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 中国传媒大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 华东理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 南京理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 西北政法大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 西北农林科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 湖南师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 江南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 首都师范大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 西南交通大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 郑州大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 深圳大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 武汉理工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 西安电子科技大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 北京林业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 南京审计大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 西北大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 中国药科大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 华北电力大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 大连海事大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 首都经济贸易大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 572 |
| 华中农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 572 |
| 北京中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 南京农业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 云南大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 北京第二外国语学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 南昌大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 北京语言大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 569 |
| 合肥工业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 宁波大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 上海对外经贸大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 中国矿业大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 安徽大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 上海戏剧学院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 长安大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 南京邮电大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 南京中医药大学 | 公立 | 文 | 本科一批 | 563 |






