江西2023年高考一分一段表暂未公布,小编为大家整理了2022年江西高考一分一段表,大家可以参考,一分一段表作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。

2023江西高考理科一分一段表情况
由于2023高考尚未开始,本文数据皆以2022年数据为依据,仅供参考,具体以官方教育考试院发布信息为准。
2022江西高考理科一分一段表:
| 分数 | 位次 |
| 673及以上 | 31 |
| 672 | 34 |
| 671 | 37 |
| 670 | 43 |
| 669 | 44 |
| 668 | 51 |
| 667 | 62 |
| 666 | 73 |
| 665 | 80 |
| 664 | 87 |
| 663 | 95 |
| 662 | 112 |
| 661 | 131 |
| 660 | 140 |
| 659 | 157 |
| 658 | 168 |
| 657 | 182 |
| 656 | 200 |
| 655 | 213 |
| 654 | 232 |
| 653 | 262 |
| 652 | 286 |
| 651 | 312 |
| 650 | 335 |
| 649 | 366 |
| 648 | 400 |
| 647 | 425 |
| 646 | 453 |
| 645 | 473 |
| 644 | 504 |
| 643 | 535 |
| 642 | 574 |
| 641 | 610 |
| 640 | 656 |
| 639 | 693 |
| 638 | 727 |
| 637 | 775 |
| 636 | 830 |
| 635 | 885 |
| 634 | 932 |
| 633 | 987 |
| 632 | 1054 |
| 631 | 1114 |
| 630 | 1165 |
| 629 | 1255 |
| 628 | 1335 |
| 627 | 1413 |
| 626 | 1486 |
| 625 | 1564 |
| 624 | 1643 |
| 623 | 1732 |
| 622 | 1824 |
| 621 | 1921 |
| 620 | 2010 |
| 619 | 2109 |
| 618 | 2215 |
| 617 | 2329 |
| 616 | 2453 |
| 615 | 2572 |
| 614 | 2683 |
| 613 | 2816 |
| 612 | 2941 |
| 611 | 3081 |
| 610 | 3221 |
| 609 | 3389 |
| 608 | 3548 |
| 607 | 3719 |
| 606 | 3880 |
| 605 | 4041 |
| 604 | 4221 |
| 603 | 4406 |
| 602 | 4585 |
| 601 | 4768 |
| 600 | 4956 |
| 599 | 5133 |
| 598 | 5324 |
| 597 | 5551 |
| 596 | 5758 |
| 595 | 5987 |
| 594 | 6208 |
| 593 | 6432 |
| 592 | 6670 |
| 591 | 6893 |
| 590 | 7131 |
| 589 | 7380 |
| 588 | 7625 |
| 587 | 7913 |
| 586 | 8211 |
| 585 | 8509 |
| 584 | 8774 |
| 583 | 9033 |
| 582 | 9335 |
| 581 | 9621 |
| 580 | 9926 |
| 579 | 10225 |
| 578 | 10553 |
| 577 | 10897 |
| 576 | 11204 |
| 575 | 11553 |
| 574 | 11899 |
| 573 | 12236 |
| 572 | 12622 |
| 571 | 13005 |
| 570 | 13379 |
| 569 | 13825 |
| 568 | 14218 |
| 567 | 14641 |
| 566 | 15067 |
| 565 | 15499 |
| 564 | 15950 |
| 563 | 16404 |
| 562 | 16891 |
| 561 | 17350 |
| 560 | 17826 |
| 559 | 18318 |
| 558 | 18808 |
| 557 | 19292 |
| 556 | 19807 |
| 555 | 20257 |
| 554 | 20796 |
| 553 | 21343 |
| 552 | 21898 |
| 551 | 22458 |
| 550 | 23003 |
| 549 | 23568 |
| 548 | 24109 |
| 547 | 24714 |
| 546 | 25248 |
| 545 | 25820 |
| 544 | 26454 |
| 543 | 27091 |
| 542 | 27728 |
| 541 | 28334 |
| 540 | 28975 |
| 539 | 29611 |
| 538 | 30224 |
| 537 | 30861 |
| 536 | 31578 |
| 535 | 32280 |
| 534 | 32964 |
| 533 | 33699 |
| 532 | 34382 |
| 531 | 35067 |
| 530 | 35807 |
| 529 | 36557 |
| 528 | 37281 |
| 527 | 38005 |
| 526 | 38745 |
| 525 | 39499 |
| 524 | 40285 |
| 523 | 41078 |
| 522 | 41896 |
| 521 | 42689 |
| 520 | 43491 |
| 519 | 44340 |
| 518 | 45176 |
| 517 | 46050 |
| 516 | 46907 |
| 515 | 47734 |
| 514 | 48668 |
| 513 | 49529 |
| 512 | 50475 |
| 511 | 51404 |
| 510 | 52325 |
| 509 | 53252 |
| 508 | 54139 |
| 507 | 55011 |
| 506 | 55962 |
| 505 | 56911 |
| 504 | 57923 |
| 503 | 58884 |
| 502 | 59799 |
| 501 | 60735 |
| 500 | 61722 |
| 499 | 62671 |
| 498 | 63697 |
| 497 | 64681 |
| 496 | 65726 |
| 495 | 66742 |
| 494 | 67782 |
| 493 | 68771 |
| 492 | 69751 |
| 491 | 70754 |
| 490 | 71826 |
| 489 | 72867 |
| 488 | 73930 |
| 487 | 75026 |
| 486 | 76073 |
| 485 | 77183 |
| 484 | 78253 |
| 483 | 79324 |
| 482 | 80329 |
| 481 | 81480 |
| 480 | 82528 |
| 479 | 83611 |
| 478 | 84747 |
| 477 | 85893 |
| 476 | 87061 |
| 475 | 88286 |
| 474 | 89449 |
| 473 | 90638 |
| 472 | 91828 |
| 471 | 92903 |
| 470 | 94036 |
| 469 | 95189 |
| 468 | 96345 |
| 467 | 97544 |
| 466 | 98712 |
| 465 | 99888 |
| 464 | 101085 |
| 463 | 102296 |
| 462 | 103477 |
| 461 | 104626 |
| 460 | 105856 |
| 459 | 107016 |
| 458 | 108217 |
| 457 | 109402 |
| 456 | 110559 |
| 455 | 111725 |
| 454 | 112910 |
| 453 | 114125 |
| 452 | 115289 |
| 451 | 116409 |
| 450 | 117557 |
| 449 | 118754 |
| 448 | 119882 |
| 447 | 121000 |
| 446 | 122141 |
| 445 | 123269 |
| 444 | 124406 |
| 443 | 125503 |
| 442 | 126668 |
| 441 | 127792 |
| 440 | 128851 |
| 439 | 129901 |
| 438 | 130976 |
| 437 | 132096 |
| 436 | 133237 |
| 435 | 134277 |
| 434 | 135341 |
| 433 | 136365 |
| 432 | 137430 |
| 431 | 138410 |
| 430 | 139447 |
| 429 | 140413 |
| 428 | 141389 |
| 427 | 142370 |
| 426 | 143339 |
| 425 | 144343 |
| 424 | 145315 |
| 423 | 146290 |
| 422 | 147280 |
| 421 | 148189 |
| 420 | 149134 |
| 419 | 150056 |
| 418 | 150959 |
| 417 | 151875 |
| 416 | 152744 |
| 415 | 153624 |
| 414 | 154523 |
| 413 | 155421 |
| 412 | 156263 |
| 411 | 157072 |
| 410 | 157955 |
| 409 | 158764 |
| 408 | 159552 |
| 407 | 160394 |
| 406 | 161222 |
| 405 | 162010 |
| 404 | 162775 |
| 403 | 163572 |
| 402 | 164317 |
| 401 | 165076 |
| 400 | 165881 |
| 399 | 166634 |
| 398 | 167362 |
| 397 | 168075 |
| 396 | 168746 |
| 395 | 169468 |
| 394 | 170200 |
| 393 | 170922 |
| 392 | 171671 |
| 391 | 172344 |
| 390 | 173046 |
| 389 | 173719 |
| 388 | 174358 |
| 387 | 174998 |
| 386 | 175662 |
| 385 | 176350 |
| 384 | 176923 |
| 383 | 177552 |
| 382 | 178152 |
| 381 | 178778 |
| 380 | 179387 |
| 379 | 179990 |
| 378 | 180613 |
| 377 | 181225 |
| 376 | 181739 |
| 375 | 182304 |
| 374 | 182892 |
| 373 | 183436 |
| 372 | 183982 |
| 371 | 184558 |
| 370 | 185096 |
| 369 | 185644 |
| 368 | 186237 |
| 367 | 186783 |
| 366 | 187312 |
| 365 | 187830 |
| 364 | 188322 |
| 363 | 188805 |
| 362 | 189305 |
| 361 | 189804 |
| 360 | 190307 |
| 359 | 190794 |
| 358 | 191307 |
| 357 | 191775 |
| 356 | 192268 |
| 355 | 192753 |
| 354 | 193234 |
| 353 | 193729 |
| 352 | 194187 |
| 351 | 194672 |
| 350 | 195096 |
高考一分一段表是什么
一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有各科类考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,以及截止到某分数值一共累计有多少人。
一分一段表可以显示每一个分数全省考生有多少名,考生可以根据自己的分数对照一分段表,再参照往年各类学校各批次招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
所以,建议高考考生在报考时下载一份官方公布的一分一段表,便于随时分析、使用。一分一段表上显示出每一个分数全省的考生有多少名,这个数据的参考价值最大。至于“一分一段”的公布时间,会在北京教育考试院官网公布,并告知区县,具体公布时间未定,但与各批次录取分数线的发布时间差不了多少。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。






