高考564分左右能上的大学有东北电力大学(中外合作)、内蒙古师范大学、辽宁工业大学、湖北科技学院、天津中德应用技术大学、绵阳师范学院、北方民族大学、蚌埠医学院、防灾科技学院等。
高考564分左右能上的大学名单
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 吉林 | 理 | 本科二批 | 515 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 文 | 本科二批 | 515 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 锦州 | 文 | 本科二批 | 515 |
湖北科技学院 | 湖北 | 咸宁 | 文 | 本科二批 | 515 |
广西财经学院 | 广西 | 南宁 | 文 | 本科二批 | 515 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 文 | 本科二批 | 517 |
绵阳师范学院 | 四川 | 绵阳 | 文 | 本科二批 | 517 |
北方民族大学 | 宁夏 | 银川 | 文 | 本科二批 | 517 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | 文 | 本科二批 | 517 |
洛阳理工学院 | 河南 | 洛阳 | 文 | 本科二批 | 517 |
桂林理工大学 | 广西 | 桂林 | 文 | 本科二批 | 517 |
防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 文 | 本科二批 | 517 |
山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 文 | 本科二批 | 517 |
长春师范大学 | 吉林 | 长春 | 文 | 本科二批 | 517 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 文 | 本科二批 | 517 |
长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 文 | 本科二批 | 517 |
湖北文理学院 | 湖北 | 襄阳 | 文 | 本科二批 | 517 |
山东管理学院 | 山东 | 济南 | 文 | 本科二批 | 517 |
丽水学院 | 浙江 | 丽水 | 文 | 本科二批 | 522 |
重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 | 文 | 本科二批 | 522 |
青岛农业大学 | 山东 | 青岛 | 文 | 本科二批 | 522 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 文 | 本科二批 | 522 |
湖州师范学院 | 浙江 | 湖州 | 文 | 本科二批 | 522 |
徐州工程学院 | 江苏 | 徐州 | 文 | 本科二批 | 522 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 南京 | 文 | 本科二批 | 522 |
河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 文 | 本科二批 | 522 |
云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 文 | 本科二批 | 522 |
福建江夏学院 | 福建 | 福州 | 文 | 本科二批 | 522 |
宁波工程学院 | 浙江 | 宁波 | 文 | 本科二批 | 522 |
北京服装学院 | 北京 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 |
太原师范学院 | 山西 | 太原 | 文 | 本科二批 | 522 |
江西警察学院 | 江西 | 南昌 | 文 | 本科二批 | 522 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 北京 | 文 | 本科二批 | 522 |
河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 文 | 本科二批 | 522 |
延安大学 | 陕西 | 延安 | 文 | 本科二批 | 522 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 杭州 | 文 | 本科二批 | 527 |
华东交通大学 | 江西 | 南昌 | 文 | 本科二批 | 527 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 上海 | 文 | 本科二批 | 527 |
北京联合大学 | 北京 | 北京 | 文 | 本科二批 | 527 |
福建农林大学 | 福建 | 福州 | 文 | 本科二批 | 527 |
特别说明:以上高考564分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考564分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考564分左右能上的大学介绍
长春师范大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
天津 | 本科A批 | 长春师范大学1组 | 554 |
天津 | 本科A批 | 长春师范大学2组 | 567 |
河北 | 本科批 | - | 515 |
辽宁 | 本科批 | - | 469 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学03组 | 502 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学04组 | 513 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学02组 | 509 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学05组 | 522 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学01组 | 509 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学06组 | 529 |
华东交通大学
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 华东交通大学(01) | 484 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学3组 | 544 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学2组 | 567 |
天津 | 本科A批 | 华东交通大学1组 | 575 |
河北 | 本科批 | - | 510 |
辽宁 | 本科批 | - | 502 |
上海 | 本科批 | 华东交大(02) | 436 |
上海 | 本科批 | 华东交大(01) | 467 |
江苏 | 专科批 | 华东交通大学06组 | 433 |
江苏 | 本科批 | 华东交通大学05组 | 527 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。