高考550分左右能上的大学有桂林医学院、西昌学院、黑龙江工程学院、邢台学院、内蒙古民族大学、湖北医药学院、内蒙古科技大学包头师范学院、许昌学院、吉林师范大学(艺术类)等。

高考550分左右能上的大学名单
| 学校名 | 学校所在地 | 城市 | 2022分数 |
| 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 526 |
| 西昌学院 | 四川 | 凉山彝族自治州 | 506 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 506 |
| 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 506 |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 通辽 | 506 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 十堰 | 506 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 包头 | 506 |
| 许昌学院 | 河南 | 许昌 | 506 |
| 吉林师范大学(艺术类) | 吉林 | 四平 | 506 |
| 宜宾学院 | 四川 | 宜宾 | 506 |
| 长治学院 | 山西 | 长治 | 506 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 506 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 506 |
| 南阳理工学院 | 河南 | 南阳 | 506 |
| 湖南女子学院 | 湖南 | 长沙 | 511 |
| 桂林医学院 | 广西 | 桂林 | 511 |
| 河南科技学院 | 河南 | 新乡 | 511 |
| 武夷学院 | 福建 | 南平 | 511 |
| 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 511 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 十堰 | 511 |
| 皖南医学院 | 安徽 | 芜湖 | 511 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 511 |
| 北部湾大学 | 广西 | 钦州 | 513 |
| 湖南人文科技学院 | 湖南 | 娄底 | 513 |
| 吉林警察学院 | 吉林 | 长春 | 513 |
| 四川旅游学院 | 四川 | 成都 | 513 |
| 西安医学院 | 陕西 | 西安 | 513 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 滁州 | 513 |
| 淮南师范学院 | 安徽 | 淮南 | 513 |
| 海南医学院 | 海南 | 海口 | 513 |
| 咸阳师范学院 | 陕西 | 咸阳 | 513 |
| 齐鲁师范学院 | 山东 | 济南 | 513 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 513 |
| 德州学院 | 山东 | 德州 | 513 |
| 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 516 |
| 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 516 |
| 皖西学院 | 安徽 | 六安 | 516 |
| 淮阴工学院 | 江苏 | 淮安 | 516 |
| 长春大学(中外合作) | 吉林 | 长春 | 516 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 西安 | 516 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 516 |
| 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 516 |
| 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 516 |
| 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 526 |
| 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 526 |
| 无锡学院 | 江苏 | 无锡 | 526 |
| 大连大学 | 辽宁 | 大连 | 526 |
| 五邑大学 | 广东 | 江门 | 526 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 南京 | 529 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 南京 | 529 |
| 成都理工大学(中外合作) | 四川 | 成都 | 532 |
| 温州大学 | 浙江 | 温州 | 539 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 539 |
特别说明:以上高考550分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义,想要查看全部高考550分左右能上什么大学请上蝶变志愿查看,蝶变志愿还可以模拟填报。
新高考550分左右能上的大学介绍
汉江师范学院
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 江苏 | 专科批 | 汉江师范学院01组 | 428 |
| 江苏 | 本科批 | 汉江师范学院02组 | 523 |
| 江苏 | 专科批 | 汉江师范学院03组 | 384 |
| 浙江 | 一段 | - | 503 |
| 山东 | 一段 | - | 502 |
| 山东 | 二段 | - | 449 |
| 湖北 | 本科批 | 汉江师范学院第06组 | 471 |
| 湖北 | 专科批 | 汉江师范学院第07组 | 426 |
| 湖北 | 专科批 | 汉江师范学院第08组 | 396 |
| 湖北 | 本科批 | 汉江师范学院第01组 | 490 |
| 湖北 | 本科批 | 汉江师范学院第02组 | 491 |
吉林农业大学
| 省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
| 天津 | 本科A批 | 吉林农业大学2组 | 516 |
| 天津 | 本科A批 | 吉林农业大学1组 | 523 |
| 天津 | 本科A批 | 吉林农业大学3组 | 519 |
| 天津 | 本科A批 | 吉林农业大学4组 | 519 |
| 河北 | 本科批 | - | 491 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 462 |
| 江苏 | 本科批 | 吉林农业大学07组 | 493 |
| 江苏 | 本科批 | 吉林农业大学02组 | 499 |
| 江苏 | 本科批 | 吉林农业大学01组 | 508 |
| 江苏 | 本科批 | 吉林农业大学05组 | 466 |
| 江苏 | 本科批 | 吉林农业大学03组 | 493 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。






