浙江省2023年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表已经公布!其中美术统考580的浙江考生有1;577的浙江考生有1;568的浙江考生有2;555的浙江考生有1。
2023浙江2023高考艺术类二段线上考生成绩分数段表
浙江省2023年普通高校招生艺术类二段线上考生综合分分段表:
科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
美术统考 | 580 | 1 | 1 |
美术统考 | 577 | 1 | 2 |
美术统考 | 568 | 2 | 4 |
美术统考 | 555 | 1 | 5 |
美术统考 | 551 | 2 | 7 |
美术统考 | 550 | 1 | 8 |
美术统考 | 548 | 1 | 9 |
美术统考 | 546 | 1 | 10 |
美术统考 | 545 | 1 | 11 |
美术统考 | 541 | 1 | 12 |
美术统考 | 539 | 2 | 14 |
美术统考 | 538 | 2 | 16 |
美术统考 | 537 | 1 | 17 |
美术统考 | 536 | 2 | 19 |
美术统考 | 535 | 1 | 20 |
美术统考 | 534 | 1 | 21 |
美术统考 | 533 | 1 | 22 |
美术统考 | 532 | 3 | 25 |
美术统考 | 531 | 2 | 27 |
美术统考 | 530 | 2 | 29 |
美术统考 | 529 | 3 | 32 |
美术统考 | 528 | 2 | 34 |
美术统考 | 527 | 1 | 35 |
美术统考 | 526 | 5 | 40 |
美术统考 | 525 | 3 | 43 |
美术统考 | 524 | 2 | 45 |
美术统考 | 523 | 4 | 49 |
美术统考 | 522 | 4 | 53 |
美术统考 | 521 | 3 | 56 |
美术统考 | 520 | 2 | 58 |
美术统考 | 519 | 6 | 64 |
美术统考 | 518 | 4 | 68 |
美术统考 | 517 | 4 | 72 |
美术统考 | 516 | 6 | 78 |
美术统考 | 515 | 7 | 85 |
美术统考 | 514 | 13 | 98 |
美术统考 | 513 | 20 | 118 |
美术统考 | 512 | 15 | 133 |
美术统考 | 511 | 26 | 159 |
美术统考 | 510 | 15 | 174 |
美术统考 | 509 | 212 | 386 |
美术统考 | 508 | 201 | 587 |
美术统考 | 507 | 211 | 798 |
美术统考 | 506 | 181 | 979 |
美术统考 | 505 | 207 | 1186 |
美术统考 | 504 | 199 | 1385 |
美术统考 | 503 | 218 | 1603 |
美术统考 | 502 | 202 | 1805 |
美术统考 | 501 | 174 | 1979 |
美术统考 | 500 | 184 | 2163 |
美术统考 | 499 | 166 | 2329 |
美术统考 | 498 | 172 | 2501 |
美术统考 | 497 | 199 | 2700 |
美术统考 | 496 | 178 | 2878 |
美术统考 | 495 | 175 | 3053 |
美术统考 | 494 | 173 | 3226 |
美术统考 | 493 | 169 | 3395 |
美术统考 | 492 | 155 | 3550 |
美术统考 | 491 | 173 | 3723 |
美术统考 | 490 | 148 | 3871 |
美术统考 | 489 | 149 | 4020 |
美术统考 | 488 | 143 | 4163 |
美术统考 | 487 | 152 | 4315 |
美术统考 | 486 | 147 | 4462 |
美术统考 | 485 | 147 | 4609 |
美术统考 | 484 | 135 | 4744 |
美术统考 | 483 | 110 | 4854 |
美术统考 | 482 | 147 | 5001 |
美术统考 | 481 | 109 | 5110 |
美术统考 | 480 | 128 | 5238 |
美术统考 | 479 | 112 | 5350 |
美术统考 | 478 | 131 | 5481 |
美术统考 | 477 | 106 | 5587 |
美术统考 | 476 | 106 | 5693 |
美术统考 | 475 | 103 | 5796 |
美术统考 | 474 | 92 | 5888 |
美术统考 | 473 | 91 | 5979 |
美术统考 | 472 | 88 | 6067 |
美术统考 | 471 | 93 | 6160 |
美术统考 | 470 | 74 | 6234 |
美术统考 | 469 | 73 | 6307 |
美术统考 | 468 | 97 | 6404 |
美术统考 | 467 | 84 | 6488 |
美术统考 | 466 | 81 | 6569 |
美术统考 | 465 | 78 | 6647 |
美术统考 | 464 | 78 | 6725 |
美术统考 | 463 | 77 | 6802 |
美术统考 | 462 | 73 | 6875 |
美术统考 | 461 | 62 | 6937 |
音乐统考 | 518 | 1 | 1 |
音乐统考 | 512 | 1 | 2 |
音乐统考 | 499 | 1 | 3 |
音乐统考 | 496 | 3 | 6 |
音乐统考 | 494 | 1 | 7 |
音乐统考 | 493 | 1 | 8 |
音乐统考 | 492 | 3 | 11 |
音乐统考 | 491 | 3 | 14 |
音乐统考 | 489 | 1 | 15 |
音乐统考 | 486 | 3 | 18 |
音乐统考 | 485 | 1 | 19 |
音乐统考 | 484 | 4 | 23 |
音乐统考 | 483 | 6 | 29 |
音乐统考 | 482 | 10 | 39 |
音乐统考 | 481 | 7 | 46 |
音乐统考 | 480 | 10 | 56 |
音乐统考 | 479 | 1 | 57 |
音乐统考 | 478 | 4 | 61 |
音乐统考 | 477 | 6 | 67 |
音乐统考 | 476 | 15 | 82 |
音乐统考 | 475 | 19 | 101 |
音乐统考 | 474 | 22 | 123 |
音乐统考 | 473 | 15 | 138 |
音乐统考 | 472 | 19 | 157 |
音乐统考 | 471 | 25 | 182 |
音乐统考 | 470 | 12 | 194 |
音乐统考 | 469 | 24 | 218 |
音乐统考 | 468 | 18 | 236 |
音乐统考 | 467 | 10 | 246 |
音乐统考 | 466 | 17 | 263 |
音乐统考 | 465 | 12 | 275 |
音乐统考 | 464 | 17 | 292 |
音乐统考 | 463 | 17 | 309 |
音乐统考 | 462 | 14 | 323 |
音乐统考 | 461 | 17 | 340 |
音乐统考 | 460 | 16 | 356 |
音乐统考 | 459 | 21 | 377 |
音乐统考 | 458 | 11 | 388 |
音乐统考 | 457 | 14 | 402 |
音乐统考 | 456 | 25 | 427 |
音乐统考 | 455 | 11 | 438 |
音乐统考 | 454 | 14 | 452 |
音乐统考 | 453 | 8 | 460 |
音乐统考 | 452 | 14 | 474 |
音乐统考 | 451 | 12 | 486 |
音乐统考 | 450 | 16 | 502 |
音乐统考 | 449 | 15 | 517 |
音乐统考 | 448 | 20 | 537 |
音乐统考 | 447 | 12 | 549 |
音乐统考 | 446 | 19 | 568 |
音乐统考 | 445 | 12 | 580 |
音乐统考 | 444 | 15 | 595 |
音乐统考 | 443 | 16 | 611 |
音乐统考 | 442 | 8 | 619 |
音乐统考 | 441 | 19 | 638 |
音乐统考 | 440 | 9 | 647 |
音乐统考 | 439 | 14 | 661 |
音乐统考 | 438 | 12 | 673 |
音乐统考 | 437 | 10 | 683 |
音乐统考 | 436 | 13 | 696 |
音乐统考 | 435 | 12 | 708 |
音乐统考 | 434 | 5 | 713 |
音乐统考 | 433 | 9 | 722 |
音乐统考 | 432 | 13 | 735 |
音乐统考 | 431 | 7 | 742 |
音乐统考 | 430 | 9 | 751 |
音乐统考 | 429 | 7 | 758 |
音乐统考 | 428 | 14 | 772 |
音乐统考 | 427 | 12 | 784 |
音乐统考 | 426 | 10 | 794 |
音乐统考 | 425 | 9 | 803 |
音乐统考 | 424 | 10 | 813 |
音乐统考 | 423 | 11 | 824 |
音乐统考 | 422 | 9 | 833 |
音乐统考 | 421 | 8 | 841 |
音乐统考 | 420 | 12 | 853 |
音乐统考 | 419 | 7 | 860 |
音乐统考 | 418 | 7 | 867 |
音乐统考 | 417 | 7 | 874 |
舞蹈统考 | 528 | 1 | 1 |
舞蹈统考 | 524 | 1 | 2 |
舞蹈统考 | 512 | 1 | 3 |
舞蹈统考 | 511 | 1 | 4 |
舞蹈统考 | 498 | 1 | 5 |
舞蹈统考 | 493 | 1 | 6 |
舞蹈统考 | 491 | 1 | 7 |
舞蹈统考 | 484 | 1 | 8 |
舞蹈统考 | 482 | 3 | 11 |
舞蹈统考 | 477 | 2 | 13 |
舞蹈统考 | 476 | 4 | 17 |
舞蹈统考 | 475 | 5 | 22 |
舞蹈统考 | 474 | 5 | 27 |
舞蹈统考 | 473 | 1 | 28 |
舞蹈统考 | 472 | 4 | 32 |
舞蹈统考 | 471 | 3 | 35 |
舞蹈统考 | 470 | 13 | 48 |
舞蹈统考 | 469 | 8 | 56 |
舞蹈统考 | 468 | 3 | 59 |
舞蹈统考 | 467 | 3 | 62 |
舞蹈统考 | 466 | 4 | 66 |
舞蹈统考 | 465 | 2 | 68 |
舞蹈统考 | 464 | 1 | 69 |
舞蹈统考 | 463 | 3 | 72 |
舞蹈统考 | 462 | 3 | 75 |
舞蹈统考 | 461 | 6 | 81 |
舞蹈统考 | 460 | 2 | 83 |
舞蹈统考 | 459 | 1 | 84 |
舞蹈统考 | 458 | 3 | 87 |
舞蹈统考 | 457 | 2 | 89 |
舞蹈统考 | 456 | 3 | 92 |
舞蹈统考 | 455 | 4 | 96 |
舞蹈统考 | 454 | 3 | 99 |
舞蹈统考 | 453 | 3 | 102 |
舞蹈统考 | 452 | 1 | 103 |
舞蹈统考 | 451 | 5 | 108 |
舞蹈统考 | 450 | 3 | 111 |
舞蹈统考 | 449 | 3 | 114 |
舞蹈统考 | 448 | 2 | 116 |
舞蹈统考 | 447 | 2 | 118 |
舞蹈统考 | 446 | 4 | 122 |
舞蹈统考 | 445 | 4 | 126 |
舞蹈统考 | 444 | 4 | 130 |
舞蹈统考 | 443 | 1 | 131 |
舞蹈统考 | 442 | 5 | 136 |
舞蹈统考 | 441 | 5 | 141 |
舞蹈统考 | 440 | 3 | 144 |
舞蹈统考 | 438 | 4 | 148 |
舞蹈统考 | 437 | 4 | 152 |
舞蹈统考 | 436 | 1 | 153 |
舞蹈统考 | 434 | 1 | 154 |
舞蹈统考 | 432 | 3 | 157 |
舞蹈统考 | 431 | 4 | 161 |
舞蹈统考 | 429 | 4 | 165 |
舞蹈统考 | 428 | 1 | 166 |
舞蹈统考 | 427 | 2 | 168 |
舞蹈统考 | 426 | 4 | 172 |
舞蹈统考 | 425 | 2 | 174 |
舞蹈统考 | 424 | 1 | 175 |
舞蹈统考 | 423 | 4 | 179 |
舞蹈统考 | 422 | 2 | 181 |
舞蹈统考 | 421 | 1 | 182 |
影视统考 | 575 | 1 | 1 |
影视统考 | 568 | 1 | 2 |
影视统考 | 566 | 2 | 4 |
影视统考 | 564 | 1 | 5 |
影视统考 | 563 | 1 | 6 |
影视统考 | 557 | 1 | 7 |
影视统考 | 555 | 1 | 8 |
影视统考 | 552 | 1 | 9 |
影视统考 | 551 | 2 | 11 |
影视统考 | 550 | 2 | 13 |
影视统考 | 545 | 1 | 14 |
影视统考 | 544 | 1 | 15 |
影视统考 | 543 | 1 | 16 |
影视统考 | 542 | 1 | 17 |
影视统考 | 541 | 1 | 18 |
影视统考 | 540 | 1 | 19 |
影视统考 | 539 | 1 | 20 |
影视统考 | 538 | 1 | 21 |
影视统考 | 537 | 4 | 25 |
影视统考 | 536 | 2 | 27 |
影视统考 | 535 | 4 | 31 |
影视统考 | 534 | 2 | 33 |
影视统考 | 533 | 1 | 34 |
影视统考 | 532 | 2 | 36 |
影视统考 | 531 | 6 | 42 |
影视统考 | 530 | 1 | 43 |
影视统考 | 529 | 2 | 45 |
影视统考 | 528 | 7 | 52 |
影视统考 | 527 | 3 | 55 |
影视统考 | 526 | 3 | 58 |
影视统考 | 525 | 8 | 66 |
影视统考 | 524 | 3 | 69 |
影视统考 | 523 | 1 | 70 |
影视统考 | 522 | 4 | 74 |
影视统考 | 521 | 5 | 79 |
影视统考 | 520 | 3 | 82 |
影视统考 | 519 | 9 | 91 |
影视统考 | 518 | 5 | 96 |
影视统考 | 517 | 2 | 98 |
影视统考 | 516 | 9 | 107 |
影视统考 | 515 | 8 | 115 |
影视统考 | 514 | 5 | 120 |
影视统考 | 513 | 3 | 123 |
影视统考 | 512 | 7 | 130 |
影视统考 | 511 | 5 | 135 |
影视统考 | 510 | 5 | 140 |
影视统考 | 509 | 7 | 147 |
影视统考 | 508 | 9 | 156 |
影视统考 | 507 | 6 | 162 |
影视统考 | 506 | 6 | 168 |
影视统考 | 505 | 7 | 175 |
影视统考 | 504 | 12 | 187 |
影视统考 | 503 | 8 | 195 |
影视统考 | 502 | 8 | 203 |
影视统考 | 501 | 8 | 211 |
影视统考 | 500 | 17 | 228 |
影视统考 | 499 | 19 | 247 |
影视统考 | 498 | 11 | 258 |
影视统考 | 497 | 16 | 274 |
影视统考 | 496 | 16 | 290 |
影视统考 | 495 | 9 | 299 |
影视统考 | 494 | 15 | 314 |
影视统考 | 493 | 17 | 331 |
影视统考 | 492 | 9 | 340 |
影视统考 | 491 | 12 | 352 |
影视统考 | 490 | 14 | 366 |
影视统考 | 489 | 17 | 383 |
影视统考 | 488 | 13 | 396 |
影视统考 | 487 | 7 | 403 |
影视统考 | 486 | 12 | 415 |
影视统考 | 485 | 12 | 427 |
影视统考 | 484 | 10 | 437 |
影视统考 | 483 | 11 | 448 |
影视统考 | 482 | 13 | 461 |
影视统考 | 481 | 11 | 472 |
影视统考 | 480 | 14 | 486 |
影视统考 | 479 | 14 | 500 |
影视统考 | 478 | 9 | 509 |
影视统考 | 477 | 19 | 528 |
影视统考 | 476 | 10 | 538 |
影视统考 | 475 | 11 | 549 |
影视统考 | 474 | 17 | 566 |
影视统考 | 473 | 9 | 575 |
影视统考 | 472 | 11 | 586 |
影视统考 | 471 | 10 | 596 |
影视统考 | 470 | 11 | 607 |
影视统考 | 469 | 6 | 613 |
影视统考 | 468 | 6 | 619 |
影视统考 | 467 | 11 | 630 |
影视统考 | 466 | 12 | 642 |
影视统考 | 465 | 14 | 656 |
影视统考 | 464 | 14 | 670 |
影视统考 | 463 | 7 | 677 |
影视统考 | 462 | 7 | 684 |
影视统考 | 461 | 11 | 695 |
影视统考 | 460 | 10 | 705 |
影视统考 | 459 | 11 | 716 |
影视统考 | 458 | 10 | 726 |
影视统考 | 457 | 7 | 733 |
影视统考 | 456 | 7 | 740 |
影视统考 | 455 | 7 | 747 |
影视统考 | 454 | 5 | 752 |
影视统考 | 453 | 6 | 758 |
影视统考 | 452 | 4 | 762 |
影视统考 | 451 | 9 | 771 |
时装统考 | 553 | 1 | 1 |
时装统考 | 545 | 2 | 3 |
时装统考 | 544 | 1 | 4 |
时装统考 | 538 | 1 | 5 |
时装统考 | 536 | 2 | 7 |
时装统考 | 530 | 1 | 8 |
时装统考 | 527 | 1 | 9 |
时装统考 | 519 | 1 | 10 |
时装统考 | 516 | 1 | 11 |
时装统考 | 515 | 2 | 13 |
时装统考 | 511 | 2 | 15 |
时装统考 | 510 | 1 | 16 |
时装统考 | 508 | 1 | 17 |
时装统考 | 507 | 1 | 18 |
时装统考 | 504 | 1 | 19 |
时装统考 | 502 | 1 | 20 |
时装统考 | 501 | 3 | 23 |
时装统考 | 500 | 2 | 25 |
时装统考 | 498 | 2 | 27 |
时装统考 | 496 | 2 | 29 |
时装统考 | 495 | 1 | 30 |
时装统考 | 494 | 1 | 31 |
时装统考 | 493 | 2 | 33 |
时装统考 | 492 | 2 | 35 |
时装统考 | 490 | 1 | 36 |
时装统考 | 489 | 3 | 39 |
时装统考 | 488 | 4 | 43 |
时装统考 | 485 | 1 | 44 |
时装统考 | 484 | 6 | 50 |
时装统考 | 483 | 3 | 53 |
时装统考 | 482 | 1 | 54 |
时装统考 | 481 | 4 | 58 |
时装统考 | 480 | 1 | 59 |
时装统考 | 479 | 2 | 61 |
时装统考 | 477 | 2 | 63 |
时装统考 | 476 | 5 | 68 |
时装统考 | 475 | 1 | 69 |
时装统考 | 474 | 3 | 72 |
时装统考 | 473 | 3 | 75 |
时装统考 | 472 | 1 | 76 |
时装统考 | 471 | 1 | 77 |
时装统考 | 470 | 4 | 81 |
时装统考 | 469 | 2 | 83 |
时装统考 | 467 | 5 | 88 |
时装统考 | 466 | 3 | 91 |
时装统考 | 465 | 1 | 92 |
时装统考 | 464 | 2 | 94 |
时装统考 | 463 | 3 | 97 |
时装统考 | 462 | 3 | 100 |
时装统考 | 461 | 2 | 102 |
时装统考 | 460 | 5 | 107 |
时装统考 | 459 | 2 | 109 |
时装统考 | 458 | 2 | 111 |
时装统考 | 457 | 5 | 116 |
时装统考 | 456 | 4 | 120 |
时装统考 | 455 | 3 | 123 |
时装统考 | 454 | 3 | 126 |
时装统考 | 453 | 4 | 130 |
时装统考 | 452 | 2 | 132 |
时装统考 | 450 | 5 | 137 |
时装统考 | 448 | 2 | 139 |
时装统考 | 447 | 1 | 140 |
时装统考 | 446 | 1 | 141 |
时装统考 | 445 | 2 | 143 |
时装统考 | 444 | 2 | 145 |
时装统考 | 443 | 1 | 146 |
时装统考 | 442 | 2 | 148 |
时装统考 | 438 | 4 | 152 |
播音统考 | 560 | 1 | 1 |
播音统考 | 558 | 1 | 2 |
播音统考 | 554 | 1 | 3 |
播音统考 | 553 | 1 | 4 |
播音统考 | 552 | 1 | 5 |
播音统考 | 546 | 1 | 6 |
播音统考 | 540 | 1 | 7 |
播音统考 | 530 | 1 | 8 |
播音统考 | 528 | 1 | 9 |
播音统考 | 527 | 1 | 10 |
播音统考 | 525 | 1 | 11 |
播音统考 | 524 | 1 | 12 |
播音统考 | 522 | 1 | 13 |
播音统考 | 518 | 1 | 14 |
播音统考 | 511 | 1 | 15 |
播音统考 | 508 | 1 | 16 |
播音统考 | 503 | 2 | 18 |
播音统考 | 499 | 3 | 21 |
播音统考 | 498 | 3 | 24 |
播音统考 | 497 | 3 | 27 |
播音统考 | 496 | 4 | 31 |
播音统考 | 495 | 6 | 37 |
播音统考 | 494 | 3 | 40 |
播音统考 | 493 | 9 | 49 |
播音统考 | 492 | 6 | 55 |
播音统考 | 491 | 5 | 60 |
播音统考 | 490 | 11 | 71 |
播音统考 | 489 | 5 | 76 |
播音统考 | 488 | 10 | 86 |
播音统考 | 487 | 11 | 97 |
播音统考 | 486 | 10 | 107 |
播音统考 | 485 | 7 | 114 |
播音统考 | 484 | 7 | 121 |
播音统考 | 483 | 10 | 131 |
播音统考 | 482 | 8 | 139 |
播音统考 | 481 | 7 | 146 |
播音统考 | 480 | 6 | 152 |
播音统考 | 479 | 6 | 158 |
播音统考 | 478 | 18 | 176 |
播音统考 | 477 | 7 | 183 |
播音统考 | 476 | 13 | 196 |
播音统考 | 475 | 10 | 206 |
播音统考 | 474 | 7 | 213 |
播音统考 | 473 | 5 | 218 |
播音统考 | 472 | 12 | 230 |
播音统考 | 471 | 13 | 243 |
播音统考 | 470 | 6 | 249 |
播音统考 | 469 | 9 | 258 |
播音统考 | 468 | 8 | 266 |
播音统考 | 467 | 10 | 276 |
播音统考 | 466 | 5 | 281 |
播音统考 | 465 | 11 | 292 |
播音统考 | 464 | 12 | 304 |
播音统考 | 463 | 16 | 320 |
播音统考 | 462 | 10 | 330 |
播音统考 | 461 | 11 | 341 |
播音统考 | 460 | 6 | 347 |
播音统考 | 459 | 10 | 357 |
播音统考 | 458 | 8 | 365 |
播音统考 | 457 | 16 | 381 |
播音统考 | 456 | 8 | 389 |
播音统考 | 455 | 16 | 405 |
播音统考 | 454 | 12 | 417 |
播音统考 | 453 | 11 | 428 |
播音统考 | 452 | 7 | 435 |
播音统考 | 451 | 8 | 443 |
播音统考 | 450 | 16 | 459 |
播音统考 | 449 | 9 | 468 |
播音统考 | 448 | 6 | 474 |
播音统考 | 447 | 13 | 487 |
播音统考 | 446 | 16 | 503 |
播音统考 | 445 | 12 | 515 |
播音统考 | 444 | 18 | 533 |
播音统考 | 443 | 14 | 547 |
播音统考 | 442 | 9 | 556 |
播音统考 | 441 | 9 | 565 |
播音统考 | 440 | 7 | 572 |
播音统考 | 439 | 10 | 582 |
播音统考 | 438 | 12 | 594 |
播音统考 | 437 | 12 | 606 |
播音统考 | 436 | 5 | 611 |
播音统考 | 435 | 8 | 619 |
播音统考 | 434 | 10 | 629 |
播音统考 | 433 | 10 | 639 |
播音统考 | 432 | 6 | 645 |
播音统考 | 431 | 7 | 652 |
播音统考 | 430 | 11 | 663 |
播音统考 | 429 | 9 | 672 |
播音统考 | 428 | 7 | 679 |
播音统考 | 427 | 14 | 693 |
播音统考 | 426 | 7 | 700 |
播音统考 | 425 | 13 | 713 |
播音统考 | 424 | 4 | 717 |
播音统考 | 423 | 7 | 724 |
播音统考 | 422 | 5 | 729 |
播音统考 | 421 | 9 | 738 |
播音统考 | 420 | 10 | 748 |
播音统考 | 419 | 17 | 765 |
播音统考 | 418 | 8 | 773 |
播音统考 | 417 | 5 | 778 |
播音统考 | 416 | 8 | 786 |
播音统考 | 415 | 3 | 789 |
播音统考 | 414 | 8 | 797 |
播音统考 | 413 | 4 | 801 |
播音统考 | 412 | 10 | 811 |
播音统考 | 411 | 8 | 819 |
播音统考 | 410 | 7 | 826 |
播音统考 | 409 | 8 | 834 |
播音统考 | 408 | 6 | 840 |
播音统考 | 407 | 9 | 849 |
播音统考 | 406 | 4 | 853 |
播音统考 | 405 | 4 | 857 |
播音统考 | 404 | 10 | 867 |
播音统考 | 403 | 7 | 874 |
播音统考 | 402 | 3 | 877 |
播音统考 | 401 | 2 | 879 |
播音统考 | 400 | 4 | 883 |
播音统考 | 399 | 6 | 889 |
播音统考 | 398 | 6 | 895 |
播音统考 | 397 | 6 | 901 |
播音统考 | 396 | 5 | 906 |
播音统考 | 395 | 5 | 911 |
播音统考 | 394 | 3 | 914 |
播音统考 | 393 | 8 | 922 |
播音统考 | 392 | 3 | 925 |
播音统考 | 391 | 3 | 928 |
播音统考 | 390 | 10 | 938 |
播音统考 | 389 | 3 | 941 |
播音统考 | 388 | 2 | 943 |
播音统考 | 387 | 3 | 946 |
播音统考 | 386 | 8 | 954 |
播音统考 | 385 | 6 | 960 |
播音统考 | 383 | 2 | 962 |
播音统考 | 382 | 2 | 964 |
编导统考 | 572 | 1 | 1 |
编导统考 | 567 | 1 | 2 |
编导统考 | 561 | 1 | 3 |
编导统考 | 557 | 1 | 4 |
编导统考 | 536 | 1 | 5 |
编导统考 | 531 | 1 | 6 |
编导统考 | 530 | 1 | 7 |
编导统考 | 527 | 1 | 8 |
编导统考 | 526 | 1 | 9 |
编导统考 | 525 | 3 | 12 |
编导统考 | 522 | 1 | 13 |
编导统考 | 517 | 1 | 14 |
编导统考 | 516 | 1 | 15 |
编导统考 | 512 | 1 | 16 |
编导统考 | 511 | 1 | 17 |
编导统考 | 510 | 1 | 18 |
编导统考 | 509 | 1 | 19 |
编导统考 | 508 | 1 | 20 |
编导统考 | 506 | 1 | 21 |
编导统考 | 504 | 2 | 23 |
编导统考 | 503 | 1 | 24 |
编导统考 | 502 | 1 | 25 |
编导统考 | 501 | 1 | 26 |
编导统考 | 500 | 1 | 27 |
编导统考 | 498 | 2 | 29 |
编导统考 | 497 | 1 | 30 |
编导统考 | 496 | 1 | 31 |
编导统考 | 495 | 4 | 35 |
编导统考 | 494 | 1 | 36 |
编导统考 | 493 | 1 | 37 |
编导统考 | 492 | 5 | 42 |
编导统考 | 491 | 3 | 45 |
编导统考 | 490 | 3 | 48 |
编导统考 | 489 | 1 | 49 |
编导统考 | 488 | 3 | 52 |
编导统考 | 487 | 22 | 74 |
编导统考 | 486 | 16 | 90 |
编导统考 | 485 | 23 | 113 |
编导统考 | 484 | 18 | 131 |
编导统考 | 483 | 19 | 150 |
编导统考 | 482 | 13 | 163 |
编导统考 | 481 | 10 | 173 |
编导统考 | 480 | 9 | 182 |
编导统考 | 479 | 14 | 196 |
编导统考 | 478 | 17 | 213 |
编导统考 | 477 | 15 | 228 |
编导统考 | 476 | 24 | 252 |
编导统考 | 475 | 16 | 268 |
编导统考 | 474 | 19 | 287 |
编导统考 | 473 | 11 | 298 |
编导统考 | 472 | 15 | 313 |
编导统考 | 471 | 14 | 327 |
编导统考 | 470 | 11 | 338 |
编导统考 | 469 | 16 | 354 |
编导统考 | 468 | 16 | 370 |
编导统考 | 467 | 15 | 385 |
编导统考 | 466 | 13 | 398 |
编导统考 | 465 | 13 | 411 |
编导统考 | 464 | 15 | 426 |
编导统考 | 463 | 8 | 434 |
编导统考 | 462 | 11 | 445 |
编导统考 | 461 | 13 | 458 |
编导统考 | 460 | 13 | 471 |
编导统考 | 459 | 24 | 495 |
编导统考 | 458 | 17 | 512 |
编导统考 | 457 | 10 | 522 |
编导统考 | 456 | 11 | 533 |
编导统考 | 455 | 10 | 543 |
编导统考 | 454 | 9 | 552 |
编导统考 | 453 | 10 | 562 |
编导统考 | 452 | 11 | 573 |
编导统考 | 451 | 11 | 584 |
编导统考 | 450 | 9 | 593 |
编导统考 | 449 | 13 | 606 |
编导统考 | 448 | 11 | 617 |
编导统考 | 447 | 12 | 629 |
编导统考 | 446 | 12 | 641 |
编导统考 | 445 | 10 | 651 |
编导统考 | 444 | 8 | 659 |
编导统考 | 443 | 11 | 670 |
编导统考 | 442 | 9 | 679 |
编导统考 | 441 | 11 | 690 |
编导统考 | 440 | 5 | 695 |
编导统考 | 439 | 6 | 701 |
编导统考 | 438 | 13 | 714 |
编导统考 | 437 | 14 | 728 |
编导统考 | 436 | 9 | 737 |
编导统考 | 435 | 12 | 749 |
编导统考 | 434 | 8 | 757 |
编导统考 | 433 | 8 | 765 |
编导统考 | 432 | 18 | 783 |
编导统考 | 431 | 12 | 795 |
编导统考 | 430 | 9 | 804 |
编导统考 | 429 | 9 | 813 |
编导统考 | 428 | 6 | 819 |
编导统考 | 427 | 7 | 826 |
编导统考 | 426 | 4 | 830 |
编导统考 | 425 | 4 | 834 |
编导统考 | 424 | 7 | 841 |
编导统考 | 423 | 8 | 849 |
编导统考 | 422 | 8 | 857 |
编导统考 | 421 | 7 | 864 |
编导统考 | 420 | 4 | 868 |
编导统考 | 419 | 5 | 873 |
编导统考 | 418 | 3 | 876 |
编导统考 | 417 | 1 | 877 |
编导统考 | 416 | 8 | 885 |
编导统考 | 415 | 7 | 892 |
摄制统考 | 572 | 1 | 1 |
摄制统考 | 567 | 1 | 2 |
摄制统考 | 561 | 1 | 3 |
摄制统考 | 557 | 1 | 4 |
摄制统考 | 527 | 1 | 5 |
摄制统考 | 525 | 1 | 6 |
摄制统考 | 522 | 1 | 7 |
摄制统考 | 517 | 1 | 8 |
摄制统考 | 512 | 1 | 9 |
摄制统考 | 510 | 1 | 10 |
摄制统考 | 508 | 1 | 11 |
摄制统考 | 506 | 1 | 12 |
摄制统考 | 504 | 1 | 13 |
摄制统考 | 503 | 1 | 14 |
摄制统考 | 500 | 1 | 15 |
摄制统考 | 499 | 1 | 16 |
摄制统考 | 498 | 2 | 18 |
摄制统考 | 496 | 1 | 19 |
摄制统考 | 495 | 2 | 21 |
摄制统考 | 494 | 1 | 22 |
摄制统考 | 493 | 1 | 23 |
摄制统考 | 492 | 3 | 26 |
摄制统考 | 491 | 3 | 29 |
摄制统考 | 490 | 1 | 30 |
摄制统考 | 489 | 1 | 31 |
摄制统考 | 488 | 2 | 33 |
摄制统考 | 487 | 12 | 45 |
摄制统考 | 486 | 10 | 55 |
摄制统考 | 485 | 15 | 70 |
摄制统考 | 484 | 14 | 84 |
摄制统考 | 483 | 13 | 97 |
摄制统考 | 482 | 6 | 103 |
摄制统考 | 481 | 6 | 109 |
摄制统考 | 480 | 7 | 116 |
摄制统考 | 479 | 10 | 126 |
摄制统考 | 478 | 8 | 134 |
摄制统考 | 477 | 8 | 142 |
摄制统考 | 476 | 12 | 154 |
摄制统考 | 475 | 8 | 162 |
摄制统考 | 474 | 12 | 174 |
摄制统考 | 473 | 3 | 177 |
摄制统考 | 472 | 9 | 186 |
摄制统考 | 471 | 12 | 198 |
摄制统考 | 470 | 4 | 202 |
摄制统考 | 469 | 8 | 210 |
摄制统考 | 468 | 10 | 220 |
摄制统考 | 467 | 8 | 228 |
摄制统考 | 466 | 9 | 237 |
摄制统考 | 465 | 7 | 244 |
摄制统考 | 464 | 5 | 249 |
摄制统考 | 463 | 5 | 254 |
摄制统考 | 462 | 6 | 260 |
摄制统考 | 461 | 11 | 271 |
摄制统考 | 460 | 9 | 280 |
摄制统考 | 459 | 18 | 298 |
摄制统考 | 458 | 12 | 310 |
摄制统考 | 457 | 6 | 316 |
摄制统考 | 456 | 7 | 323 |
摄制统考 | 455 | 6 | 329 |
摄制统考 | 454 | 6 | 335 |
摄制统考 | 453 | 4 | 339 |
