08年西城区中考分数段
分数段 折合分
人数 累计
560+ 24 24
550-559 201 225
540-549 416 641
530-539 512 1153
520-529 504 1657
510-519 509 2166
500-509 519 2685
490-499 441 3126
480-489 449 3575
470-479 383 3958
460-469 374 4332
450-459 300 4632
440-449 256 4888
430-439 261 5149
420-429 192 5341
410-419 159 5500
400-409 134 5634
390-399 94 5728
380-389 76 5804
370-379 75 5879
360-369 52 5931
350-359 36 5967
340-349 43 6010
330-339 34 6044
没有公布 我只知道三帆第一