2021年哈尔滨师范大学多少分儿招生?

人力资源管理师2023-01-31 16:02:54admin2

1、2021哈尔滨师范大学各专业录取分数线【全国】


2021年黑龙江省本科一批A段录取分数线


省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 最低分位次

黑龙江省 法语 理工 普通类 本科一批A段 415 497 416 38341

黑龙江省 西班牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 477 417 38017

黑龙江省 葡萄牙语 理工 普通类 本科一批A段 415 460 417 38017

黑龙江省 法语 文史 普通类 本科一批A段 472 491 473 7874

黑龙江省 西班牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 501 472 8007

黑龙江省 葡萄牙语 文史 普通类 本科一批A段 472 480 480 7138

黑龙江省 经济学 理工 普通类 本科一批A段 415 500 447 29256

黑龙江省 经济统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 495 448 28981

黑龙江省 法学 理工 普通类 本科一批A段 415 501 475 21926

黑龙江省 教育技术学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 493 469 23413

黑龙江省 学期教育(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 500 483 20131

黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 554 511 14274

黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 490 481 20579

黑龙江省 俄语(非师范) 理工 普通类 本科一批A段 415 471 427 35006

黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 496 447 29256

黑龙江省 日语(非范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 498 448 28981

黑龙江省 朝鲜语 理工 普通类 本科一批A段 415 455 449 28687

黑龙江省 翻译 理工 普通类 本科一批A段 415 506 462 25174

黑龙江省 商务英语 理工 普通类 本科一批A段 415 504 491 18390

黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 542 522 12296

黑龙江省 数学与应用数学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 584 542 9008

黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 539 503 15879

黑龙江省 物理学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 541 522 12296

黑龙江省 化学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 541 518 13032

黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 518 500 16470

黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 500 494 17767

黑龙江省 地理科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 511 498 16868

黑龙江省 地理信息科学 理工 普通类 本科一批A段 415 490 426 35311

黑龙江省 生物科学(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 536 512 14104

黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 514 499 16684

黑龙江省 心理学(师范类) 理工 普通类 本科一批A段 415 505 493 17972

黑龙江省 应用统计学 理工 普通类 本科一批A段 415 569 428 34713

黑龙江省 材料化学 理工 普通类 本科一批A段 415 498 425 35614

黑龙江省 新能源材料与器件 理工 普通类 本科一批A段 415 461 425 35614

黑龙江省 计算机科学与技术 理工 普通类 本科一批A段 415 500 473 22427

黑龙江省 计算机科学与技术(行知实验班) 理工 普通类 本科一批A段 415 502 490 18610

黑龙江省 软件工程 理工 普通类 本科一批A段 415 469 429 34406

黑龙江省 物联网工程 理工 普通类 本科一批A段 415 469 435 32594

黑龙江省 数字媒体技术 理工 普通类 本科一批A段 415 501 466 24151

黑龙江省 数据科学与大数据技术 理工 普通类 本科一批A段 415 500 475 21926

黑龙江省 制药工程 理工 普通类 本科一批A段 415 470 415 38639

黑龙江省 会计学 理工 普通类 本科一批A段 415 506 450 28393

黑龙江省 人力资源管理(国际班) 理工 普通类 本科一批A段 415 432 432 33457

黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批A段 415 498 453 27560

黑龙江省 经济学 文史 普通类 本科一批A段 472 509 492 5940

黑龙江省 法学 文史 普通类 本科一批A段 472 516 496 5588

黑龙江省 思想政治教育(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 560 516 3989

黑龙江省 思想政治教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 516 511 4366

黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 529 505 4834

黑龙江省 学期教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 505 492 5940

黑龙江省 小学教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 513 503 5011

黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 551 513 4221

黑龙江省 汉语言文学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 584 540 2495

黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 533 507 4679

黑龙江省 秘书学 文史 普通类 本科一批A段 472 504 494 5763

黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 553 517 3928

黑龙江省 俄语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 472 507 494 5763

黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 507 502 5088

黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 511 492 5940

黑龙江省 日语(非师范) 文史 普通类 本科一批A段 472 507 497 5494

黑龙江省 朝鲜语 文史 普通类 本科一批A段 472 498 480 7138

黑龙江省 翻译 文史 普通类 本科一批A段 472 513 503 5011

黑龙江省 商务英语 文史 普通类 本科一批A段 472 522 501 5170

黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批A段 472 515 509 4519

黑龙江省 历史学(行知实验班) 文史 普通类 本科一批A段 472 542 521 3653

黑龙江省 会计学 文史 普通类 本科一批A段 472 523 482 6935

黑龙江省 人力资源管理 文史 普通类 本科一批A段 472 504 479 7234

黑龙江省 人力资源管理(国际班) 文史 普通类 本科一批A段 472 0 0 0

黑龙江省 行政管理 文史 普通类 本科一批A段 472 506 472 8007


2021年黑龙江省普通类本科一批B段录取分数线


省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 最低分位次

黑龙江省 英语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 507 491 18390

黑龙江省 俄语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 478 465 24420

黑龙江省 日语(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 461 448 28981

黑龙江省 数学与应用数学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 522 505 15473

黑龙江省 物理学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 502 489 18822

黑龙江省 化学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 488 486 19475

黑龙江省 地理科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 491 478 21224

黑龙江省 生物科学(师范类) 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 487 482 20359

黑龙江省 人力资源管理 理工 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 415 445 432 33457

黑龙江省 教育学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 482 471 8123

黑龙江省 汉语言文学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 508 501 5170

黑龙江省 汉语国际教育(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 485 472 8007

黑龙江省 英语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 499 488 6334

黑龙江省 俄语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 468 459 9502

黑龙江省 日语(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 475 456 9879

黑龙江省 历史学(师范类) 文史 普通类 本科一批B段(地方农村专项计划) 472 495 482 6935


2021年黑龙江省本科二批A段录取分数线


省份 专业 科类 类型 批次 省控线 最高分 最低分 最低分位次

黑龙江省 贸易经济 理工 普通类 本科二批A段 280 426 406 41527

黑龙江省 广播电视学 理工 普通类 本科二批A段 280 419 413 39270

黑龙江省 文物保护技术 理工 普通类 本科二批A段 280 420 407 41216

黑龙江省 信息与计算科学 理工 普通类 本科二批A段 280 438 406 41527

黑龙江省 自然地理与资源环境 理工 普通类 本科二批A段 280 430 400 43579

黑龙江省 人文地理与城乡规划 理工 普通类 本科二批A段 280 428 401 43252

黑龙江省 生物技术 理工 普通类 本科二批A段 280 446 401 43252

黑龙江省 生态学 理工 普通类 本科二批A段 280 418 403 42533

黑龙江省 电子信息科学与技术 理工 普通类 本科二批A段 280 436 403 42533

黑龙江省 市场营销 理工 普通类 本科二批A段 280 432 402 42883

黑龙江省 劳动与社会保障 理工 普通类 本科二批A段 280 425 412 39571

黑龙江省 物流管理 理工 普通类 本科二批A段 280 415 402 42883

黑龙江省 贸易经济 文史 普通类 本科二批A段 354 472 460 9386

黑龙江省 广播电视学 文史 普通类 本科二批A段 354 488 460 9386

黑龙江省 文物保护技术 文史 普通类 本科二批A段 354 482 461 9278

黑龙江省 市场营销 文史 普通类 本科二批A段 354 468 455 10002

黑龙江省 劳动与社会保障 文史 普通类 本科二批A段 354 476 463 9036

黑龙江省 物流管理 文史 普通类 本科二批A段 354 465 455 10002

黑龙江省 旅游管理 文史 普通类 本科二批A段 354 462 451 10500


2021年黑龙江省国家专项计划录取分数

相关推荐

猜你喜欢

大家正在看

换一换