浙江大学一直是我国实力非常强劲的院校,也是全国第三名的有力竞争者,在各大榜单中浙江大学、浙江大学和复旦大学都在轮流当选全国第三名,那么多少分可以上浙江大学?小编就带来浙大各省录取分数线2022,供2023年考生参考。
一、多少分可以上浙江大学?
作为我国顶尖院校,很多同学都想要知道多少分可以上浙江大学,小编就根据各省教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年浙江大学录取分数线,供2023年考生参考。
友情提示:大家如果想要了解自己能否上浙江大学,可以在本文前后“输入分数,看能上的大学”栏输入成绩,进入圆梦志愿APP可以查看浙江大学近三年的院校及专业录取分数线,同时也可以预测考生被浙江大学录取的概率。
1、旧高考省份
在旧高考省份,文科考生想要上浙江大学,分数基本得在620分左右,位次基本得维持在100位左右,也就是说文科考生得620分以上才能上浙江大学;
理科考生想要上浙江大学,分数基本得在640分左右,位次基本得维持在200位左右,也就是说理科考生得640分以上才能上浙江大学。
圆梦志愿 | 理科 | 文科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 644 | 322 | 601 | 121 |
内蒙古 | 本科一批 | 648 | 150 | 606 | 55 |
吉林 | 本科一批A类 | 649 | 261 | 591 | 158 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 645 | 184 | 603 | 102 |
安徽 | 本科一批 | 672 | 265 | 620 | 138 |
江西 | 本科一批 | 652 | 273 | 622 | 138 |
河南 | 本科一批 | 666 | 574 | 622 | 283 |
广西 | 本科一批 | 668 | 151 | 650 | 82 |
四川 | 本科一批 | 677 | 450 | 633 | 170 |
贵州 | 本科一批 | 643 | 255 | 653 | 133 |
云南 | 本科一批 | 684 | 197 | 671 | 92 |
陕西 | 本科一批 | 666 | 317 | 618 | 168 |
甘肃 | 本科一批 | 630 | 164 | 593 | 100 |
青海 | 本科一段 | 593 | 97 | 583 | 28 |
宁夏 | 本科一批 | 612分以上 | 135位以内 | 598分以上 | 119位以内 |
2、新高考省份
新高考省份的收分一般来说都会比旧高考省份更高,想要上浙江大学分数一般得在650分左右才有可能考上,与此同时位次一般就得在1000位左右,虽说位次与旧高考省份相比会低一些,但是新高考省份不分文理科,只看考生转化后的总分,是全省所有考生的位次排名,所以自然看起来位次会有所降低。
海南省对比所有省份比较例外,由于高考总分就比较高,所以海南省的考生想要上浙江大学,分数最低都得在802分以上,位次得在87位以上。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 浙江大学(02) | 678 | 761 |
北京 | 本科批 | 浙江大学(01) | 675 | 908 |
天津 | 本科A批 | 浙江大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 |
天津 | 本科A批 | 浙江大学3组 | 690分以上 | 1333位以内 |
河北 | 本科批 | - | 659 | 342 |
辽宁 | 本科批 | - | 635 | 181 |
上海 | 本科批 | 浙江大学(02) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 浙江大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学05组 | 656 | 420 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学01组 | 610 | 447 |
江苏 | 本科批 | 浙江大学04组 | 651 | 662 |
福建 | 本科批 | 浙江大学999组 | 663 | 363 |
山东 | 一段 | - | 637 | 2891 |
湖北 | 本科批 | 浙江大学第05组(国家专项) | 627 | 2837 |
湖北 | 本科批 | 浙江大学第02组 | 660 | 406 |
湖北 | 本科批 | 浙江大学第03组 | 623 | 3387 |
湖北 | 本科批 | 浙江大学第04组(国家专项) | 628 | 2696 |
湖北 | 本科批 | 浙江大学第01组 | 629 | 193 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第7组(国家专项) | 614 | 398 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第6组 | 654 | 400 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第5组 | 625 | 186 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第9组(国家专项) | 631 | 2043 |
湖南 | 本科批 | 浙江大学第8组(国家专项) | 635 | 1597 |
广东 | 本科批 | 浙江大学204组(农学) | 643 | 3207 |
广东 | 本科批 | 浙江大学202组 | 670 | 421 |
广东 | 本科批 | 浙江大学201组 | 627 | 260 |
广东 | 本科批 | 浙江大学203组 | 671 | 366 |
海南 | 本科批 | 浙江大学(08) | 806 | 74 |
海南 | 本科批 | 浙江大学(07) | 802 | 87 |
重庆 | 本科批 | - | 658 | 314 |
二、浙大各省录取分数线2022
上文小编已经为大家整理出浙江大学2022年的录取分数线,现在再为大家整理出2021年浙江大学录取分数线,供大家参考,毕竟填报志愿时需要参考近三年的录取情况,才能精准分析自己的分数能都考上浙江大学。
浙江大学作为我国实力非常强的院校,收分是非常高的,想要考上浙江大学一般来说是需要630分以上的,不过对于一些不太热门的专业,例如农学专业,收分就会相对较低,但是大家想要考上浙江大学的话,分数线最好还是保持在630分以上最好。