高考结束后很多考生都很想知道自己的分数能够上的大学院校有哪些,尤其是位于450分左右的考生来说,450分在很多省份都属于中等成绩,但是能够上的二本大学文科却很有限,那么高考450分左右的文科二本大学有哪些呢?450分能上哪些文科二本大学?本期圆梦小编将为大家解答,并为大家附上450分左右的二本大学文科汇总,供参考。

450分左右的二本理科大学请点击:https://www.gk100.com/read_4644446396.htm
一、450分左右的二本大学文科汇总!
国内各省对于450分左右招生的文科二本院校是不同的,想要了解全国各省450分能够上的文科二本,大家可以点击文章前后输入分数一栏,输入对应分数,进入圆梦志愿APP获取目前分数能够上的二本院校。
以下是部分省份450分能上的公办文科二本院校名单汇总:
1、河南省450分左右的文科二本(450~460之间)
河南450分能上的文科二本大学只有5所公办院校:长春工程学院、哈尔滨金融学院、四川旅游学院、荆楚理工学院、河北环境工程学院。
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 长春工程学院 | 文 | 454 | 90557 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 457 | 87224 |
| 四川旅游学院 | 文 | 450 | 95097 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 455 | 89426 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 458 | 86120 |
2、陕西省450分左右的文科二本(450~460之间)
陕西450分左右能上的文科二本大学有:衡水学院、萍乡学院、太原学院、红河学院、文山学院、长春工程学院、湖北理工学院、新疆政法学院、四川旅游学院、浙江万里学院等。
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 衡水学院 | 文 | 460 | 23603 |
| 山西工学院 | 文 | 460 | 23524 |
| 吕梁学院 | 文 | 460 | 23283 |
| 太原学院 | 文 | 460 | 23520 |
| 赤峰学院 | 文 | 460 | 23514 |
| 通化师范学院 | 文 | 460 | 23252 |
| 吉林工商学院 | 文 | 460 | 23412 |
| 山东农业工程学院 | 文 | 460 | 23592 |
| 赣东学院 | 文 | 460 | 23388 |
| 萍乡学院 | 文 | 460 | 23354 |
| 新余学院 | 文 | 460 | 23240 |
| 武夷学院 | 文 | 460 | 23493 |
| 三明学院 | 文 | 460 | 23575 |
| 平顶山学院 | 文 | 460 | 23259 |
| 新乡学院 | 文 | 460 | 23470 |
| 玉林师范学院 | 文 | 460 | 23455 |
| 贺州学院 | 文 | 460 | 23300 |
| 红河学院 | 文 | 460 | 23531 |
| 昭通学院 | 文 | 460 | 23348 |
| 西安体育学院 | 文 | 460 | 23450 |
| 商洛学院 | 文 | 460 | 23242 |
| 兰州城市学院 | 文 | 460 | 23330 |
| 陇东学院 | 文 | 460 | 23399 |
| 唐山师范学院 | 文 | 459 | 23762 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 459 | 23935 |
| 吉林工程技术师范学院 | 文 | 459 | 23732 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 459 | 23859 |
| 绥化学院 | 文 | 459 | 23997 |
| 赣南科技学院 | 文 | 459 | 23832 |
| 安阳工学院 | 文 | 459 | 23956 |
| 百色学院 | 文 | 459 | 23657 |
| 梧州学院 | 文 | 459 | 23838 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 459 | 23699 |
| 桂林旅游学院 | 文 | 459 | 23976 |
| 攀枝花学院 | 文 | 459 | 23806 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 459 | 23984 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 459 | 23721 |
| 六盘水师范学院 | 文 | 459 | 23724 |
| 文山学院 | 文 | 459 | 23619 |
| 塔里木大学 | 文 | 459 | 23685 |
| 喀什大学 | 文 | 459 | 23652 |
| 昌吉学院 | 文 | 459 | 23978 |
| 新疆第二医学院 | 文 | 459 | 23973 |
| 新疆政法学院 | 文 | 459 | 23933 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 459 | 23918 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文 | 458 | 24070 |
| 长春工程学院 | 文 | 458 | 24106 |
| 湖北文理学院 | 文 | 458 | 24389 |
| 湖北理工学院 | 文 | 458 | 24431 |
| 郑州工程技术学院 | 文 | 458 | 24423 |
| 普洱学院 | 文 | 458 | 24134 |
| 新疆理工学院 | 文 | 458 | 24440 |
| 新疆科技学院 | 文 | 458 | 24342 |
| 邯郸学院 | 文 | 457 | 24586 |
| 内蒙古艺术学院 | 文 | 457 | 24556 |
| 宿州学院 | 文 | 457 | 24538 |
| 兰州石化职业技术大学 | 文 | 457 | 24572 |
| 河北石油职业技术大学 | 文 | 456 | 25009 |
| 呼和浩特民族学院 | 文 | 456 | 25234 |
| 哈尔滨金融学院 | 文 | 456 | 24967 |
| 浙江万里学院 | 文 | 456 | 25037 |
| 西藏农牧学院 | 文 | 456 | 25165 |
| 渭南师范学院(中外合作) | 文 | 456 | 25008 |
| 新疆农业大学(中外合作或有志愿考生) | 文 | 455 | 25315 |
| 新疆艺术学院 | 文 | 454 | 25823 |
| 赣南师范大学 | 文 | 453 | 26277 |
| 四川旅游学院 | 文 | 453 | 26062 |
| 咸阳师范学院(中外合作) | 文 | 453 | 26211 |
3、山西省450分左右的文科二本(450~460之间)
山西450分文科能上的二本大学包含:内蒙古艺术学院、长春大学、红河学院、文山学院、河西学院、保定学院、太原学院、九江学院、合肥学院、湖北工程学院、昆明学院等。
| 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
| 内蒙古艺术学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 山西工程技术学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 长春大学 | 文 | 460 | 22429 |
| 龙岩学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 莆田学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 萍乡学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 红河学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 文山学院 | 文 | 460 | 22429 |
| 西藏农牧学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 吉林警察学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 赣南科技学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 梧州学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 459 | 22784 |
| 河西学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 新疆理工学院 | 文 | 459 | 22784 |
| 河北工程大学 | 文 | 458 | 23130 |
| 保定学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 唐山师范学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 大庆师范学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 三明学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 昭通学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 榆林学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 长治医学院 | 文 | 458 | 23130 |
| 沧州师范学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 辽宁科技学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 齐齐哈尔医学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 滁州学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 赣东学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 安阳工学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 保山学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 楚雄师范学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 兰州文理学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 新疆政法学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 太原学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 山西能源学院 | 文 | 457 | 23486 |
| 河套学院 | 文 | 456 | 23787 |
| 黑河学院 | 文 | 456 | 23787 |
| 湖南女子学院 | 文 | 456 | 23787 |
| 吕梁学院 | 文 | 456 | 23787 |
| 山西警察学院 | 文 | 456 | 23787 |
| 常州工学院 | 文 | 455 | 24081 |
| 吉林农业科技学院 | 文 | 455 | 24081 |
| 武夷学院 | 文 | 455 | 24081 |
| 山西财经大学中德学院 | 文 | 455 | 24081 |
| 山东管理学院 | 文 | 454 | 24423 |
| 湖南人文科技学院 | 文 | 454 | 24423 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 454 | 24423 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 454 | 24423 |
| 呼伦贝尔学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 福建商学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 贺州学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 新疆科技学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 运城学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 山西科技学院 | 文 | 453 | 24734 |
| 黑龙江工业学院 | 文 | 452 | 25065 |
| 六盘水师范学院 | 文 | 452 | 25065 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 文 | 451 | 25407 |
| 九江学院 | 文 | 451 | 25407 |
| 山西工学院 | 文 | 451 | 25407 |
| 山西工程科技职业大学 | 文 | 451 | 25407 |
| 赣南师范大学 | 文 | 450 | 25733 |
| 河北石油职业技术大学 | 文 | 450 | 25733 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 450 | 25733 |
| 吉林师范大学 | 文 | 450 | 25733 |
| 淮阴工学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 合肥学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 亳州学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 商丘师范学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 洛阳理工学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 湖北工程学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 湖北理工学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 湖南城市学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 昆明学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 渭南师范学院 | 文 | 450 | 25733 |
| 山西工程技术学院 | 文 | 450 | 25733 |






