985大学和211大学一直以来都是同学们的理想院校,那么各省多少分才能够上985大学和211大学?985高校和211高校最低录取成绩是多少分?本期小编就和大家一起分享一下2022年高考985、211大学名单排名及各省的最低录取分数线,供考生参考。
一、多少分才能上985211?(985、211最低录取成绩)
国内211学校有116所,985大学有39所,其中39所985大学均为211高校。211高校每年在各省的录取分数线都不同,因此为了让同学们能够清楚的了解985大学和211大学多少分能上,小编将以国内部分省份为例,为大家带来国内211大学和985大学在部分省份的最低录取分数情况,希望能够帮助到考生。
注:如果同学们还想了解211大学和985大学在其它省份的录取情况,可在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”获取所需资料!
1、四川省
1)985最低录取成绩
985大学在四川文科录取最低的大学为:兰州大学(护理),2022年录取最低分为581分,位次在4447位;
985大学在四川理科录取最低的大学为:西北农林科技大学(定向),2022年录取最低分为577分,位次在31358位;
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 农林 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
2 | 厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 综合 | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
3 | 武汉大学(护理学) | 武汉 | 综合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
4 | 四川大学(艺术类) | 成都 | 综合 | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
5 | 兰州大学(护理) | 兰州 | 综合 | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
6 | 兰州大学(护理) | 兰州 | 综合 | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
7 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 盘锦 | 理工 | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
8 | 中央民族大学(中外合作) | 北京 | 民族 | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
9 | 西北农林科技大学(中外合作) | 咸阳 | 农林 | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
10 | 西北农林科技大学(定向) | 咸阳 | 农林 | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2)211最低录取成绩
211大学在四川文科录取最低的大学为:西藏大学,2022年录取最低分为540分,位次在17987位;
211大学在四川理科录取最低的大学为:石河子大学(专科批),2022年录取最低分为433分,位次在178172位;
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 宁夏大学(国际班) | 银川 | 综合 | 理 | 本科一批 | 526 | 72082 |
2 | 四川农业大学(中外合作) | 雅安 | 农林 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
3 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 综合 | 理 | 本科一批 | 518 | 79938 |
4 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
5 | 石河子大学 | 石河子 | 综合 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
6 | 石河子大学 | 石河子 | 综合 | 文 | 本科一批 | 555 | 11442 |
7 | 贵州大学(中外合作) | 贵阳 | 综合 | 文 | 本科一批 | 552 | 12582 |
8 | 四川农业大学(中外合作) | 雅安 | 农林 | 文 | 本科一批 | 543 | 16505 |
9 | 辽宁大学 | 沈阳 | 综合 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
10 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
2、河南省
1)985最低录取成绩
985大学在河南文科录取最低的大学为:哈尔滨工业大学,2022年录取最低分为569分,位次在5617位;
985大学在河南理科录取最低的大学为:吉林大学,2022年录取最低分为530分,位次在86614位;
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 中国海洋大学 | 青岛 | 综合 | 文 | 本科一批 | 578 | 3783 |
2 | 山东大学(医护类) | 济南 | 综合 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
3 | 中国农业大学(较高收费) | 北京 | 农林 | 文 | 本科一批 | 574 | 4515 |
4 | 厦门大学(马来西亚分校) | 马来西亚 | 综合 | 文 | 本科一批 | 570 | 5373 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 哈尔滨 | 理工 | 文 | 本科一批 | 569 | 5617 |
6 | 兰州大学(医护类专业) | 兰州 | 综合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
7 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
8 | 西北农林科技大学(较高收费) | 咸阳 | 农林 | 理 | 本科一批 | 564 | 43252 |
9 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 成都 | 理工 | 理 | 本科一批 | 536 | 78004 |
10 | 吉林大学 | 长春 | 综合 | 理 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2)211最低录取成绩
211大学在河南文科录取最低的大学为:西藏大学,2022年录取最低分为526分,位次在24075位;
211大学在河南理科录取最低的大学为:南京农业大学,2022年录取最低分为509分,位次在119754位;
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 西北大学(文物类中外合作) | 西安 | 综合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
2 | 新疆大学 | 乌鲁木齐 | 综合 | 理 | 本科一批 | 511 | 116434 |
3 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 理 | 本科二批 | 511 | 116434 |
4 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
5 | 南京农业大学 | 南京 | 农林 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
6 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 文 | 本科一批 | 535 | 18792 |
7 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 533 | 19938 |
8 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 文 | 本科一批 | 532 | 20478 |
9 | 延边大学(较高收费) | 延边朝鲜族自治州 | 综合 | 文 | 本科一批 | 529 | 22242 |
10 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
3、湖北省
1)985最低录取成绩
985大学在湖北首选物理录取最低的大学为:湖南大学(第15组(预科班)),2022年最低分为504分,位次在60266位;
985大学在湖北首选历史录取最低的大学为:大连理工大学(盘锦校区)(第02组(国家专项)),2022年最低分为576分,位次在3469位;
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 华中科技大学 | 武汉 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第08组(护理类) | 566 | 21135 |
2 | 山东大学 | 济南 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第06组(护理类) | 565 | 21636 |
3 | 大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 理工 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 565 | 21636 |
4 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 农林 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 564 | 22155 |
5 | 湖南大学 | 长沙 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第15组(预科班) | 504 | 60266 |
6 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 农林 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 579 | 3247 |
7 | 西北农林科技大学 | 咸阳 | 农林 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 578 | 3353 |
8 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 577 | 3469 |
9 | 大连理工大学(盘锦校区) | 盘锦 | 理工 | 历史 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 576 | 3613 |
10 | 厦门大学 | 厦门 | 综合 | 历史 | 本科批 | 第03组(马来西亚分校) | 575 | 3731 |
2)211最低录取成绩
211大学在湖北首选物理录取最低的大学为:东北农业大学(第08组(国家专项)),2022年最低分为494分,位次在67256位;
211大学在湖北首选历史录取最低的大学为:东北师范大学(第13组(国家专项)),2022年最低分为435分,位次在49860位。
序号 | 学校名 | 城市 | 学校类型 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 海南大学 | 海口 | 综合 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 547 | 8616 |
2 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 545 | 9065 |
3 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 543 | 9544 |
4 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 536 | 11258 |
5 | 东北师范大学 | 长春 | 师范 | 历史 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 435 | 49860 |
6 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 519 | 49678 |
7 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 516 | 51820 |
8 | 西藏大学 | 拉萨 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 512 | 54612 |
9 | 湖南大学 | 长沙 | 综合 | 物理 | 本科批 | 第15组(预科班) | 504 | 60266 |
10 | 东北农业大学 | 哈尔滨 | 农林 | 物理 | 本科批 | 第08组(国家专项) | 494 | 67256 |
想要了解被985大学和211大学录取的概率,点击下方