从历年数据来看高考450分左右的人数较多,对于这些同学来说非常关心450分左右的本科学校有哪些学校?450分文科能上的二本学校有哪些?理科450分左右的二本大学有哪些?400-450二本公办大学有哪些?小编在本文整理了高考分数在400到450的二本大学文理汇总,供同学们参考。
一、400-450分的二本大学
由于每个省份的分数线情况都不一样,因此小编以陕西省为例,整理了2022年400-450分的二本大学名单。如果想要查询其他省份的录取分数线情况,或查询被各大学录取的概率,大家可以 点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP 了解目前分数能够上的所有大学及被各大学录取的概率哦。
1、南京工程学院449分
2、大理大学444分
3、湖南城市学院421分
4、新乡学院418分
5、四川大学锦江学院403分
6、无锡学院446分
7、辽宁石油化工大学437分
8、内江师范学院435分
9、辽宁何氏医学院425分
10、宜宾学院423分
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
---|---|---|---|
北京科技大学天津学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
北京中医药大学东方学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
苏州科技大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
聊城大学东昌学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
南昌大学共青学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 450 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 450 |
武汉生物工程学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
三峡大学科技学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
重庆城市科技学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
重庆工商大学派斯学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
四川大学锦江学院 | 文 | 本科二批 | 450 |
北京物资学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
长治医学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
辽宁中医药大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
吉林外国语大学 | 文 | 本科二批 | 449 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
山东中医药大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
中南民族大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
江汉大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
文华学院 | 文 | 本科二批 | 449 |
天津商业大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 448 |
太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
山西工商学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 448 |
蚌埠工商学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
齐鲁工业大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
南昌航空大学科技学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
武昌首义学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 本科二批 | 448 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
成都理工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 448 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 理 | 本科二批 | 447 |
三江学院 | 文 | 本科二批 | 447 |
安徽中医药大学 | 理 | 本科二批 | 447 |
齐鲁医药学院 | 文 | 本科二批 | 447 |
上海应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 447 |
西南财经大学天府学院 | 文 | 本科二批 | 447 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 447 |
新疆天山职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 447 |
商洛学院(国际创意课程) | 文 | 本科二批 | 447 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
牡丹江医学院 | 理 | 本科二批 | 446 |
无锡学院 | 理 | 本科二批 | 446 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
湖北民族大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
河南工业大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
重庆移通学院 | 文 | 本科二批 | 446 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
宁夏大学新华学院 | 文 | 本科二批 | 446 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
天津理工大学中环信息学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
武汉纺织大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
汉口学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
四川工业科技学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
昆明文理学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
青海大学昆仑学院 | 文 | 本科二批 | 445 |
新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
厦门理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 445 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 445 |
华北科技学院(农林矿) | 理 | 本科二批 | 445 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 444 |
燕京理工学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 444 |
东南大学成贤学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
山东建筑大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
山东协和学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
江西农业大学南昌商学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
湖北商贸学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
湖北文理学院理工学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
五邑大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
成都理工大学工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
大理大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
兰州工商学院 | 文 | 本科二批 | 444 |
华北理工大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
山西师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
晋中信息学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
常州大学怀德学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
曲阜师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
上海杉达学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
中南林业科技大学涉外学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
广东药科大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
绵阳城市学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
西安培华学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
西安科技大学高新学院 | 文 | 本科二批 | 443 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
天津职业技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
沧州交通学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
山西晋中理工学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
山西应用科技学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
沈阳化工大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
湖南女子学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
北京理工大学珠海学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
电子科技大学成都学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
天津商业大学宝德学院 | 文 | 本科二批 | 441 |
内蒙古工业大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
沈阳大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
大连大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
无锡太湖学院 | 文 | 本科二批 | 441 |
潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
上海建桥学院 | 文 | 本科二批 | 441 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
闽南师范大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
福建江夏学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 文 | 本科二批 | 441 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
天津城建大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
天津财经大学珠江学院 | 文 | 本科二批 | 440 |
河北中医学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
内蒙古师范大学 | 文 | 本科二批 | 440 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
黑龙江科技大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
聊城大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
武汉华夏理工学院 | 文 | 本科二批 | 440 |
长沙学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
郑州工业应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 440 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
北京农学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
山西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
大连海洋大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
北华大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
吉林师范大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
淮北师范大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
山东财经大学东方学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
浙江工业大学之江学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
福州大学至诚学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
西南交通大学希望学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
昆明医科大学海源学院 | 文 | 本科二批 | 439 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 439 |
天津传媒学院 | 文 | 本科二批 | 438 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
河北农业大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
临沂大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
珠海科技学院 | 文 | 本科二批 | 438 |
重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
青海师范大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 本科二批 | 438 |
防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
辽宁石油化工大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
渤海大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
长春中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
长春大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
上海师范大学天华学院 | 文 | 本科二批 | 437 |
湖北汽车工业学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
广西警察学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
西北民族大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
河北金融学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 437 |
昆明医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 437 |
华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
上海商学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
武汉晴川学院 | 文 | 本科二批 | 436 |
荆州学院 | 文 | 本科二批 | 436 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
成都医学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
西安思源学院 | 文 | 本科二批 | 436 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
平顶山工业职业技术学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 436 |
西北师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 436 |
北方民族大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 436 |
北华航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
吉林建筑大学 | 理 | 本科二批 | 435 |
常州工学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
马鞍山学院 | 文 | 本科二批 | 435 |
合肥城市学院 | 文 | 本科二批 | 435 |
青岛农业大学 | 理 | 本科二批 | 435 |
上海健康医学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
福建警察学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
华南农业大学珠江学院 | 文 | 本科二批 | 435 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 435 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
昆明城市学院 | 文 | 本科二批 | 435 |
河北医科大学临床学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
长春师范大学 | 理 | 本科二批 | 434 |
吉林医药学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
南昌理工学院 | 文 | 本科二批 | 434 |
南昌工学院 | 文 | 本科二批 | 434 |
湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
成都东软学院 | 文 | 本科二批 | 434 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 434 |
贵州医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 434 |
河北经贸大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
青岛城市学院 | 文 | 本科二批 | 433 |
齐鲁理工学院 | 文 | 本科二批 | 433 |
江西农业大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
赣南医学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
湖南理工学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
成都体育学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 理 | 本科二批 | 433 |
山西农业大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
山西大同大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
阜阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
长江大学文理学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
延安大学西安创新学院 | 文 | 本科二批 | 432 |
兰州博文科技学院 | 文 | 本科二批 | 432 |
吉林农业大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
合肥学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
南昌交通学院 | 文 | 本科二批 | 431 |
武汉工程科技学院 | 文 | 本科二批 | 431 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
广东技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
柳州工学院 | 文 | 本科二批 | 431 |
贵州黔南科技学院 | 文 | 本科二批 | 431 |
西南林业大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
兰州工业学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
云南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 431 |
天津农学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
河北建筑工程学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
武汉体育学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
湖南工程学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
湖南工学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
北部湾大学 | 理 | 本科二批 | 430 |
桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
云南大学滇池学院 | 文 | 本科二批 | 430 |
河北外国语学院 | 文 | 本科二批 | 429 |
内蒙古科技大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
青岛工学院 | 文 | 本科二批 | 429 |
绍兴文理学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
景德镇陶瓷大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
井冈山大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
湖南女子学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
广东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
西北大学现代学院 | 文 | 本科二批 | 429 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
北华大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 429 |
邢台学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
唐山学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批 | 428 |
宁波财经学院 | 文 | 本科二批 | 428 |
南昌师范学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
湖北文理学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
湖南人文科技学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
南宁学院 | 文 | 本科二批 | 428 |
贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 428 |
太原工业学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
合肥师范学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
新余学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
湘南学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
岭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
西安翻译学院 | 文 | 本科二批 | 427 |
西安理工大学高科学院 | 文 | 本科二批 | 427 |
宁夏理工学院 | 文 | 本科二批 | 427 |
鞍山师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
南京审计大学金审学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
湖北医药学院药护学院 | 文 | 本科二批 | 426 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
广州航海学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
贵阳康养职业大学 | 理 | 本科二批 | 426 |
渭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批 | 426 |
河北工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
大连财经学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
辽宁何氏医学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
湖北理工学院 | 理 | 本科二批 | 425 |
长沙医学院 | 理 | 本科二批 | 425 |
广西外国语学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
云南经济管理学院 | 文 | 本科二批 | 425 |
新疆师范大学 | 理 | 本科二批 | 425 |
长春大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 425 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 理 | 本科二批 | 425 |
华北理工大学冀唐学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
河北科技学院 | 文 | 本科二批 | 424 |
内蒙古农业大学 | 理 | 本科二批 | 424 |
内蒙古民族大学 | 理 | 本科二批 | 424 |
辽宁师范大学海华学院 | 文 | 本科二批 | 424 |
哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
安徽科技学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东工商学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东青年政治学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
江西科技学院 | 文 | 本科二批 | 424 |
福建工程学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
贵州理工学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
陕西学前师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
新疆财经大学 | 理 | 本科二批 | 424 |
忻州师范学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
营口理工学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
安徽文达信息工程学院 | 文 | 本科二批 | 423 |
滨州学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
泰山科技学院 | 文 | 本科二批 | 423 |
台州学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
宜宾学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
西安外事学院 | 文 | 本科二批 | 423 |
青海民族大学 | 理 | 本科二批 | 423 |
张家口学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
长治学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
太原学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批 | 422 |
烟台科技学院 | 文 | 本科二批 | 422 |
嘉兴南湖学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
武汉工商学院 | 文 | 本科二批 | 422 |
邵阳学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
昆明学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
西京学院 | 文 | 本科二批 | 422 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 422 |
湖北汽车工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 422 |
贵州理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 422 |
唐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
廊坊师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
哈尔滨学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
烟台理工学院 | 文 | 本科二批 | 421 |
九江学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
赣南科技学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
厦门华厦学院 | 文 | 本科二批 | 421 |
福州外语外贸学院 | 文 | 本科二批 | 421 |
怀化学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
湖南城市学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
韶关学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
嘉应学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
广西科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
琼台师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 421 |
榆林学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
宁夏师范学院 | 理 | 本科二批 | 421 |
山西工学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
吉林化工学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
长春工程学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
盐城师范学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
海南热带海洋学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
玉溪师范学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
昭通学院 | 理 | 本科二批 | 420 |
河北环境工程学院 | 理 | 本科二批 | 419 |
吉林工程技术师范学院 | 理 | 本科二批 | 419 |
吉林师范大学博达学院 | 文 | 本科二批 | 419 |
青岛滨海学院 | 文 | 本科二批 | 419 |
赣东学院 | 理 | 本科二批 | 419 |
武夷学院 | 理 | 本科二批 | 419 |
泉州信息工程学院 | 文 | 本科二批 | 419 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 文 | 本科二批 | 419 |
楚雄师范学院 | 理 | 本科二批 | 419 |
西安财经大学行知学院 | 文 | 本科二批 | 419 |
吉利学院 | 文 | 本科二批 | 418 |
晋中学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
吉林工商学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
淮阴工学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
泉州师范学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
衡阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
新乡学院 | 理 | 本科二批 | 418 |
滇西应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 418 |
西安欧亚学院 | 文 | 本科二批 | 418 |
保定理工学院 | 文 | 本科二批 | 417 |
沧州师范学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
山西传媒学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
沈阳城市学院 | 文 | 本科二批 | 417 |
盐城工学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 417 |
陕西国际商贸学院 | 文 | 本科二批 | 417 |
衡水学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
河北科技师范学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
运城学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
吕梁学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
山西能源学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
山西工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
赤峰学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
呼和浩特民族学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
白城师范学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
吉林农业科技学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
佳木斯大学 | 理 | 本科二批 | 416 |
绥化学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
黑龙江工程学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
宿州学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
泰山学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
菏泽学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
山东农业工程学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
上饶师范学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
荆楚理工学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
西昌学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
西安体育学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
安康学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
商洛学院 | 理 | 本科二批 | 416 |
新疆农业大学 | 理 | 本科二批 | 416 |
伊犁师范大学 | 理 | 本科二批 | 416 |
邯郸学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
华北理工大学轻工学院 | 文 | 本科二批 | 415 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
长春财经学院 | 文 | 本科二批 | 415 |
黑河学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
浙江树人学院 | 文 | 本科二批 | 415 |
三明学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
百色学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
贺州学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
桂林旅游学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
兴义民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
六盘水师范学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
西安交通工程学院 | 文 | 本科二批 | 415 |
兰州城市学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
陇东学院 | 理 | 本科二批 | 415 |
湖北理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 415 |
黄淮学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 415 |
天津医科大学临床医学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
天津仁爱学院 | 文 | 本科二批 | 414 |
河北石油职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 414 |
河北地质大学华信学院 | 文 | 本科二批 | 414 |
南京理工大学紫金学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
青岛黄海学院 | 文 | 本科二批 | 414 |
厦门工学院 | 文 | 本科二批 | 414 |
河南牧业经济学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
梧州学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
黔南民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
曲靖师范学院 | 理 | 本科二批 | 414 |
兰州石化职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 414 |
塔里木大学 | 理 | 本科二批 | 414 |
喀什大学 | 理 | 本科二批 | 414 |
西安航空学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 414 |
锦州医科大学医疗学院 | 理 | 本科二批 | 413 |
浙江万里学院 | 理 | 本科二批 | 413 |
武昌工学院 | 文 | 本科二批 | 413 |
湖北医药学院药护学院 | 理 | 本科二批 | 413 |
重庆财经学院 | 理 | 本科二批 | 413 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批 | 413 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 413 |
银川科技学院 | 文 | 本科二批 | 413 |
