2023年四川高校分数位次排名是多少?2023年四川各大学最低分是多少?对于四川考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在四川省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年四川最低投档分数线及位次排名查询情况,包含一本二本院校最低分,供2023年考生查阅!
一、四川高校分数位次查询表(一本)
1)文科
省内一本大学收分最高的为四川大学,2022最低分606分,最低位次1255;
收分最低的大学为成都锦城学院,2022最低分538分,最低位次18985。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
四川大学 | 四川 | 文 | 606 | 1255 |
四川大学(外语类专业) | 四川 | 文 | 601 | 1690 |
电子科技大学 | 四川 | 文 | 594 | 2428 |
西南财经大学 | 四川 | 文 | 594 | 2428 |
西南交通大学 | 四川 | 文 | 586 | 3540 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 文 | 583 | 4076 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 文 | 578 | 5007 |
四川农业大学 | 四川 | 文 | 571 | 6572 |
四川师范大学 | 四川 | 文 | 561 | 9358 |
成都理工大学 | 四川 | 文 | 560 | 9672 |
西南民族大学 | 四川 | 文 | 559 | 10033 |
西南医科大学 | 四川 | 文 | 553 | 12183 |
成都大学 | 四川 | 文 | 553 | 12183 |
西华大学 | 四川 | 文 | 552 | 12582 |
西南石油大学 | 四川 | 文 | 551 | 12992 |
成都医学院 | 四川 | 文 | 549 | 13800 |
成都中医药大学 | 四川 | 文 | 546 | 15113 |
川北医学院 | 四川 | 文 | 545 | 15565 |
西华师范大学 | 四川 | 文 | 545 | 15565 |
成都理工大学(宜宾校区) | 四川 | 文 | 545 | 15565 |
成都体育学院 | 四川 | 文 | 544 | 16044 |
西南科技大学 | 四川 | 文 | 543 | 16505 |
四川师范大学(定向) | 四川 | 文 | 543 | 16505 |
四川农业大学(中外合作) | 四川 | 文 | 543 | 16505 |
西南石油大学(南充校区) | 四川 | 文 | 543 | 16505 |
成都信息工程大学 | 四川 | 文 | 542 | 16982 |
四川轻化工大学 | 四川 | 文 | 542 | 16982 |
西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文 | 542 | 16982 |
成都锦城学院 | 四川 | 文 | 538 | 18985 |
2)理科
省内一本大学收分最高的为电子科技大学,2022最低分646分,最低位次3598;
收分最低的大学为成都锦城学院,2022最低分515分,最低位次83025。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
电子科技大学 | 四川 | 理 | 646 | 3598 |
四川大学 | 四川 | 理 | 635 | 5777 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理 | 633 | 6263 |
四川大学(工科类) | 四川 | 理 | 621 | 9724 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 四川 | 理 | 618 | 10811 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 四川 | 理 | 609 | 14290 |
西南财经大学 | 四川 | 理 | 608 | 14720 |
西南交通大学 | 四川 | 理 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 四川 | 理 | 605 | 16003 |
四川大学(医护类) | 四川 | 理 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 四川 | 理 | 590 | 23592 |
西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理 | 590 | 23592 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 理 | 584 | 27045 |
西南石油大学 | 四川 | 理 | 571 | 35332 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 四川 | 理 | 567 | 38154 |
西南交通大学(生物工程类) | 四川 | 理 | 566 | 38870 |
成都理工大学 | 四川 | 理 | 565 | 39551 |
四川农业大学 | 四川 | 理 | 555 | 47179 |
成都医学院 | 四川 | 理 | 552 | 49417 |
川北医学院 | 四川 | 理 | 546 | 54368 |
成都理工大学(宜宾校区) | 四川 | 理 | 545 | 55212 |
成都信息工程大学 | 四川 | 理 | 541 | 58552 |
成都大学 | 四川 | 理 | 539 | 60249 |
西南医科大学 | 四川 | 理 | 537 | 62049 |
四川师范大学 | 四川 | 理 | 537 | 62049 |
成都体育学院 | 四川 | 理 | 535 | 63806 |
西华大学 | 四川 | 理 | 534 | 64725 |
攀枝花学院 | 四川 | 理 | 533 | 65628 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理 | 530 | 68391 |
西南石油大学(南充校区) | 四川 | 理 | 529 | 69325 |
西南民族大学 | 四川 | 理 | 527 | 71185 |
成都中医药大学 | 四川 | 理 | 526 | 72082 |
西南科技大学 | 四川 | 理 | 523 | 74956 |
西华师范大学 | 四川 | 理 | 522 | 75982 |
四川师范大学(定向) | 四川 | 理 | 520 | 77930 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理 | 519 | 78915 |
西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理 | 519 | 78915 |
四川农业大学(中外合作) | 四川 | 理 | 518 | 79938 |
成都东软学院 | 四川 | 理 | 515 | 83025 |
成都锦城学院 | 四川 | 理 | 515 | 83025 |
二、四川高校分数位次查询表(二本)
1)文科
省内二本大学收分最高的为西华大学,2022最低分542分,最低位次16982;
收分最低的大学为中国民用航空飞行学院(其他),2022最低分466分,最低位次74577。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
西华大学 | 四川 | 文 | 542 | 16982 |
成都大学 | 四川 | 文 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 四川 | 文 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 四川 | 文 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 四川 | 文 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 四川 | 文 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 四川 | 文 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 四川 | 文 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 四川 | 文 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 四川 | 文 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 四川 | 文 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 四川 | 文 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 文 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 四川 | 文 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 四川 | 文 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 四川 | 文 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 四川 | 文 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 四川 | 文 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 四川 | 文 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 四川 | 文 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 四川 | 文 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 四川 | 文 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 四川 | 文 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 四川 | 文 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 四川 | 文 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 四川 | 文 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 四川 | 文 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 四川 | 文 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 四川 | 文 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 四川 | 文 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 四川 | 文 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 四川 | 文 | 511 | 36379 |
成都锦城学院 | 四川 | 文 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 四川 | 文 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 文 | 507 | 39560 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 文 | 505 | 41194 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 文 | 501 | 44394 |
成都文理学院 | 四川 | 文 | 500 | 45221 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 文 | 495 | 49466 |
四川工商学院 | 四川 | 文 | 492 | 52080 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 文 | 490 | 53784 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 四川 | 文 | 489 | 54675 |
四川传媒学院 | 四川 | 文 | 489 | 54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 文 | 487 | 56423 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 文 | 485 | 58142 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 文 | 483 | 59864 |
四川电影电视学院 | 四川 | 文 | 482 | 60711 |
成都东软学院 | 四川 | 文 | 479 | 63401 |
绵阳城市学院 | 四川 | 文 | 479 | 63401 |
四川工业科技学院 | 四川 | 文 | 476 | 66023 |
成都艺术职业大学 | 四川 | 文 | 473 | 68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文 | 471 | 70319 |
成都体育学院(中外合作) | 四川 | 文 | 470 | 71210 |
吉利学院 | 四川 | 文 | 468 | 72913 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 四川 | 文 | 466 | 74577 |
2)理科
省内二本大学收分最高的为成都信息工程大学,2022最低分520分,最低位次77930;
收分最低的大学为四川文化艺术学院,2022最低分426分,最低位次186000。
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
成都信息工程大学 | 四川 | 理 | 520 | 77930 |
成都大学 | 四川 | 理 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 四川 | 理 | 515 | 83025 |
西华大学 | 四川 | 理 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 四川 | 理 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 四川 | 理 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 四川 | 理 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 四川 | 理 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 四川 | 理 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 四川 | 理 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 四川 | 理 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 四川 | 理 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 四川 | 理 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 四川 | 理 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 四川 | 理 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 四川 | 理 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 四川 | 理 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 四川 | 理 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 四川 | 理 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 四川 | 理 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 四川 | 理 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 四川 | 理 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 四川 | 理 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 四川 | 理 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 四川 | 理 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 四川 | 理 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 四川 | 理 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 四川 | 理 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 四川 | 理 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 四川 | 理 | 466 | 139082 |
成都锦城学院 | 四川 | 理 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 四川 | 理 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 463 | 142731 |
成都文理学院 | 四川 | 理 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 459 | 147612 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 理 | 456 | 151241 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 理 | 456 | 151241 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 理 | 449 | 159565 |
四川工商学院 | 四川 | 理 | 448 | 160719 |
四川传媒学院 | 四川 | 理 | 446 | 163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理 | 442 | 167890 |
成都东软学院 | 四川 | 理 | 439 | 171433 |
四川电影电视学院 | 四川 | 理 | 439 | 171433 |
成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 四川 | 理 | 439 | 171433 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 理 | 437 | 173683 |
绵阳城市学院 | 四川 | 理 | 436 | 174821 |
四川工业科技学院 | 四川 | 理 | 430 | 181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 理 | 427 | 184963 |
吉利学院 | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
成都艺术职业大学 | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 理 | 426 | 186000 |
想要了解四川省内更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击