2023年湖南高校分数位次排名是多少?2023年湖南各大学最低分是多少?对于湖南考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在湖南省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年湖南最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解湖南更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入圆梦志愿APP进行在线获取!圆梦志愿APP还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的志愿填报之路一帆风顺!
一、湖南高校分数位次查询表(本科最低分)
1)首选历史(部分)
省内本科大学收分最高的为湖南大学(第1组),2022最低分599分,最低位次1010;
收分最低的大学为湖南科技大学(第9组),2022最低分544分,最低位次8986。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 599 | 1010 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 598 | 1081 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 不限 | 590 | 1644 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 第9组(预科班) | 不限 | 589 | 1737 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 第16组(预科班) | 不限 | 586 | 1992 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第13组 | 不限 | 572 | 3489 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第28组(国家专项) | 不限 | 569 | 3928 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第14组 | 不限 | 565 | 4534 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第30组(国家专项) | 地理 或 化学 | 564 | 4703 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 563 | 4881 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第31组(国家专项) | 政治 | 562 | 5074 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第41组(地方专项) | 地理 或 化学 | 561 | 5273 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第39组(地方专项) | 不限 | 560 | 5452 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 政治 | 560 | 5452 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第42组(地方专项) | 政治 | 558 | 5786 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 不限 | 556 | 6201 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 不限 | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第16组(地方专项) | 不限 | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 第17组(地方专项) | 政治 | 554 | 6618 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 第17组(国家专项) | 不限 | 550 | 7494 |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 第40组(地方专项) | 不限 | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 第5组 | 不限 | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 第26组(地方专项) | 不限 | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 第18组(国家专项) | 不限 | 547 | 8215 |
长沙理工大学 | 历史 | 本科批 | 第27组(地方专项) | 不限 | 546 | 8480 |
湖南工商大学 | 历史 | 本科批 | 第7组 | 不限 | 546 | 8480 |
湖南科技大学 | 历史 | 本科批 | 第10组 | 政治 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 第12组 | 地理 或 化学 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 历史 | 本科批 | 第32组(地方专项) | 地理 或 化学 | 545 | 8729 |
湖南科技大学 | 历史 | 本科批 | 第9组 | 地理 或 化学 | 544 | 8986 |
2)首选物理(部分)
省内本科大学收分最高的为中南大学(第9组),2022最低分640分,最低位次1137;
收分最低的大学为湖南师范大学(第20组),2022最低分573分,最低位次18768。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 化学+生物 | 640 | 1137 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 不限 | 625 | 2836 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第8组 | 化学+生物 | 619 | 3808 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 不限 | 613 | 4971 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第6组 | 化学 | 606 | 6608 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 604 | 7135 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 603 | 7411 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 化学 | 602 | 7690 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 598 | 8925 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第14组(国家专项) | 化学 或 生物 | 597 | 9240 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第15组(国家专项) | 地理 或 化学 | 595 | 9829 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(预科班) | 不限 | 593 | 10493 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 化学+生物 | 593 | 10493 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第7组(国家专项) | 化学 或 生物 | 592 | 10861 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第11组(国家专项) | 不限 | 592 | 10861 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 化学 | 591 | 11205 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第17组(预科班) | 化学 | 591 | 11205 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第12组(国家专项) | 化学 | 587 | 12709 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第7组(中外合作) | 化学 | 586 | 13118 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(中外合作) | 不限 | 584 | 13886 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第17组 | 不限 | 583 | 14295 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第19组 | 化学 | 579 | 16011 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第21组 | 化学 或 生物 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第32组(国家专项) | 不限 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第43组(地方专项) | 不限 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第45组(地方专项) | 化学 | 575 | 17815 |
长沙理工大学 | 物理 | 本科批 | 第9组 | 不限 | 575 | 17815 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第22组 | 化学 或 生物 | 574 | 18273 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第18组 | 不限 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理 | 本科批 | 第20组 | 化学 | 573 | 18768 |
二、湖南高校分数位次查询表(高职专科最低分)
1)首选历史(部分)
省内专科大学收分最高的为吉首大学(第25组),2022最低分451分,最低位次58471;
收分最低的大学为湖南信息职业技术学院(第1组),2022最低分411分,最低位次86287。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 历史 | 高职专科批 | 第25组 | 不限 | 451 | 58471 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 448 | 60572 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第11组 | 不限 | 444 | 63243 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第12组 | 不限 | 443 | 63922 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 443 | 63922 |
长沙卫生职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 化学 或 生物 | 443 | 63922 |
长沙民政职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第5组(中外合作) | 不限 | 442 | 64592 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 442 | 64592 |
长沙航空职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第13组 | 不限 | 441 | 65270 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 441 | 65270 |
永州职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 440 | 65926 |
湖南工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 436 | 68762 |
湖南工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南民族职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
长沙电力职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 435 | 69443 |
湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 432 | 71603 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 431 | 72311 |
湖南工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 430 | 73047 |
长沙卫生职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 430 | 73047 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 424 | 77209 |
湖南艺术职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 422 | 78619 |
长沙商贸旅游职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 422 | 78619 |
湖南工业职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 420 | 80037 |
湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第3组(中外合作) | 不限 | 420 | 80037 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 419 | 80720 |
湖南环境生物职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 化学 或 生物 | 416 | 82836 |
湖南民族职业学院 | 历史 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 416 | 82836 |
湖南商务职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 412 | 85615 |
湖南交通职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 411 | 86287 |
湖南信息职业技术学院 | 历史 | 高职专科批 | 第1组 | 不限 | 411 | 86287 |
2)首选物理(部分)
省内专科大学收分最高的为吉首大学(第27组),2022最低分423分,最低位次153077;
收分最低的大学为湖南交通职业技术学院(第5组),2022最低分385分,最低位次187584。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
吉首大学 | 物理 | 高职专科批 | 第27组 | 不限 | 423 | 153077 |
湖南工业大学 | 物理 | 高职专科批 | 第99组 | 不限 | 422 | 154078 |
湖南医药学院 | 物理 | 高职专科批 | 第10组 | 不限 | 422 | 154078 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 416 | 160096 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第14组 | 不限 | 415 | 161083 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第15组 | 不限 | 412 | 164019 |
长沙航空职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第16组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 412 | 164019 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 411 | 164983 |
长沙民政职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第6组(中外合作) | 不限 | 410 | 165965 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 410 | 165965 |
长沙卫生职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 410 | 165965 |
永州职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 409 | 166868 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第7组 | 不限 | 405 | 170521 |
湖南民族职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 402 | 173174 |
长沙电力职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 402 | 173174 |
湖南艺术职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 401 | 174067 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第6组 | 不限 | 399 | 175872 |
湖南工业职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第8组 | 不限 | 398 | 176761 |
长沙卫生职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 398 | 176761 |
湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 397 | 177628 |
湖南铁道职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组(中外合作) | 不限 | 395 | 179319 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 393 | 181034 |
湖南环境生物职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 化学 或 生物 | 392 | 181880 |
湖南信息职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第2组 | 不限 | 392 | 181880 |
湖南交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第4组 | 不限 | 389 | 184402 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 高职专科批 | 第3组 | 不限 | 387 | 186049 |
湖南民族职业学院 | 物理 | 高职专科批 | 第6组 | 不限 | 386 | 186789 |
湖南交通职业技术学院 | 物理 | 高职专科批 | 第5组 | 不限 | 385 | 187584 |