湖北第二师范学院教育学类专业分数线2022年最低是多少分录取?湖北第二师范学院教育学类怎么样?好不好?湖北第二师范学院教育学类专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2023年高考生介绍。
一、湖北第二师范学院教育学类专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
湖北第二师范学院教育学类专业(师范,包含专业:教育学、小学教育)2022年在四川高考文科的录取分数线为533分,最低位次为21735位。
湖北第二师范学院教育学类专业(师范,包含专业:教育学、小学教育)2022年在四川高考理科的录取分数线为508分,最低位次为90324位。
1、2022年高考数据湖北第二师范学院教育学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 508 | 师范,包含专业:教育学、小学教育 |
山东 | 一段 | 不限 | 517 | 师范类,教育学、小学教育 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 533 | 师范,包含专业:教育学、小学教育 |
湖北第二师范学院教育学类专业2022年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 431 | 小学教育、教育学,师范类 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 498 | 小学教育、教育学,师范类 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 510 | 师范,包含专业:小学教育、教育学 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 516 | 师范类,小学教育、教育学 |
山东 | 一段 | 不限 | 519 | 师范类,小学教育、教育学 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 526 | 师范,5200元/年,包含专业小学教育、教育学 |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 535 | 师范类,小学教育、教育学 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 542 | 师范,包含专业:小学教育、教育学 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 549 | 师范类,小学教育、教育学 |
湖北 | 本科批 | 历史+不限 | 553 | 师范类,小学教育、教育学 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 558 | 师范,5200元/年,包含专业小学教育、教育学 |
二、湖北第二师范学院教育学类专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
湖北第二师范学院教育学类专业(师范,包含专业:教育学、小学教育)在本科二批招生。因此可以判断:湖北第二师范学院教育学类专业(师范,包含专业:教育学、小学教育)是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。湖北第二师范学院教育学类专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。