对于想要从事金融行业的同学来说,应该很关注财经类大学排名以及财经大学录取分数线。本期小编将整理2023年全国财经类大学排名及分数线一览表,包含中国前十名财经大学,供参考。
由于2023年高考暂未开考,小编在此整理了2022年全国财经大学在安徽的录取分数线,等2023年财经大学录取分数线公布之后,小编将在本文进行更新。想要查看财经大学在其他省份录取分数线的同学,可以下载圆梦志愿APP查看。
一.2023年全国财经类大学排名表
在2023年校友会财经大学排名中,公布了54所公办财经大学的排名,其中包含了知名的“财经老八校”。在这54所高校中,位列前十的分别是:
1. 中南财经政法大学,居于全国高校第51位
2. 上海财经大学,居于全国高校第59位
3. 对外经济贸易大学,居于全国高校第72位
4. 西南财经大学,居于全国高校第75位
5. 中央财经大学,居于全国高校第95位
6. 东北财经大学,居于全国高校第96位
7. 江西财经大学,居于全国高校第98位
8. 浙江工商大学,居于全国高校第98位
9. 山东财经大学,居于全国高校第122位
10. 首都经济贸易大学,居于全国高校第124位
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 对外经济贸易大学 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
95 | 中央财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
118 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 山东财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 首都经济贸易大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 北京工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
186 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
189 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
205 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
212 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 河北经贸大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 哈尔滨商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 安徽财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
245 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 广东财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
254 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 贵州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 吉林财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 新疆财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 内蒙古财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
313 | 广西财经学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 兰州财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 广东金融学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 北京物资学院 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
393 | 铜陵学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 福建江夏学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 山东工商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
434 | 吉林工商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 哈尔滨金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 桂林旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 山东管理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
491 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
509 | 贵州商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 福建商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入圆梦志愿APP,还可了解更多财经类大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
二.2023年全国财经类大学分数线一览表
1. 安徽理科
在安徽理科中,财经大学录取分数线最高的是上海财经大学,2022年的录取分数是625分,所在的位次是4396
在其余院校中,分数最高、最难考的三所院校是对外经济贸易大学(618分)、中央财经大学(618分)、中央财经大学(中外合作)(608分)
分数最低、最好考的三所公办院校是广西财经学院(中外合作)(455分)、新疆科技学院(454分)、山东工商学院(中外合作)(453分)
2022年财经类大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
上海财经大学 | 公立 | 本科一批 | 625 | 4396 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 公立 | 本科一批 | 618 | 5908 |
中央财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 608 | 8318 |
西南财经大学 | 公立 | 本科一批 | 601 | 10625 |
中南财经政法大学 | 公立 | 本科一批 | 581 | 19333 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科一批 | 572 | 23859 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科一批 | 571 | 24736 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 567 | 27100 |
南京审计大学 | 公立 | 本科一批 | 564 | 28868 |
东北财经大学 | 公立 | 本科一批 | 561 | 31124 |
南京审计大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 560 | 31840 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科一批 | 556 | 34688 |
南京财经大学 | 公立 | 本科一批 | 554 | 35469 |
南京财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 553 | 36176 |
浙江财经大学 | 公立 | 本科一批 | 553 | 36519 |
江西财经大学 | 公立 | 本科一批 | 551 | 37731 |
天津财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 547 | 40909 |
浙江工商大学 | 公立 | 本科一批 | 547 | 41279 |
广东财经大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 41809 |
北京工商大学 | 公立 | 本科一批 | 544 | 43207 |
西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 540 | 46848 |
安徽财经大学 | 公立 | 本科一批 | 540 | 46984 |
河南财经政法大学 | 公立 | 本科一批 | 539 | 47874 |
湖南工商大学 | 公立 | 本科一批 | 537 | 49085 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 536 | 50264 |
天津财经大学 | 公立 | 本科一批 | 532 | 53550 |
浙江财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 532 | 54126 |
山西财经大学 | 公立 | 本科一批 | 531 | 54872 |
上海商学院 | 公立 | 本科一批 | 530 | 55828 |
天津商业大学 | 公立 | 本科一批 | 530 | 55219 |
山东财经大学 | 公立 | 本科一批 | 528 | 57659 |
西安财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 527 | 58260 |
东北财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 526 | 59160 |
安徽财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 522 | 63521 |
北京物资学院 | 公立 | 本科一批 | 521 | 64237 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科一批 | 520 | 64930 |
重庆工商大学 | 公立 | 本科二批 | 501 | 84336 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 87454 |
重庆工商大学 | 公立 | 本科一批 | 496 | 90602 |
广东金融学院 | 公立 | 本科二批 | 496 | 89825 |
贵州财经大学 | 公立 | 本科二批 | 495 | 91273 |
湖北经济学院 | 公立 | 本科二批 | 495 | 91978 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 本科二批 | 493 | 93757 |
云南财经大学 | 公立 | 本科二批 | 492 | 94993 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 491 | 96414 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科二批 | 489 | 97808 |
河北金融学院 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99350 |
吉林财经大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99762 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科二批 | 488 | 99980 |
河南财政金融学院 | 公立 | 本科二批 | 485 | 102578 |
福建江夏学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 104574 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 104418 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 本科二批 | 484 | 103930 |
广西财经学院 | 公立 | 本科二批 | 483 | 105260 |
山东工商学院 | 公立 | 本科二批 | 480 | 109009 |
上海杉达学院(中外合作) | 民办 | 本科二批 | 480 | 108876 |
重庆财经学院 | 民办 | 本科二批 | 479 | 110320 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科二批 | 479 | 110322 |
武汉商学院 | 公立 | 本科二批 | 478 | 111287 |
天津商业大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 477 | 112956 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 471 | 120077 |
铜陵学院 | 公立 | 本科二批 | 471 | 119152 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 122459 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科二批 | 469 | 122224 |
新疆财经大学 | 公立 | 本科二批 | 467 | 124215 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 本科二批 | 464 | 127881 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 本科二批 | 462 | 131268 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 本科二批 | 462 | 131210 |
贵州商学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 132919 |
吉林工商学院 | 公立 | 本科二批 | 459 | 134687 |
桂林旅游学院 | 公立 | 本科二批 | 458 | 136107 |
内蒙古财经大学 | 公立 | 本科二批 | 458 | 136252 |
广西财经学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 455 | 139543 |
新疆科技学院 | 公立 | 本科二批 | 454 | 141039 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科二批 | 453 | 141631 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 453 | 141632 |
郑州经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 452 | 142586 |
武汉学院 | 民办 | 本科二批 | 451 | 143754 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 本科二批 | 450 | 145670 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科二批 | 449 | 146577 |
湖北商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 449 | 146787 |
郑州商学院 | 民办 | 本科二批 | 449 | 147397 |
合肥经济学院 | 民办 | 本科二批 | 449 | 146953 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 448 | 148434 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 本科二批 | 448 | 147755 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 本科二批 | 447 | 148791 |
郑州财经学院 | 民办 | 本科二批 | 447 | 149766 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 本科二批 | 444 | 152655 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 本科二批 | 443 | 154661 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 本科二批 | 441 | 156376 |
云南经济管理学院 | 民办 | 本科二批 | 440 | 157585 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科二批 | 439 | 159348 |
大连财经学院 | 民办 | 本科二批 | 438 | 159658 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 438 | 160040 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 本科二批 | 437 | 161719 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科二批 | 437 | 161769 |
广东培正学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 163095 |
上海立达学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 162726 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科二批 | 436 | 163093 |
长春财经学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164369 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164404 |
广州工商学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164119 |
广州华商学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164388 |
广州商学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163754 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163995 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164370 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163462 |
山西工商学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164005 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163605 |
上海建桥学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163731 |
上海杉达学院 | 民办 | 本科二批 | 435 | 164179 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科二批 | 435 | 163235 |
2. 安徽文科
在安徽文科中,财经大学录取分数最高的是上海财经大学,2022年的录取分数是603分,所在的位次是547
在其余院校中,分数最高、最难考的三所院校是对外经济贸易大学(594分)、中央财经大学(590分)、中南财经政法大学(589分)
分数最低、最好考的三所公办院校是新疆科技学院(498分)、山东工商学院(中外合作)(495分)、桂林旅游学院(491分)
2022年财经类大学录取分数线一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
上海财经大学 | 公立 | 本科一批 | 603 | 547 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 本科一批 | 594 | 978 |
中央财经大学 | 公立 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中南财经政法大学 | 公立 | 本科一批 | 589 | 1379 |
西南财经大学 | 公立 | 本科一批 | 586 | 1562 |
南京审计大学 | 公立 | 本科一批 | 575 | 2842 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 574 | 3091 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科一批 | 573 | 3252 |
南京审计大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 568 | 3930 |
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科一批 | 568 | 3955 |
浙江工商大学 | 公立 | 本科一批 | 561 | 5354 |
江西财经大学 | 公立 | 本科一批 | 559 | 6054 |
浙江财经大学 | 公立 | 本科一批 | 559 | 5853 |
北京工商大学 | 公立 | 本科一批 | 557 | 6534 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科一批 | 557 | 6493 |
天津财经大学 | 公立 | 本科一批 | 557 | 6383 |
广东财经大学 | 公立 | 本科一批 | 554 | 7257 |
天津财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 554 | 7198 |
重庆工商大学 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8748 |
河南财经政法大学 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8905 |
天津商业大学 | 公立 | 本科一批 | 549 | 8936 |
安徽财经大学 | 公立 | 本科一批 | 548 | 9250 |
湖南工商大学 | 公立 | 本科一批 | 547 | 9490 |
西安财经大学 | 公立 | 本科一批 | 547 | 9514 |
浙江财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 547 | 9618 |
南京财经大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 10061 |
山东财经大学 | 公立 | 本科一批 | 546 | 9794 |
上海商学院 | 公立 | 本科一批 | 544 | 10855 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科一批 | 542 | 11383 |
东北财经大学 | 公立 | 本科一批 | 541 | 12099 |
山西财经大学 | 公立 | 本科一批 | 540 | 12362 |
重庆工商大学 | 公立 | 本科二批 | 534 | 15177 |
东北财经大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 527 | 19313 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 本科二批 | 527 | 18876 |
北京物资学院 | 公立 | 本科一批 | 526 | 19403 |
云南财经大学 | 公立 | 本科二批 | 526 | 19823 |
湖北经济学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20645 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 524 | 21076 |
武汉商学院 | 公立 | 本科二批 | 524 | 20903 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 公立 | 本科一批 | 523 | 21486 |
广东金融学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21780 |
河北经贸大学 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21369 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 本科二批 | 523 | 21588 |
福建江夏学院 | 公立 | 本科二批 | 522 | 22044 |
贵州财经大学 | 公立 | 本科二批 | 522 | 21940 |
吉林财经大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 23031 |
兰州财经大学 | 公立 | 本科二批 | 521 | 23023 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 本科二批 | 520 | 23560 |
山东工商学院 | 公立 | 本科二批 | 519 | 23833 |
河北金融学院 | 公立 | 本科二批 | 517 | 25652 |
广西财经学院 | 公立 | 本科二批 | 515 | 26698 |
河南财政金融学院 | 公立 | 本科二批 | 514 | 27052 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科二批 | 514 | 27389 |
天津商业大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 514 | 27665 |
铜陵学院 | 公立 | 本科二批 | 514 | 27431 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 本科二批 | 512 | 28694 |
内蒙古财经大学 | 公立 | 本科二批 | 509 | 30931 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 本科二批 | 508 | 31787 |
吉林工商学院 | 公立 | 本科二批 | 507 | 32381 |
重庆财经学院 | 民办 | 本科二批 | 506 | 32811 |
新疆财经大学 | 公立 | 本科二批 | 506 | 32725 |
贵州商学院 | 公立 | 本科二批 | 505 | 34204 |
武汉学院 | 民办 | 本科二批 | 505 | 34110 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 本科二批 | 503 | 34977 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 501 | 37103 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 本科二批 | 500 | 37412 |
郑州财经学院 | 民办 | 本科二批 | 500 | 37347 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 本科二批 | 499 | 38354 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 本科二批 | 498 | 38834 |
新疆科技学院 | 公立 | 本科二批 | 498 | 39188 |
合肥经济学院 | 民办 | 本科二批 | 498 | 39490 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 39533 |
郑州商学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 40201 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 本科二批 | 497 | 39772 |
郑州经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 496 | 40670 |
湖北经济学院法商学院 | 民办 | 本科二批 | 495 | 41723 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 495 | 41278 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 本科二批 | 495 | 41679 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 本科二批 | 495 | 41216 |
山西工商学院 | 民办 | 本科二批 | 494 | 42148 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 本科二批 | 494 | 42445 |
大连财经学院 | 民办 | 本科二批 | 493 | 43149 |
上海杉达学院 | 民办 | 本科二批 | 493 | 42843 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 本科二批 | 492 | 44027 |
桂林旅游学院 | 公立 | 本科二批 | 491 | 44455 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 本科二批 | 490 | 45079 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 本科二批 | 490 | 45192 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科二批 | 489 | 45879 |
广东培正学院 | 民办 | 本科二批 | 488 | 46909 |
上海建桥学院 | 民办 | 本科二批 | 488 | 46443 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 487 | 47603 |
长春财经学院 | 民办 | 本科二批 | 485 | 48771 |
湖北商贸学院 | 民办 | 本科二批 | 485 | 48979 |
上海杉达学院(中外合作) | 民办 | 本科二批 | 484 | 49587 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 本科二批 | 483 | 49918 |
云南经济管理学院 | 民办 | 本科二批 | 483 | 49926 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 本科二批 | 483 | 49985 |
广州工商学院 | 民办 | 本科二批 | 481 | 51701 |
广州华商学院 | 民办 | 本科二批 | 481 | 51878 |
广州商学院 | 民办 | 本科二批 | 481 | 51650 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科二批 | 481 | 51819 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 本科二批 | 480 | 52513 |
辽宁财贸学院 | 民办 | 本科二批 | 480 | 52435 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 480 | 52641 |
辽宁理工职业大学 | 民办 | 本科二批 | 480 | 51983 |
上海立达学院 | 民办 | 本科二批 | 480 | 52653 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科二批 | 480 | 52674 |