很多考生关心陕西各大学排名及录取分数情况,想知道2022年陕西各大学录取分数线是多少。本文圆梦志愿小编整理了陕西各大学排名一览表最新、陕西高考分数排名与相应大学,可供同学们参考。
一、2023陕西各大学排名一览表最新
在最新校友会2023中国大学排名中,西安交通大学综合排名最高、办学水平最高,全国排名第14名,西北工业大学名列全国第23名,排行第2名。西安电子科技大学高居全国第45名,排行第3名。
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
243 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
274 | 延安大学 | 3★ | 区域一流大学 |
297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
317 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
380 | 咸阳师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 渭南师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 宝鸡文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 安康学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 榆林学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 商洛学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二、陕西各大学录取分数线一览表2022
根据陕西各高校在2022年高考录取分数线高低排名来看,陕西文科最难考、收分最高的大学是西安交通大学595分、2022年位次563;陕西文科最好考、收分最低的大学是陕西工商职业学院150分。
陕西理科最难考、收分最高的大学是西安交通大学615分、2022年位次2861;陕西理科最好考、收分最低的大学是商洛职业技术学院151分。
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
西安交通大学 | 文 | 595 | 563 |
西北工业大学 | 文 | 575 | 1265 |
陕西师范大学 | 文 | 555 | 2456 |
西安电子科技大学 | 文 | 551 | 2729 |
西北大学 | 文 | 551 | 2764 |
长安大学 | 文 | 548 | 3017 |
西北农林科技大学 | 文 | 546 | 3213 |
西北政法大学 | 文 | 525 | 5635 |
西安建筑科技大学 | 文 | 514 | 7515 |
西安理工大学 | 文 | 508 | 8528 |
西安外国语大学 | 文 | 500 | 10374 |
延安大学 | 文 | 500 | 10502 |
西安科技大学 | 文 | 496 | 11342 |
西安邮电大学 | 文 | 493 | 12141 |
陕西科技大学 | 文 | 492 | 12571 |
西安财经大学 | 文 | 492 | 12622 |
西安工业大学 | 文 | 491 | 12813 |
西安工程大学 | 文 | 491 | 12697 |
西安石油大学 | 文 | 490 | 12943 |
陕西中医药大学 | 文 | 489 | 13414 |
陕西理工大学 | 文 | 488 | 13723 |
西安医学院 | 文 | 485 | 14493 |
西安文理学院 | 文 | 481 | 15725 |
西藏民族大学 | 文 | 478 | 16729 |
宝鸡文理学院 | 文 | 476 | 17431 |
咸阳师范学院 | 文 | 472 | 18888 |
渭南师范学院 | 文 | 469 | 19976 |
陕西学前师范学院 | 文 | 466 | 21070 |
榆林学院 | 文 | 464 | 21965 |
西安航空学院 | 文 | 462 | 22515 |
安康学院 | 文 | 461 | 23083 |
西安体育学院 | 文 | 460 | 23450 |
商洛学院 | 文 | 460 | 23242 |
渭南师范学院(中外合作) | 文 | 456 | 25008 |
咸阳师范学院(中外合作) | 文 | 453 | 26211 |
西安交通大学城市学院 | 文 | 452 | 26762 |
西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 451 | 27224 |
商洛学院(国际创意课程) | 文 | 447 | 28724 |
西安培华学院 | 文 | 443 | 30541 |
西安科技大学高新学院 | 文 | 443 | 30624 |
西安思源学院 | 文 | 436 | 33394 |
延安大学西安创新学院 | 文 | 432 | 35418 |
西北大学现代学院 | 文 | 429 | 36570 |
西安翻译学院 | 文 | 427 | 37610 |
西安理工大学高科学院 | 文 | 427 | 37636 |
西安外事学院 | 文 | 423 | 39450 |
西京学院 | 文 | 422 | 39714 |
西安财经大学行知学院 | 文 | 419 | 41151 |
西安欧亚学院 | 文 | 418 | 41643 |
陕西国际商贸学院 | 文 | 417 | 41923 |
西安交通工程学院 | 文 | 415 | 42908 |
西安工商学院 | 文 | 412 | 44353 |
西安明德理工学院 | 文 | 411 | 44779 |
陕西科技大学镐京学院 | 文 | 410 | 45149 |
陕西服装工程学院 | 文 | 410 | 45028 |
西安信息职业大学 | 文 | 405 | 47538 |
西安汽车职业大学 | 文 | 403 | 48369 |
西安铁路职业技术学院 | 文 | 401 | 49060 |
咸阳职业技术学院 | 文 | 401 | 49176 |
陕西工业职业技术学院 | 文 | 400 | 49494 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 文 | 394 | 52250 |
西安培华学院 | 文 | 383 | 56427 |
西安科技大学高新学院 | 文 | 381 | 57267 |
陕西国防工业职业技术学院 | 文 | 379 | 58075 |
陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 文 | 375 | 59754 |
杨凌职业技术学院 | 文 | 373 | 60312 |
陕西能源职业技术学院 | 文 | 373 | 60292 |
西安铁路职业技术学院(中外合作) | 文 | 373 | 60240 |
西安翻译学院 | 文 | 372 | 60661 |
西安航空职业技术学院 | 文 | 372 | 60867 |
陕西财经职业技术学院 | 文 | 371 | 61082 |
宝鸡职业技术学院 | 文 | 364 | 63457 |
陕西交通职业技术学院 | 文 | 350 | 68263 |
宝鸡三和职业学院 | 文 | 341 | 70712 |
陕西警官职业学院 | 文 | 323 | 75298 |
西安欧亚学院 | 文 | 318 | 76306 |
西安外事学院 | 文 | 316 | 76658 |
陕西职业技术学院 | 文 | 311 | 77513 |
西安思源学院 | 文 | 310 | 77674 |
汉中职业技术学院 | 文 | 305 | 78473 |
陕西服装工程学院 | 文 | 301 | 79119 |
榆林职业技术学院 | 文 | 300 | 79193 |
西安交通工程学院 | 文 | 298 | 79446 |
西安医学高等专科学校 | 文 | 290 | 80376 |
西安职业技术学院 | 文 | 278 | 81572 |
神木职业技术学院 | 文 | 274 | 81849 |
西安工商学院 | 文 | 261 | 82599 |
陕西青年职业学院 | 文 | 260 | 82672 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 文 | 259 | 82717 |
榆林能源科技职业学院 | 文 | 244 | 83302 |
宝鸡中北职业学院 | 文 | 237 | 83481 |
西安健康工程职业学院 | 文 | 228 | 83718 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 文 | 207 | 84072 |
商洛职业技术学院 | 文 | 204 | 84109 |
陕西机电职业技术学院 | 文 | 193 | 84228 |
陕西电子信息职业技术学院 | 文 | 181 | 84312 |
西安海棠职业学院 | 文 | 172 | 84339 |
陕西邮电职业技术学院 | 文 | 170 | 84350 |
陕西航空职业技术学院 | 文 | 168 | 84369 |
陕西国际商贸学院 | 文 | 167 | 84371 |
西安明德理工学院 | 文 | 164 | 84380 |
渭南职业技术学院 | 文 | 164 | 84379 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 文 | 163 | 84384 |
西安信息职业大学 | 文 | 162 | 84386 |
西安城市建设职业学院 | 文 | 162 | 84389 |
延安职业技术学院 | 文 | 159 | 84394 |
西安汽车职业大学 | 文 | 158 | 84395 |
陕西航天职工大学 | 文 | 158 | 84398 |
铜川职业技术学院 | 文 | 158 | 84396 |
陕西艺术职业学院 | 文 | 157 | 84402 |
西安高新科技职业学院 | 文 | 154 | 84409 |
安康职业技术学院 | 文 | 151 | 84415 |
陕西工商职业学院 | 文 | 150 | 84419 |
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
西安交通大学 | 理 | 615 | 2861 |
西北工业大学 | 理 | 596 | 4984 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 593 | 5388 |
西安电子科技大学 | 理 | 587 | 6312 |
中国人民解放军空军军医大学 | 理 | 586 | 6559 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 581 | 7269 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 574 | 8478 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理 | 565 | 10343 |
西北大学 | 理 | 555 | 12683 |
陕西师范大学 | 理 | 546 | 15218 |
长安大学 | 理 | 546 | 15048 |
西安交通大学(医护类) | 理 | 531 | 19522 |
西北农林科技大学 | 理 | 530 | 20139 |
长安大学(中外合作) | 理 | 525 | 21547 |
西北大学(中外合作) | 理 | 524 | 21948 |
西北大学(文物类中外合作) | 理 | 523 | 22437 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 520 | 23427 |
西安理工大学 | 理 | 513 | 26270 |
西安邮电大学 | 理 | 512 | 26766 |
西北政法大学 | 理 | 499 | 32098 |
西安建筑科技大学 | 理 | 495 | 34045 |
陕西科技大学 | 理 | 488 | 37666 |
西安邮电大学(中外合作) | 理 | 487 | 38015 |
西安工业大学 | 理 | 478 | 43395 |
西安科技大学 | 理 | 476 | 44386 |
西安石油大学 | 理 | 469 | 48198 |
西安理工大学(中外合作) | 理 | 467 | 49523 |
西安工程大学 | 理 | 466 | 49949 |
西安财经大学 | 理 | 461 | 53077 |
延安大学 | 理 | 461 | 53216 |
陕西理工大学 | 理 | 454 | 57998 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理 | 453 | 58502 |
西安医学院 | 理 | 452 | 59308 |
陕西科技大学(中外合作) | 理 | 452 | 59361 |
陕西中医药大学 | 理 | 451 | 59947 |
西安财经大学(中外合作) | 理 | 451 | 59500 |
西安外国语大学 | 理 | 449 | 61456 |
西安科技大学(中外合作) | 理 | 449 | 61269 |
陕西理工大学(中外合作) | 理 | 449 | 61450 |
西安文理学院 | 理 | 443 | 64986 |
西藏民族大学 | 理 | 441 | 66920 |
宝鸡文理学院 | 理 | 432 | 72807 |
咸阳师范学院 | 理 | 429 | 75132 |
渭南师范学院 | 理 | 426 | 77106 |
西安航空学院 | 理 | 424 | 78636 |
陕西学前师范学院 | 理 | 424 | 78845 |
榆林学院 | 理 | 421 | 81010 |
西安体育学院 | 理 | 416 | 84136 |
安康学院 | 理 | 416 | 84240 |
商洛学院 | 理 | 416 | 84140 |
西安航空学院(中外合作) | 理 | 414 | 85895 |
渭南师范学院(中外合作) | 理 | 410 | 88445 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理 | 406 | 91110 |
西安交通大学城市学院 | 理 | 405 | 91838 |
榆林学院(中外合作) | 理 | 405 | 92355 |
商洛学院(中外合作) | 理 | 404 | 92628 |
西安培华学院 | 理 | 400 | 95866 |
西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 399 | 96176 |
商洛学院(国际创意课程) | 理 | 399 | 96591 |
西安理工大学高科学院 | 理 | 393 | 100800 |
西安思源学院 | 理 | 390 | 102524 |
西安科技大学高新学院 | 理 | 387 | 104760 |
西京学院 | 理 | 381 | 108678 |
西安外事学院 | 理 | 374 | 113111 |
西安翻译学院 | 理 | 373 | 113761 |
西安明德理工学院 | 理 | 373 | 113883 |
延安大学西安创新学院 | 理 | 369 | 116301 |
西安欧亚学院 | 理 | 368 | 116718 |
陕西国际商贸学院 | 理 | 364 | 119322 |
西安财经大学行知学院 | 理 | 364 | 119406 |
西安交通工程学院 | 理 | 364 | 119507 |
西北大学现代学院 | 理 | 362 | 120589 |
陕西科技大学镐京学院 | 理 | 360 | 121948 |
陕西服装工程学院 | 理 | 358 | 123130 |
西安工商学院 | 理 | 357 | 123710 |
西安信息职业大学 | 理 | 350 | 127239 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 理 | 350 | 127339 |
陕西工业职业技术学院 | 理 | 350 | 127445 |
西安铁路职业技术学院 | 理 | 347 | 129147 |
西安欧亚学院(中外合作) | 理 | 345 | 129901 |
西安汽车职业大学 | 理 | 344 | 130463 |
咸阳职业技术学院 | 理 | 339 | 133246 |
西安电力高等专科学校 | 理 | 333 | 135844 |
西安培华学院 | 理 | 332 | 136498 |
陕西铁路工程职业技术学院 | 理 | 319 | 141971 |
西安翻译学院 | 理 | 318 | 142242 |
陕西能源职业技术学院 | 理 | 317 | 142742 |
西安航空职业技术学院 | 理 | 314 | 144062 |
杨凌职业技术学院 | 理 | 313 | 144216 |
陕西国防工业职业技术学院 | 理 | 311 | 144948 |
陕西铁路工程职业技术学院(中外合作) | 理 | 311 | 145049 |
西安科技大学高新学院 | 理 | 305 | 147240 |
陕西财经职业技术学院 | 理 | 301 | 148309 |
西安交通工程学院 | 理 | 293 | 150908 |
陕西交通职业技术学院 | 理 | 287 | 152450 |
宝鸡职业技术学院 | 理 | 279 | 154290 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 理 | 278 | 154516 |
西安欧亚学院 | 理 | 276 | 154953 |
陕西职业技术学院 | 理 | 272 | 155964 |
榆林职业技术学院 | 理 | 269 | 156462 |
西安思源学院 | 理 | 267 | 156765 |
西安外事学院 | 理 | 267 | 156887 |
陕西警官职业学院 | 理 | 261 | 157822 |
汉中职业技术学院 | 理 | 260 | 158024 |
西安铁路职业技术学院(中外合作) | 理 | 258 | 158349 |
西安职业技术学院 | 理 | 235 | 161249 |
陕西航天职工大学 | 理 | 222 | 162380 |
西安医学高等专科学校 | 理 | 219 | 162570 |
神木职业技术学院 | 理 | 218 | 162573 |
西安工商学院 | 理 | 213 | 162941 |
陕西工商职业学院 | 理 | 210 | 163113 |
陕西青年职业学院 | 理 | 210 | 163078 |
西安健康工程职业学院 | 理 | 207 | 163282 |
宝鸡中北职业学院 | 理 | 206 | 163325 |
陕西服装工程学院 | 理 | 197 | 163682 |
安康职业技术学院 | 理 | 193 | 163817 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 理 | 184 | 164076 |
西安信息职业大学 | 理 | 172 | 164370 |
榆林能源科技职业学院 | 理 | 172 | 164368 |
西安电力机械制造公司机电学院 | 理 | 167 | 164423 |
西安汽车职业大学 | 理 | 163 | 164491 |
陕西艺术职业学院 | 理 | 163 | 164484 |
陕西省建筑工程总公司职工大学 | 理 | 162 | 164505 |
陕西邮电职业技术学院 | 理 | 160 | 164523 |
西安海棠职业学院 | 理 | 160 | 164522 |
铜川职业技术学院 | 理 | 160 | 164520 |
延安职业技术学院 | 理 | 155 | 164582 |
陕西国际商贸学院 | 理 | 153 | 164588 |
西安城市建设职业学院 | 理 | 153 | 164590 |
西安明德理工学院 | 理 | 152 | 164603 |
西安高新科技职业学院 | 理 | 152 | 164602 |
陕西航空职业技术学院 | 理 | 152 | 164598 |
渭南职业技术学院 | 理 | 152 | 164605 |
陕西机电职业技术学院 | 理 | 152 | 164604 |
宝鸡三和职业学院 | 理 | 152 | 164601 |
陕西电子信息职业技术学院 | 理 | 151 | 164613 |
商洛职业技术学院 | 理 | 151 | 164612 |
温馨提示:同学们可以下载圆梦志愿APP可查看你的高考(模考)成绩能上哪所大学?圆梦志愿可免费预测大学录取概率。考生也可在文章前后输入分数一键进入圆梦志愿,了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科等。