读医学院校、当一名医生是很多同学从小扎根的梦想。我国的医学院校众多,那么全国实力最强的医科大学有哪些?医科大学要多少分才能考上?本期整理了全国医学院校排名及分数线一览表,包含全国医科大学排名一览表,供参考。

一.全国医学院校排名一览表
在2023年校友会发布的医药类大学排名中,位列第1的是北京协和医学院,该院校是我国最高医学研究机构和最高医学教育机构。
在其余院校中,位于前十的分别是:首都医科大学(第69名)、中国药科大学(第100名)、北京中医药大学(第101名)、哈尔滨医科大学(第103名)、天津医科大学(第103名)、南方医科大学(第107名)、南京医科大学(第108名)、中国医科大学(第108名)、上海中医药大学(第112名)
在这十所院校中,中国药科大学、北京中医药大学、天津医科大学都是我国的211大学和双一流建设高校。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以通过“按分数选大学”的功能,查看你的分数可以上的医药类大学以及专业。
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
|---|---|---|---|
| 32 | 北京协和医学院 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 69 | 首都医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 100 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 101 | 北京中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 103 | 哈尔滨医科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 103 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 107 | 南方医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 108 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 108 | 中国医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 113 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 114 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 116 | 河北医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 129 | 广州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 130 | 广州中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 130 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 130 | 温州医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 159 | 山东第一医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 159 | 新疆医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 大连医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 173 | 黑龙江中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 179 | 广西医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 192 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 200 | 宁夏医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 202 | 山东中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 205 | 湖北医药学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 福建医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 212 | 沈阳药科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 236 | 福建中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 247 | 长春中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 259 | 广西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 259 | 贵州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 260 | 辽宁中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 263 | 徐州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 274 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 274 | 锦州医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 280 | 海南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 283 | 内蒙古医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 283 | 遵义医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 288 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 307 | 贵州中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 309 | 潍坊医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 314 | 皖南医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 317 | 新乡医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 蚌埠医学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 330 | 甘肃中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 330 | 济宁医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 沈阳医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 330 | 西南医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 335 | 广东医科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 342 | 桂林医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 342 | 西藏藏医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 342 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 351 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 承德医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 滨州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 367 | 陕西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 367 | 右江民族医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 广东药科大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 393 | 河北中医学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 402 | 川北医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 赣南医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 402 | 齐齐哈尔医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 417 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 417 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 吉林医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 牡丹江医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 466 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 505 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 甘肃医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 511 | 厦门医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 516 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 528 | 新疆第二医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
二.全国医学院校录取分数线一览表
1. 广西理科
分数线排名前五的院校是上海交通大学医学院(672分)、复旦大学上海医学院(671分)、北京大学医学部(659分)、浙江大学医学院(657分)、首都医科大学(613分),这五所院校的排名位次在121-2572之间
分数线最低的五所院校是哈尔滨医科大学(343分)、潍坊医学院(347分)、安徽中医药大学(355分)、黑龙江中医药大学(355分)、河南中医药大学(360分),这五所院校的排名位次在129278-143271之间
| 2022年公办医科大学录取分数线一览表(广西理科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 672 | 121 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 671 | 131 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 659 | 279 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 657 | 318 |
| 首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 613 | 2572 |
| 广州医科大学 | 广东 | 本科一批 | 611 | 2733 |
| 北京大学医学部(医护类) | 北京 | 本科一批 | 604 | 3548 |
| 南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 596 | 4590 |
| 天津医科大学 | 天津 | 本科一批 | 577 | 7795 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 576 | 8006 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 本科一批 | 572 | 8796 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 上海 | 本科一批 | 569 | 9463 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 567 | 9893 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 567 | 9893 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 565 | 10360 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本科一批 | 556 | 12584 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 本科一批 | 555 | 12840 |
| 温州医科大学 | 浙江 | 本科一批 | 554 | 13088 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科一批 | 554 | 13088 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 552 | 13651 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科一批 | 550 | 14207 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 543 | 16230 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科一批 | 542 | 16545 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 539 | 17531 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科一批 | 535 | 18843 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科一批 | 535 | 18843 |
| 川北医学院 | 四川 | 本科一批 | 534 | 19160 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 534 | 19160 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科一批 | 530 | 20570 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科一批 | 530 | 20570 |
| 广东医科大学 | 广东 | 本科一批 | 529 | 20934 |
| 徐州医科大学 | 江苏 | 本科一批 | 527 | 21698 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 526 | 22065 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科一批 | 522 | 23514 |
| 新乡医学院 | 河南 | 本科一批 | 520 | 24296 |
| 上海中医药大学 | 上海 | 本科一批 | 515 | 26421 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 本科二批 | 513 | 27242 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科一批 | 512 | 27700 |
| 上海健康医学院 | 上海 | 本科一批 | 510 | 28511 |
| 承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 510 | 28511 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 505 | 30813 |
| 河北医科大学 | 河北 | 本科二批 | 500 | 33212 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 499 | 33685 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科一批 | 491 | 37561 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科一批 | 491 | 37561 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 491 | 37561 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科一批 | 489 | 38572 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 488 | 39062 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 487 | 39568 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 485 | 40592 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 482 | 42234 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 480 | 43322 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科二批 | 478 | 44408 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 477 | 44923 |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科一批 | 475 | 46102 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 475 | 46102 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 473 | 47221 |
| 广东药科大学 | 广东 | 本科二批 | 473 | 47221 |
| 南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 473 | 47221 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 469 | 49556 |
| 厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 469 | 49556 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 466 | 51331 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 459 | 55638 |
| 杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 459 | 55638 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
| 成都医学院 | 四川 | 本科二批 | 457 | 56853 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 455 | 58068 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 455 | 58068 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 453 | 59405 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 本科二批 | 452 | 60010 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批 | 449 | 62010 |
| 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科二批 | 448 | 62674 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 446 | 63918 |
| 西南医科大学 | 四川 | 本科二批 | 443 | 65873 |
| 蚌埠医学院 | 安徽 | 本科二批 | 442 | 66554 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 442 | 66554 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科二批 | 441 | 67219 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科二批 | 439 | 68568 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科二批 | 438 | 69236 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 广西 | 本科二批 | 438 | 69236 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 436 | 70587 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科二批 | 433 | 72608 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 本科二批 | 425 | 78120 |
| 赣南医学院 | 江西 | 本科二批 | 424 | 78828 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科二批 | 423 | 79551 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本科二批 | 421 | 80970 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科二批 | 420 | 81682 |
| 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 419 | 82415 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 414 | 85991 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 405 | 92857 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科二批 | 401 | 95956 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科二批 | 400 | 96708 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本科二批 | 399 | 97529 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 本科二批 | 394 | 101504 |
| 贵州中医药大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 387 | 107092 |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 386 | 107880 |
| 浙江药科职业大学 | 浙江 | 本科二批 | 385 | 108710 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 385 | 108710 |
| 贵州医科大学(中外合作) | 贵州 | 本科二批 | 385 | 108710 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 384 | 109513 |
| 广西医科大学(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 380 | 112749 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本科二批 | 362 | 127596 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 360 | 129278 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 355 | 133443 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 355 | 133443 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本科二批 | 347 | 140060 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 343 | 143271 |
2. 广西文科
分数线排名前五的院校是北京中医药大学(607分)、中国药科大学(596分)、成都中医药大学(590分)、江西中医药大学(560分)、天津中医药大学(555分),这五所院校的排名位次在1006-6096之间
录取分数线最低的五所院校是江西中医药大学(421分)、甘肃中医药大学(426分)、湖北医药学院(435分)、辽宁中医药大学(437分)、河南中医药大学(438分),这五所院校的位次在45086-53958之间
| 2022年公办医科大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 607 | 1006 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 本科一批 | 596 | 1614 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 590 | 2017 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科一批 | 560 | 5295 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 本科一批 | 555 | 6096 |
| 广州中医药大学 | 广东 | 本科一批 | 551 | 6793 |
| 南方医科大学 | 广东 | 本科一批 | 551 | 6793 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 548 | 7332 |
| 福建医科大学 | 福建 | 本科一批 | 544 | 8042 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 542 | 8435 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科一批 | 542 | 8435 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科一批 | 540 | 8851 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科一批 | 538 | 9258 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科一批 | 536 | 9699 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 本科一批 | 535 | 9925 |
| 河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 531 | 10813 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 本科二批 | 527 | 11746 |
| 南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 527 | 11746 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 12740 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 522 | 12975 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 519 | 13762 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 本科二批 | 516 | 14551 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 509 | 16567 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 502 | 18633 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 本科二批 | 501 | 18993 |
| 山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 497 | 20294 |
| 广西中医药大学 | 广西 | 本科二批 | 492 | 21934 |
| 长春中医药大学 | 吉林 | 本科二批 | 490 | 22669 |
| 滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 490 | 22669 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 487 | 23760 |
| 广西医科大学 | 广西 | 本科二批 | 486 | 24130 |
| 西安医学院 | 陕西 | 本科二批 | 486 | 24130 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 483 | 25245 |
| 广西医科大学(玉林校区) | 广西 | 本科二批 | 479 | 26774 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科二批 | 478 | 27195 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科二批 | 477 | 27538 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科二批 | 474 | 28760 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 473 | 29158 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科二批 | 467 | 31667 |
| 潍坊医学院 | 山东 | 本科二批 | 460 | 34633 |
| 右江民族医学院 | 广西 | 本科二批 | 458 | 35534 |
| 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 456 | 36405 |
| 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 本科二批 | 455 | 36903 |
| 广西医科大学(中外合作) | 广西 | 本科二批 | 453 | 37860 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 440 | 44092 |
| 河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 438 | 45086 |
| 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科二批 | 437 | 45610 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本科二批 | 435 | 46633 |
| 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科二批 | 426 | 51254 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科二批 | 421 | 53958 |






