福建警察学院
作为福建省内警校大学,很多同学关心福建警察学院提前批多少分才能录取,以及福建警察学院难考吗。本期将介绍福建警察学院2022年各省分数线,让各位了解高考500分能不能上福建警察学院。
从2022年福建警察学院的招生情况来看,福建警察学院在福建省等1个地区招生。
1、福建
历史类男生最低469分录取、历史类女生最低550分录取。
物理类男生最低519分录取、物理类女生最低430分录取。
2022年福建历史类本科线为468分、物理类本科线为428分。
也就是说福建历史类男生需要在本科线1分以上,福建历史类女生需要在本科线82分以上,就有机会考上福建警察学院;
福建物理类男生需要在本科线91分以上,物理类女生需要在本科线2分以上,就有机会考上福建警察学院。
学校名 | 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 性别 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 551 | 男 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 548 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 540 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 539 | 男 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 538 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 536 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 526 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 512 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 507 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 498 | 男 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 469 | 男 | 司法类 |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 591 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 588 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 587 | 女 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 581 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 576 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 576 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 571 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 565 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 562 | 女 | 司法类 |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 550 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 606 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 591 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 590 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 589 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 582 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 582 | 男 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 579 | 男 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 575 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 567 | 男 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 564 | 男 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 563 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 557 | 男 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 553 | 男 | 公安类(莆田) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 546 | 男 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 545 | 男 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 533 | 男 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 519 | 男 | 司法类 |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 601 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 596 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 590 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 586 | 女 | 公安类(平潭) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 585 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 577 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 572 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 564 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 552 | 女 | 公安类(漳州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 545 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 539 | 女 | 司法类 |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 531 | 女 | 公安类(泉州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 529 | 女 | 公安类(福州) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 513 | 女 | 公安类(龙岩) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 509 | 女 | 公安类(厦门) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 495 | 女 | 公安类(三明) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 462 | 女 | 公安类(南平) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 461 | 女 | 公安类(宁德) |
福建警察学院 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 430 | 女 | 公安类(莆田) |
以上就是本文关于福建警察学院2022年录取分数线的内容,各位可以下载圆梦志愿APP,咨询关于福建警察学院的2023年高考报考信息。