关注2023年四川中外合作办学大学的人很多,想知道2023年四川中外合作办学有哪些院校,以及四川中外合作办学多少分录取,本文将介绍2023年四川中外合作办学一本、二本大学名单,以及2022年四川中外合作办学录取分数线汇总。
(本文介绍的四川中外合作办学大学,均不是独立建制的中外合办大学,而是面向四川省招收中外合办专业的普通大学)
四川中外合作办学的一本大学有浙江大学、同济大学、中央财经大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、西安交通大学、重庆大学、中国传媒大学、西南政法大学、四川大学等。
四川中外合作办学的二本大学有成都体育学院、西安欧亚学院、重庆移通学院、海南热带海洋学院、广州工商学院、三亚学院、泉州信息工程学院、上海建桥学院、阳光学院、沈阳师范大学等。
从2022年四川中外合作办学招生分数来看:
在四川理科考生,中外合作办学大学分数最高的是浙江大学,至少需要660分才能录取,分数最低的是成都体育学院,426分就能考上。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 |
浙江大学医学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 636 |
中央财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 |
中国传媒大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 608 |
西南政法大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 608 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 |
重庆医科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 |
华东理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 596 |
东北大学秦皇岛分校(中外合作) | 理 | 本科一批 | 596 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 |
郑州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 595 |
北京交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 |
暨南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 |
南昌大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 593 |
武汉理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 592 |
杭州电子科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 592 |
西南交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 |
上海电力大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 |
中国药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 588 |
福州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 587 |
中国传媒大学(智能科学中外合作) | 理 | 本科一批 | 586 |
西南财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 |
东华大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 |
中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 |
北京化工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 |
哈尔滨工程大学(中外合作)(海洋) | 理 | 本科一批 | 578 |
上海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 |
三峡大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 577 |
东北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 |
河海大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 576 |
长安大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 575 |
合肥工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 574 |
中国矿业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 573 |
中国地质大学(武汉)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 573 |
安徽大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 570 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 569 |
辽宁大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 568 |
云南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 568 |
南京审计大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 567 |
武汉理工大学(医药类中外合作) | 理 | 本科一批 | 565 |
西南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 |
上海中医药大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 |
西北大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 564 |
南京信息工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 557 |
东北财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 553 |
大连海事大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 552 |
海南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 550 |
西安建筑科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 549 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 |
湘潭大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 545 |
上海海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 544 |
东北林业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 |
北方工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 |
天津外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 543 |
四川外国语大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 540 |
山西财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 539 |
浙江工商大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 535 |
重庆师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 535 |
中国医科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 533 |
浙江财经大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 532 |
浙江农林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 530 |
浙江外国语学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 529 |
天津中医药大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 528 |
上海应用技术大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 528 |
贵州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 528 |
西安科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 527 |
重庆交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 526 |
长江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 524 |
湖北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 523 |
武汉工程大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 522 |
陕西科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 520 |
江苏科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 519 |
上海电机学院(中外合作) | 理 | 本科一批 | 519 |
中南林业科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 |
四川农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 518 |
天津科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
长春理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
沈阳建筑大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
沈阳药科大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
宁波大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
苏州科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
西北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 515 |
浙江传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 510 |
重庆工商大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 |
西安财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 501 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 500 |
云南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 499 |
四川外国语大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 498 |
兰州财经大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 496 |
昆明医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 495 |
长春工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 486 |
贵州医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 485 |
成都大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 484 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 481 |
湖南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 480 |
天津商业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 479 |
大连工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 479 |
重庆科技学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 478 |
长春师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 476 |
浙江水利水电学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 476 |
湖北汽车工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 476 |
武汉轻工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 475 |
长春中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 474 |
贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 |
贵州理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 |
天津城建大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 471 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 469 |
长春大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 |
广西财经学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 |
吉林医药学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 464 |
渤海大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 464 |
贵州商学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 461 |
商洛学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 |
云南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 |
长江师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 |
南阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 |
北华大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 |
锦州医科大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 |
重庆文理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 |
长春工程学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 454 |
北部湾大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 450 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 |
新疆农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 |
安阳工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 443 |
福建师范大学协和学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 441 |
陕西理工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 441 |
桂林旅游学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 440 |
凯里学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 436 |
贵州师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 435 |
青海民族大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 435 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 433 |
天津财经大学珠江学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
沈阳师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
阳光学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
上海建桥学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
三亚学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
广州工商学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
重庆移通学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
西安欧亚学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
成都体育学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 426 |
在四川文科考生,中外合作办学大学分数最高的是南开大学,至少需要602分才能录取,分数最低的是重庆移通学院,466分就能考上。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 |
中国传媒大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 594 |
西南政法大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 593 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 |
西南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 |
上海大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 586 |
武汉理工大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 584 |
南京审计大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 582 |
西南财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 578 |
东北师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 571 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 571 |
东北财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 569 |
浙江财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 565 |
辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 562 |
天津外国语大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 558 |
海南大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 557 |
四川外国语大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 555 |
贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 552 |
天津科技大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 547 |
宁波大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 546 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 |
山西财经大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 |
浙江外国语学院(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 |
中南林业科技大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 |
四川农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 543 |
上海应用技术大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 540 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 538 |
海南师范大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 538 |
重庆工商大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 537 |
四川外国语大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 531 |
兰州财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 526 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 525 |
成都大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 |
武汉轻工大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 523 |
湖南农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 521 |
云南农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 |
沈阳师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 519 |
广西财经学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 518 |
上海电机学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 515 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 515 |
浙大宁波理工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 511 |
重庆科技学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 510 |
天津商业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 506 |
新疆农业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 505 |
长春师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 |
贵州商学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 504 |
桂林旅游学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 501 |
贵州师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 |
福建师范大学协和学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 475 |
成都体育学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 470 |
三亚学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 466 |
重庆移通学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 466 |
各位如果想知道全国大学在四川省的中外合办专业情况,可以在进入圆梦志愿查询了解。