全国院校录取分数线是很多同学所关注的,尤其是在志愿填报时,了解分数附近的大学录取分数线可以为同学们志愿填报提供重要参考。本期将整理2023年全国各大学录取分数线一览表,包含文科、理科的大学录取分数排名表,供参考。
目前传统高考省份仍划分一本、二本批次,包含的省份有四川、河南、安徽、江西、广西、贵州、云南、甘肃很多,省份较多。小编在此以广西省为例,整理了全国各大学在广西省一本、二本批次的录取分数。想要查看其他省份的考生,可以下载圆梦志愿APP,在高价值数据查看。也可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。

一.2023年全国各大学录取分数线一览表
(一)一本
1. 理科
在理科一本中,分数最高、最难考的是北京大学,2022年的录取分数是685分,所在的位次是34
分数最低、最好考的一本院校分数是475分,该分数刚好在理科一本线上,所在的位次是46102,一共有23所学校在该分数上,包含沈阳药科大学、东北农业大学、郑州大学、西安科技大学、扬州大学等。
| 2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 34 |
| 清华大学 | 北京 | 综合 | 681 | 55 |
| 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 677 | 76 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 医药 | 672 | 121 |
| 上海交通大学(试验班) | 上海 | 综合 | 672 | 121 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 医药 | 671 | 131 |
| 复旦大学 | 上海 | 综合 | 668 | 151 |
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 668 | 151 |
| 复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 664 | 208 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 661 | 246 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 医药 | 659 | 279 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 医药 | 657 | 318 |
| 南京大学 | 江苏 | 综合 | 656 | 335 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 356 |
| 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 465 |
| 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 650 | 488 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 642 | 761 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 848 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 639 | 898 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 637 | 980 |
| 同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 636 | 1022 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 630 | 1345 |
| 同济大学 | 上海 | 综合 | 627 | 1512 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 理工 | 627 | 1512 |
| 东南大学 | 江苏 | 综合 | 625 | 1638 |
| 中山大学 | 广东 | 综合 | 625 | 1638 |
| 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 623 | 1774 |
| 南开大学 | 天津 | 综合 | 618 | 2134 |
| 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 617 | 2230 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 617 | 2230 |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 616 | 2306 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 616 | 2306 |
| 天津大学 | 天津 | 理工 | 615 | 2395 |
| 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 614 | 2489 |
| 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 613 | 2572 |
| 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 613 | 2572 |
| 同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 612 | 2643 |
| 广州医科大学 | 广东 | 医药 | 611 | 2733 |
| 南开大学(物质科学类) | 天津 | 综合 | 610 | 2832 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 608 | 3090 |
| 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 608 | 3090 |
| 西安交通大学(医学类) | 陕西 | 综合 | 608 | 3090 |
| 上海交通大学农学院 | 上海 | 综合 | 606 | 3331 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 603 | 3682 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 3682 |
| 厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 602 | 3803 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 600 | 4064 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 军事 | 600 | 4064 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 599 | 4180 |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 596 | 4590 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 596 | 4590 |
| 南方医科大学 | 广东 | 医药 | 596 | 4590 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 595 | 4757 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 592 | 5192 |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
| 中南大学 | 湖南 | 综合 | 591 | 5337 |
| 中央财经大学(中外合作) | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
| 华中科技大学(医学类) | 湖北 | 综合 | 589 | 5664 |
| 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 587 | 5962 |
| 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 586 | 6136 |
| 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 584 | 6468 |
| 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 584 | 6468 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | 583 | 6675 |
| 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 583 | 6675 |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 582 | 6867 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 581 | 7035 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 579 | 7393 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 579 | 7393 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 7595 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 578 | 7595 |
| 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 577 | 7795 |
| 山东大学 | 山东 | 综合 | 577 | 7795 |
| 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 577 | 7795 |
| 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 576 | 8006 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 576 | 8006 |
| 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 575 | 8217 |
| 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 574 | 8413 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 573 | 8602 |
| 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 | 572 | 8796 |
| 上海大学 | 上海 | 综合 | 570 | 9222 |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
| 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 569 | 9463 |
| 河海大学 | 江苏 | 理工 | 568 | 9680 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 568 | 9680 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 568 | 9680 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 568 | 9680 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 567 | 9893 |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 567 | 9893 |
| 东华大学 | 上海 | 综合 | 567 | 9893 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 567 | 9893 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 567 | 9893 |
| 中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 567 | 9893 |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 566 | 10144 |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 566 | 10144 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 566 | 10144 |
| 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 565 | 10360 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 565 | 10360 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 564 | 10566 |
2. 文科
在文科一本中,分数最高、最难考的是清华大学,2022年的录取分数是671分,所在的位次是11以内
分数最低、最好考的一本院校分数是532分,该分数刚好在文科一本线上,所在的位次是10592,一共有5所院校在该分数上,分别是广西科技大学、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西民族大学、西交利物浦大学。
| 2022年一本大学录取分数线TOP100一览表(广西文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 北京 | 综合 | 671 | 11以内 |
| 北京大学 | 北京 | 综合 | 666 | 14 |
| 复旦大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
| 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
| 复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 658 | 42 |
| 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 75 |
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 82 |
| 南京大学 | 江苏 | 综合 | 649 | 88 |
| 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 635 | 223 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 635 | 223 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 628 | 353 |
| 南开大学 | 天津 | 综合 | 628 | 353 |
| 中山大学 | 广东 | 综合 | 628 | 353 |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 626 | 392 |
| 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 625 | 414 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 623 | 463 |
| 东南大学 | 江苏 | 综合 | 622 | 498 |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 622 | 498 |
| 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 620 | 529 |
| 上海财经大学 | 上海 | 财经 | 619 | 563 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 619 | 563 |
| 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 658 |
| 中南大学 | 湖南 | 综合 | 615 | 691 |
| 华南理工大学 | 广东 | 综合 | 615 | 691 |
| 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 615 | 691 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 613 | 753 |
| 中国政法大学 | 北京 | 政法 | 610 | 873 |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 609 | 913 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 609 | 913 |
| 上海大学 | 上海 | 综合 | 609 | 913 |
| 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 609 | 913 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 608 | 958 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 607 | 1006 |
| 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 607 | 1006 |
| 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | 607 | 1006 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 606 | 1050 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 605 | 1093 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 604 | 1149 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 604 | 1149 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 604 | 1149 |
| 山东大学 | 山东 | 综合 | 602 | 1250 |
| 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 602 | 1250 |
| 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 601 | 1308 |
| 北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 600 | 1371 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 600 | 1371 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 600 | 1371 |
| 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 600 | 1371 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 599 | 1429 |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 598 | 1492 |
| 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 598 | 1492 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 598 | 1492 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 597 | 1549 |
| 华东政法大学 | 上海 | 政法 | 596 | 1614 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 596 | 1614 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 596 | 1614 |
| 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 595 | 1687 |
| 河海大学 | 江苏 | 理工 | 594 | 1754 |
| 福州大学 | 福建 | 理工 | 594 | 1754 |
| 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | 594 | 1754 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 理工 | 594 | 1754 |
| 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 593 | 1825 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 593 | 1825 |
| 南昌大学 | 江西 | 综合 | 592 | 1890 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 592 | 1890 |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 591 | 1962 |
| 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 590 | 2017 |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 590 | 2017 |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 590 | 2017 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 590 | 2017 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 医药 | 590 | 2017 |
| 西北大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 2017 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 589 | 2091 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 589 | 2091 |
| 长安大学 | 陕西 | 理工 | 588 | 2176 |
| 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 587 | 2252 |
| 南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 587 | 2252 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 586 | 2344 |
| 北京体育大学 | 北京 | 体育 | 586 | 2344 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 586 | 2344 |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 585 | 2426 |
| 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 585 | 2426 |
| 上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 584 | 2522 |
| 中国戏曲学院 | 北京 | 艺术 | 583 | 2611 |
| 广西大学 | 广西 | 综合 | 583 | 2611 |
| 广州大学 | 广东 | 综合 | 583 | 2611 |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 583 | 2611 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 582 | 2718 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 580 | 2907 |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 580 | 2907 |
| 中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 580 | 2907 |
| 北京工商大学 | 北京 | 财经 | 579 | 3007 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 579 | 3007 | |
| 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 578 | 3111 |
| 华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 3111 |
| 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | 578 | 3111 |
| 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 578 | 3111 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 578 | 3111 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 综合 | 577 | 3208 |
(二)二本
1. 理科
在理科二本中,分数最高、最难考的二本院校是贵州医科大学,2022年的录取分数是534分,所在的位次是19160
分数最低、最好考的一本院校分数是343分,该分数刚好在理科二本线上,所在的位次是143271,一共有44所院校在该分数上,包含的院校有太原科技大学、山西财经大学、哈尔滨医科大学、常州大学等。
| 2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(广西理科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 534 | 19160 |
| 昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 526 | 22065 |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 513 | 27242 |
| 承德医学院 | 河北 | 医药 | 510 | 28511 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 502 | 32269 |
| 河北医科大学 | 河北 | 医药 | 500 | 33212 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 488 | 39062 |
| 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 487 | 39568 |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 485 | 40592 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 485 | 40592 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 482 | 42234 |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 481 | 42773 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 481 | 42773 |
| 滨州医学院 | 山东 | 医药 | 480 | 43322 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 480 | 43322 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 478 | 44408 |
| 锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 477 | 44923 |
| 惠州学院 | 广东 | 综合 | 475 | 46102 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | 475 | 46102 |
| 温州大学 | 浙江 | 综合 | 473 | 47221 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 473 | 47221 |
| 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 473 | 47221 |
| 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 473 | 47221 |
| 南昌医学院 | 江西 | 医药 | 473 | 47221 |
| 天津科技大学(中外合作) | 天津 | 理工 | 473 | 47221 |
| 集美大学 | 福建 | 综合 | 472 | 47789 |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 472 | 47789 |
| 云南民族大学 | 云南 | 民族 | 472 | 47789 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 471 | 48383 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 471 | 48383 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 470 | 48947 |
| 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 470 | 48947 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 470 | 48947 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 470 | 48947 |
| 五邑大学 | 广东 | 综合 | 470 | 48947 |
| 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 469 | 49556 |
| 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 469 | 49556 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 469 | 49556 |
| 厦门医学院 | 福建 | 医药 | 469 | 49556 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 468 | 50138 |
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 468 | 50138 |
| 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 467 | 50742 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 467 | 50742 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 467 | 50742 |
| 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 466 | 51331 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 466 | 51331 |
| 西安医学院 | 陕西 | 医药 | 466 | 51331 |
| 陆军工程大学 | 江苏 | 军事 | 466 | 51331 |
| 河北北方学院 | 河北 | 综合 | 465 | 51905 |
| 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 464 | 52540 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 464 | 52540 |
| 广东海洋大学 | 广东 | 综合 | 464 | 52540 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 464 | 52540 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 财经 | 464 | 52540 |
| 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 463 | 53148 |
| 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 462 | 53741 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 461 | 54356 |
| 大理大学 | 云南 | 综合 | 461 | 54356 |
| 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 461 | 54356 |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 460 | 54968 |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 460 | 54968 |
| 长沙医学院 | 湖南 | 医药 | 460 | 54968 |
| 沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 459 | 55638 |
| 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 459 | 55638 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 459 | 55638 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 459 | 55638 |
| 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 459 | 55638 |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 458 | 56219 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 理工 | 458 | 56219 |
| 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 458 | 56219 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 458 | 56219 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 458 | 56219 |
| 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 458 | 56219 |
| 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 457 | 56853 |
| 桂林医学院 | 广西 | 医药 | 457 | 56853 |
| 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 457 | 56853 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 457 | 56853 |
| 成都医学院 | 四川 | 医药 | 457 | 56853 |
| 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 456 | 57461 |
| 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 456 | 57461 |
| 无锡学院 | 江苏 | 理工 | 456 | 57461 |
| 福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 455 | 58068 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 455 | 58068 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 455 | 58068 |
| 广州体育学院 | 广东 | 体育 | 454 | 58738 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 454 | 58738 |
| 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农林 | 454 | 58738 |
| 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 454 | 58738 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 454 | 58738 |
| 广西医科大学 | 广西 | 医药 | 453 | 59405 |
| 济南大学 | 山东 | 综合 | 452 | 60010 |
| 广西科技大学 | 广西 | 综合 | 452 | 60010 |
| 新疆第二医学院 | 新疆 | 医药 | 452 | 60010 |
| 北京农学院 | 北京 | 农林 | 451 | 60663 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 451 | 60663 |
| 云南农业大学 | 云南 | 农林 | 451 | 60663 |
| 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 451 | 60663 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 451 | 60663 |
| 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 450 | 61330 |
2. 文科
在文科二本中,分数最高、最难考的二本院校是浙江传媒学院,2022年的录取分数是545分,所在的位次是7851
分数最低、最好考的二本院校分数是421分,该分数刚好在文科一本线上,一共有3所院校在该分数上,所在的位次是53958。包含山西大同大学、江西中医药大学、上海商学院。
| 2022年二本大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
| 学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
| 浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 545 | 7851 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 544 | 8042 |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 542 | 8435 |
| 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 542 | 8435 |
| 集美大学 | 福建 | 综合 | 540 | 8851 |
| 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 540 | 8851 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 539 | 9067 |
| 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 539 | 9067 |
| 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 537 | 9494 |
| 西安财经大学 | 陕西 | 财经 | 537 | 9494 |
| 山东政法学院 | 山东 | 政法 | 537 | 9494 |
| 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 536 | 9699 |
| 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 535 | 9925 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 535 | 9925 |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 535 | 9925 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 534 | 10173 |
| 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 533 | 10373 |
| 温州大学 | 浙江 | 综合 | 533 | 10373 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 533 | 10373 |
| 贵州财经大学 | 贵州 | 财经 | 533 | 10373 |
| 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 532 | 10592 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 532 | 10592 |
| 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 531 | 10813 |
| 成都大学 | 四川 | 综合 | 531 | 10813 |
| 河北中医学院 | 河北 | 医药 | 531 | 10813 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 530 | 11045 |
| 广东警官学院 | 广东 | 政法 | 530 | 11045 |
| 郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 530 | 11045 |
| 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 529 | 11268 |
| 山东财经大学 | 山东 | 财经 | 529 | 11268 |
| 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 529 | 11268 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 529 | 11268 |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 综合 | 529 | 11268 |
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 529 | 11268 |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 529 | 11268 |
| 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 529 | 11268 |
| 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 528 | 11500 |
| 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 527 | 11746 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 527 | 11746 |
| 云南财经大学 | 云南 | 财经 | 527 | 11746 |
| 南昌医学院 | 江西 | 医药 | 527 | 11746 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 526 | 11990 |
| 济南大学 | 山东 | 综合 | 526 | 11990 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 526 | 11990 |
| 烟台大学 | 山东 | 综合 | 526 | 11990 |
| 浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 525 | 12235 |
| 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 525 | 12235 |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 525 | 12235 |
| 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 525 | 12235 |
| 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 525 | 12235 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 524 | 12463 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 524 | 12463 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 524 | 12463 |
| 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 524 | 12463 |
| 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 523 | 12740 |
| 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 523 | 12740 |
| 湖南医药学院 | 湖南 | 医药 | 523 | 12740 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 语言 | 522 | 12975 |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 522 | 12975 |
| 聊城大学 | 山东 | 综合 | 522 | 12975 |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 522 | 12975 |
| 延安大学 | 陕西 | 综合 | 522 | 12975 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 522 | 12975 |
| 浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 522 | 12975 |
| 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 522 | 12975 |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 522 | 12975 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 522 | 12975 |
| 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 521 | 13242 |
| 湘南学院 | 湖南 | 综合 | 521 | 13242 |
| 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 520 | 13503 |
| 韶关学院 | 广东 | 综合 | 520 | 13503 |
| 湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 520 | 13503 |
| 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 519 | 13762 |
| 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 519 | 13762 |
| 湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 519 | 13762 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 519 | 13762 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 重庆 | 财经 | 519 | 13762 |
| 闽江学院 | 福建 | 综合 | 518 | 14033 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 518 | 14033 |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 518 | 14033 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 518 | 14033 |
| 浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 518 | 14033 |
| 北京服装学院 | 北京 | 艺术 | 517 | 14284 |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 517 | 14284 |
| 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 516 | 14551 |
| 山东农业大学 | 山东 | 综合 | 516 | 14551 |
| 临沂大学 | 山东 | 综合 | 516 | 14551 |
| 河南农业大学 | 河南 | 农林 | 516 | 14551 |
| 山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 516 | 14551 |
| 云南警官学院 | 云南 | 政法 | 516 | 14551 |
| 上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 515 | 14822 |
| 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 515 | 14822 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 515 | 14822 |
| 长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 515 | 14822 |
| 山西传媒学院 | 山西 | 综合 | 515 | 14822 |
| 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 514 | 15093 |
| 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 514 | 15093 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 514 | 15093 |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 514 | 15093 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 514 | 15093 |






