很多同学关心福建最差的大学有哪些?想知道福建十大垃圾大学完整名单,本期老师为大家整理了福建十大最乱大专学校,并附上福建省内所有正规大专院校名单、福建十大最差的公办二本大学(收分最低),供2023届考生填报志愿参考。

一、福建十大垃圾大学
在人民日报曝光的全国野鸡大学名单中,福建省一共有5所最垃圾最坑人的学校,这些学校都是没有办学资质的假大学,考生千万不可以报考。
2023年福建省野鸡院校名单:
1、厦门师范学院
2、福建海峡经贸技术学院
3、福建经济贸易大学
4、福建科技学院
5、福建省轻工业学院
二、福建省正规大专院校名单(50所完整版)
温馨提示:福建省内所有正规院校分数线均可在圆梦志愿APP上查询,文章前后输入分数选科以及省份,也可一键获取自己能上的大学名单。
| 序号 | 学校名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 1 | 福建船政交通职业学院 | |
| 2 | 漳州职业技术学院 | |
| 3 | 闽西职业技术学院 | |
| 4 | 黎明职业大学 | |
| 5 | 福建华南女子职业学院 | 民办 |
| 6 | 福州职业技术学院 | |
| 7 | 福建林业职业技术学院 | |
| 8 | 福建信息职业技术学院 | |
| 9 | 福建水利电力职业技术学院 | |
| 10 | 福建电力职业技术学院 | |
| 11 | 厦门海洋职业技术学院 | |
| 12 | 福建农业职业技术学院 | |
| 13 | 福建卫生职业技术学院 | |
| 14 | 泉州医学高等专科学校 | |
| 15 | 福州英华职业学院 | 民办 |
| 16 | 泉州纺织服装职业学院 | 民办 |
| 17 | 泉州华光职业学院 | 民办 |
| 18 | 闽北职业技术学院 | |
| 19 | 福州黎明职业技术学院 | 民办 |
| 20 | 厦门演艺职业学院 | 民办 |
| 21 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 民办 |
| 22 | 福州科技职业技术学院 | 民办 |
| 23 | 泉州经贸职业技术学院 | |
| 24 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | |
| 25 | 湄洲湾职业技术学院 | |
| 26 | 福建生物工程职业技术学院 | |
| 27 | 福建艺术职业学院 | |
| 28 | 福建幼儿师范高等专科学校 | |
| 29 | 厦门城市职业学院 | |
| 30 | 泉州工艺美术职业学院 | |
| 31 | 三明医学科技职业学院 | |
| 32 | 宁德职业技术学院 | |
| 33 | 福州软件职业技术学院 | 民办 |
| 34 | 厦门兴才职业技术学院 | 民办 |
| 35 | 厦门软件职业技术学院 | 民办 |
| 36 | 福建体育职业技术学院 | |
| 37 | 漳州城市职业学院 | |
| 38 | 厦门南洋职业学院 | 民办 |
| 39 | 厦门东海职业技术学院 | 民办 |
| 40 | 漳州科技职业学院 | 民办 |
| 41 | 漳州理工职业学院 | 民办 |
| 42 | 武夷山职业学院 | 民办 |
| 43 | 漳州卫生职业学院 | |
| 44 | 泉州海洋职业学院 | 民办 |
| 45 | 泉州轻工职业学院 | 民办 |
| 46 | 厦门安防科技职业学院 | 民办 |
| 47 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | |
| 48 | 闽江师范高等专科学校 | |
| 49 | 泉州工程职业技术学院 | 民办 |
| 50 | 福州墨尔本理工职业学院 | 中外合作办学 |
三、福建收分最低的十大公办本科
部分考生之所以会被垃圾大学所坑骗,无非就是因为低分诱惑,因此下面老师专门为大家整理了福建省内收分最低的十所公办本科院校,低分考生可参考。
2022年福建录取分数线最低,且位于福建省内的公办本科大学是:福建中医药大学(2022历史类最低分469分)和泉州师范学院(2022物理类最低分433分)。福建省分数线较低的公办本科大学大部分都是中外合作办学招生,虽然学校办学性质为公办,但由于是中外合作,学费同样不低,各位考生也需要谨慎。
下面2022年福建最好考、录取分数线排名最低的10所公办本科大学名单,各位考生可根据自己的分数线选择合适的学校报考。
1、历史类
| 学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|
| 三明学院(国际课程教育项目) | 历史 | 489 | 22520 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 历史 | 489 | 22520 |
| 武夷学院 | 历史 | 489 | 22520 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 历史 | 488 | 22836 |
| 莆田学院(中外合作) | 历史 | 488 | 22836 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 历史 | 485 | 23892 |
| 武夷学院(面向南平) | 历史 | 483 | 24542 |
| 闽江学院(中外合作) | 历史 | 477 | 26733 |
| 泉州师范学院(国际课程项目) | 历史 | 470 | 29290 |
| 福建中医药大学 | 历史 | 469 | 29674 |
2、物理类
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 463 | 73866 |
| 闽江学院(中外合作) | 462 | 74449 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 461 | 75029 |
| 三明学院(闽台合作办学) | 461 | 75029 |
| 宁德师范学院(闽台合作办学) | 460 | 75674 |
| 武夷学院(闽台合作办学) | 460 | 75674 |
| 莆田学院(中外合作) | 458 | 76861 |
| 三明学院(国际课程教育项目) | 458 | 76861 |
| 泉州师范学院(闽台合作办学) | 457 | 77491 |
| 泉州师范学院(国际课程项目) | 433 | 91534 |






