广东高考500分能上什么学校?广东高考500分左右能上什么大学?对于广东500分左右的考生而言,只有了解清楚历年500分名单汇总,才能够在高考志愿填报中知道自己的位置。那么本文小编便为大家带来广东500分左右的好大学名单推荐,供即将高考的同学参考。

一、广东高考500分能上什么学校
注:某学校去年500分不等于今年500分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
由于篇幅有限,本文500分左右选取的为500~510分之间的大学名单,如果同学们想了解更多学校的详细信息,可以在通过文章前后输入分数一栏,下载圆梦志愿APP,点击“找大学”即可一建查询学校近三年在广东省的最低分汇总,帮助同学们志愿填报。
1、历史科目类
2022年广东历史科目类500分左右能上的大学共有184所,其中分数线刚好在500分的大学有23所,包含:
海南热带海洋学院、海南热带海洋学院、华北科技学院、广州航海学院、广东石油化工学院、东莞理工学院、上海视觉艺术学院、琼台师范学院。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东建筑大学 | 历史 | 201组 | 510 | 33913 |
| 临沂大学 | 历史 | 201组 | 510 | 33648 |
| 武汉体育学院 | 历史 | 203组 | 510 | 33984 |
| 武汉体育学院 | 历史 | 204组 | 510 | 33650 |
| 广东海洋大学 | 历史 | 227组 | 510 | 33598 |
| 广西中医药大学 | 历史 | 201组 | 510 | 34032 |
| 中国民用航空飞行学院 | 历史 | 203组 | 510 | 33547 |
| 兰州理工大学 | 历史 | 201组 | 510 | 33941 |
| 西安文理学院 | 历史 | 201组 | 510 | 33562 |
| 上海电机学院 | 历史 | 207组 | 510 | 33850 |
| 新余学院 | 历史 | 202组 | 510 | 33812 |
| 重庆工商大学 | 历史 | 220组 | 510 | 33484 |
| 湖南医药学院 | 历史 | 201组 | 510 | 33888 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 历史 | 202组 | 510 | 33400 |
| 长沙师范学院 | 历史 | 201组 | 510 | 33654 |
| 苏州城市学院 | 历史 | 201组 | 510 | 34054 |
| 大连交通大学 | 历史 | 210组 | 509 | 34598 |
| 安庆师范大学 | 历史 | 201组 | 509 | 34457 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 203组 | 509 | 34612 |
| 郑州轻工业大学 | 历史 | 202组 | 509 | 34474 |
| 惠州学院 | 历史 | 209组 | 509 | 34114 |
| 广州体育学院 | 历史 | 201组 | 509 | 34331 |
| 西安文理学院 | 历史 | 202组 | 509 | 34279 |
| 湖南城市学院 | 历史 | 201组 | 509 | 34508 |
| 广西财经学院 | 历史 | 201组 | 509 | 34596 |
| 南方医科大学 | 历史 | 211组(地方专项) | 509 | 34704 |
| 内蒙古师范大学 | 历史 | 201组 | 508 | 34857 |
| 长春理工大学 | 历史 | 201组 | 508 | 35381 |
| 北华大学 | 历史 | 201组 | 508 | 35456 |
| 哈尔滨理工大学 | 历史 | 201组 | 508 | 35445 |
| 东北石油大学 | 历史 | 202组 | 508 | 35428 |
| 哈尔滨师范大学 | 历史 | 202组 | 508 | 34810 |
| 景德镇陶瓷大学 | 历史 | 202组 | 508 | 34905 |
| 齐鲁工业大学 | 历史 | 202组 | 508 | 34791 |
| 邵阳学院 | 历史 | 203组 | 508 | 35034 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 201组 | 508 | 35199 |
| 广东医科大学 | 历史 | 207组 | 508 | 34873 |
| 韶关学院 | 历史 | 201组 | 508 | 34954 |
| 韩山师范学院 | 历史 | 218组 | 508 | 35285 |
| 中国民用航空飞行学院 | 历史 | 202组 | 508 | 35009 |
| 长江师范学院 | 历史 | 201组 | 508 | 35247 |
| 西北民族大学 | 历史 | 203组 | 508 | 35213 |
| 青海师范大学 | 历史 | 203组 | 508 | 35347 |
| 新疆师范大学 | 历史 | 201组 | 508 | 35078 |
| 沈阳大学 | 历史 | 201组 | 508 | 35122 |
| 仲恺农业工程学院 | 历史 | 209组 | 508 | 35280 |
| 南京晓庄学院 | 历史 | 202组 | 508 | 35277 |
| 海南师范大学 | 历史 | 221组 | 508 | 35422 |
| 广东工业大学 | 历史 | 221组(国际班) | 508 | 34891 |
| 哈尔滨理工大学 | 历史 | 202组 | 507 | 35693 |
| 齐齐哈尔大学 | 历史 | 201组 | 507 | 36144 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 202组 | 507 | 35558 |
| 湖南文理学院 | 历史 | 202组 | 507 | 35671 |
| 惠州学院 | 历史 | 212组 | 507 | 36166 |
| 遵义医科大学 | 历史 | 202组 | 507 | 35846 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 202组 | 507 | 35651 |
| 仲恺农业工程学院 | 历史 | 210组 | 507 | 35540 |
| 仲恺农业工程学院 | 历史 | 211组 | 507 | 35663 |
| 新余学院 | 历史 | 201组 | 507 | 35737 |
| 佛山科学技术学院 | 历史 | 228组(地方专项) | 507 | 35536 |
| 南昌师范学院 | 历史 | 202组 | 507 | 35681 |
| 大连海洋大学 | 历史 | 201组 | 506 | 36339 |
| 北华大学 | 历史 | 202组 | 506 | 36735 |
| 湘南学院 | 历史 | 202组 | 506 | 36888 |
| 广东海洋大学 | 历史 | 225组(地方专项) | 506 | 36640 |
| 肇庆学院 | 历史 | 201组 | 506 | 36793 |
| 陕西理工大学 | 历史 | 201组 | 506 | 36611 |
| 陕西理工大学 | 历史 | 203组 | 506 | 36867 |
| 兰州财经大学 | 历史 | 201组 | 506 | 36433 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 205组 | 506 | 36812 |
| 北方民族大学 | 历史 | 201组 | 506 | 36737 |
| 北部湾大学 | 历史 | 201组 | 506 | 36523 |
| 东莞理工学院 | 历史 | 218组(粤台联合) | 506 | 36263 |
| 山西农业大学 | 历史 | 201组 | 505 | 37315 |
| 齐鲁工业大学 | 历史 | 201组 | 505 | 37098 |
| 山东师范大学 | 历史 | 212组 | 505 | 37731 |
| 韶关学院 | 历史 | 207组 | 505 | 37095 |
| 韶关学院 | 历史 | 208组 | 505 | 37644 |
| 惠州学院 | 历史 | 211组 | 505 | 37063 |
| 韩山师范学院 | 历史 | 219组 | 505 | 37219 |
| 嘉应学院 | 历史 | 216组 | 505 | 37190 |
| 广州美术学院 | 历史 | 205组 | 505 | 37663 |
| 山西中医药大学 | 历史 | 203组 | 505 | 37134 |
| 广州大学 | 历史 | 231组(地方专项) | 505 | 37209 |
| 仲恺农业工程学院 | 历史 | 208组 | 505 | 37757 |
| 长春大学 | 历史 | 201组 | 505 | 37094 |
| 大连民族大学 | 历史 | 201组 | 505 | 37664 |
| 无锡学院 | 历史 | 201组 | 505 | 36978 |
| 广东第二师范学院 | 历史 | 219组(学分互认) | 505 | 37604 |
| 绍兴文理学院 | 历史 | 202组 | 504 | 38044 |
| 武夷学院 | 历史 | 202组 | 504 | 37916 |
| 湖南农业大学 | 历史 | 223组 | 504 | 37773 |
| 湖南科技学院 | 历史 | 201组 | 504 | 37951 |
| 惠州学院 | 历史 | 214组 | 504 | 38186 |
| 肇庆学院 | 历史 | 202组 | 504 | 38434 |
| 湖北理工学院 | 历史 | 202组 | 504 | 37904 |
| 金陵科技学院 | 历史 | 201组 | 504 | 37782 |
| 湖南城市学院 | 历史 | 202组 | 504 | 37834 |
| 贵州警察学院 | 历史 | 201组 | 504 | 38228 |
| 天津体育学院 | 历史 | 201组 | 503 | 39199 |
| 宜春学院 | 历史 | 204组 | 503 | 39103 |
| 湘南学院 | 历史 | 201组 | 503 | 38735 |
| 邵阳学院 | 历史 | 202组 | 503 | 38897 |
| 邵阳学院 | 历史 | 205组 | 503 | 38898 |
| 广东药科大学 | 历史 | 205组 | 503 | 39082 |
| 广东药科大学 | 历史 | 206组 | 503 | 38893 |
| 韶关学院 | 历史 | 202组 | 503 | 38647 |
| 遵义医科大学 | 历史 | 201组 | 503 | 38740 |
| 徐州工程学院 | 历史 | 201组 | 503 | 38912 |
| 五邑大学 | 历史 | 214组 | 503 | 38497 |
| 湖南城市学院 | 历史 | 203组 | 503 | 39134 |
| 广东金融学院 | 历史 | 213组(地方专项) | 503 | 38851 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 203组 | 503 | 39141 |
| 山东工商学院 | 历史 | 202组 | 503 | 38905 |
| 长春大学 | 历史 | 202组 | 503 | 38767 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 201组 | 503 | 38981 |
| 内蒙古民族大学 | 历史 | 201组 | 502 | 39778 |
| 辽宁师范大学 | 历史 | 205组 | 502 | 39965 |
| 沈阳音乐学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39755 |
| 吉林财经大学 | 历史 | 205组 | 502 | 39621 |
| 哈尔滨商业大学 | 历史 | 201组 | 502 | 39651 |
| 武夷学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39713 |
| 江西中医药大学 | 历史 | 204组 | 502 | 39479 |
| 怀化学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39806 |
| 广东医科大学 | 历史 | 205组 | 502 | 39731 |
| 韶关学院 | 历史 | 212组 | 502 | 39469 |
| 嘉应学院 | 历史 | 214组 | 502 | 39793 |
| 嘉应学院 | 历史 | 218组 | 502 | 39363 |
| 浙江万里学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39937 |
| 徐州工程学院 | 历史 | 202组 | 502 | 39564 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 202组 | 502 | 39725 |
| 三明学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39890 |
| 三明学院 | 历史 | 202组 | 502 | 39283 |
| 南昌工程学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39316 |
| 湖南工程学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39719 |
| 广东金融学院 | 历史 | 211组 | 502 | 39761 |
| 广西科技师范学院 | 历史 | 202组 | 502 | 39794 |
| 广东石油化工学院 | 历史 | 212组 | 502 | 39962 |
| 山东工商学院 | 历史 | 203组 | 502 | 39578 |
| 防灾科技学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39885 |
| 佛山科学技术学院 | 历史 | 227组(地方专项) | 502 | 39304 |
| 福建江夏学院 | 历史 | 201组 | 502 | 39334 |
| 内蒙古农业大学 | 历史 | 201组 | 501 | 40034 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 201组 | 501 | 40564 |
| 牡丹江师范学院 | 历史 | 205组 | 501 | 39984 |
| 滁州学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40040 |
| 滁州学院 | 历史 | 202组 | 501 | 40424 |
| 湖南科技学院 | 历史 | 202组 | 501 | 40571 |
| 湖南人文科技学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40144 |
| 韶关学院 | 历史 | 203组 | 501 | 40198 |
| 韶关学院 | 历史 | 213组 | 501 | 39980 |
| 渭南师范学院 | 历史 | 207组 | 501 | 40225 |
| 湖北理工学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40414 |
| 华北科技学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40399 |
| 广州航海学院 | 历史 | 211组 | 501 | 39981 |
| 南昌工程学院 | 历史 | 202组 | 501 | 40248 |
| 五邑大学 | 历史 | 218组 | 501 | 40682 |
| 江苏理工学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40351 |
| 北部湾大学 | 历史 | 202组 | 501 | 40213 |
| 海南医学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40179 |
| 贵州师范学院 | 历史 | 201组 | 501 | 40519 |
| 天津商业大学 | 历史 | 206组 | 500 | 40996 |
| 黑龙江科技大学 | 历史 | 203组 | 500 | 41458 |
| 福建工程学院 | 历史 | 201组 | 500 | 41363 |
| 上饶师范学院 | 历史 | 202组 | 500 | 40817 |
| 山东第一医科大学 | 历史 | 201组 | 500 | 41402 |
| 郑州航空工业管理学院 | 历史 | 201组 | 500 | 41439 |
| 湖南人文科技学院 | 历史 | 202组 | 500 | 41341 |
| 韩山师范学院 | 历史 | 223组(高技能人才) | 500 | 40826 |
| 肇庆学院 | 历史 | 204组 | 500 | 41210 |
| 肇庆学院 | 历史 | 205组 | 500 | 40928 |
| 嘉应学院 | 历史 | 217组 | 500 | 41201 |
| 广西艺术学院 | 历史 | 201组 | 500 | 40984 |
| 陇东学院 | 历史 | 206组 | 500 | 40896 |
| 新疆财经大学 | 历史 | 201组 | 500 | 41367 |
| 潍坊学院 | 历史 | 201组 | 500 | 40859 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 203组 | 500 | 40867 |
| 海南热带海洋学院 | 历史 | 204组 | 500 | 41267 |
| 华北科技学院 | 历史 | 202组 | 500 | 41161 |
| 广州航海学院 | 历史 | 212组 | 500 | 41126 |
| 广东石油化工学院 | 历史 | 211组 | 500 | 41292 |
| 东莞理工学院 | 历史 | 207组 | 500 | 41452 |
| 上海视觉艺术学院 | 历史 | 201组 | 500 | 41038 |
| 琼台师范学院 | 历史 | 201组 | 500 | 40846 |
2、物理科目类
2022年广东物理科目类500分左右能上的大学共有257所,其中分数线刚好在500分的大学有20所,包含:
广东石油化工学院、广东石油化工学院、贺州学院、嘉兴南湖学院、山西工学院、山西工学院、新疆第二医学院、豫章师范学院、太原工业学院。
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
| 山西师范大学 | 物理 | 203组 | 510 | 126492 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 202组 | 510 | 126630 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 204组 | 510 | 127037 |
| 吉林财经大学 | 物理 | 206组 | 510 | 127026 |
| 黑龙江大学 | 物理 | 203组 | 510 | 126984 |
| 盐城师范学院 | 物理 | 203组 | 510 | 126793 |
| 安徽工程大学 | 物理 | 203组 | 510 | 127539 |
| 邵阳学院 | 物理 | 208组 | 510 | 126200 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 216组 | 510 | 127339 |
| 广东医科大学 | 物理 | 211组(高技能人才) | 510 | 127057 |
| 韶关学院 | 物理 | 226组 | 510 | 126997 |
| 惠州学院 | 物理 | 240组 | 510 | 126139 |
| 肇庆学院 | 物理 | 211组 | 510 | 127314 |
| 广州体育学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126627 |
| 广州体育学院 | 物理 | 203组 | 510 | 126264 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 210组(高技能人才) | 510 | 126490 |
| 广西科技大学 | 物理 | 203组 | 510 | 127261 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 206组 | 510 | 126904 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 209组 | 510 | 126444 |
| 广西艺术学院 | 物理 | 203组 | 510 | 127156 |
| 山西中医药大学 | 物理 | 204组 | 510 | 127582 |
| 西安文理学院 | 物理 | 204组 | 510 | 127680 |
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 202组 | 510 | 127009 |
| 湖南工学院 | 物理 | 203组 | 510 | 127455 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 206组 | 510 | 127365 |
| 湖南师范大学树达学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126183 |
| 湖北医药学院药护学院 | 物理 | 201组 | 510 | 126857 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 204组 | 509 | 128995 |
| 怀化学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129044 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 220组 | 509 | 128346 |
| 韶关学院 | 物理 | 214组 | 509 | 127819 |
| 惠州学院 | 物理 | 238组 | 509 | 128905 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 211组 | 509 | 128576 |
| 遵义医科大学 | 物理 | 204组 | 509 | 128672 |
| 遵义医科大学 | 物理 | 206组 | 509 | 128223 |
| 云南农业大学 | 物理 | 204组 | 509 | 128533 |
| 大理大学 | 物理 | 204组 | 509 | 127899 |
| 咸阳师范学院 | 物理 | 204组 | 509 | 128294 |
| 西北民族大学 | 物理 | 205组 | 509 | 128810 |
| 青海师范大学 | 物理 | 204组 | 509 | 127952 |
| 沈阳大学 | 物理 | 205组 | 509 | 128683 |
| 广州航海学院 | 物理 | 207组(联合培养) | 509 | 128180 |
| 三明学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129205 |
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129172 |
| 新余学院 | 物理 | 206组 | 509 | 129053 |
| 广东金融学院 | 物理 | 222组(国际班) | 509 | 128136 |
| 广东石油化工学院 | 物理 | 207组 | 509 | 127825 |
| 佛山科学技术学院 | 物理 | 219组(地方专项) | 509 | 129040 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 物理 | 202组 | 509 | 128931 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 203组 | 509 | 128431 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 201组 | 509 | 129190 |
| 天津农学院 | 物理 | 202组 | 508 | 129608 |
| 河北北方学院 | 物理 | 202组 | 508 | 130391 |
| 山西农业大学 | 物理 | 203组 | 508 | 130108 |
| 山西农业大学 | 物理 | 204组 | 508 | 129557 |
| 山西农业大学 | 物理 | 205组 | 508 | 129685 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 205组 | 508 | 129578 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 201组 | 508 | 130177 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 202组 | 508 | 130471 |
| 黑龙江科技大学 | 物理 | 205组 | 508 | 130066 |
| 哈尔滨师范大学 | 物理 | 207组 | 508 | 129630 |
| 丽水学院 | 物理 | 201组 | 508 | 129328 |
| 丽水学院 | 物理 | 204组 | 508 | 130094 |
| 武夷学院 | 物理 | 203组 | 508 | 130710 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 205组 | 508 | 130624 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 205组 | 508 | 130045 |
| 广东医科大学 | 物理 | 213组(高技能人才) | 508 | 130237 |
| 广东药科大学 | 物理 | 203组 | 508 | 129440 |
| 韩山师范学院 | 物理 | 204组 | 508 | 129724 |
| 陕西理工大学 | 物理 | 212组 | 508 | 129710 |
| 浙江万里学院 | 物理 | 202组 | 508 | 130311 |
| 合肥学院 | 物理 | 202组 | 508 | 129628 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 207组 | 508 | 130482 |
| 华北科技学院 | 物理 | 205组 | 508 | 129895 |
| 北方民族大学 | 物理 | 202组 | 508 | 130661 |
| 湖南城市学院 | 物理 | 206组 | 508 | 129639 |
| 广东金融学院 | 物理 | 221组 | 508 | 129487 |
| 北部湾大学 | 物理 | 204组 | 508 | 130160 |
| 长春大学 | 物理 | 204组 | 508 | 130702 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 204组 | 508 | 130419 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 204组 | 508 | 130362 |
| 佛山科学技术学院 | 物理 | 218组(地方专项) | 508 | 129286 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 203组 | 507 | 131472 |
| 武夷学院 | 物理 | 204组 | 507 | 132077 |
| 潍坊医学院 | 物理 | 201组 | 507 | 132283 |
| 邵阳学院 | 物理 | 211组 | 507 | 131062 |
| 怀化学院 | 物理 | 202组 | 507 | 132038 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 206组 | 507 | 131369 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 206组 | 507 | 132226 |
| 韶关学院 | 物理 | 216组 | 507 | 131376 |
| 韶关学院 | 物理 | 224组 | 507 | 131098 |
| 惠州学院 | 物理 | 234组 | 507 | 131726 |
| 惠州学院 | 物理 | 241组 | 507 | 131285 |
| 岭南师范学院 | 物理 | 213组 | 507 | 131529 |
| 宁夏医科大学 | 物理 | 201组 | 507 | 131465 |
| 天津城建大学 | 物理 | 206组 | 507 | 131978 |
| 长沙医学院 | 物理 | 204组 | 507 | 130794 |
| 南昌工程学院 | 物理 | 208组 | 507 | 131864 |
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 206组 | 507 | 130757 |
| 北方民族大学 | 物理 | 206组 | 507 | 131973 |
| 新余学院 | 物理 | 203组 | 507 | 131838 |
| 湖南工学院 | 物理 | 204组 | 507 | 131419 |
| 北部湾大学 | 物理 | 206组 | 507 | 131721 |
| 广东石油化工学院 | 物理 | 202组 | 507 | 131023 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 202组 | 507 | 131633 |
| 南昌医学院 | 物理 | 207组 | 507 | 131827 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 203组 | 507 | 131026 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 203组 | 506 | 132842 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 202组 | 506 | 133139 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 203组 | 506 | 133124 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 206组 | 506 | 132417 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 206组 | 506 | 132664 |
| 河南工业大学 | 物理 | 215组 | 506 | 133598 |
| 广东海洋大学 | 物理 | 207组 | 506 | 132361 |
| 惠州学院 | 物理 | 231组 | 506 | 133477 |
| 肇庆学院 | 物理 | 208组 | 506 | 133523 |
| 嘉应学院 | 物理 | 209组 | 506 | 133245 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 209组(高技能人才) | 506 | 132500 |
| 广州航海学院 | 物理 | 208组(联合培养) | 506 | 132587 |
| 仲恺农业工程学院 | 物理 | 205组 | 506 | 132583 |
| 昆明学院 | 物理 | 202组 | 506 | 132813 |
| 新余学院 | 物理 | 204组 | 506 | 133318 |
| 北部湾大学 | 物理 | 214组 | 506 | 132567 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 204组 | 506 | 133623 |
| 上海杉达学院 | 物理 | 202组 | 506 | 133721 |
| 上海杉达学院 | 物理 | 205组 | 506 | 133870 |
| 大连民族大学 | 物理 | 202组 | 506 | 133304 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 203组 | 506 | 133359 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 203组 | 505 | 134821 |
| 内蒙古农业大学 | 物理 | 204组 | 505 | 134034 |
| 沈阳药科大学 | 物理 | 209组 | 505 | 134820 |
| 吉林农业大学 | 物理 | 203组 | 505 | 135075 |
| 北华大学 | 物理 | 205组 | 505 | 135461 |
| 宜春学院 | 物理 | 207组 | 505 | 134616 |
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 207组 | 505 | 134873 |
| 广东医科大学 | 物理 | 212组(高技能人才) | 505 | 134612 |
| 韶关学院 | 物理 | 228组(高技能人才) | 505 | 134695 |
| 韩山师范学院 | 物理 | 205组 | 505 | 134466 |
| 嘉应学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134052 |
| 广西民族大学 | 物理 | 207组 | 505 | 133963 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 203组 | 505 | 135194 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 208组 | 505 | 134829 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 209组 | 505 | 134555 |
| 广州航海学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134636 |
| 玉溪师范学院 | 物理 | 202组 | 505 | 133933 |
| 山东交通学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134376 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 205组 | 505 | 135393 |
| 西安邮电大学 | 物理 | 204组(预科班) | 505 | 134818 |
| 山东工商学院 | 物理 | 204组 | 505 | 135059 |
| 贵州商学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134964 |
| 无锡学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134697 |
| 哈尔滨商业大学 | 物理 | 204组 | 504 | 136629 |
| 南京体育学院 | 物理 | 203组 | 504 | 136921 |
| 宜春学院 | 物理 | 205组 | 504 | 136165 |
| 滨州医学院 | 物理 | 202组 | 504 | 135915 |
| 临沂大学 | 物理 | 206组 | 504 | 136994 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 204组 | 504 | 137005 |
| 韶关学院 | 物理 | 229组(学分互认) | 504 | 136103 |
| 韶关学院 | 物理 | 234组 | 504 | 136986 |
| 惠州学院 | 物理 | 230组 | 504 | 135807 |
| 肇庆学院 | 物理 | 210组 | 504 | 136129 |
| 肇庆学院 | 物理 | 213组 | 504 | 137062 |
| 嘉应学院 | 物理 | 205组 | 504 | 136778 |
| 安顺学院 | 物理 | 204组 | 504 | 135832 |
| 平顶山学院 | 物理 | 201组 | 504 | 136380 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 202组 | 504 | 135588 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 211组 | 504 | 135633 |
| 广州航海学院 | 物理 | 204组 | 504 | 136438 |
| 商洛学院 | 物理 | 204组 | 504 | 135790 |
| 佛山科学技术学院 | 物理 | 217组(联合培养) | 504 | 136748 |
| 湖北大学知行学院 | 物理 | 204组 | 504 | 137057 |
| 南昌应用技术师范学院 | 物理 | 204组 | 504 | 136984 |
| 广东第二师范学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 504 | 136213 |
| 广东以色列理工学院 | 物理 | 203组 | 504 | 135518 |
| 深圳职业技术学院 | 物理 | 502组(高技能人才) | 504 | 136708 |
| 天津农学院 | 物理 | 201组 | 503 | 138535 |
| 天津农学院 | 物理 | 203组 | 503 | 137074 |
| 邢台学院 | 物理 | 202组 | 503 | 137562 |
| 辽宁石油化工大学 | 物理 | 208组 | 503 | 137902 |
| 邵阳学院 | 物理 | 210组 | 503 | 137350 |
| 湖南人文科技学院 | 物理 | 203组 | 503 | 138114 |
| 韩山师范学院 | 物理 | 210组(高技能人才) | 503 | 138319 |
| 右江民族医学院 | 物理 | 205组 | 503 | 138063 |
| 徐州工程学院 | 物理 | 203组 | 503 | 137484 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 203组 | 503 | 137953 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 210组 | 503 | 138533 |
| 五邑大学 | 物理 | 208组 | 503 | 137335 |
| 河北金融学院 | 物理 | 204组 | 503 | 137181 |
| 山东交通学院 | 物理 | 202组 | 503 | 137721 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 204组 | 503 | 137162 |
| 九江学院 | 物理 | 203组 | 503 | 138491 |
| 南昌医学院 | 物理 | 208组 | 503 | 137372 |
| 辽宁何氏医学院 | 物理 | 201组 | 503 | 137581 |
| 琼台师范学院 | 物理 | 202组 | 503 | 138545 |
| 南昌师范学院 | 物理 | 204组 | 503 | 137283 |
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 203组 | 502 | 138740 |
| 韶关学院 | 物理 | 231组(学分互认) | 502 | 138717 |
| 广东技术师范大学 | 物理 | 211组(学分互认) | 502 | 138952 |
| 桂林电子科技大学 | 物理 | 209组(预科班) | 502 | 139955 |
| 四川文理学院 | 物理 | 202组 | 502 | 139915 |
| 贵州工程应用技术学院 | 物理 | 203组 | 502 | 138758 |
| 常州工学院 | 物理 | 201组 | 502 | 139963 |
| 广州航海学院 | 物理 | 209组(联合培养) | 502 | 139442 |
| 广东石油化工学院 | 物理 | 205组 | 502 | 139547 |
| 长春大学 | 物理 | 209组 | 502 | 139217 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 物理 | 203组 | 502 | 139113 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 206组 | 502 | 139644 |
| 天津农学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141196 |
| 鞍山师范学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140732 |
| 齐齐哈尔大学 | 物理 | 203组 | 501 | 140473 |
| 丽水学院 | 物理 | 205组 | 501 | 140353 |
| 上饶师范学院 | 物理 | 205组 | 501 | 140608 |
| 韩山师范学院 | 物理 | 213组(高技能人才) | 501 | 140865 |
| 嘉应学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141183 |
| 嘉应学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141545 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141444 |
| 乐山师范学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141113 |
| 萍乡学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140671 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 201组 | 501 | 141500 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141294 |
| 广州航海学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140220 |
| 太原学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141524 |
| 五邑大学 | 物理 | 202组 | 501 | 141029 |
| 五邑大学 | 物理 | 203组 | 501 | 140317 |
| 五邑大学 | 物理 | 210组 | 501 | 141036 |
| 梧州学院 | 物理 | 203组 | 501 | 140230 |
| 梧州学院 | 物理 | 204组 | 501 | 140876 |
| 河北金融学院 | 物理 | 203组 | 501 | 140536 |
| 河北金融学院 | 物理 | 208组 | 501 | 141351 |
| 河南工程学院 | 物理 | 203组 | 501 | 140759 |
| 河南工程学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141265 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 205组 | 501 | 140613 |
| 南阳理工学院 | 物理 | 206组 | 501 | 140666 |
| 赣南科技学院 | 物理 | 203组 | 501 | 140973 |
