广东作为我国的经济强省,高职院校的办学与经济产业链紧密相连,拥有不少实力不错的专科院校。那么广东有哪些好的大专院校?广东的专科院校录取分是多少?本期将整理2023年广东专科学校排名及分数线一览表,供参考。
一.2023年广东专科院校排名最新一览表
在2023年校友会发布的广东专科院校的排名中,位列前十的是:
1. 深圳职业技术学院,位于全国第1名
2. 深圳信息职业技术学院,位于全国第6名
3. 广东轻工职业技术学院,位于全国第10名
4. 广州番禺职业技术学院,位于全国第15名
5. 广东科贸职业学院,位于全国第18名
6. 广东岭南职业技术学院,位于全国第23名
7. 广东科学技术职业学院,位于全国第26名
8. 顺德职业技术学院,位于全国第38名
9. 广东亚视演艺职业学院,位于全国第46名
10. 广东工贸职业技术学院,位于全国第60名
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的院校。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
1 | 深圳职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
6 | 深圳信息职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
10 | 广东轻工职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
15 | 广州番禺职业技术学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
18 | 广东科贸职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 广东岭南职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 广东科学技术职业学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 顺德职业技术学院 | 5★ | 中国一流高职院校 |
46 | 广东亚视演艺职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东工贸职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 广东南华工商职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 清远职业技术学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 广东机电职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
75 | 广州城建职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
78 | 广东农工商职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 湛江幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
84 | 江门职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
85 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 中山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 肇庆医学高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 广东食品药品职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 广东交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
104 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 佛山职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 广东省外语艺术职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 河源职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
110 | 阳江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 广州铁路职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
112 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 广东职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 汕头职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 东莞职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 中山火炬职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
136 | 广州珠江职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
140 | 惠州卫生职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
141 | 茂名职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
144 | 广州华商职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
146 | 广州城市职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
149 | 广东南方职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
151 | 广州东华职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 广州民航职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
152 | 罗定职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
162 | 广东工程职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 广州工程技术职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 广东文理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 广东酒店管理职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
177 | 汕尾职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 广东女子职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 私立华联学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 珠海城市职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 广州华南商贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 揭阳职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 广州康大职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 广东创新科技职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 广州科技贸易职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
228 | 广东建设职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
241 | 惠州经济职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
256 | 广东新安职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 潮汕职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
269 | 广州松田职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 广东青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 广东行政职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 广东碧桂园职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
282 | 广东松山职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
296 | 广东理工职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 广东茂名农林科技职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
298 | 广东茂名健康职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
360 | 广东环境保护工程职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.2022年广东专科院校录取分数线一览表
1. 广东物理
分数最高、最难考的三个院校专业组是深圳职业技术学院502组(504分)、顺德职业技术学院521组(495分)、广东轻工职业技术学院502组(495分),这三个专业组的位次在136708-150305之间
分数最低、最好考的三个院校专业组是广东文艺职业学院513组(286分)、广东女子职业技术学院506组(329分)、中山职业技术学院511组(358分),这三个专业组的位次在336463-379186之间
2022年广东公办专科院校录取分数线一览表(广东物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 504 | 136708 |
顺德职业技术学院 | 521组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150522 |
广东轻工职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150305 |
广东轻工职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 495 | 151086 |
广州番禺职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150063 |
韶关学院 | 501组 | 化学 或 生物 | 493 | 154225 |
深圳职业技术学院 | 533组 | 不限 | 493 | 154015 |
顺德职业技术学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 492 | 154867 |
深圳职业技术学院 | 531组 | 不限 | 491 | 156212 |
深圳职业技术学院 | 535组 | 不限 | 489 | 160593 |
广东省外语艺术职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 489 | 159887 |
广东轻工职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 485 | 167358 |
广东科学技术职业学院 | 520组(高技能人才) | 不限 | 484 | 169055 |
广东职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 484 | 168593 |
深圳职业技术学院 | 532组 | 不限 | 483 | 169764 |
深圳信息职业技术学院 | 510组 | 不限 | 483 | 170822 |
顺德职业技术学院 | 522组(高技能人才) | 不限 | 482 | 171857 |
深圳职业技术学院 | 534组 | 不限 | 481 | 173603 |
深圳职业技术学院 | 536组 | 不限 | 481 | 173583 |
中山职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 481 | 173933 |
广东轻工职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 480 | 174713 |
深圳职业技术学院 | 537组 | 不限 | 480 | 175030 |
深圳信息职业技术学院 | 508组 | 不限 | 478 | 178979 |
珠海城市职业技术学院 | 516组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179401 |
广州铁路职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179471 |
顺德职业技术学院 | 520组(高技能人才) | 不限 | 476 | 181201 |
广东轻工职业技术学院 | 514组 | 不限 | 473 | 186356 |
广东科学技术职业学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 473 | 185962 |
揭阳职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 473 | 186574 |
广东省外语艺术职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 473 | 187260 |
广州铁路职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 473 | 187408 |
阳江职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 472 | 188904 |
韩山师范学院 | 502组 | 不限 | 470 | 191292 |
顺德职业技术学院 | 509组 | 不限 | 470 | 191473 |
顺德职业技术学院 | 510组 | 不限 | 469 | 193074 |
广东轻工职业技术学院 | 506组 | 不限 | 469 | 192977 |
广州番禺职业技术学院 | 508组 | 不限 | 468 | 195621 |
深圳职业技术学院 | 538组 | 不限 | 467 | 197020 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 511组(高技能人才) | 不限 | 467 | 196143 |
广东农工商职业技术学院 | 529组(高技能人才) | 不限 | 466 | 198611 |
广东轻工职业技术学院 | 516组 | 不限 | 465 | 199766 |
广东工贸职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 464 | 200934 |
广东科学技术职业学院 | 517组(高技能人才) | 不限 | 463 | 203930 |
广东交通职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 461 | 207315 |
广东农工商职业技术学院 | 530组(高技能人才) | 不限 | 461 | 206596 |
深圳信息职业技术学院 | 512组 | 不限 | 461 | 205778 |
江门职业技术学院 | 525组(高技能人才) | 不限 | 461 | 206399 |
广东水利电力职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 459 | 210142 |
广东农工商职业技术学院 | 531组(高技能人才) | 不限 | 458 | 210665 |
深圳信息职业技术学院 | 514组 | 不限 | 457 | 213147 |
广东工贸职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 457 | 213003 |
肇庆医学高等专科学校 | 502组 | 不限 | 456 | 215213 |
广东轻工职业技术学院 | 507组 | 不限 | 455 | 216001 |
广州番禺职业技术学院 | 505组 | 不限 | 455 | 216956 |
广东职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 454 | 218611 |
阳江职业技术学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 454 | 218202 |
广东工程职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 454 | 218272 |
广州铁路职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 453 | 220245 |
中山职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 452 | 221688 |
广州卫生职业技术学院 | 502组 | 不限 | 452 | 221967 |
广东交通职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 451 | 222401 |
广州番禺职业技术学院 | 506组 | 不限 | 451 | 222096 |
深圳信息职业技术学院 | 524组 | 不限 | 451 | 222182 |
广东工贸职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 451 | 223043 |
珠海城市职业技术学院 | 522组(高技能人才) | 不限 | 450 | 224397 |
广东轻工职业技术学院 | 508组 | 不限 | 449 | 225733 |
广东轻工职业技术学院 | 512组 | 不限 | 449 | 226768 |
广东水利电力职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 449 | 225359 |
广东农工商职业技术学院 | 527组(高技能人才) | 不限 | 449 | 225917 |
广东科学技术职业学院 | 512组 | 不限 | 449 | 226659 |
广东邮电职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 449 | 226170 |
江门职业技术学院 | 526组(高技能人才) | 不限 | 449 | 225977 |
广东理工职业学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 449 | 225301 |
广东农工商职业技术学院 | 525组(高技能人才) | 不限 | 448 | 227650 |
广东邮电职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 448 | 227868 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 508组 | 不限 | 448 | 228054 |
广东轻工职业技术学院 | 511组 | 不限 | 447 | 228787 |
广州民航职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 447 | 229456 |
广东邮电职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 447 | 229326 |
深圳信息职业技术学院 | 522组 | 不限 | 447 | 229415 |
广州工程技术职业学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 447 | 229899 |
江门职业技术学院 | 511组 | 不限 | 447 | 229078 |
广东交通职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 446 | 230880 |
广东南华工商职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 446 | 231533 |
广东农工商职业技术学院 | 528组(高技能人才) | 不限 | 445 | 232624 |
广东科学技术职业学院 | 518组(高技能人才) | 不限 | 445 | 232436 |
广东职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 445 | 231836 |
广东女子职业技术学院 | 518组(高技能人才) | 不限 | 445 | 231909 |
广东邮电职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 445 | 231994 |
清远职业技术学院 | 501组(高技能人才) | 不限 | 445 | 232638 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 507组 | 不限 | 445 | 232719 |
广东轻工职业技术学院 | 509组 | 不限 | 444 | 233336 |
广东交通职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 444 | 233349 |
广州番禺职业技术学院 | 509组 | 不限 | 444 | 234060 |
河源职业技术学院 | 506组 | 不限 | 444 | 233629 |
珠海城市职业技术学院 | 518组(高技能人才) | 不限 | 444 | 234295 |
中山职业技术学院 | 501组(高技能人才) | 不限 | 444 | 234785 |
顺德职业技术学院 | 513组 | 不限 | 443 | 235791 |
广州番禺职业技术学院 | 507组 | 不限 | 443 | 235038 |
广东科学技术职业学院 | 514组 | 不限 | 443 | 235225 |
广东食品药品职业学院 | 507组(高技能人才) | 化学 或 生物 | 443 | 235185 |
广东女子职业技术学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 443 | 234927 |
阳江职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 443 | 235773 |
揭阳职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 443 | 235009 |
江门职业技术学院 | 513组 | 不限 | 443 | 235238 |
惠州卫生职业技术学院 | 504组 | 不限 | 443 | 234855 |
广东轻工职业技术学院 | 510组 | 不限 | 442 | 237674 |
广东轻工职业技术学院 | 518组 | 不限 | 442 | 237930 |
广东科学技术职业学院 | 511组 | 不限 | 442 | 237206 |
珠海城市职业技术学院 | 520组(高技能人才) | 不限 | 442 | 236977 |
东莞职业技术学院 | 504组 | 不限 | 442 | 237284 |
惠州卫生职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 442 | 237254 |
广东交通职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238153 |
广东南华工商职业学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 441 | 239120 |
广东南华工商职业学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238527 |
广东建设职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238346 |
广东建设职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238459 |
广东省外语艺术职业学院 | 506组 | 不限 | 441 | 239384 |
广东工程职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238155 |
中山职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 441 | 238728 |
顺德职业技术学院 | 511组 | 不限 | 440 | 240689 |
广东轻工职业技术学院 | 515组 | 不限 | 440 | 239630 |
深圳职业技术学院 | 541组 | 不限 | 440 | 240535 |
广东南华工商职业学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 440 | 240498 |
广东松山职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 440 | 239872 |
佛山职业技术学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 440 | 240973 |
广东职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 440 | 240174 |
东莞职业技术学院 | 518组(高技能人才) | 不限 | 440 | 240121 |
惠州卫生职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 440 | 239877 |
广东江门中医药职业学院 | 502组 | 不限 | 440 | 239751 |
广东松山职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 439 | 241899 |
广东松山职业技术学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 439 | 241210 |
广东女子职业技术学院 | 516组(高技能人才) | 不限 | 439 | 242133 |
广东工贸职业技术学院 | 501组 | 不限 | 439 | 242382 |
广州城市职业学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 439 | 241398 |
广东轻工职业技术学院 | 513组 | 不限 | 438 | 242556 |
汕尾职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 438 | 243016 |
广东司法警官职业学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 438 | 242729 |
茂名职业技术学院 | 514组(高技能人才) | 不限 | 438 | 243869 |
深圳职业技术学院 | 543组 | 不限 | 437 | 245450 |
广东南华工商职业学院 | 502组 | 不限 | 437 | 245201 |
广东科学技术职业学院 | 510组 | 不限 | 437 | 244601 |
广东科学技术职业学院 | 513组 | 不限 | 437 | 244173 |
汕尾职业技术学院 | 504组 | 化学 或 生物 | 437 | 245103 |
清远职业技术学院 | 504组 | 不限 | 437 | 245271 |
江门职业技术学院 | 510组 | 不限 | 437 | 245016 |
珠海城市职业技术学院 | 515组(高技能人才) | 不限 | 437 | 244779 |
广东环境保护工程职业学院 | 501组(高技能人才) | 不限 | 437 | 245605 |
广东轻工职业技术学院 | 517组 | 不限 | 436 | 246144 |
广东农工商职业技术学院 | 522组 | 不限 | 436 | 247002 |
广东农工商职业技术学院 | 526组(高技能人才) | 不限 | 436 | 246608 |
佛山职业技术学院 | 513组(高技能人才) | 不限 | 436 | 246349 |
珠海城市职业技术学院 | 517组(高技能人才) | 不限 | 436 | 246967 |
广东茂名健康职业学院 | 501组 | 化学 | 436 | 246845 |
广东松山职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 435 | 248070 |
佛山职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 435 | 248372 |
江门职业技术学院 | 512组 | 不限 | 435 | 247843 |
广东工程职业技术学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 435 | 248039 |
广东科贸职业学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 435 | 247490 |
中山职业技术学院 | 510组 | 不限 | 435 | 247794 |
东莞职业技术学院 | 502组 | 不限 | 435 | 247580 |
广东轻工职业技术学院 | 519组 | 不限 | 434 | 250117 |
佛山职业技术学院 | 502组 | 不限 | 434 | 249502 |
广东食品药品职业学院 | 505组 | 化学 或 生物 | 434 | 250006 |
广东食品药品职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 434 | 249321 |
江门职业技术学院 | 527组(高技能人才) | 不限 | 434 | 249123 |
广东科贸职业学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 434 | 249448 |
顺德职业技术学院 | 512组 | 不限 | 433 | 250359 |
广东交通职业技术学院 | 501组 | 不限 | 433 | 250776 |
广东水利电力职业技术学院 | 501组 | 不限 | 433 | 251150 |
罗定职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 433 | 250497 |
珠海城市职业技术学院 | 521组(高技能人才) | 不限 | 433 | 250399 |
中山职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 433 | 250219 |
东莞职业技术学院 | 506组 | 不限 | 433 | 250307 |
广东环境保护工程职业学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 433 | 250582 |
广东江门幼儿师范高等专科学校 | 503组 | 不限 | 433 | 251679 |
广州民航职业技术学院 | 504组 | 不限 | 432 | 251784 |
广东食品药品职业学院 | 502组 | 不限 | 432 | 252655 |
广州工程技术职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 432 | 253137 |
珠海城市职业技术学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 432 | 252587 |
广东工程职业技术学院 | 512组(高技能人才) | 不限 | 432 | 251726 |
深圳职业技术学院 | 548组 | 不限 | 431 | 253474 |
广州民航职业技术学院 | 503组 | 不限 | 431 | 254419 |
佛山职业技术学院 | 503组 | 不限 | 431 | 254389 |
广东行政职业学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 431 | 254430 |
清远职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 431 | 254188 |
广东省外语艺术职业学院 | 510组 | 不限 | 431 | 253354 |
广州铁路职业技术学院 | 504组 | 不限 | 431 | 254621 |
广东科贸职业学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 431 | 254611 |
广东生态工程职业学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 431 | 253677 |
广东交通职业技术学院 | 502组 | 不限 | 430 | 256034 |
广东农工商职业技术学院 | 521组 | 不限 | 430 | 255125 |
佛山职业技术学院 | 501组 | 不限 | 430 | 255535 |
佛山职业技术学院 | 505组 | 不限 | 430 | 255626 |
广东食品药品职业学院 | 504组 | 化学 | 430 | 255964 |
广东职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 430 | 255794 |
河源职业技术学院 | 512组(高技能人才) | 不限 | 430 | 255752 |
广州铁路职业技术学院 | 505组 | 不限 | 430 | 255896 |
广州科技贸易职业学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 430 | 255527 |
东莞职业技术学院 | 501组 | 不限 | 430 | 255731 |
东莞职业技术学院 | 505组 | 不限 | 430 | 254695 |
广州民航职业技术学院 | 502组 | 不限 | 429 | 256985 |
广东松山职业技术学院 | 512组(高技能人才) | 不限 | 429 | 257258 |
广东行政职业学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 429 | 256343 |
广东女子职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 429 | 256846 |
珠海城市职业技术学院 | 514组 | 不限 | 429 | 256610 |
广州科技贸易职业学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 429 | 256529 |
东莞职业技术学院 | 503组 | 不限 | 429 | 256639 |
广东职业技术学院 | 504组 | 不限 | 428 | 257887 |
广东科贸职业学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 428 | 258309 |
广东科贸职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 428 | 258871 |
广东茂名健康职业学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 428 | 258579 |
顺德职业技术学院 | 514组 | 不限 | 427 | 260080 |
深圳职业技术学院 | 542组 | 不限 | 427 | 260076 |
深圳职业技术学院 | 547组 | 不限 | 427 | 260519 |
佛山职业技术学院 | 506组 | 不限 | 427 | 259730 |
广东食品药品职业学院 | 503组 | 不限 | 427 | 259679 |
广东食品药品职业学院 | 522组 | 化学 或 生物 | 427 | 260465 |
广东机电职业技术学院 | 503组 | 不限 | 427 | 259368 |
河源职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 427 | 259690 |
河源职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 427 | 260126 |
深圳职业技术学院 | 544组 | 不限 | 426 | 261437 |
深圳职业技术学院 | 545组 | 不限 | 426 | 261517 |
佛山职业技术学院 | 504组 | 不限 | 426 | 261760 |
广东食品药品职业学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 426 | 261302 |
广州城市职业学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 426 | 261442 |
广东环境保护工程职业学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 426 | 260974 |
广东茂名健康职业学院 | 502组 | 不限 | 426 | 261115 |
清远职业技术学院 | 506组 | 不限 | 425 | 262293 |
广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 502组 | 不限 | 425 | 262842 |
深圳职业技术学院 | 546组 | 不限 | 424 | 264462 |
佛山职业技术学院 | 512组(高技能人才) | 不限 | 424 | 264681 |
江门职业技术学院 | 524组(高技能人才) | 不限 | 424 | 263678 |
广东工程职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 424 | 264511 |
广东工程职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 424 | 263764 |
广东财贸职业学院 | 507组 | 不限 | 424 | 264518 |
广东科学技术职业学院 | 515组 | 不限 | 423 | 265323 |
广东体育职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 423 | 265069 |
清远职业技术学院 | 507组 | 不限 | 423 | 265350 |
广东省外语艺术职业学院 | 509组 | 不限 | 423 | 265231 |
广州工程技术职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 423 | 265297 |
广东科贸职业学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 423 | 265691 |
广东科贸职业学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 423 | 265554 |
中山职业技术学院 | 507组 | 不限 | 423 | 265300 |
广东生态工程职业学院 | 508组 | 不限 | 423 | 264843 |
惠州工程职业学院 | 507组 | 生物 | 423 | 266028 |
广东建设职业技术学院 | 502组 | 不限 | 422 | 266970 |
广东建设职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 422 | 266301 |
汕头职业技术学院 | 506组(高技能人才) | 不限 | 422 | 267024 |
广东司法警官职业学院 | 501组 | 不限 | 422 | 266786 |
广东司法警官职业学院 | 507组 | 不限 | 422 | 267033 |
江门职业技术学院 | 528组(高技能人才) | 不限 | 422 | 266823 |
广东邮电职业技术学院 | 503组 | 不限 | 421 | 267918 |
深圳信息职业技术学院 | 507组 | 不限 | 421 | 268180 |
深圳信息职业技术学院 | 509组 | 不限 | 421 | 268188 |
广东理工职业学院 | 501组 | 不限 | 421 | 267775 |
广东科贸职业学院 | 501组 | 不限 | 421 | 267590 |
广东科贸职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 421 | 267957 |
广东环境保护工程职业学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 421 | 268123 |
惠州工程职业学院 | 506组 | 化学 或 生物 | 421 | 267451 |
湛江幼儿师范专科学校 | 502组 | 不限 | 421 | 267572 |
广东食品药品职业学院 | 510组(高技能人才) | 化学 | 420 | 269003 |
阳江职业技术学院 | 502组 | 不限 | 420 | 269137 |
广州工程技术职业学院 | 505组 | 不限 | 420 | 270206 |
广东生态工程职业学院 | 507组 | 不限 | 420 | 270000 |
广东邮电职业技术学院 | 501组 | 不限 | 419 | 270611 |
广东邮电职业技术学院 | 502组 | 不限 | 419 | 271293 |
珠海城市职业技术学院 | 524组 | 不限 | 419 | 270659 |
广州城市职业学院 | 508组 | 不限 | 419 | 270968 |
广州城市职业学院 | 512组(高技能人才) | 不限 | 419 | 271405 |
广东生态工程职业学院 | 509组 | 不限 | 419 | 271087 |
广东科学技术职业学院 | 516组 | 不限 | 418 | 271767 |
广东职业技术学院 | 510组 | 不限 | 418 | 272597 |
广东女子职业技术学院 | 517组(高技能人才) | 不限 | 418 | 272178 |
中山火炬职业技术学院 | 502组 | 不限 | 418 | 272608 |
广州科技贸易职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 418 | 272004 |
广东云浮中医药职业学院 | 502组 | 不限 | 418 | 272642 |
广东水利电力职业技术学院 | 503组 | 不限 | 417 | 273552 |
广东水利电力职业技术学院 | 504组 | 不限 | 417 | 273395 |
广州城市职业学院 | 507组 | 不限 | 417 | 273868 |
广东松山职业技术学院 | 503组 | 不限 | 416 | 274445 |
广东建设职业技术学院 | 501组 | 不限 | 415 | 276266 |
广州体育职业技术学院 | 501组 | 不限 | 415 | 276264 |
广东理工职业学院 | 502组 | 不限 | 415 | 276513 |
广州科技贸易职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 415 | 275775 |
中山职业技术学院 | 506组 | 不限 | 415 | 275772 |
惠州城市职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 415 | 276047 |
惠州工程职业学院 | 505组 | 不限 | 415 | 275759 |
广东女子职业技术学院 | 505组 | 不限 | 414 | 277314 |
中山火炬职业技术学院 | 501组 | 不限 | 414 | 276949 |
中山火炬职业技术学院 | 503组 | 不限 | 414 | 277951 |
惠州城市职业学院 | 505组 | 不限 | 414 | 278000 |
广东茂名农林科技职业学院 | 501组 | 不限 | 414 | 276961 |
广东水利电力职业技术学院 | 502组 | 不限 | 413 | 278504 |
中山火炬职业技术学院 | 504组 | 不限 | 413 | 278521 |
广州科技贸易职业学院 | 520组 | 不限 | 413 | 278974 |
广东潮州卫生健康职业学院 | 502组 | 不限 | 413 | 279290 |
广东行政职业学院 | 502组 | 不限 | 412 | 280544 |
江门职业技术学院 | 515组 | 不限 | 412 | 279915 |
广东工程职业技术学院 | 501组 | 不限 | 412 | 280469 |
中山职业技术学院 | 508组 | 不限 | 412 | 280068 |
清远职业技术学院 | 508组 | 不限 | 411 | 281519 |
河源职业技术学院 | 511组(高技能人才) | 不限 | 410 | 282885 |
