全国大学录取分数线表是高考生填报志愿的重要参考资料,本文将为大家整理2022年各大学录取分数线及位次排名一览表,包括广东、江苏、河南2022大学录取分数线一览表等多省份汇总,一起来看看2022各个大学录取分数线是多少吧。
由于篇幅有限,本文仅为大家例举2022各大学在广东、江苏和河南三个省份录取分数线一览表,想了解更多省份录取分数线的考生可下载圆梦志愿APP查询。文章前后输入分数、选科及省份,可一键获取能上的大学名单!
一、广东2022大学录取分数线一览表
历史组(2289所)
2022年一共有2289个院校专业组在广东历史类招生,包括本科和专科,下面是2022年在广东录取分数线600分以上的大学历史专业组榜单:
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
北京大学 | 201组 | 651 | 28以内 |
北京大学 | 202组 | 651 | 28以内 |
清华大学 | 201组 | 651 | 28以内 |
上海交通大学 | 201组 | 645 | 45 |
复旦大学 | 201组 | 644 | 52 |
北京大学医学部 | 201组 | 641 | 77 |
复旦大学 | 204组 | 639 | 93 |
中国人民大学 | 201组 | 633 | 149 |
中国人民大学 | 202组 | 633 | 151 |
南京大学 | 201组 | 631 | 192 |
北京大学医学部 | 202组 | 628 | 240 |
浙江大学 | 201组 | 627 | 260 |
北京师范大学 | 201组 | 623 | 340 |
武汉大学 | 201组 | 620 | 440 |
同济大学 | 201组 | 619 | 485 |
同济大学 | 202组 | 619 | 481 |
南开大学 | 201组 | 614 | 705 |
厦门大学 | 217组 | 613 | 740 |
北京师范大学 | 208组 | 612 | 791 |
中国政法大学 | 203组 | 612 | 820 |
上海外国语大学 | 204组 | 611 | 882 |
武汉大学 | 206组 | 611 | 881 |
中山大学 | 201组 | 609 | 953 |
华东师范大学 | 202组 | 607 | 1118 |
厦门大学 | 205组 | 607 | 1119 |
中山大学 | 218组 | 606 | 1158 |
北京航空航天大学 | 201组 | 605 | 1258 |
吉林大学 | 204组 | 605 | 1255 |
上海财经大学 | 201组 | 605 | 1187 |
四川大学 | 202组 | 605 | 1259 |
中山大学 | 202组 | 604 | 1306 |
吉林大学 | 203组 | 603 | 1357 |
中山大学 | 219组 | 602 | 1433 |
北京中医药大学 | 202组 | 601 | 1531 |
华中科技大学 | 202组 | 600 | 1623 |
西安交通大学 | 202组 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 201组 | 600 | 1656 |
物理组(3506所)
2022年一共有3506个院校专业组在广东物理类招生,包括本科和专科,下面是2022年在广东录取分数线600分以上的大学物理专业组榜单:
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 203组 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 202组 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 203组 | 683 | 88以内 |
复旦大学 | 206组 | 681 | 116 |
上海交通大学 | 202组 | 681 | 111 |
复旦大学上海医学院 | 201组 | 676 | 220 |
上海交通大学医学院 | 201组 | 675 | 251 |
上海交通大学 | 203组 | 674 | 279 |
北京大学医学部 | 205组 | 672 | 344 |
复旦大学 | 202组 | 671 | 376 |
浙江大学 | 203组 | 671 | 366 |
浙江大学 | 202组 | 670 | 421 |
复旦大学 | 205组 | 669 | 452 |
北京大学医学部 | 203组 | 669 | 451 |
中国人民大学 | 203组 | 665 | 644 |
中国人民大学 | 204组 | 665 | 673 |
南京大学 | 203组 | 665 | 643 |
中国科学技术大学 | 201组 | 665 | 660 |
北京大学医学部 | 204组 | 665 | 681 |
中国科学技术大学 | 202组 | 663 | 788 |
南京大学 | 202组 | 662 | 845 |
中山大学 | 205组 | 662 | 838 |
上海交通大学医学院 | 202组 | 662 | 799 |
复旦大学上海医学院 | 202组 | 661 | 897 |
上海交通大学 | 204组 | 660 | 961 |
中南大学 | 207组 | 660 | 1022 |
中山大学 | 208组 | 659 | 1033 |
四川大学 | 212组 | 657 | 1264 |
浙江大学医学院 | 201组 | 657 | 1283 |
北京师范大学 | 203组 | 656 | 1407 |
北京航空航天大学 | 203组 | 654 | 1623 |
北京师范大学 | 202组 | 653 | 1676 |
华中科技大学 | 203组 | 652 | 1812 |
四川大学 | 211组 | 651 | 1952 |
北京邮电大学 | 201组 | 647 | 2535 |
同济大学 | 205组 | 647 | 2626 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202组 | 647 | 2583 |
北京理工大学 | 202组 | 646 | 2757 |
同济大学 | 204组 | 646 | 2785 |
武汉大学 | 203组 | 645 | 2941 |
同济大学 | 206组 | 644 | 3004 |
华东师范大学 | 204组 | 643 | 3232 |
浙江大学 | 204组(农学) | 643 | 3207 |
武汉大学 | 202组 | 643 | 3215 |
哈尔滨工业大学 | 201组 | 642 | 3455 |
华东师范大学 | 206组 | 642 | 3392 |
南开大学 | 202组 | 641 | 3777 |
南方医科大学 | 206组 | 641 | 3621 |
同济大学 | 210组 | 640 | 3948 |
华东师范大学 | 205组 | 640 | 3903 |
西安交通大学 | 203组 | 640 | 4002 |
华东师范大学 | 203组 | 639 | 4127 |
华中科技大学 | 204组 | 639 | 4129 |
西安交通大学 | 204组 | 639 | 4161 |
南开大学 | 203组 | 637 | 4674 |
东南大学 | 204组 | 636 | 4814 |
南京医科大学 | 202组 | 636 | 4740 |
中山大学 | 203组 | 636 | 4954 |
中山大学 | 209组 | 636 | 4778 |
山东大学 | 205组 | 635 | 5070 |
上海财经大学 | 202组 | 634 | 5295 |
武汉大学 | 207组 | 634 | 5536 |
中南大学 | 208组 | 633 | 5786 |
中山大学 | 220组 | 633 | 5664 |
北京外国语大学 | 208组 | 632 | 6055 |
电子科技大学 | 201组 | 632 | 5895 |
厦门大学 | 210组 | 631 | 6380 |
武汉大学 | 209组 | 631 | 6321 |
中山大学 | 221组 | 631 | 6189 |
中国人民大学(苏州校区) | 209组 | 630 | 6514 |
电子科技大学(沙河校区) | 201组 | 630 | 6556 |
北京理工大学 | 205组 | 629 | 7099 |
中央财经大学 | 203组 | 629 | 7117 |
中山大学 | 204组 | 629 | 7044 |
对外经济贸易大学 | 202组 | 628 | 7231 |
对外经济贸易大学 | 203组 | 627 | 7685 |
天津大学 | 201组 | 627 | 7713 |
天津大学 | 203组 | 627 | 7728 |
中山大学 | 211组 | 627 | 7469 |
中山大学 | 212组 | 627 | 7682 |
四川大学 | 204组 | 627 | 7636 |
天津大学 | 202组 | 626 | 8183 |
厦门大学 | 211组 | 626 | 7916 |
中南财经政法大学 | 213组 | 626 | 7984 |
哈尔滨工业大学(威海) | 201组 | 626 | 8140 |
北京邮电大学 | 202组 | 625 | 8321 |
南京医科大学 | 204组 | 625 | 8431 |
厦门大学 | 218组 | 625 | 8523 |
西北工业大学 | 202组 | 625 | 8354 |
中国社会科学院大学 | 204组 | 625 | 8258 |
厦门大学 | 212组 | 624 | 8621 |
吉林大学 | 220组 | 623 | 9359 |
北京交通大学 | 203组 | 621 | 9948 |
中国政法大学 | 206组 | 621 | 9921 |
吉林大学 | 218组 | 621 | 9955 |
华中师范大学 | 210组 | 621 | 9792 |
四川大学 | 203组 | 621 | 10083 |
西北工业大学 | 203组 | 621 | 9814 |
西安电子科技大学 | 201组 | 621 | 10055 |
华东政法大学 | 202组 | 620 | 10356 |
中南大学 | 202组 | 620 | 10234 |
北京师范大学(珠海校区) | 203组 | 620 | 10551 |
华南理工大学 | 202组 | 619 | 10671 |
中央财经大学 | 205组 | 618 | 11418 |
吉林大学 | 225组 | 618 | 11079 |
四川大学 | 205组 | 618 | 11401 |
吉林大学 | 209组 | 617 | 11559 |
重庆大学 | 202组 | 617 | 11870 |
北京师范大学(珠海校区) | 204组 | 617 | 11724 |
中国政法大学 | 205组 | 616 | 12302 |
山东大学 | 203组 | 616 | 12070 |
华南理工大学 | 204组 | 616 | 12435 |
西南政法大学 | 208组 | 616 | 12184 |
北京理工大学 | 203组 | 615 | 12818 |
中国政法大学 | 207组 | 615 | 12478 |
苏州大学 | 207组 | 615 | 12489 |
兰州大学 | 210组 | 615 | 12780 |
电子科技大学(沙河校区) | 204组 | 615 | 12900 |
北京交通大学 | 204组 | 614 | 13274 |
北京外国语大学 | 207组 | 614 | 13368 |
中国人民公安大学 | 201组 | 614 | 13136 |
吉林大学 | 210组 | 614 | 13254 |
南京航空航天大学 | 203组 | 614 | 13443 |
山东大学 | 204组 | 614 | 13409 |
武汉理工大学 | 203组 | 614 | 13450 |
华中师范大学 | 211组 | 614 | 13130 |
中南大学 | 203组 | 614 | 13346 |
中山大学 | 210组 | 614 | 13023 |
深圳大学 | 229组 | 614 | 13215 |
四川大学 | 213组 | 614 | 13437 |
中国农业大学 | 203组 | 613 | 13836 |
大连理工大学 | 204组 | 613 | 13656 |
哈尔滨工业大学 | 205组 | 613 | 13500 |
上海外国语大学 | 207组 | 613 | 13628 |
山东大学 | 206组 | 613 | 13816 |
湖南大学 | 203组 | 613 | 13570 |
湖南大学 | 204组 | 613 | 13793 |
华南理工大学 | 205组 | 613 | 13717 |
北京交通大学 | 205组 | 612 | 14464 |
中国农业大学 | 204组 | 612 | 14345 |
东北大学 | 203组 | 612 | 14041 |
吉林大学 | 211组 | 612 | 14018 |
吉林大学 | 222组 | 612 | 14479 |
南京航空航天大学 | 201组 | 612 | 14160 |
南京航空航天大学 | 202组 | 612 | 14124 |
深圳大学 | 224组 | 612 | 14310 |
四川大学 | 214组 | 612 | 14246 |
重庆大学 | 203组 | 612 | 14175 |
陕西师范大学 | 203组 | 612 | 14365 |
吉林大学 | 223组 | 611 | 14796 |
南京理工大学 | 201组 | 611 | 14703 |
中国药科大学 | 204组 | 611 | 14953 |
中国地质大学(北京) | 207组 | 611 | 14771 |
北京科技大学 | 201组 | 610 | 15442 |
北京科技大学 | 202组 | 610 | 15136 |
北京科技大学 | 203组 | 610 | 15625 |
中国农业大学 | 202组 | 610 | 15264 |
吉林大学 | 212组 | 610 | 15531 |
吉林大学 | 221组 | 610 | 15186 |
华东理工大学 | 204组 | 610 | 15555 |
华东理工大学 | 205组 | 610 | 15512 |
湖南大学 | 205组 | 610 | 15124 |
兰州大学 | 216组 | 610 | 15616 |
北京邮电大学(宏福校区) | 204组 | 610 | 15498 |
吉林大学 | 213组 | 609 | 15926 |
吉林大学 | 215组 | 609 | 15985 |
吉林大学 | 216组 | 609 | 16122 |
吉林大学 | 217组 | 609 | 16196 |
哈尔滨工业大学 | 202组 | 609 | 15821 |
华东理工大学 | 202组 | 609 | 15950 |
华中科技大学 | 208组 | 609 | 16045 |
西安交通大学 | 206组 | 609 | 15636 |
山东大学(威海) | 203组 | 609 | 16198 |
电子科技大学(沙河校区) | 203组 | 609 | 15774 |
大连理工大学 | 203组 | 608 | 16277 |
吉林大学 | 208组 | 608 | 16536 |
吉林大学 | 214组 | 608 | 16416 |
苏州大学 | 210组 | 608 | 16664 |
苏州大学 | 212组 | 608 | 16438 |
暨南大学 | 209组 | 608 | 16465 |
重庆大学 | 210组 | 608 | 16311 |
西南大学 | 204组 | 608 | 16486 |
兰州大学 | 209组 | 608 | 16405 |
兰州大学 | 213组 | 608 | 16622 |
中国传媒大学 | 203组 | 607 | 16828 |
北京电影学院 | 202组 | 607 | 17461 |
中央民族大学 | 203组 | 607 | 16862 |
大连理工大学 | 207组 | 607 | 17441 |
东北大学 | 202组 | 607 | 16970 |
东北大学 | 205组 | 607 | 17055 |
吉林大学 | 219组 | 607 | 17033 |
东北师范大学 | 210组 | 607 | 17141 |
南京师范大学 | 203组 | 607 | 17211 |
中国海洋大学 | 209组 | 607 | 17257 |
华南师范大学 | 213组 | 607 | 17032 |
华南师范大学 | 215组 | 607 | 17218 |
兰州大学 | 215组 | 607 | 17314 |
北京交通大学 | 212组 | 606 | 17771 |
中央民族大学 | 205组 | 606 | 17636 |
南京理工大学 | 202组 | 606 | 17839 |
中南财经政法大学 | 209组 | 606 | 17632 |
暨南大学 | 206组 | 606 | 17808 |
华南师范大学 | 211组 | 606 | 17881 |
华南师范大学 | 212组 | 606 | 17560 |
深圳大学 | 226组 | 606 | 17573 |
西南交通大学 | 204组 | 606 | 17478 |
兰州大学 | 214组 | 606 | 17561 |
北京邮电大学(宏福校区) | 203组 | 606 | 17695 |
山东大学(威海) | 205组 | 606 | 17488 |
北京交通大学 | 211组 | 605 | 18483 |
中央民族大学 | 204组 | 605 | 18373 |
中南大学 | 209组 | 605 | 18414 |
深圳大学 | 222组 | 605 | 18112 |
深圳大学 | 225组 | 605 | 18505 |
西南交通大学 | 203组 | 605 | 18694 |
西南财经大学 | 203组 | 605 | 18376 |
北京化工大学 | 202组 | 604 | 19357 |
中国传媒大学 | 207组 | 604 | 18879 |
北京电影学院 | 203组 | 604 | 19180 |
东北大学 | 204组 | 604 | 18894 |
东华大学 | 205组 | 604 | 18914 |
江南大学 | 202组 | 604 | 19366 |
中国海洋大学 | 220组 | 604 | 19274 |
华南师范大学 | 214组 | 604 | 18801 |
西南大学 | 205组 | 604 | 19277 |
西安电子科技大学 | 203组 | 604 | 19124 |
兰州大学 | 211组 | 604 | 19051 |
北京工业大学 | 201组 | 603 | 19925 |
上海大学 | 203组 | 603 | 19571 |
苏州大学 | 209组 | 603 | 19756 |
中国海洋大学 | 207组 | 603 | 19603 |
中国海洋大学 | 208组 | 603 | 19888 |
中国海洋大学 | 211组 | 603 | 19408 |
郑州大学 | 210组 | 603 | 19601 |
武汉理工大学 | 204组 | 603 | 20014 |
华中师范大学 | 209组 | 603 | 19593 |
暨南大学 | 212组 | 603 | 19403 |
西南交通大学 | 205组 | 603 | 19639 |
西南交通大学 | 214组 | 603 | 19383 |
西南交通大学 | 215组 | 603 | 19866 |
陕西师范大学 | 207组 | 603 | 19951 |
西北政法大学 | 202组 | 603 | 19521 |
大连理工大学(盘锦校区) | 202组 | 603 | 19582 |
哈尔滨工业大学(威海) | 203组 | 603 | 19684 |
山东大学(威海) | 211组 | 603 | 19562 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 201组 | 603 | 19734 |
北京建筑大学 | 201组 | 602 | 20228 |
华北电力大学 | 203组 | 602 | 20370 |
中国海洋大学 | 212组 | 602 | 20331 |
中国海洋大学 | 221组 | 602 | 20316 |
中南财经政法大学 | 210组 | 602 | 20614 |
暨南大学 | 207组 | 602 | 20150 |
西南大学 | 208组 | 602 | 20280 |
云南大学 | 206组 | 602 | 20197 |
兰州大学 | 219组 | 602 | 20058 |
山东大学(威海) | 212组 | 602 | 20294 |
中国农业大学 | 208组 | 601 | 21235 |
中国海洋大学 | 223组 | 601 | 21224 |
广州中医药大学 | 201组 | 601 | 20892 |
西南政法大学 | 203组 | 601 | 20958 |
西北大学 | 202组 | 601 | 21261 |
兰州大学 | 212组 | 601 | 20895 |
华北电力大学(保定) | 203组 | 600 | 21573 |
东北师范大学 | 209组 | 600 | 22056 |
哈尔滨工程大学 | 202组 | 600 | 21476 |
苏州大学 | 208组 | 600 | 21577 |
苏州大学 | 213组 | 600 | 21971 |
武汉理工大学 | 208组 | 600 | 21616 |
中南财经政法大学 | 206组 | 600 | 21821 |
暨南大学 | 211组 | 600 | 21422 |
深圳大学 | 236组 | 600 | 21701 |
西南交通大学 | 216组 | 600 | 21590 |
西南大学 | 206组 | 600 | 21944 |
西南大学 | 227组 | 600 | 21950 |
陕西师范大学 | 205组 | 600 | 21517 |
陕西师范大学 | 206组 | 600 | 21892 |
东北大学秦皇岛分校 | 206组 | 600 | 22068 |
山东大学(威海) | 213组 | 600 | 21596 |
二、江苏2022大学录取分数线一览表
历史组(1775所)
2022年一共有1775个院校专业组在江苏历史类招生,包括本科和专科,下面是2022年在江苏录取分数线600分以上的大学历史专业组榜单:
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
南京大学 | 03组 | 612 | 381 |
东南大学 | 02组 | 602 | 867 |
复旦大学 | 03组 | 634 | 107以内 |
复旦大学 | 04组 | 623 | 140 |
同济大学 | 01组 | 606 | 631 |
同济大学 | 02组 | 608 | 541 |
上海交通大学 | 01组 | 633 | 107以内 |
华东师范大学 | 01组 | 601 | 928 |
华东师范大学 | 02组 | 607 | 583 |
华东师范大学 | 03组 | 605 | 697 |
浙江大学 | 01组 | 610 | 447 |
厦门大学 | 01组 | 604 | 746 |
厦门大学 | 02组 | 608 | 541 |
北京大学 | 03组 | 631 | 107以内 |
中国人民大学 | 03组 | 624 | 126 |
中国人民大学 | 04组 | 624 | 126 |
清华大学 | 02组 | 639 | 107以内 |
北京师范大学 | 01组 | 606 | 631 |
北京航空航天大学 | 01组 | 602 | 867 |
北京大学医学部 | 01组 | 629 | 107以内 |
南开大学 | 02组 | 602 | 867 |
武汉大学 | 02组 | 608 | 541 |
中山大学 | 01组 | 601 | 928 |
中山大学 | 02组 | 607 | 583 |
中山大学 | 03组 | 600 | 987 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 600 | 987 |
西安交通大学 | 02组 | 600 | 987 |
物理组(2880所)
2022年一共有2880个院校专业组在江苏物理类招生,包括本科和专科,下面是2022年在江苏录取分数线600分以上的大学物理专业组榜单:
学校名 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
中国人民解放军海军军医大学 | 06组 | 604 | 11739 |
南京大学 | 06组 | 638 | 1852 |
南京大学 | 07组 | 642 | 1406 |
南京大学 | 08组 | 637 | 1985 |
南京大学 | 09组 | 638 | 1852 |
东南大学 | 05组 | 631 | 3004 |
东南大学 | 06组 | 617 | 6556 |
南京航空航天大学 | 04组 | 625 | 4284 |
南京航空航天大学 | 05组 | 622 | 5049 |
南京航空航天大学 | 06组 | 618 | 6240 |
南京航空航天大学 | 07组 | 614 | 7583 |
南京理工大学 | 02组 | 623 | 4780 |
南京理工大学 | 03组 | 615 | 7287 |
南京理工大学 | 05组 | 600 | 13787 |
河海大学 | 04组 | 615 | 7287 |
河海大学 | 05组 | 608 | 9960 |
河海大学 | 10组 | 605 | 11255 |
河海大学 | 12组 | 604 | 11739 |
南京信息工程大学 | 09组 | 603 | 12175 |
南京师范大学 | 15组 | 611 | 8736 |
南京师范大学 | 25组 | 605 | 11255 |
中国药科大学 | 03组 | 617 | 6556 |
南京医科大学 | 06组 | 623 | 4780 |
苏州大学 | 16组 | 607 | 10403 |
苏州大学 | 17组 | 608 | 9960 |
苏州大学 | 18组 | 603 | 12175 |
苏州大学 | 23组 | 601 | 13255 |
苏州大学 | 29组 | 613 | 7958 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 619 | 5936 |
复旦大学 | 05组 | 669 | 114 |
复旦大学 | 06组 | 653 | 563 |
复旦大学 | 07组 | 651 | 662 |
同济大学 | 03组 | 635 | 2300 |
同济大学 | 04组 | 630 | 3202 |
同济大学 | 05组 | 633 | 2651 |
同济大学 | 06组 | 634 | 2464 |
上海交通大学 | 02组 | 671 | 101以内 |
上海交通大学 | 03组 | 654 | 506 |
上海交通大学 | 04组 | 646 | 1029 |
华东理工大学 | 02组 | 606 | 10835 |
华东理工大学 | 04组 | 606 | 10835 |
华东理工大学 | 05组 | 604 | 11739 |
华东师范大学 | 04组 | 622 | 5049 |
华东师范大学 | 05组 | 630 | 3202 |
华东师范大学 | 06组 | 624 | 4527 |
华东师范大学 | 07组 | 626 | 4040 |
华东政法大学 | 02组 | 612 | 8350 |
上海外国语大学 | 03组 | 602 | 12732 |
上海财经大学 | 02组 | 620 | 5628 |
上海大学 | 03组 | 607 | 10403 |
上海大学 | 04组 | 604 | 11739 |
上海中医药大学 | 01组 | 605 | 11255 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 665 | 174 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 651 | 662 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 642 | 1406 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 657 | 388 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 666 | 156 |
浙江大学 | 04组 | 651 | 662 |
浙江大学 | 05组 | 656 | 420 |
浙江大学医学院 | 01组 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 01组 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 02组 | 649 | 800 |
厦门大学 | 04组 | 622 | 5049 |
厦门大学 | 05组 | 624 | 4527 |
厦门大学 | 07组 | 621 | 5346 |
厦门大学 | 08组 | 620 | 5628 |
山东大学 | 03组 | 618 | 6240 |
山东大学 | 04组 | 612 | 8350 |
山东大学 | 05组 | 617 | 6556 |
山东大学 | 06组 | 621 | 5346 |
中国海洋大学 | 02组 | 606 | 10835 |
中国海洋大学 | 03组 | 605 | 11255 |
中国海洋大学 | 04组 | 606 | 10835 |
中国海洋大学 | 05组 | 602 | 12732 |
中国海洋大学 | 06组 | 600 | 13787 |
中国海洋大学 | 10组 | 604 | 11739 |
山东大学(威海) | 04组 | 610 | 9115 |
山东大学(威海) | 05组 | 608 | 9960 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 618 | 6240 |
北京大学 | 05组 | 674 | 101以内 |
中国人民大学 | 05组 | 647 | 955 |
清华大学 | 04组 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 05组 | 674 | 101以内 |
北京师范大学 | 03组 | 625 | 4284 |
北京师范大学 | 04组 | 622 | 5049 |
北京交通大学 | 02组 | 610 | 9115 |
北京交通大学 | 03组 | 615 | 7287 |
北京航空航天大学 | 02组 | 631 | 3004 |
北京理工大学 | 02组 | 628 | 3626 |
北京理工大学 | 03组 | 607 | 10403 |
北京理工大学 | 04组 | 612 | 8350 |
北京科技大学 | 02组 | 606 | 10835 |
北京科技大学 | 03组 | 605 | 11255 |
北京科技大学 | 04组 | 603 | 12175 |
中国农业大学 | 03组 | 608 | 9960 |
中国农业大学 | 04组 | 607 | 10403 |
中国农业大学 | 05组 | 608 | 9960 |
中国政法大学 | 03组 | 608 | 9960 |
北京邮电大学 | 01组 | 621 | 5346 |
北京大学医学部 | 02组 | 661 | 272 |
北京大学医学部 | 03组 | 665 | 174 |
北京外国语大学 | 06组 | 609 | 9523 |
对外经济贸易大学 | 04组 | 616 | 6923 |
对外经济贸易大学 | 05组 | 615 | 7287 |
中央财经大学 | 02组 | 616 | 6923 |
中国传媒大学 | 05组 | 602 | 12732 |
华北电力大学 | 02组 | 604 | 11739 |
中央民族大学 | 04组 | 602 | 12732 |
北京工业大学 | 01组 | 604 | 11739 |
首都医科大学 | 01组 | 614 | 7583 |
北京邮电大学(宏福校区) | 01组 | 609 | 9523 |
北京电影学院 | 03组 | 606 | 10835 |
中国科学院大学 | 05组 | 656 | 420 |
中国科学院大学 | 06组 | 662 | 242 |
南开大学 | 03组 | 625 | 4284 |
南开大学 | 04组 | 624 | 4527 |
天津大学 | 01组 | 623 | 4780 |
天津大学 | 02组 | 621 | 5346 |
天津大学 | 03组 | 620 | 5628 |
天津医科大学 | 03组 | 608 | 9960 |
天津医科大学 | 05组 | 610 | 9115 |
东北大学 | 02组 | 605 | 11255 |
东北大学 | 03组 | 605 | 11255 |
大连理工大学 | 02组 | 612 | 8350 |
大连理工大学 | 03组 | 608 | 9960 |
大连理工大学 | 04组 | 610 | 9115 |
大连理工大学(盘锦校区) | 02组 | 603 | 12175 |
吉林大学 | 06组 | 606 | 10835 |
吉林大学 | 07组 | 608 | 9960 |
吉林大学 | 09组 | 603 | 12175 |
吉林大学 | 10组 | 602 | 12732 |
吉林大学 | 11组 | 600 | 13787 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 624 | 4527 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 613 | 7958 |
武汉大学 | 03组 | 627 | 3821 |
武汉大学 | 04组 | 611 | 8736 |
武汉大学 | 05组 | 626 | 4040 |
武汉大学 | 06组 | 624 | 4527 |
华中科技大学 | 02组 | 628 | 3626 |
华中科技大学 | 03组 | 635 | 2300 |
华中师范大学 | 06组 | 600 | 13787 |
中南财经政法大学 | 07组 | 610 | 9115 |
武汉理工大学 | 03组 | 608 | 9960 |
湖南大学 | 04组 | 610 | 9115 |
湖南大学 | 06组 | 604 | 11739 |
湖南大学 | 07组 | 609 | 9523 |
中南大学 | 02组 | 615 | 7287 |
中南大学 | 03组 | 600 | 13787 |
中南大学 | 04组 | 610 | 9115 |
中南大学 | 05组 | 618 | 6240 |
中南大学 | 06组 | 636 | 2138 |
中山大学 | 04组 | 623 | 4780 |
中山大学 | 05组 | 622 | 5049 |
华南理工大学 | 05组 | 621 | 5346 |
华南理工大学 | 06组 | 614 | 7583 |
华南理工大学 | 07组 | 619 | 5936 |
暨南大学 | 09组 | 603 | 12175 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 631 | 3004 |
深圳大学 | 03组 | 601 | 13255 |
四川大学 | 05组 | 615 | 7287 |
四川大学 | 06组 | 607 | 10403 |
四川大学 | 07组 | 605 | 11255 |
四川大学 | 08组 | 607 | 10403 |
四川大学 | 09组 | 632 | 2824 |
四川大学 | 10组 | 610 | 9115 |
四川大学 | 11组 | 643 | 1303 |
西南财经大学 | 02组 | 600 | 13787 |
电子科技大学 | 01组 | 626 | 4040 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 624 | 4527 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 617 | 6556 |
重庆大学 | 02组 | 612 | 8350 |
重庆大学 | 03组 | 606 | 10835 |
西南政法大学 | 04组 | 604 | 11739 |
重庆医科大学 | 04组 | 606 | 10835 |
西北工业大学 | 02组 | 618 | 6240 |
西北工业大学 | 03组 | 601 | 13255 |
西北工业大学 | 04组 | 615 | 7287 |
西安交通大学 | 03组 | 627 | 3821 |
西安交通大学 | 04组 | 606 | 10835 |
西安交通大学 | 05组 | 626 | 4040 |
西安交通大学 | 06组 | 634 | 2464 |
西安电子科技大学 | 01组 | 613 | 7958 |
兰州大学 | 06组 | 605 | 11255 |
兰州大学 | 07组 | 602 | 12732 |
兰州大学 | 08组 | 603 | 12175 |
三、河南2022大学录取分数线一览表
文科(1226所)
2022年一共有1226所大学在河南文科招生,包括384所一本大学和842所二本大学,下面是在河南录取分数线600分以上的大学文科榜单:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 文 | 639 | 59 |
中国人民大学 | 文 | 624 | 245 |
清华大学 | 文 | 652 | 11 |
东南大学 | 文 | 605 | 883 |
复旦大学 | 文 | 633 | 110 |
华中科技大学 | 文 | 604 | 946 |
南京大学 | 文 | 626 | 200 |
南开大学 | 文 | 611 | 588 |
武汉大学 | 文 | 615 | 458 |
西安交通大学 | 文 | 604 | 946 |
厦门大学 | 文 | 607 | 759 |
浙江大学 | 文 | 622 | 283 |
中山大学 | 文 | 607 | 759 |
上海交通大学 | 文 | 637 | 78 |
天津大学 | 文 | 603 | 996 |
同济大学 | 文 | 609 | 669 |
北京师范大学 | 文 | 613 | 521 |
华东师范大学 | 文 | 605 | 883 |
上海财经大学 | 文 | 601 | 1118 |
对外经济贸易大学 | 文 | 602 | 1051 |
北京航空航天大学 | 文 | 607 | 759 |
北京理工大学 | 文 | 602 | 1051 |
理科(1663所)
2022年一共有1662所大学在河南理科招生,包括384所一本大学和842所二本大学,下面是在河南录取分数线600分以上的大学理科榜单:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
中国科学院大学 | 理 | 659 | 955 |
中国社会科学院大学 | 理 | 608 | 11637 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 634 | 3843 |
北京大学 | 理 | 683 | 95 |
北京大学医学部 | 理 | 675 | 276 |
北京大学医学部(医护类) | 理 | 664 | 681 |
北京大学医学部(其他单列) | 理 | 672 | 369 |
中国人民大学 | 理 | 643 | 2458 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 624 | 6028 |
清华大学 | 理 | 684 | 82 |
北京交通大学 | 理 | 610 | 10741 |
东南大学(医护类) | 理 | 610 | 10741 |
东南大学 | 理 | 633 | 4040 |
复旦大学 | 理 | 668 | 488 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 理 | 637 | 3333 |
复旦大学上海医学院 | 理 | 673 | 331 |
湖南大学 | 理 | 615 | 8816 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 608 | 11637 |
华中科技大学 | 理 | 638 | 3161 |
吉林大学(较高收费) | 理 | 616 | 8467 |
兰州大学 | 理 | 602 | 14255 |
南京大学 | 理 | 657 | 1071 |
南开大学(其他类) | 理 | 613 | 9522 |
山东大学 | 理 | 619 | 7490 |
