2023年全国综合类大学排名榜及录取分数线是很多同学所关注的,本期为大家整理了2023年全国综合类大学最新排名一览表,并附上中国综合类大学录取分数线一览表,看看中国综合性大学有哪些?中国十大最强综合性大学有哪些?

一、中国综合类大学排名2023
根据2023年校友会中国大学排名榜单来看,全国综合类大学最新排名前十强,也就是中国最好的十所综合性大学排名如下:
1、北京大学
2、清华大学
3、浙江大学
4、上海交通大学
5、华中科技大学
6、南京大学
7、复旦大学
8、武汉大学
9、中国人民大学
10、南开大学
2023年中国综合类大学排名top100一览表如下:
| 学校名称 | 全国排名 |
|---|---|
| 北京大学 | 1 |
| 清华大学 | 2 |
| 浙江大学 | 3 |
| 上海交通大学 | 4 |
| 华中科技大学 | 5 |
| 南京大学 | 6 |
| 复旦大学 | 7 |
| 武汉大学 | 8 |
| 中国人民大学 | 11 |
| 南开大学 | 12 |
| 西安交通大学 | 14 |
| 山东大学 | 15 |
| 中山大学 | 15 |
| 四川大学 | 18 |
| 同济大学 | 19 |
| 厦门大学 | 20 |
| 东南大学 | 21 |
| 吉林大学 | 22 |
| 中南大学 | 26 |
| 兰州大学 | 29 |
| 湖南大学 | 31 |
| 重庆大学 | 33 |
| 中国海洋大学 | 38 |
| 西南大学 | 41 |
| 苏州大学 | 42 |
| 暨南大学 | 50 |
| 江南大学 | 55 |
| 云南大学 | 56 |
| 郑州大学 | 57 |
| 西北大学 | 58 |
| 深圳大学 | 60 |
| 上海大学 | 64 |
| 宁波大学 | 66 |
| 南昌大学 | 67 |
| 扬州大学 | 68 |
| 江苏大学 | 77 |
| 河南大学 | 83 |
| 安徽大学 | 87 |
| 贵州大学 | 87 |
| 山西大学 | 89 |
| 河北大学 | 90 |
| 河南科技大学 | 92 |
| 辽宁大学 | 93 |
| 湘潭大学 | 101 |
| 黑龙江大学 | 106 |
| 华侨大学 | 120 |
| 广西大学 | 121 |
| 长江大学 | 129 |
| 三峡大学 | 130 |
| 广州大学 | 134 |
| 湖北大学 | 134 |
| 内蒙古大学 | 137 |
| 新疆大学 | 138 |
| 青岛大学 | 139 |
| 海南大学 | 141 |
| 汕头大学 | 147 |
| 济南大学 | 148 |
| 温州大学 | 156 |
| 延边大学 | 156 |
| 南通大学 | 168 |
| 沈阳大学 | 176 |
| 宁夏大学 | 182 |
| 南华大学 | 184 |
| 石河子大学 | 186 |
| 台州学院 | 192 |
| 大连大学 | 195 |
| 烟台大学 | 198 |
| 北京联合大学 | 205 |
| 湖北文理学院 | 205 |
| 青海大学 | 215 |
| 西藏大学 | 219 |
| 内蒙古科技大学 | 229 |
| 湖南科技大学 | 231 |
| 吉首大学 | 243 |
| 北华大学 | 247 |
| 塔里木大学 | 249 |
| 聊城大学 | 254 |
| 江汉大学 | 257 |
| 井冈山大学 | 257 |
| 集美大学 | 260 |
| 渤海大学 | 263 |
| 西华大学 | 263 |
| 佳木斯大学 | 274 |
| 延安大学 | 274 |
| 绍兴文理学院 | 280 |
| 大理大学 | 283 |
| 齐齐哈尔大学 | 283 |
| 鲁东大学 | 288 |
| 临沂大学 | 294 |
| 重庆文理学院 | 301 |
| 湖南文理学院 | 314 |
| 河北北方学院 | 317 |
| 长沙学院 | 317 |
| 嘉兴学院 | 324 |
| 长春大学 | 326 |
| 成都大学 | 335 |
| 邵阳学院 | 335 |
| 五邑大学 | 335 |
| 怀化学院 | 342 |
| 山西大同大学 | 351 |
二、全国综合类大学录取分数线一览表
小编根据各省教育考试院公布的2022年大学录取分数线,为大家整理了全国综合类大学录取分数线一览表,本文以高考大省河南为例,为大家整理了2022年全国综合类大学在河南省的录取分数线。
如果同学们还想了解全国综合类高校在其它省份的录取情况,可在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”获取哦!也可以点击文章末尾“输入分数,查看能上的大学”进行了解!
1、河南理科
2022年全国综合类大学在河南理科录取分数线最高的三所大学是:清华大学684分,北京大学683分,上海交通大学678分;
录取分数线最低的三所公办大学是:梧州学院405分,文山学院406分,红河学院406分。
2022年中国综合类大学在河南理科录取分数线排名前100强名单:
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2022分数线 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 理 | 本科一批 | 684 |
| 北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 |
| 上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 678 |
| 复旦大学 | 理 | 本科一批 | 668 |
| 浙江大学 | 理 | 本科一批 | 666 |
| 上海交通大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 663 |
| 中国科学院大学 | 理 | 本科一批 | 659 |
| 南京大学 | 理 | 本科一批 | 657 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 655 |
| 中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 643 |
| 上海交通大学(农林矿) | 理 | 本科一批 | 643 |
| 同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 643 |
| 华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 638 |
| 武汉大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
| 西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 637 |
| 同济大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 634 |
| 东南大学 | 理 | 本科一批 | 633 |
| 中山大学 | 理 | 本科一批 | 629 |
| 厦门大学 | 理 | 本科一批 | 628 |
| 西安交通大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 621 |
| 华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 621 |
| 山东大学 | 理 | 本科一批 | 619 |
| 四川大学 | 理 | 本科一批 | 618 |
| 吉林大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 616 |
| 湖南大学 | 理 | 本科一批 | 615 |
| 西安交通大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 615 |
| 武汉大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 614 |
| 厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 614 |
| 南开大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 |
| 郑州大学(其他类) | 理 | 本科一批 | 613 |
| 重庆大学 | 理 | 本科一批 | 612 |
| 东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 610 |
| 中南大学 | 理 | 本科一批 | 609 |
| 中国社会科学院大学 | 理 | 本科一批 | 608 |
| 华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 608 |
| 山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 607 |
| 重庆大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 606 |
| 苏州大学 | 理 | 本科一批 | 604 |
| 兰州大学 | 理 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 602 |
| 暨南大学 | 理 | 本科一批 | 600 |
| 中南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 597 |
| 中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 597 |
| 武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 596 |
| 深圳大学 | 理 | 本科一批 | 596 |
| 西北大学 | 理 | 本科一批 | 595 |
| 西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 594 |
| 江南大学 | 理 | 本科一批 | 589 |
| 兰州大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 理 | 本科一批 | 589 |
| 上海大学 | 理 | 本科一批 | 589 |
| 西南大学 | 理 | 本科一批 | 588 |
| 南开大学 | 理 | 本科一批 | 587 |
| 上海大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 585 |
| 安徽大学 | 理 | 本科一批 | 585 |
| 吉林大学(农林矿类) | 理 | 本科一批 | 584 |
| 吉林大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 584 |
| 云南大学 | 理 | 本科一批 | 584 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 583 |
| 暨南大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 583 |
| 四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 582 |
| 中国矿业大学 | 理 | 本科一批 | 581 |
| 贵州大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 581 |
| 华中科技大学(护理类) | 理 | 本科一批 | 580 |
| 南京信息工程大学 | 理 | 本科一批 | 580 |
| 南昌大学 | 理 | 本科一批 | 580 |
| 南昌大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 580 |
| 郑州大学 | 理 | 本科一批 | 579 |
| 山东大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 578 |
| 吉林大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 577 |
| 湘潭大学 | 理 | 本科一批 | 577 |
| 宁波大学 | 理 | 本科一批 | 576 |
| 海南大学(其他单列) | 理 | 本科一批 | 576 |
| 三峡大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 576 |
| 东华大学 | 理 | 本科一批 | 575 |
| 西北大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 574 |
| 河南大学 | 理 | 本科一批 | 572 |
| 中国矿业大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 571 |
| 山西大学 | 理 | 本科一批 | 571 |
| 郑州大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 571 |
| 江南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 570 |
| 深圳大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 570 |
| 青岛大学 | 理 | 本科一批 | 570 |
| 西南石油大学 | 理 | 本科一批 | 570 |
| 西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 569 |
| 西南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 569 |
| 西南大学(荣昌校区) | 理 | 本科一批 | 567 |
| 暨南大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 567 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 理 | 本科一批 | 567 |
| 扬州大学 | 理 | 本科一批 | 566 |
| 安徽大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 566 |
| 宁夏大学 | 理 | 本科一批 | 565 |
| 兰州大学(医护类专业) | 理 | 本科一批 | 564 |
| 同济大学 | 理 | 本科一批 | 564 |
| 延边大学 | 理 | 本科一批 | 564 |
| 江苏大学 | 理 | 本科一批 | 564 |
| 湘潭大学(较高收费) | 理 | 本科一批 | 561 |
| 华南农业大学 | 理 | 本科一批 | 561 |
| 广州大学 | 理 | 本科一批 | 561 |
| 河南大学(软件类) | 理 | 本科一批 | 561 |

2、河南文科
2022年全国综合类大学在河南文科 录取分数线最高,最难考的 三所大学是:清华大学652分,北京大学639分,上海交通大学637分;
录取分数线最低、最好考 的三所公办大学是:湖南文理学院445分,四川旅游学院450分,河北环境工程学院458分。
2022年中国综合类大学在河南文科录取分数线排名前100强名单:
| 学校名称 | 科目 | 批次 | 2022分数线 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 文 | 本科一批 | 652 |
| 北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 |
| 上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 637 |
| 复旦大学 | 文 | 本科一批 | 633 |
| 南京大学 | 文 | 本科一批 | 626 |
| 中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 624 |
| 浙江大学 | 文 | 本科一批 | 622 |
| 武汉大学 | 文 | 本科一批 | 615 |
| 南开大学 | 文 | 本科一批 | 611 |
| 同济大学 | 文 | 本科一批 | 609 |
| 厦门大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
| 中山大学 | 文 | 本科一批 | 607 |
| 东南大学 | 文 | 本科一批 | 605 |
| 华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 604 |
| 西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 604 |
| 重庆大学 | 文 | 本科一批 | 599 |
| 吉林大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 山东大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 中南大学 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 湖南大学 | 文 | 本科一批 | 597 |
| 中国社会科学院大学 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 |
| 南开大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 592 |
| 华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 592 |
| 山东大学(威海)(较高收费) | 文 | 本科一批 | 591 |
| 上海大学 | 文 | 本科一批 | 591 |
| 兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 武汉大学(其他单列) | 文 | 本科一批 | 590 |
| 苏州大学 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 587 |
| 暨南大学 | 文 | 本科一批 | 587 |
| 西南大学 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 中国海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 584 |
| 吉林大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 |
| 西北大学 | 文 | 本科一批 | 582 |
| 四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 581 |
| 深圳大学 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 郑州大学 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 安徽大学 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 南昌大学 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 江南大学 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 山东大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 574 |
| 中国矿业大学 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 文 | 本科一批 | 572 |
| 上海大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 572 |
| 西南大学(荣昌校区) | 文 | 本科一批 | 571 |
| 广西大学 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 西南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 570 |
| 云南大学 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 贵州大学 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 南京信息工程大学 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 宁波大学 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 海南大学 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 郑州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 567 |
| 河南大学 | 文 | 本科一批 | 567 |
| 江南大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 566 |
| 湘潭大学 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 宁夏大学 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 山西大学 | 文 | 本科一批 | 565 |
| 湖北大学 | 文 | 本科一批 | 565 |
| 西南石油大学 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 河北大学 | 文 | 本科一批 | 563 |
| 新疆大学 | 文 | 本科一批 | 561 |
| 中南民族大学 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 辽宁大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 559 |
| 青岛大学 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 汕头大学 | 文 | 本科一批 | 559 |
| 延边大学 | 文 | 本科一批 | 558 |
| 扬州大学 | 文 | 本科一批 | 558 |
| 广州大学 | 文 | 本科一批 | 558 |
| 上海海洋大学 | 文 | 本科一批 | 558 |
| 青海大学 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 南通大学 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 济南大学 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 西华大学 | 文 | 本科一批 | 557 |
| 华侨大学 | 文 | 本科一批 | 556 |
| 辽宁大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 555 |
| 石河子大学 | 文 | 本科一批 | 555 |
| 宁夏大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 554 |
| 苏州科技大学 | 文 | 本科一批 | 554 |
| 北京联合大学 | 文 | 本科一批 | 553 |
| 集美大学 | 文 | 本科一批 | 551 |
| 成都大学 | 文 | 本科一批 | 551 |
| 上海海洋大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 550 |
| 江汉大学 | 文 | 本科一批 | 550 |
| 长江大学 | 文 | 本科一批 | 548 |
| 三峡大学 | 文 | 本科一批 | 548 |
| 宁波大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 547 |
| 中南民族大学(少数民族) | 文 | 本科一批 | 546 |
| 南华大学 | 文 | 本科一批 | 546 |
| 黑龙江大学 | 文 | 本科一批 | 545 |
| 贵州大学(较高收费) | 文 | 本科一批 | 544 |
| 河南科技大学 | 文 | 本科一批 | 543 |
| 吉首大学 | 文 | 本科一批 | 541 |
| 河南大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 540 |
| 湖南科技大学 | 文 | 本科一批 | 538 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“输入分数查看能上的大学”里输入分数、省份、所选科目,进入圆梦志愿,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。






