2023年高考450分理科能上什么大学?高考成绩在450分的同学最想知道的就是自己的成绩能够上的大学院校。那么本文将介绍450分左右的理科能上什么大学,并附上高考450分理科的公办二本大学名单汇总,供参考。

一、2023年高考450分理科能上什么大学?
由于每所学校在各个省份的录取分数线是不一样的,所以本文小编就以高考大省河南和贵州为例,整理出了2022年高考450分理科能上的学校。
友情提示:如果想了解更多院校2022年录取分数线情况,可以下载圆梦志愿APP进行查询。圆梦志愿APP的“按分数选学校”功能,能够为2022年考生提供重要参考。或者大家也可以点击文章前后输入分数一栏,输入分数查看目前能上的大学院校。
1、河南省
2022年河南省本科二批高考理科批次线为:405分。根据圆梦志愿APP提供的信息,小编整理了河南省2022年投档分在449~460分左右的学校,理科一共有104所,其中公立院校仅有52所,民办院校52所。以下为部分450分左右理科能上的二本公办大学名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津城建大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 吉林农业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 信阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 新疆政法学院 | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 昌吉学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 商丘师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 平顶山学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 山西工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
2、贵州省
2022年贵州省二本理科批次线为:360分。根据圆梦志愿APP提供的信息,小编整理了贵州省2022年投档分在449~460分左右的学校,一共有40所,以下为部分450分左右贵州省能上的二本公办大学名单:
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 陕西中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 460 | 44737 | 
| 重庆工商大学 | 理 | 第二批本科 | 459 | 45338 | 
| 湖南医药学院 | 理 | 第二批本科 | 459 | 45338 | 
| 承德医学院 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 广西师范大学 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 桂林电子科技大学 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 厦门医学院 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 河北北方学院 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
| 南昌医学院 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
| 四川轻化工大学 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
二、高考450分理科的公办二本大学名单汇总
小编依然以河南和贵州两个省为例,整理出了2022年450分左右的理科院校名单供大家参考:
1、河南省
(分数区间:449~460)
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 天津城建大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 吉林农业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 信阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 新疆政法学院 | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 | 
| 湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 昌吉学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 商丘师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 平顶山学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 山西工学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 新疆理工学院 | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 | 
| 哈尔滨体育学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 长春工程学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 宁波工程学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 黔南民族师范学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 贵州工程应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 | 
| 内蒙古民族大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 辽宁工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 西藏农牧学院 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 郑州师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 新疆科技学院 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 兰州资源环境职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 广西农业职业技术大学 | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 新疆工程学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 | 
| 枣庄学院 | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 | 
| 云南农业大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 | 
| 南阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 | 
| 广西财经学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 | 
| 河南城建学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 | 
| 哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 | 
| 贵州中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 454 | 220603 | 
| 辽宁中医药大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 湖南人文科技学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 许昌学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 南阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 | 
| 郑州大学体育学院 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 周口师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 | 
| 绍兴文理学院 | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 昌吉学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 洛阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 商丘师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 | 
| 宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 450 | 228597 | 
| 阜阳师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 | 
| 岭南师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 | 
| 榆林学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 | 
| 河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 | 
| 河北水利电力学院 | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 | 
2、贵州省
(分数区间:449~460)
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 陕西中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 460 | 44737 | 
| 重庆工商大学 | 理 | 第二批本科 | 459 | 45338 | 
| 湖南医药学院 | 理 | 第二批本科 | 459 | 45338 | 
| 承德医学院 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 广西师范大学 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 桂林电子科技大学 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 厦门医学院 | 理 | 第二批本科 | 458 | 45900 | 
| 河北北方学院 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
| 南昌医学院 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
| 四川轻化工大学 | 理 | 第二批本科 | 457 | 46502 | 
| 长治医学院 | 理 | 第二批本科 | 456 | 47095 | 
| 甘肃医学院 | 理 | 第二批本科 | 456 | 47095 | 
| 锦州医科大学 | 理 | 第二批本科 | 456 | 47095 | 
| 长沙学院 | 理 | 第二批本科 | 455 | 47729 | 
| 重庆理工大学 | 理 | 第二批本科 | 455 | 47729 | 
| 广西医科大学 | 理 | 第二批本科 | 455 | 47729 | 
| 成都工业学院 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 成都中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 重庆第二师范学院 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 湖北师范大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 华东交通大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 淮北师范大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 吉首大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 山东中医药大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 温州大学 | 理 | 第二批本科 | 454 | 48336 | 
| 成都理工大学(中外合作) | 理 | 第二批本科 | 453 | 49000 | 
| 东北电力大学 | 理 | 第二批本科 | 452 | 49643 | 
| 广东警官学院 | 理 | 第二批本科 | 452 | 49643 | 
| 南昌航空大学 | 理 | 第二批本科 | 452 | 49643 | 
| 郑州轻工业大学 | 理 | 第二批本科 | 452 | 49643 | 
| 广东金融学院 | 理 | 第二批本科 | 451 | 50301 | 
| 河北医科大学 | 理 | 第二批本科 | 451 | 50301 | 
| 西安工程大学 | 理 | 第二批本科 | 451 | 50301 | 
| 湖南工商大学 | 理 | 第二批本科 | 450 | 50948 | 
| 集美大学 | 理 | 第二批本科 | 450 | 50948 | 
| 福建师范大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 
| 西北师范大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 
| 西藏大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 
| 云南财经大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 
| 云南民族大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 | 






