每年填报志愿时警校总是我们大家所关注的一类。那么2023年警校录取最低分是多少?2023年警校在本科批次线专科批次分别多少分录取?为了解答大家的问题,本期小编便为大家带来国内各大警校的排名情况以及国内各大警校在不同省份的录取分数线汇总,供大家参考。

一、国内各大警校排名及录取分数线2022名单汇总
目前2023年高考填报志愿尚未开始,所以为了让大家能够在2023年中填报到心仪的大学,本期小编将以2022年的数据为大家带来参考,为大家奉上国内各大警校2022年在部分省份的排名及录取分数线汇总,供参考。
注:如果同学们想了解各警校的详细信息,可以在手机应用市场下载“圆梦志愿APP”,点击“能上的大学”进行了解,也可以点击下方“输入分数,看能上的大学”点击获取目前分数能上的所有大学名单。
1、警校在四川录取分数线汇总
1)文科
2022年国内共有24所警校在四川文科进行招生,其中9所本科,15所专科。本科收分最高的为江苏警官学院,2022年最低投档分542分,收分最低的本科为新疆警察学院,2022年最低投档分514分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 | 
| 广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 | 
| 四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 | 
| 云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 | 
| 湖南警察学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 | 
| 江西警察学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 24071 | 
| 贵州警察学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 25927 | 
| 吉林警察学院 | 文 | 本科二批 | 519 | 30579 | 
| 新疆警察学院 | 文 | 本科二批 | 514 | 34130 | 
| 吉林警察学院 | 文 | 专科批 | 467 | 73753 | 
| 陕西警官职业学院 | 文 | 专科批 | 459 | 80494 | 
| 四川司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 447 | 90320 | 
| 安徽警官职业学院 | 文 | 专科批 | 435 | 99503 | 
| 宁夏警官职业学院 | 文 | 专科批 | 432 | 101775 | 
| 武汉警官职业学院 | 文 | 专科批 | 429 | 103931 | 
| 云南司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 425 | 106822 | 
| 青海警官职业学院 | 文 | 专科批 | 420 | 110413 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 415 | 113993 | 
| 江西司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 401 | 123882 | 
| 河北司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 396 | 127358 | 
| 天津公安警官职业学院 | 文 | 专科批 | 383 | 136569 | 
| 甘肃警察职业学院 | 文 | 专科批 | 376 | 141544 | 
| 吉林司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 364 | 149959 | 
| 黑龙江司法警官职业学院 | 文 | 专科批 | 356 | 155442 | 
2)理科
2022年国内共有25所警校在四川省理科进行招生,其中10所本科,15所专科。本科收分最高的为中国人民警察大学,2022年最低投档分538分,收分最低的本科为新疆警察学院,2022年最低投档分479分。
| 学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 中国人民警察大学 | 理 | 本科一批 | 538 | 61132 | 
| 四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 | 
| 云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 | 
| 广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 | 
| 湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 | 
| 贵州警察学院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 | 
| 江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 | 
| 江西警察学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 | 
| 吉林警察学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 | 
| 新疆警察学院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 | 
| 吉林警察学院 | 理 | 专科批 | 423 | 189191 | 
| 陕西警官职业学院 | 理 | 专科批 | 415 | 197418 | 
| 四川司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 396 | 214592 | 
| 云南司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 381 | 225943 | 
| 武汉警官职业学院 | 理 | 专科批 | 377 | 228620 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 361 | 238344 | 
| 河北司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 350 | 243965 | 
| 青海警官职业学院 | 理 | 专科批 | 342 | 247676 | 
| 江西司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 333 | 251394 | 
| 安徽警官职业学院 | 理 | 专科批 | 323 | 255177 | 
| 甘肃警察职业学院 | 理 | 专科批 | 303 | 261838 | 
| 宁夏警官职业学院 | 理 | 专科批 | 301 | 262426 | 
| 吉林司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 261 | 272101 | 
| 天津公安警官职业学院 | 理 | 专科批 | 260 | 272307 | 
| 黑龙江司法警官职业学院 | 理 | 专科批 | 230 | 277437 | 
2、警校在湖北录取分数线汇总
1)历史类
2022年国内共有13所警校在湖北省历史类进行招生,其中6所本科,7所专科。本科收分最高的为广东警官学院(第01组),2022年最低投档分532分,收分最低的本科为贵州警察学院(第01组),2022年最低投档分499分。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 广东警官学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 532 | 12271 | 
| 湖北警官学院 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 510 | 18661 | 
| 云南警官学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 507 | 19670 | 
| 吉林警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 505 | 20357 | 
| 四川警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 501 | 21703 | 
| 贵州警察学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 499 | 22378 | 
| 江西司法警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 396 | 69318 | 
| 武汉警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第05组 | 391 | 71795 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 372 | 81600 | 
| 安徽警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 370 | 82582 | 
| 吉林司法警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 286 | 117756 | 
| 陕西警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第01组 | 284 | 118307 | 
| 河北司法警官职业学院 | 历史 | 高职高专批 | 第07组 | 269 | 121801 | 
2)物理类
2022年国内共有17所警校在湖北省物理类进行招生,其中9所本科,8所专科。本科收分最高的为中国人民警察大学(第09组),2022年最低投档分520分,收分最低的本科为四川警察学院(第02组),2022年最低投档分472分。
| 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 | 
| 中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 520 | 48973 | 
| 中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 第10组(国家专项) | 517 | 51078 | 
| 湖北警官学院 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 501 | 62411 | 
| 云南警官学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 501 | 62411 | 
| 广东警官学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 492 | 68657 | 
| 吉林警察学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 487 | 72250 | 
| 湖北警官学院 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 486 | 72953 | 
| 贵州警察学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 477 | 79347 | 
| 四川警察学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 472 | 82900 | 
| 安徽警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 419 | 120348 | 
| 武汉警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第06组 | 371 | 151549 | 
| 江西司法警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 365 | 155092 | 
| 陕西警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 339 | 168845 | 
| 吉林司法警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 337 | 169799 | 
| 湖南司法警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第02组 | 320 | 177614 | 
| 天津公安警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第01组 | 316 | 179210 | 
| 河北司法警官职业学院 | 物理 | 高职高专批 | 第08组 | 302 | 184620 | 






