广州商学院学费一年是29800元~69800元钱。广州商学院各专业学费的收费标准一共有6个档次,学费具体是29800元、32800元、33800元、36800元、66000元、69800元。
接下来,我将以圆梦志愿提供的广州商学院2022年招生计划为准,为大家展示:广州商学院各专业的收费标准明细版本。
下文为广州商学院本科批招生专业的收费标准。
1.广州商学院西班牙语(办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
2.广州商学院市场营销(办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
3.广州商学院商务英语(办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
4.广州商学院法学(办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
5.广州商学院会计学(办学地点:校本部)专业学费一年29800元。
| 广州商学院 | 学费 |
|---|---|
| 互联网金融(中外合作办学,与美国南新罕布什尔大学合作采用“3+1”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 69800 |
| 智能科学与技术(与企业和国外大学采用“3+1或4+0”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 软件工程(与英国考文垂大学采用“3+1”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 物流管理(中外合作办学,与美国贝佛大学采用“2+2”中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 电子商务(与企业和国外大学采用“3+1或4+0”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 会计学(与澳大利亚科廷大学(新加坡校区)采用“2+1+1”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 财务管理(与美国贝佛大学采用“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 国际商务(与澳大利亚阿德莱德大学采用“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 金融学(与澳大利亚阿德莱德大学采用“2+2”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 市场营销(与澳大利亚科廷大学(新加坡校区)采用“2+1+1”联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 66000 |
| 金融学(中英双语创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 36800 |
| 国际商务(中英双语创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 36800 |
| 会计学(中英双语创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 36800 |
| 商务英语(中英双语创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 36800 |
| 市场营销(中英双语创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 36800 |
| 计算机科学与技术(校企联合培养,火链区块链创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 33800 |
| 软件工程(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 33800 |
| 国际经济与贸易(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 大数据管理与应用(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 数据科学与大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 智能科学与技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 计算机科学与技术(校企联合培养,科大讯飞创新班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 物联网工程(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 电子商务(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 32800 |
| 软件工程(办学地点:校本部) | 29800 |
| 金融学(办学地点:校本部) | 29800 |
| 互联网金融(办学地点:校本部) | 29800 |
| 德语(办学地点:校本部) | 29800 |
| 日语(办学地点:校本部) | 29800 |
| 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 29800 |
| 旅游管理(办学地点:校本部) | 29800 |
| 物流管理(办学地点:校本部) | 29800 |
| 审计学(办学地点:校本部) | 29800 |
| 智能科学与技术(办学地点:校本部) | 29800 |
| 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 29800 |
| 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 29800 |
| 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 29800 |
| 物联网工程(办学地点:校本部) | 29800 |
| 信用风险管理与法律防控(办学地点:校本部) | 29800 |
| 投资学(办学地点:校本部) | 29800 |
| 财务管理(办学地点:校本部) | 29800 |
| 英语(办学地点:校本部) | 29800 |
| 会计学(办学地点:校本部) | 29800 |
| 法学(办学地点:校本部) | 29800 |
| 商务英语(办学地点:校本部) | 29800 |
| 市场营销(办学地点:校本部) | 29800 |
| 西班牙语(办学地点:校本部) | 29800 |
下文为广州商学院专科高职批招生专业的收费标准。
1.广州商学院计算机应用技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
2.广州商学院人工智能技术应用(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
3.广州商学院大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
4.广州商学院软件技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部)专业学费一年29800元;
5.广州商学院物联网应用技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部)专业学费一年29800元。
| 广州商学院 | 学费 |
|---|---|
| 市场营销(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 电子商务(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 大数据与会计(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 国际商务(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 国际金融(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 视觉传达设计(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 商务英语(中英双语授课,办学地点:校本部) | 36800 |
| 物联网应用技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 29800 |
| 软件技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 29800 |
| 大数据技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 29800 |
| 人工智能技术应用(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 29800 |
| 计算机应用技术(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,办学地点:校本部) | 29800 |






