2023年高考多少分能上齐鲁理工学院?齐鲁理工学院近三年录取分数线是多少?本文将奉上齐鲁理工学院历年最低分数线及2022年投档分数线位次排名,供有意报考齐鲁理工学院的高三学生参考。
一、高考多少分能上齐鲁理工学院?
对于山东本科批考生来说,高考152~458分能上齐鲁理工学院。
不过仅参考分数还不太准确,2023年有意报考齐鲁理工学院的同学,建议你们重点参考位次。
2020~2022年,山东本科批考生,高考排名245801~594685名就可以被齐鲁理工学院录取。如果你是考生,2023年你的高考位次超过了245801名,那么考上齐鲁理工学院的概率就比较大。
二、齐鲁理工学院近三年录取分数线
下表将展示齐鲁理工学院在云南、安徽、四川、贵州、河南、宁夏、陕西、甘肃、山西、吉林、黑龙江、青海、内蒙古、新疆、江西、浙江、河北、山东、重庆、辽宁等省份的近三年最低录取分数线。
注意:下表中,齐鲁理工学院在浙江一段的分数为497/495,表示2022年是497分。2021年是495分。
| 省份 | 科目 | 批次 | 2022~2020分数 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 497/495 | |
| 浙江 | 二段 | 462/457/495 | |
| 山东 | 一段 | 452/458/457 | |
| 山东 | 二段 | 152/178/174 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 451/436 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 342/160 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 411/354 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 448/463 |
| 重庆 | 物理 | 高职专科批 | 323/319 |
| 山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 423/412/418 |
| 山西 | 文科 | 专科高职批 | 130/130/130 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 371/399/437 |
| 内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 208/288/385 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 412/393/418 |
| 吉林 | 文科 | 专科高职批 | 293/225/211 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 400/385/402 |
| 黑龙江 | 文科 | 高职专科批 | 326/305 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 483/520/503 |
| 安徽 | 文科 | 高职专科批 | 228/243/285 |
| 江西 | 文科 | 高职专科 | 150 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 453/473/472 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 475/477/466 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 242/274/238 |
| 贵州 | 文科 | 第二批本科 | 472/480/467 |
| 贵州 | 文科 | 高职专科 | 316/298/327 |
| 云南 | 文科 | 二本 | 507/495/469 |
| 云南 | 文科 | 高职专科 | 360/374/392 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 433/433/442 |
| 陕西 | 文科 | 高职专科批 | 346/384 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 428/439/456 |
| 甘肃 | 文科 | 高职专科批R段 | 160/303/341 |
| 青海 | 文科 | 本科二段 | 385/375/410 |
| 青海 | 文科 | 普通专科 | 224/177/235 |
| 宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 440/452/473 |
| 宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 296/319 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334/353/372 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 168/179/225 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 466/469 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 231/234 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 422/491 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 425/490 |
| 重庆 | 历史 | 高职专科批 | 180/325 |
| 山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 383/353/390 |
| 山西 | 理科 | 专科高职批 | 130/130/130 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 335/301/336 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 363/349/362 |
| 吉林 | 理科 | 专科高职批 | 280/212/255 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 356/328/369 |
| 黑龙江 | 理科 | 高职专科批 | 285/275 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 438/423/451 |
| 安徽 | 理科 | 高职专科批 | 292/242/241 |
| 江西 | 理科 | 高职专科 | 231 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 427/424/443 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 426/440/450 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 238/257/285 |
| 贵州 | 理科 | 第二批本科 | 360/376/394 |
| 贵州 | 理科 | 高职专科 | 245/251/296 |
| 云南 | 理科 | 二本 | 430/434/439 |
| 云南 | 理科 | 高职专科 | 356/419/349 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 375/362/379 |
| 陕西 | 理科 | 高职专科批 | 313/295 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345/344/378 |
| 甘肃 | 理科 | 高职专科批R段 | 160/160/285 |
| 青海 | 理科 | 本科二段 | 323/317/338 |
| 青海 | 理科 | 普通专科 | 237/218/268 |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 355/351/385 |
| 宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 210/248 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 303/309/318 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 200/202/189 |
看到这里,想必2023年高考生已经知道:大概多少分能上齐鲁理工学院了!不过小编还要提醒大家:
齐鲁理工学院2023年招生人数变化、招生专业变化,也会影响你被齐鲁理工学院录取的概率。建议你直接在圆梦志愿测一测你被齐鲁理工学院录取的概率!






