河北师大是比较老牌学校它有100年历史2022年河北科技师范学院录取分数线,从天津到宣化又到的石家庄,河北科技大学是1996年由几所学院组合的如过去河北机电和轻化工学院,前者的专业肯定是教育领域,当老师肯定这样的学校,而后者是专业比如化工,机电环境工程,金属材料了等等。
不要这么直接对比,看想学什么专业,未来想做什么,这个两个学校方向不一样,单纯从提档线看的话,河北师大比河北科技高!
2011年河北科技大学专接本艺术设计专业课考什么?
科大考的也是联考的内容~
公共课:英语(120分)
专业课:速写(120分),色构(120分)
听说基本上英语达到70分以上就有机会了~我也是接这个专业~呵呵加油吧~
希望对你有帮助~!
PS:建议你多练练速写~
谁可以帮我提供2010年各大高校的录取分数线?
本一
院校代号 院校名称 选测等级 投档最低分 辅助排序分
1101 南京大学 AA 397 (地质393) 281
1102 东南大学 物理A,另一门B 395 278
1103 南京航空航天大学 物理A,另一门B 388 282
1104 南京理工大学 物理A,另一门B 387 271
1105 河海大学 AB 383 275
1106 南京信息工程大学 BB 358 246
1107 南京农业大学 AB 359 261
1108 南京师范大学 AB 355 255
1109 中国药科大学 AB 363 265
1110 南京工业大学 BB 363 264
1111 南京邮电大学 AB 367 257
1112 南京医科大学 B+B 377 278
1113 南京中医药大学 BB 357 253
1115 南京林业大学 BC 357 257
1116 南京财经大学 AB 364 259
1119 南京审计学院 AC 372 272
1126 东南大学医学院 BB 370 260
1201 江苏大学 BB 362 257
1202 江苏科技大学 BB 357 258
1221 河海大学(常州校区) BB 358 269
1222 常州大学 BB 355
1251 江南大学 BB 362 263
1271 苏州大学 AB 368 267
1272 苏州科技学院 BB 355 256
1291 南通大学 BB 356 267
1321 中国矿业大学 物理B+,另一门B 361 269
1322 徐州师范大学 BB 355
1323 徐州医学院 B+B 368 258
1361 扬州大学 BB 357 252
1761 扬州大学 BB 355
2101 复旦大学 AA+ 414 303
2102 同济大学 BB 397 294
2103 上海交通大学 AA 410 294
2104 华东理工大学 AB 380 278
2105 东华大学 BB 366 273
2106 华东师范大学 BB 386 284
2107 华东政法大学 BB 382 283
2109 上海外国语大学 BB 395 286
2110 上海财经大学 BB 404 288
2112 上海大学 BB 368 265
2113 上海中医药大学 B+B 357 259
2114 上海对外贸易学院 BB 374 273
2115 上海理工大学 BB 368 263
2117 上海海事大学 BB 371 277
2133 上海金融学院 BB 371 266
2139 上海交通大学医学院 AA 382 280
2201 浙江大学 AA 375 276
2203 浙江理工大学 BB 360 259
2204 浙江工业大学 BB 358 260
2207 浙江工商大学 BB 362 261
2221 宁波大学 BB 359 257
2301 中国科学技术大学 AA 405 297
2302 合肥工业大学 BB 363 279
2303 安徽大学 BB 359 268
2304 安徽医科大学 BB 377 271
2401 福州大学 BB 359 262
2411 厦门大学 AA 384 274
2422 华侨大学 BB 355 252
2501 江西财经大学 AB 361 259
2505 南昌大学 B+B+ 360 269
2601 山东大学 AA 378 279
2621 中国海洋大学 AB 368 267
2624 青岛大学 BB 358 259
2641 中国石油大学(华东) AB 360 269
2661 山东大学威海分校 BB 358 257
2662 哈尔滨工业大学(威海) AB 363 287
3101 北京大学 A+A+ 420 306
3102 中国人民大学 A+A 405 299
3103 清华大学 A+A 416 (核定向410) 298
3104 北京师范大学 AA 381 277
3105 北京交通大学 AB+ 381 277
3106 北京航空航天大学 物理A+,另一门A 391 281
3107 北京理工大学 AA 373 267
3108 北京科技大学 AA 376 270
3109 北京化工大学 AB+ 357 259
3110 中国农业大学 AB 371 265
3111 中国地质大学(北京) AB 360 259
3112 中国政法大学 B+B+ 392 282
3113 北京邮电大学 AA 359 249
3114 北京林业大学 BB 355
3115 北京大学医学部 AA 405 293
3116 北京外国语大学 物理A,另一门B 392 285
3117 北京语言大学 B+B 359 269
3118 中国石油大学(北京) AA 368 260
3119 对外经济贸易大学 AB+ 396 296
3120 中央财经大学 AA 392 282
3121 北京中医药大学 AB 362 258
3122 中国矿业大学(北京) AB 364 265
3123 中国传媒大学 物理B+,另一门B 369 274
3127 北京体育大学 BB 355
3128 华北电力大学(北京) AA 375 271
3129 中央民族大学 BB 355
3132 北京第二外国语学院 BB 376 268
3133 首都师范大学 AA 355
3134 北京工业大学 AB 370 274
3135 首都医科大学 B+B+ 375 271
3140 北京邮电大学(宏福校区) AA 355
3142 北京工商大学 B+B+ 355 252
3201 南开大学 AA 390 279
3202 天津大学 AB 386 285
3203 天津医科大学 BB 367 260
3209 天津财经大学 BB 375 271
3212 天津中医药大学 BB 362 264
3301 石家庄铁道大学 BB 358 263
3307 河北工业大学 BB 358 259
3311 华北电力大学(保定) AA 361 265
3313 河北医科大学 BB 377 269
3321 燕山大学 BB 356 267
3322 东北大学秦皇岛分校 B+B 355
3401 山西大学 物理A,另一门B 355
3402 中北大学 BB 355
3405 太原理工大学 BB 357 254
3501 内蒙古大学 BC 356 250
4101 东北大学 AB 358 260
4102 辽宁大学 AB 355
4103 中国医科大学 BB 356 267
4104 沈阳药科大学 AB 355 258
4105 沈阳农业大学 BB 355
4131 大连理工大学 AA 371 268
4132 大连海事大学 AA 360 256
4133 东北财经大学 AA 369 260
4134 大连医科大学 BB 374 262
4161 辽宁工程技术大学 BB 355
4201 吉林大学 物理A,另一门B+ 368 274
4202 东北师范大学 AB 355
4208 长春理工大学 BB 355
4301 哈尔滨工业大学 AA 382 275
4302 哈尔滨工程大学 AB+ 361 268
4303 东北林业大学 B+B+ 355
4304 东北农业大学 BB 355
4305 黑龙江中医药大学 BB 358 261
4309 哈尔滨医科大学 BB 359 255
4321 东北石油大学 BB 356 260
4371 延边大学 BC 360 269
5101 郑州大学 物理A,另一门B 362 257
5201 武汉大学 AB+ 386 278
5202 华中科技大学 AB+ 385 282
5203 华中师范大学 AB 355 252
5204 华中农业大学 B+B 355
5205 中国地质大学(武汉) AB 360 257
5206 中南财经政法大学 AB 367 266
5207 武汉理工大学 AB 366 270
5209 湖北大学 B+B 355
5211 湖北中医药大学 BB 356 275
5217 武汉科技大学 B+B 359 257
5301 湖南大学 B+B+ 372 281
5302 中南大学 AA 373 271
5303 湖南师范大学 AB+ 355
5304 湖南中医药大学 BB 359 263
5323 湘潭大学 BB 355
5401 中山大学 AA 361 258
5402 华南理工大学 AB 378 278
5403 华南农业大学 BB 355
5404 广东外语外贸大学 AB 356 269
5407 暨南大学 AB 358 252
5420 广州中医药大学 AB+ 360 257
5421 汕头大学 BC 375 268
5422 南方医科大学 BB 373 274
5451 深圳大学 AB 364 264
5501 广西大学 BB 355
5508 广西医科大学 BB 370 268
5601 海南大学 BB 355
6101 四川大学 AA 375 266
6102 西南交通大学 AB 366 266
6103 西南财经大学 AB 380 271
6104 电子科技大学 物理A,另一门B 372 281
6113 四川农业大学 BB 355
6201 重庆大学 AA 369 270
6202 西南大学 B+B 357 268
6203 西南政法大学 AB 355
6205 重庆医科大学 B+B+ 367 271
6209 重庆邮电大学 AB 357 259
6301 贵州大学 BB 355
6401 云南大学 BB 355
7101 西北大学 BB 358 261
7102 西北工业大学 AB 378 280
7103 陕西师范大学 BB 355
7104 西安交通大学 物理A,另一门B 389 294
7105 西安电子科技大学 AB 356 264
7107 长安大学 BB 359 264
7108 西安建筑科技大学 BB 356 258
7141 西北农林科技大学 AB 355 257
7151 陕西科技大学 BC 358 264
7201 兰州大学 AB+ 364 274
7301 青海大学 BB 355
7402 宁夏大学 BB 355
7501 新疆大学 BB 355
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 BB 355
9001 西交利物浦大学 BC 355
9224 宁波诺丁汉大学 BB 363 257
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。