强基计划目前共有39所院校,2023年新增了3所试点高校为东北大学、湖南大学、西北农林科技大学。那么600分左右能报强基计划吗?本文圆梦小编为大家整理了2022年强基计划36所大学录取分数线一览表,供2023届考生参考。

一、600分左右能报强基计划吗?
600分左右能报强基计划。
根据2022年强基计划高校在全国各省市的入围录取分数线来看,大部分省份高考600都能上报考强基计划。一些院校的录取分数线甚至低于600分,例如重庆大学在贵州的录取分数线为527分,西北农林科技大学在陕西的录取分数线552分等。
二、强基计划36所大学录取分数线
由于不同的大学在不同的省份的录取分数线不一样,且强基计划的每个高校的综合成绩计算方式不同,因此圆梦志愿小编仅为大家整理了2022年强基计划36所大学部分入围分数线,供大家参考。更多分数线数据等内容,大家可以点击本文前后的“输入分数查看能上的大学”一栏,输入成绩科目地区,进入圆梦志愿即可查询。
1、2022年中国科学技术大学强基计划录取分数线
| 省份 | 入围分数线 |
| 安徽 | 647 |
| 北京 | 651 |
| 重庆 | 644 |
| 福建 | 649 |
| 甘肃 | 609 |
| 广东 | 651 |
| 广西 | 633 |
| 贵州 | 619 |
| 海南 | 764 |
| 河北 | 638 |
| 河南 | 647 |
| 黑龙江 | 621 |
| 湖北 | 641 |
| 湖南 | 632 |
| 吉林 | 613 |
| 江苏 | 625 |
| 江西 | 624 |
| 辽宁 | 635 |
| 内蒙古 | 583 |
| 宁夏 | 573 |
| 青海 | 491 |
| 山东 | 634 |
| 山西 | 622 |
| 陕西 | 645 |
| 四川 | 656 |
| 天津 | 666 |
| 西藏 | 577 |
| 新疆 | 484 |
| 云南 | 680 |
| 浙江 | 649 |
2、2022年西北农林科技大学强基计划录取分数线
| 省份 | 入围分数线 |
| 河北 | 582 |
| 山西 | 550 |
| 辽宁 | 592 |
| 江苏 | 575 |
| 安徽 | 567 |
| 山东 | 578 |
| 河南 | 573 |
| 四川 | 600 |
| 陕西 | 552 |
| 甘肃 | 512 |
3、2022年中国农业大学强基计划录取分数线
| 省市 | 科类 | 入围分数线 |
| 北京 | 综合改革 | 628 |
| 天津 | 综合改革 | 641 |
| 河北 | 物理类 | 597 |
| 山西 | 理工 | 553 |
| 内蒙古 | 理工 | 567 |
| 辽宁 | 物理类 | 602 |
| 吉林 | 理工 | 553 |
| 黑龙江 | 理工 | 534 |
| 江苏 | 物理类 | 589 |
| 浙江 | 综合改革 | 628 |
| 安徽 | 理工 | 588 |
| 福建 | 物理类 | 593 |
| 江西 | 理工 | 566 |
| 山东 | 综合改革 | 602 |
| 河南 | 理工 | 592 |
| 湖北 | 物理类 | 572 |
| 湖南 | 物理类 | 585 |
| 广东 | 物理类 | 600 |
| 重庆 | 物理类 | 567 |
| 四川 | 理工 | 609 |
4、2022年同济大学强基计划录取分数线
| 省份 | 专业组 | 入围分数线 |
| 上海 | 专业组1 | 574 |
| 上海 | 专业组2 | 570 |
| 福建 | 专业组1 | 645 |
| 福建 | 专业组2 | 636 |
| 甘肃 | 专业组1 | 599 |
| 甘肃 | 专业组2 | 582 |
| 广西 | 专业组1 | 620 |
| 广西 | 专业组2 | 635 |
| 吉林 | 专业组1 | 612 |
| 江西 | 专业组1 | 625 |
| 江西 | 专业组2 | 607 |
| 辽宁 | 专业组1 | 647 |
| 辽宁 | 专业组2 | 642 |
| 内蒙古 | 专业组2 | 589 |
| 宁夏 | 专业组1 | 567 |
| 四川 | 专业组1 | 659 |
| 四川 | 专业组2 | 636 |
| 新疆 | 专业组2 | 576 |
| 安徽 | 专业组1 | 643 |
| 安徽 | 专业组2 | 621 |
| 山西 | 专业组1 | 612 |
| 陕西 | 专业组1 | 634 |
| 河北 | 专业组1 | 630 |
| 河北 | 专业组2 | 614 |
| 江苏 | 专业组1 | 634 |
| 江苏 | 专业组2 | 630 |
| 海南 | 专业组1 | 704 |
| 重庆 | 专业组1 | 645 |
| 重庆 | 专业组2 | 625 |
| 青海 | 专业组2 | 542 |
| 贵州 | 专业组1 | 612 |
| 贵州 | 专业组2 | 600 |
| 湖北 | 专业组1 | 628 |
| 湖北 | 专业组2 | 602 |
| 西藏 | 专业组2 | 595 |
| 山东 | 专业组1 | 637 |
| 云南 | 专业组1 | 649 |
| 云南 | 专业组2 | 659 |
| 北京 | 专业组1 | 635 |
| 广东 | 专业组1 | 646 |
| 广东 | 专业组2 | 627 |
| 河南 | 专业组1 | 637 |
| 河南 | 专业组2 | 629 |
| 黑龙江 | 专业组1 | 616 |
| 黑龙江 | 专业组2 | 612 |
| 湖南 | 专业组1 | 632 |
| 湖南 | 专业组2 | 615 |
| 天津 | 专业组1 | 673 |
| 浙江 | 专业组1 | 657 |
5、2022年北京师范大学强基计划录取分数线

6、2022年电子科技大学强基计划录取分数线

三、其他高校强基计划录取分数线汇总
https://www.gk100.com/read_88423745.htm (点击或复制链接即可查看)
https://www.gk100.com/read_77071.htm (点击查看)





