很多同学关心二本大学理科有哪些学校分数线是多少?想知道比较好的理科二本大学有哪些?刚过二本线能否上二本大学?本文老师将为大家整理理科二本大学名单及分数线一览表(含理科二本排名前100名大学),供查阅。
阅前提示:
本文以云南省2022年录取数据为例,为大家整理全国理科二本院校排名及分数线,更多省份数据,考生可下载圆梦志愿APP查询。也可直接在文章前后输入分数预测能上的二本大学有哪些及录取概率。

一、全国最难考和最好考的理科二本大学名单
收分最高、最好考的是:山东第一医科大学,2022最低分561分、最低位次19590名。
收分最低、最好考的是:上海立达学院,2022最低分396分、2022位次120430名。
二、理科二本大学名单及分数线
2022年一共有748所大学在理科二本招生,其中公办二本大学499所、民办二本院校249所。下面是理科各二本大学录取分数线详细情况:
分数线最高的前5所理科二本大学:山东第一医科大学(561分)、川北医学院(557分)、贵州医科大学(551分)、皖南医学院(547分)、锦州医科大学(541分)。
分数线最低的十所理科二本大学:长春人文学院(413分)、福州外语外贸学院(413分)、广州南方学院(411分)、沈阳科技学院(410分)、广西城市职业大学(410分)、沈阳城市建设学院(409分)、东莞城市学院(409分)、黑龙江工商学院(405分)、辽宁理工职业大学(403分)、上海立达学院(396分)。
刚上二本线可以选的二本大学有63所,具体名单可在文末输入分数查看。
下面是理科二本排名前100名大学分数线:
| 学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
|---|---|---|
| 山东第一医科大学 | 561 | 19590 |
| 川北医学院 | 557 | 21035 |
| 贵州医科大学 | 551 | 23365 |
| 皖南医学院 | 547 | 25011 |
| 锦州医科大学 | 541 | 27520 |
| 桂林医学院 | 535 | 30222 |
| 北京中医药大学 | 532 | 31648 |
| 东北电力大学(中外合作) | 532 | 31648 |
| 重庆师范大学 | 528 | 33617 |
| 昆明学院(医学类) | 527 | 34079 |
| 杭州医学院 | 525 | 35127 |
| 甘肃政法大学 | 525 | 35127 |
| 天津师范大学 | 523 | 36093 |
| 山西医科大学(汾阳学院) | 523 | 36093 |
| 重庆理工大学 | 523 | 36093 |
| 成都大学 | 523 | 36093 |
| 沈阳航空航天大学 | 522 | 36601 |
| 沈阳医学院 | 522 | 36601 |
| 河北北方学院 | 521 | 37151 |
| 山东中医药大学 | 521 | 37151 |
| 河北医科大学 | 520 | 37688 |
| 湖南工商大学 | 520 | 37688 |
| 西北师范大学 | 520 | 37688 |
| 陆军工程大学 | 520 | 37688 |
| 厦门医学院 | 519 | 38215 |
| 东华理工大学 | 519 | 38215 |
| 湖南医药学院 | 519 | 38215 |
| 成都师范学院 | 519 | 38215 |
| 浙江传媒学院 | 518 | 38729 |
| 湖南理工学院 | 518 | 38729 |
| 北京物资学院 | 517 | 39191 |
| 大连交通大学 | 517 | 39191 |
| 上海第二工业大学 | 517 | 39191 |
| 华东交通大学 | 517 | 39191 |
| 承德医学院 | 516 | 39719 |
| 上海立信会计金融学院 | 516 | 39719 |
| 集美大学 | 516 | 39719 |
| 五邑大学 | 516 | 39719 |
| 海南医学院 | 516 | 39719 |
| 攀枝花学院 | 516 | 39719 |
| 温州大学 | 515 | 40213 |
| 山东政法学院 | 515 | 40213 |
| 四川美术学院 | 515 | 40213 |
| 甘肃医学院 | 515 | 40213 |
| 天津科技大学 | 514 | 40796 |
| 天津理工大学 | 514 | 40796 |
| 济南大学 | 514 | 40796 |
| 湖南第一师范学院 | 514 | 40796 |
| 成都工业学院 | 514 | 40796 |
| 陕西理工大学 | 514 | 40796 |
| 南昌航空大学 | 513 | 41346 |
| 潍坊医学院 | 513 | 41346 |
| 郑州轻工业大学 | 513 | 41346 |
| 河南中医药大学 | 513 | 41346 |
| 湖北师范大学 | 513 | 41346 |
| 广西医科大学 | 513 | 41346 |
| 贵州财经大学 | 513 | 41346 |
| 北京联合大学 | 512 | 41861 |
| 南京工程学院 | 512 | 41861 |
| 西藏大学 | 512 | 41861 |
| 新疆第二医学院 | 512 | 41861 |
| 中国劳动关系学院 | 511 | 42380 |
| 东北电力大学 | 511 | 42380 |
| 淮北师范大学 | 511 | 42380 |
| 广东金融学院 | 511 | 42380 |
| 重庆工商大学 | 511 | 42380 |
| 四川轻化工大学 | 511 | 42380 |
| 蚌埠医学院 | 510 | 42943 |
| 南昌医学院 | 510 | 42943 |
| 河南理工大学 | 510 | 42943 |
| 长江大学 | 510 | 42943 |
| 武汉轻工大学 | 510 | 42943 |
| 湖北中医药大学 | 510 | 42943 |
| 江汉大学 | 510 | 42943 |
| 湘南学院 | 510 | 42943 |
| 北京农学院 | 509 | 43506 |
| 江西中医药大学 | 509 | 43506 |
| 青岛理工大学 | 509 | 43506 |
| 湖北经济学院 | 509 | 43506 |
| 遵义医科大学 | 509 | 43506 |
| 贵州师范大学 | 509 | 43506 |
| 西安航空学院 | 509 | 43506 |
| 齐齐哈尔医学院 | 508 | 44020 |
| 无锡学院 | 508 | 44020 |
| 江苏师范大学 | 508 | 44020 |
| 厦门理工学院 | 508 | 44020 |
| 华北水利水电大学 | 508 | 44020 |
| 河南科技大学 | 508 | 44020 |
| 吉首大学 | 508 | 44020 |
| 重庆第二师范学院 | 508 | 44020 |
| 西安石油大学 | 508 | 44020 |
| 西华大学 | 507 | 44555 |
| 四川警察学院 | 507 | 44555 |
| 首都体育学院 | 506 | 45101 |
| 上海体育学院 | 506 | 45101 |
| 江苏第二师范学院 | 506 | 45101 |
| 浙江科技学院 | 506 | 45101 |
| 东莞理工学院 | 506 | 45101 |
| 大理大学(医学类) | 506 | 45101 |
| 沈阳理工大学 | 505 | 45679 |





