二本线上的考生都非常关心高考二本大学有哪些?想知道二本大学排名及分数线情况,本文老师为大家整理了全国所有二本院校名单(包括排名及分数线汇总),供2023届考生查阅。

一、二本大学有哪些学校?
二本大学即在本科二批次招生的大学,关于高考二本大学有哪些,本文整理出了2022年所有在江西文科本科二批次招生的大学名单汇总,按照二本大学分数线高低排名,为大家整理以下内容。
全国二本大学一共有654所,其中录取分数线排名最高、最难考的十所二本大学分别是:
集美大学(546分)、上海体育学院(544分)、浙江传媒学院(541分)、四川外国语大学(541分)、温州大学(539分)、广东警官学院(539分)、昆明理工大学(539分)、重庆工商大学(538分)、北京联合大学(537分)、上海立信会计金融学院(537分)。
录取分数线高也代表着在大多数人心目中认可度高,因此这10所大学也可以被认为是最好的十所二本大学。
此外录取分数线在500分左右的公立二本大学有:赤峰学院、长春工程学院、广西民族师范学院、贵阳康养职业大学、塔里木大学、吉林工商学院、黑龙江工业学院、桂林旅游学院、呼伦贝尔学院等,考生可下载圆梦志愿APP查询具体名单,也可直接在文章前后输入分数、选科以及所在省市,一键匹配能上的二本大学及录取概率。
二、全国二本院校排名表(654所完整版)
| 分数线排名 | 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 集美大学 | 公立 | 546 | 
| 2 | 上海体育学院 | 公立 | 544 | 
| 3 | 浙江传媒学院 | 公立 | 541 | 
| 4 | 四川外国语大学 | 公立 | 541 | 
| 5 | 温州大学 | 公立 | 539 | 
| 6 | 广东警官学院 | 公立 | 539 | 
| 7 | 昆明理工大学 | 公立 | 539 | 
| 8 | 重庆工商大学 | 公立 | 538 | 
| 9 | 北京联合大学 | 公立 | 537 | 
| 10 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 537 | 
| 11 | 西安邮电大学 | 公立 | 537 | 
| 12 | 云南师范大学 | 公立 | 536 | 
| 13 | 天津科技大学 | 公立 | 536 | 
| 14 | 南京晓庄学院 | 公立 | 536 | 
| 15 | 江苏师范大学 | 公立 | 536 | 
| 16 | 成都大学 | 公立 | 536 | 
| 17 | 湖北师范大学 | 公立 | 535 | 
| 18 | 鲁东大学 | 公立 | 535 | 
| 19 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 535 | 
| 20 | 上海第二工业大学 | 公立 | 534 | 
| 21 | 广东金融学院 | 公立 | 534 | 
| 22 | 重庆理工大学 | 公立 | 534 | 
| 23 | 淮北师范大学 | 公立 | 533 | 
| 24 | 闽南师范大学 | 公立 | 533 | 
| 25 | 吉首大学 | 公立 | 533 | 
| 26 | 惠州学院 | 公立 | 533 | 
| 27 | 成都理工大学(中外合作) | 公立 | 533 | 
| 28 | 西南民族大学 | 公立 | 533 | 
| 29 | 四川美术学院 | 公立 | 533 | 
| 30 | 山西师范大学 | 公立 | 532 | 
| 31 | 中国劳动关系学院 | 公立 | 532 | 
| 32 | 江苏第二师范学院 | 公立 | 532 | 
| 33 | 嘉兴学院 | 公立 | 532 | 
| 34 | 安庆师范大学 | 公立 | 532 | 
| 35 | 湖北第二师范学院 | 公立 | 532 | 
| 36 | 辽宁师范大学 | 公立 | 531 | 
| 37 | 江苏警官学院 | 公立 | 531 | 
| 38 | 安徽农业大学 | 公立 | 531 | 
| 39 | 闽江学院 | 公立 | 531 | 
| 40 | 河南工业大学 | 公立 | 531 | 
| 41 | 黄冈师范学院 | 公立 | 531 | 
| 42 | 南宁师范大学 | 公立 | 531 | 
| 43 | 长江师范学院 | 公立 | 531 | 
| 44 | 甘肃政法大学 | 公立 | 531 | 
| 45 | 中华女子学院 | 公立 | 530 | 
| 46 | 大连大学 | 公立 | 530 | 
| 47 | 大连交通大学 | 公立 | 530 | 
| 48 | 南京工程学院 | 公立 | 530 | 
| 49 | 浙江外国语学院 | 公立 | 530 | 
| 50 | 山东建筑大学 | 公立 | 530 | 
| 51 | 山东理工大学 | 公立 | 530 | 
| 52 | 山东政法学院 | 公立 | 530 | 
| 53 | 湖北经济学院 | 公立 | 530 | 
| 54 | 湖南农业大学 | 公立 | 530 | 
| 55 | 广东技术师范大学 | 公立 | 530 | 
| 56 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 530 | 
| 57 | 南京艺术学院 | 公立 | 530 | 
| 58 | 河北中医学院 | 公立 | 529 | 
| 59 | 聊城大学 | 公立 | 529 | 
| 60 | 临沂大学 | 公立 | 529 | 
| 61 | 山东中医药大学 | 公立 | 529 | 
| 62 | 衡阳师范学院 | 公立 | 529 | 
| 63 | 兰州交通大学 | 公立 | 529 | 
| 64 | 苏州城市学院 | 公立 | 529 | 
| 65 | 浙江水利水电学院 | 公立 | 529 | 
| 66 | 吉林师范大学 | 公立 | 528 | 
| 67 | 泉州师范学院 | 公立 | 528 | 
| 68 | 郑州师范学院 | 公立 | 528 | 
| 69 | 广西中医药大学 | 公立 | 528 | 
| 70 | 重庆第二师范学院 | 公立 | 528 | 
| 71 | 延安大学 | 公立 | 528 | 
| 72 | 无锡学院 | 公立 | 528 | 
| 73 | 四川警察学院 | 公立 | 528 | 
| 74 | 江西警察学院 | 公立 | 528 | 
| 75 | 赣南师范大学 | 公立 | 528 | 
| 76 | 河北经贸大学 | 公立 | 527 | 
| 77 | 渤海大学 | 公立 | 527 | 
| 78 | 东北电力大学 | 公立 | 527 | 
| 79 | 常熟理工学院 | 公立 | 527 | 
| 80 | 安徽中医药大学 | 公立 | 527 | 
| 81 | 郑州轻工业大学 | 公立 | 527 | 
| 82 | 湖北中医药大学 | 公立 | 527 | 
| 83 | 重庆三峡学院 | 公立 | 527 | 
| 84 | 重庆文理学院 | 公立 | 527 | 
| 85 | 四川轻化工大学 | 公立 | 527 | 
| 86 | 北京城市学院 | 民办 | 526 | 
| 87 | 北华大学 | 公立 | 526 | 
| 88 | 厦门理工学院 | 公立 | 526 | 
| 89 | 河南中医药大学 | 公立 | 526 | 
| 90 | 武汉体育学院 | 公立 | 526 | 
| 91 | 湖南科技学院 | 公立 | 526 | 
| 92 | 云南财经大学 | 公立 | 526 | 
| 93 | 大理大学 | 公立 | 526 | 
| 94 | 云南警官学院 | 公立 | 526 | 
| 95 | 华东交通大学 | 公立 | 526 | 
| 96 | 南昌航空大学(中外合作) | 公立 | 526 | 
| 97 | 湖北民族大学 | 公立 | 525 | 
| 98 | 长沙师范学院 | 公立 | 525 | 
| 99 | 岭南师范学院 | 公立 | 525 | 
| 100 | 桂林理工大学 | 公立 | 525 | 
| 101 | 云南中医药大学 | 公立 | 525 | 
| 102 | 北方民族大学 | 公立 | 525 | 
| 103 | 福建江夏学院 | 公立 | 525 | 
| 104 | 东华理工大学 | 公立 | 525 | 
| 105 | 江西科技师范大学 | 公立 | 525 | 
| 106 | 江西农业大学(软件类) | 公立 | 525 | 
| 107 | 哈尔滨师范大学 | 公立 | 524 | 
| 108 | 金陵科技学院 | 公立 | 524 | 
| 109 | 宁波工程学院 | 公立 | 524 | 
| 110 | 滁州学院 | 公立 | 524 | 
| 111 | 河南农业大学 | 公立 | 524 | 
| 112 | 洛阳师范学院 | 公立 | 524 | 
| 113 | 湖北文理学院 | 公立 | 524 | 
| 114 | 广西民族大学 | 公立 | 524 | 
| 115 | 成都师范学院 | 公立 | 524 | 
| 116 | 温州理工学院 | 公立 | 524 | 
| 117 | 河北工程大学 | 公立 | 523 | 
| 118 | 山西农业大学 | 公立 | 523 | 
| 119 | 太原师范学院 | 公立 | 523 | 
| 120 | 长春师范大学 | 公立 | 523 | 
| 121 | 绍兴文理学院 | 公立 | 523 | 
| 122 | 丽水学院 | 公立 | 523 | 
| 123 | 潍坊学院 | 公立 | 523 | 
| 124 | 青岛农业大学 | 公立 | 523 | 
| 125 | 湘南学院 | 公立 | 523 | 
| 126 | 韶关学院 | 公立 | 523 | 
| 127 | 西北民族大学 | 公立 | 523 | 
| 128 | 河南工业大学(中外合作) | 公立 | 523 | 
| 129 | 井冈山大学 | 公立 | 523 | 
| 130 | 天津体育学院 | 公立 | 522 | 
| 131 | 防灾科技学院 | 公立 | 522 | 
| 132 | 河北医科大学 | 公立 | 522 | 
| 133 | 山西中医药大学 | 公立 | 522 | 
| 134 | 台州学院 | 公立 | 522 | 
| 135 | 商丘师范学院 | 公立 | 522 | 
| 136 | 长沙学院 | 公立 | 522 | 
| 137 | 广西财经学院 | 公立 | 522 | 
| 138 | 绵阳师范学院 | 公立 | 522 | 
| 139 | 中国民用航空飞行学院 | 公立 | 522 | 
| 140 | 河南财政金融学院 | 公立 | 522 | 
| 141 | 武汉商学院 | 公立 | 522 | 
| 142 | 南京特殊教育师范学院 | 公立 | 522 | 
| 143 | 青海师范大学 | 公立 | 521 | 
| 144 | 廊坊师范学院 | 公立 | 521 | 
| 145 | 徐州工程学院 | 公立 | 521 | 
| 146 | 龙岩学院 | 公立 | 521 | 
| 147 | 济宁学院 | 公立 | 521 | 
| 148 | 河南理工大学 | 公立 | 521 | 
| 149 | 河南科技大学 | 公立 | 521 | 
| 150 | 西南林业大学 | 公立 | 521 | 
| 151 | 陕西理工大学 | 公立 | 521 | 
| 152 | 天津中德应用技术大学 | 公立 | 521 | 
| 153 | 江西科技师范大学(中外合作) | 公立 | 521 | 
| 154 | 安阳师范学院 | 公立 | 520 | 
| 155 | 南阳师范学院 | 公立 | 520 | 
| 156 | 湖南工程学院 | 公立 | 520 | 
| 157 | 北部湾大学 | 公立 | 520 | 
| 158 | 遵义师范学院 | 公立 | 520 | 
| 159 | 湖州学院 | 公立 | 520 | 
| 160 | 浙大宁波理工学院 | 公立 | 520 | 
| 161 | 湖南医药学院 | 公立 | 520 | 
| 162 | 天津职业技术师范大学 | 公立 | 519 | 
| 163 | 保定学院 | 公立 | 519 | 
| 164 | 山西财经大学 | 公立 | 519 | 
| 165 | 大连民族大学 | 公立 | 519 | 
| 166 | 吉林财经大学 | 公立 | 519 | 
| 167 | 齐齐哈尔大学 | 公立 | 519 | 
| 168 | 合肥学院 | 公立 | 519 | 
| 169 | 三明学院 | 公立 | 519 | 
| 170 | 汉江师范学院 | 公立 | 519 | 
| 171 | 湖南城市学院 | 公立 | 519 | 
| 172 | 长沙医学院 | 民办 | 519 | 
| 173 | 韩山师范学院 | 公立 | 519 | 
| 174 | 肇庆学院 | 公立 | 519 | 
| 175 | 北华航天工业学院 | 公立 | 518 | 
| 176 | 沈阳理工大学 | 公立 | 518 | 
| 177 | 江苏理工学院 | 公立 | 518 | 
| 178 | 郑州航空工业管理学院 | 公立 | 518 | 
| 179 | 湖北工程学院 | 公立 | 518 | 
| 180 | 湖南文理学院 | 公立 | 518 | 
| 181 | 广西警察学院 | 公立 | 518 | 
| 182 | 海南医学院 | 公立 | 518 | 
| 183 | 贵州师范学院 | 公立 | 518 | 
| 184 | 云南农业大学 | 公立 | 518 | 
| 185 | 昆明学院 | 公立 | 518 | 
| 186 | 合肥学院(中外合作) | 公立 | 518 | 
| 187 | 山西医科大学 | 公立 | 517 | 
| 188 | 太原学院 | 公立 | 517 | 
| 189 | 长春工业大学 | 公立 | 517 | 
| 190 | 信阳师范学院 | 公立 | 517 | 
| 191 | 周口师范学院 | 公立 | 517 | 
| 192 | 湖北理工学院 | 公立 | 517 | 
| 193 | 怀化学院 | 公立 | 517 | 
| 194 | 湖南女子学院 | 公立 | 517 | 
| 195 | 遵义医科大学 | 公立 | 517 | 
| 196 | 云南民族大学 | 公立 | 517 | 
| 197 | 福建商学院 | 公立 | 517 | 
| 198 | 南昌师范学院 | 公立 | 517 | 
| 199 | 贵州师范大学 | 公立 | 516 | 
| 200 | 哈尔滨医科大学 | 公立 | 516 | 
| 201 | 河北地质大学 | 公立 | 516 | 
| 202 | 内蒙古财经大学 | 公立 | 516 | 
| 203 | 长春大学 | 公立 | 516 | 
| 204 | 衢州学院 | 公立 | 516 | 
| 205 | 青海民族大学 | 公立 | 516 | 
| 206 | 河北金融学院(中外合作) | 公立 | 516 | 
| 207 | 四川旅游学院 | 公立 | 516 | 
| 208 | 太原科技大学 | 公立 | 515 | 
| 209 | 沈阳师范大学 | 公立 | 515 | 
| 210 | 河南工程学院 | 公立 | 515 | 
| 211 | 邵阳学院 | 公立 | 515 | 
| 212 | 嘉应学院 | 公立 | 515 | 
| 213 | 贵阳学院 | 公立 | 515 | 
| 214 | 宝鸡文理学院 | 公立 | 515 | 
| 215 | 兰州财经大学 | 公立 | 515 | 
| 216 | 新疆财经大学 | 公立 | 515 | 
| 217 | 北京理工大学珠海学院 | 民办 | 515 | 
| 218 | 辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 515 | 
| 219 | 宁波工程学院(中外合作) | 公立 | 515 | 
| 220 | 浙江万里学院 | 公立 | 514 | 
| 221 | 河南科技学院 | 公立 | 514 | 
| 222 | 贵州财经大学 | 公立 | 514 | 
| 223 | 广西财经学院(中外合作) | 公立 | 514 | 
| 224 | 琼台师范学院 | 公立 | 514 | 
| 225 | 江西中医药大学 | 公立 | 514 | 
| 226 | 沧州师范学院 | 公立 | 513 | 
| 227 | 内蒙古科技大学 | 公立 | 513 | 
| 228 | 山东交通学院 | 公立 | 513 | 
| 229 | 滨州医学院 | 公立 | 513 | 
| 230 | 山东青年政治学院 | 公立 | 513 | 
| 231 | 山东第一医科大学 | 公立 | 513 | 
| 232 | 玉林师范学院 | 公立 | 513 | 
| 233 | 贵州民族大学 | 公立 | 513 | 
| 234 | 滇西应用技术大学 | 公立 | 513 | 
| 235 | 西安医学院 | 公立 | 513 | 
| 236 | 福建技术师范学院 | 公立 | 513 | 
| 237 | 池州学院 | 公立 | 513 | 
| 238 | 景德镇陶瓷大学 | 公立 | 513 | 
| 239 | 上饶师范学院 | 公立 | 513 | 
| 240 | 山西传媒学院 | 公立 | 512 | 
| 241 | 湖北医药学院 | 公立 | 512 | 
| 242 | 南昌工程学院 | 公立 | 512 | 
| 243 | 豫章师范学院 | 公立 | 512 | 
| 244 | 武夷学院 | 公立 | 511 | 
| 245 | 桂林医学院 | 公立 | 511 | 
| 246 | 乐山师范学院 | 公立 | 511 | 
| 247 | 四川文理学院 | 公立 | 511 | 
| 248 | 贵州商学院 | 公立 | 511 | 
| 249 | 咸阳师范学院 | 公立 | 511 | 
| 250 | 忻州师范学院 | 公立 | 510 | 
| 251 | 内蒙古民族大学 | 公立 | 510 | 
| 252 | 菏泽学院 | 公立 | 510 | 
| 253 | 滨州学院 | 公立 | 510 | 
| 254 | 南阳理工学院 | 公立 | 510 | 
| 255 | 陕西学前师范学院 | 公立 | 510 | 
| 256 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 510 | 
| 257 | 广西科技师范学院 | 公立 | 510 | 
| 258 | 佳木斯大学 | 公立 | 509 | 
| 259 | 湖北科技学院 | 公立 | 509 | 
| 260 | 曲靖师范学院 | 公立 | 509 | 
| 261 | 渭南师范学院 | 公立 | 509 | 
| 262 | 南京理工大学紫金学院 | 民办 | 509 | 
| 263 | 河北金融学院 | 公立 | 509 | 
| 264 | 华北科技学院 | 公立 | 508 | 
| 265 | 唐山师范学院 | 公立 | 508 | 
| 266 | 晋中学院 | 公立 | 508 | 
| 267 | 山东管理学院 | 公立 | 508 | 
| 268 | 攀枝花学院 | 公立 | 508 | 
| 269 | 西昌学院 | 公立 | 508 | 
| 270 | 新疆农业大学 | 公立 | 508 | 
| 271 | 山东石油化工学院 | 公立 | 508 | 
| 272 | 哈尔滨金融学院 | 公立 | 508 | 
| 273 | 西安航空学院 | 公立 | 508 | 
| 274 | 宜春学院 | 公立 | 508 | 
| 275 | 黑龙江中医药大学 | 公立 | 507 | 
| 276 | 大连工业大学 | 公立 | 507 | 
| 277 | 许昌学院 | 公立 | 507 | 
| 278 | 安顺学院 | 公立 | 507 | 
| 279 | 普洱学院 | 公立 | 507 | 
| 280 | 安康学院 | 公立 | 507 | 
| 281 | 桂林航天工业学院 | 公立 | 507 | 
| 282 | 南京工业职业技术大学 | 公立 | 507 | 
| 283 | 九江学院 | 公立 | 507 | 
| 284 | 长治学院 | 公立 | 506 | 
| 285 | 哈尔滨学院 | 公立 | 506 | 
| 286 | 安阳工学院 | 公立 | 506 | 
| 287 | 黄淮学院 | 公立 | 506 | 
| 288 | 湖南人文科技学院 | 公立 | 506 | 
| 289 | 海南热带海洋学院 | 公立 | 506 | 
| 290 | 玉溪师范学院 | 公立 | 506 | 
| 291 | 吉林师范大学(较高收费) | 公立 | 506 | 
| 292 | 六盘水师范学院 | 公立 | 506 | 
| 293 | 南昌航空大学人民武装学院 | 公立 | 506 | 
| 294 | 运城学院 | 公立 | 505 | 
| 295 | 黑龙江工程学院 | 公立 | 505 | 
| 296 | 洛阳理工学院 | 公立 | 505 | 
| 297 | 榆林学院 | 公立 | 505 | 
| 298 | 兰州文理学院 | 公立 | 505 | 
| 299 | 重庆财经学院 | 民办 | 505 | 
| 300 | 平顶山学院 | 公立 | 504 | 
| 301 | 新乡学院 | 公立 | 504 | 
| 302 | 商洛学院 | 公立 | 504 | 
| 303 | 南京审计大学金审学院 | 民办 | 504 | 
| 304 | 成都东软学院 | 民办 | 504 | 
| 305 | 长春大学(中外合作) | 公立 | 504 | 
| 306 | 新余学院 | 公立 | 504 | 
| 307 | 莆田学院 | 公立 | 503 | 
| 308 | 梧州学院 | 公立 | 503 | 
| 309 | 川北医学院 | 公立 | 503 | 
| 310 | 陇东学院 | 公立 | 503 | 
| 311 | 厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 503 | 
| 312 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 503 | 
| 313 | 广州商学院 | 民办 | 503 | 
| 314 | 成都文理学院 | 民办 | 503 | 
| 315 | 长春师范大学(中外合作) | 公立 | 503 | 
| 316 | 吕梁学院 | 公立 | 503 | 
| 317 | 赣南医学院 | 公立 | 503 | 
| 318 | 赣南科技学院 | 公立 | 503 | 
| 319 | 通化师范学院 | 公立 | 502 | 
| 320 | 白城师范学院 | 公立 | 502 | 
| 321 | 黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 502 | 
| 322 | 牡丹江师范学院 | 公立 | 502 | 
| 323 | 河池学院 | 公立 | 502 | 
| 324 | 百色学院 | 公立 | 502 | 
| 325 | 兴义民族师范学院 | 公立 | 502 | 
| 326 | 河西学院 | 公立 | 502 | 
| 327 | 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 502 | 
| 328 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 502 | 
| 329 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 502 | 
| 330 | 山西工学院 | 公立 | 502 | 
| 331 | 河南牧业经济学院 | 公立 | 502 | 
| 332 | 南昌大学(抚州校区) | 公立 | 502 | 
| 333 | 景德镇学院 | 公立 | 502 | 
| 334 | 萍乡学院 | 公立 | 502 | 
| 335 | 赣东学院 | 公立 | 502 | 
| 336 | 衡水学院 | 公立 | 501 | 
| 337 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 501 | 
| 338 | 鞍山师范学院 | 公立 | 501 | 
| 339 | 辽东学院 | 公立 | 501 | 
| 340 | 吉林医药学院 | 公立 | 501 | 
| 341 | 吉林农业科技学院 | 公立 | 501 | 
| 342 | 绥化学院 | 公立 | 501 | 
| 343 | 黑河学院 | 公立 | 501 | 
| 344 | 大庆师范学院 | 公立 | 501 | 
| 345 | 浙江药科职业大学 | 公立 | 501 | 
| 346 | 贺州学院 | 公立 | 501 | 
| 347 | 凯里学院 | 公立 | 501 | 
| 348 | 红河学院 | 公立 | 501 | 
| 349 | 文山学院 | 公立 | 501 | 
| 350 | 兰州城市学院 | 公立 | 501 | 
| 351 | 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 501 | 
| 352 | 伊犁师范大学 | 公立 | 501 | 
| 353 | 喀什大学 | 公立 | 501 | 
| 354 | 南京师范大学中北学院 | 民办 | 501 | 
| 355 | 信阳学院 | 民办 | 501 | 
| 356 | 武汉学院 | 民办 | 501 | 
| 357 | 长沙理工大学城南学院 | 民办 | 501 | 
| 358 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 501 | 
| 359 | 湖南师范大学树达学院 | 民办 | 501 | 
| 360 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 501 | 
| 361 | 南昌医学院 | 公立 | 501 | 
| 362 | 赤峰学院 | 公立 | 500 | 
| 363 | 长春工程学院 | 公立 | 500 | 
| 364 | 广西民族师范学院 | 公立 | 500 | 
| 365 | 贵阳康养职业大学 | 公立 | 500 | 
| 366 | 塔里木大学 | 公立 | 500 | 
| 367 | 南京师范大学泰州学院 | 民办 | 500 | 
| 368 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 500 | 
| 369 | 江苏师范大学科文学院 | 民办 | 500 | 
| 370 | 福建师范大学协和学院 | 民办 | 500 | 
| 371 | 武汉文理学院 | 民办 | 500 | 
| 372 | 成都锦城学院 | 民办 | 500 | 
| 373 | 集宁师范学院 | 公立 | 500 | 
| 374 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 500 | 
| 375 | 江西中医药大学(中外合作) | 公立 | 500 | 
| 376 | 山西工程科技职业大学 | 公立 | 499 | 
| 377 | 河套学院 | 公立 | 499 | 
| 378 | 三江学院 | 民办 | 499 | 
| 379 | 上海师范大学天华学院 | 民办 | 499 | 
| 380 | 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 499 | 
| 381 | 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 499 | 
| 382 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 499 | 
| 383 | 吉首大学张家界学院 | 民办 | 499 | 
| 384 | 西南财经大学天府学院 | 民办 | 499 | 
| 385 | 商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 499 | 
| 386 | 吉林工商学院 | 公立 | 499 | 
| 387 | 黑龙江工业学院 | 公立 | 499 | 
| 388 | 桂林旅游学院 | 公立 | 499 | 
| 389 | 呼伦贝尔学院 | 公立 | 498 | 
| 390 | 郑州财经学院 | 民办 | 498 | 
| 391 | 荆楚理工学院 | 公立 | 498 | 
| 392 | 西藏农牧学院 | 公立 | 498 | 
| 393 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 498 | 
| 394 | 武汉东湖学院 | 民办 | 498 | 
| 395 | 珠海科技学院 | 民办 | 498 | 
| 396 | 重庆工程学院 | 民办 | 498 | 
| 397 | 新疆科技学院 | 公立 | 498 | 
| 398 | 郑州工程技术学院 | 公立 | 498 | 
| 399 | 赣南师范大学科技学院 | 民办 | 498 | 
| 400 | 吉林工程技术师范学院 | 公立 | 497 | 
| 401 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 497 | 
| 402 | 东南大学成贤学院 | 民办 | 497 | 
| 403 | 南京财经大学红山学院 | 民办 | 497 | 
| 404 | 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 497 | 
| 405 | 福州大学至诚学院 | 民办 | 497 | 
| 406 | 中原科技学院 | 民办 | 497 | 
| 407 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 497 | 
| 408 | 长江大学文理学院 | 民办 | 497 | 
| 409 | 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 497 | 
| 410 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 497 | 
| 411 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 497 | 
| 412 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 497 | 
| 413 | 新疆农业大学(中外合作) | 公立 | 497 | 
| 414 | 河北环境工程学院 | 公立 | 497 | 
| 415 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 497 | 
| 416 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 497 | 
| 417 | 湖北汽车工业学院 | 公立 | 496 | 
| 418 | 天水师范学院 | 公立 | 496 | 
| 419 | 河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 496 | 
| 420 | 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 496 | 
| 421 | 郑州工商学院 | 民办 | 496 | 
| 422 | 武昌理工学院 | 民办 | 496 | 
| 423 | 武昌首义学院 | 民办 | 496 | 
| 424 | 湖南工业大学科技学院 | 民办 | 496 | 
| 425 | 湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 496 | 
| 426 | 广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 496 | 
| 427 | 重庆外语外事学院 | 民办 | 496 | 
| 428 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 496 | 
| 429 | 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 496 | 
| 430 | 北京科技大学天津学院 | 民办 | 495 | 
| 431 | 南京医科大学康达学院 | 民办 | 495 | 
| 432 | 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 495 | 
| 433 | 文华学院 | 民办 | 495 | 
| 434 | 南华大学船山学院 | 民办 | 495 | 
| 435 | 广州南方学院 | 民办 | 495 | 
| 436 | 湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 495 | 
| 437 | 广西艺术学院 | 公立 | 495 | 
| 438 | 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 495 | 
| 439 | 内蒙古师范大学 | 公立 | 494 | 
| 440 | 江苏大学京江学院 | 民办 | 494 | 
| 441 | 南京邮电大学通达学院 | 民办 | 494 | 
| 442 | 苏州大学应用技术学院 | 民办 | 494 | 
| 443 | 福建农林大学金山学院 | 民办 | 494 | 
| 444 | 郑州经贸学院 | 民办 | 494 | 
| 445 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 494 | 
| 446 | 贵州黔南经济学院 | 民办 | 494 | 
| 447 | 吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 494 | 
| 448 | 仰恩大学 | 民办 | 493 | 
| 449 | 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 493 | 
| 450 | 石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 493 | 
| 451 | 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 493 | 
| 452 | 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 493 | 
| 453 | 聊城大学东昌学院 | 民办 | 493 | 
| 454 | 武汉晴川学院 | 民办 | 493 | 
| 455 | 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 493 | 
| 456 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 493 | 
| 457 | 重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 493 | 
| 458 | 贵阳人文科技学院 | 民办 | 493 | 
| 459 | 昆明文理学院 | 民办 | 493 | 
| 460 | 岭南师范学院(中外合作) | 公立 | 493 | 
| 461 | 厦门华厦学院 | 民办 | 493 | 
| 462 | 南京工业大学浦江学院 | 民办 | 492 | 
| 463 | 南通大学杏林学院 | 民办 | 492 | 
| 464 | 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 492 | 
| 465 | 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 492 | 
| 466 | 闽南科技学院 | 民办 | 492 | 
| 467 | 湖北经济学院法商学院 | 民办 | 492 | 
| 468 | 三峡大学科技学院 | 民办 | 492 | 
| 469 | 桂林学院 | 民办 | 492 | 
| 470 | 重庆移通学院 | 民办 | 492 | 
| 471 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 492 | 
| 472 | 咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 492 | 
| 473 | 西安思源学院 | 民办 | 492 | 
| 474 | 南昌大学共青学院 | 民办 | 492 | 
| 475 | 吉林外国语大学 | 民办 | 491 | 
| 476 | 黄河科技学院 | 民办 | 491 | 
| 477 | 常州大学怀德学院 | 民办 | 491 | 
| 478 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 491 | 
| 479 | 马鞍山学院 | 民办 | 491 | 
| 480 | 武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 491 | 
| 481 | 四川大学锦江学院 | 民办 | 491 | 
| 482 | 西安培华学院 | 民办 | 491 | 
| 483 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 491 | 
| 484 | 张家口学院 | 公立 | 490 | 
| 485 | 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 490 | 
| 486 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 490 | 
| 487 | 无锡太湖学院 | 民办 | 490 | 
| 488 | 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 490 | 
| 489 | 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 490 | 
| 490 | 浙江树人学院 | 民办 | 490 | 
| 491 | 湖北恩施学院 | 民办 | 490 | 
| 492 | 武汉城市学院 | 民办 | 490 | 
| 493 | 汉口学院 | 民办 | 490 | 
| 494 | 武汉工商学院 | 民办 | 490 | 
| 495 | 湘潭理工学院 | 民办 | 490 | 
| 496 | 运城职业技术大学 | 民办 | 490 | 
| 497 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 490 | 
| 498 | 山西大同大学 | 公立 | 489 | 
| 499 | 宁波财经学院 | 民办 | 489 | 
| 500 | 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 489 | 
| 501 | 新疆天山职业技术大学 | 民办 | 489 | 
